Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
| Datum | Niederschlag | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre | |
|---|---|---|---|---|
| Ø December 2024 | 4,0 mm | 739.526,77 | 2.802 l / s | 3.986 l / s |
| 31.12.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.990 l / s | 2.360 l / s |
| 30.12.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.310 l / s | 2.610 l / s |
| 29.12.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.640 l / s | 3.610 l / s |
| 28.12.2024 | 0,0 mm | 759.880,00 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
| 27.12.2024 | 0,0 mm | 767.320,00 | 3.600 l / s | 5.460 l / s |
| 26.12.2024 | 0,0 mm | 774.200,00 | 4.000 l / s | 6.560 l / s |
| 25.12.2024 | 0,0 mm | 777.640,00 | 4.560 l / s | 7.560 l / s |
| 24.12.2024 | 4,7 mm | 781.080,00 | 4.850 l / s | 8.400 l / s |
| 23.12.2024 | 0,0 mm | 779.360,00 | 5.300 l / s | 8.960 l / s |
| 22.12.2024 | 21,6 mm | 774.200,00 | 4.990 l / s | 8.120 l / s |
| 21.12.2024 | 4,2 mm | 767.320,00 | 3.730 l / s | 5.460 l / s |
| 20.12.2024 | 2,3 mm | 764.170,00 | 2.750 l / s | 4.290 l / s |
| 19.12.2024 | 31,0 mm | 740.820,00 | 1.690 l / s | 1.090 l / s |
| 18.12.2024 | 7,8 mm | 694.610,00 | 1.600 l / s | 1.440 l / s |
| 17.12.2024 | 0,2 mm | 707.200,00 | 1.790 l / s | 2.120 l / s |
| 16.12.2024 | 0,5 mm | 710.650,00 | 1.890 l / s | 2.120 l / s |
| 15.12.2024 | 0,0 mm | 707.200,00 | 1.990 l / s | 2.240 l / s |
| 14.12.2024 | 2,2 mm | 709.050,00 | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
| 13.12.2024 | 0,0 mm | 714.100,00 | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
| 12.12.2024 | 0,0 mm | 714.100,00 | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
| 11.12.2024 | 0,0 mm | 730.200,00 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
| 10.12.2024 | 0,0 mm | 730.200,00 | 3.350 l / s | 5.020 l / s |
| 09.12.2024 | 8,0 mm | 733.740,00 | 2.980 l / s | 4.800 l / s |
| 08.12.2024 | 0,3 mm | 736.100,00 | 3.350 l / s | 5.240 l / s |
| 07.12.2024 | 7,0 mm | 730.200,00 | 2.870 l / s | 4.460 l / s |
| 06.12.2024 | 3,9 mm | 730.200,00 | 3.350 l / s | 5.020 l / s |
| 05.12.2024 | 18,0 mm | 719.850,00 | 1.330 l / s | 1.350 l / s |
| 04.12.2024 | 5,0 mm | 729.280,00 | 1.420 l / s | 1.610 l / s |
| 03.12.2024 | 0,0 mm | 729.280,00 | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
| 02.12.2024 | 5,7 mm | 730.200,00 | 1.600 l / s | 1.780 l / s |
| 01.12.2024 | 0,2 mm | 729.280,00 | 1.690 l / s | 1.990 l / s |
| Ø November 2024 | 3,6 mm | 694.634,77 | 1.497 l / s | 1.839 l / s |
| 30.11.2024 | 0,0 mm | 730.200,00 | 1.890 l / s | 2.360 l / s |
| 29.11.2024 | 0,0 mm | 730.200,00 | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
| 28.11.2024 | 0,0 mm | 730.200,00 | 2.750 l / s | 3.440 l / s |
| 27.11.2024 | 3,5 mm | 730.200,00 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
| 26.11.2024 | 0,0 mm | 739.640,00 | 2.980 l / s | 4.800 l / s |
| 25.11.2024 | 6,7 mm | 740.820,00 | 2.870 l / s | 4.460 l / s |
| 24.11.2024 | 0,0 mm | 731.380,00 | 2.530 l / s | 3.610 l / s |
| 23.11.2024 | 0,3 mm | 729.280,00 | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
| 22.11.2024 | 15,5 mm | 732.560,00 | 2.980 l / s | 4.460 l / s |
| 21.11.2024 | 0,0 mm | 737.280,00 | 4.140 l / s | 6.780 l / s |
| 20.11.2024 | 12,7 mm | 747.580,00 | 4.560 l / s | 7.560 l / s |
| 19.11.2024 | 22,7 mm | 686.700,00 | 1.790 l / s | 1.700 l / s |
| 18.11.2024 | 18,0 mm | 683.190,00 | 883 l / s | 610 l / s |
| 17.11.2024 | 8,2 mm | 662.670,00 | 510 l / s | 80 l / s |
| 16.11.2024 | 2,4 mm | 673.880,00 | 510 l / s | 290 l / s |
| 15.11.2024 | 0,0 mm | 678.510,00 | 510 l / s | 320 l / s |
| 14.11.2024 | 1,5 mm | 679.680,00 | 510 l / s | 200 l / s |
| 13.11.2024 | 2,0 mm | 673.880,00 | 510 l / s | 410 l / s |
| 12.11.2024 | 0,0 mm | 687.563,00 | 1.090 l / s | 660 l / s |
| 11.11.2024 | 14,1 mm | 683.190,00 | 470 l / s | 200 l / s |
| 10.11.2024 | 0,5 mm | 682.020,00 | 470 l / s | 170 l / s |
| 09.11.2024 | 0,0 mm | 673.880,00 | 510 l / s | 120 l / s |
| 08.11.2024 | 0,0 mm | 658.150,00 | 510 l / s | 170 l / s |
| 07.11.2024 | 0,0 mm | 651.330,00 | 510 l / s | 320 l / s |
| 06.11.2024 | 0,0 mm | 653.630,00 | 510 l / s | 320 l / s |
| 05.11.2024 | 0,0 mm | 659.280,00 | 600 l / s | 720 l / s |
| 04.11.2024 | 0,0 mm | 680.850,00 | 600 l / s | 320 l / s |
| 03.11.2024 | 0,0 mm | 676.170,00 | 650 l / s | 320 l / s |
| 02.11.2024 | 0,3 mm | 663.800,00 | 650 l / s | 320 l / s |
| 01.11.2024 | 0,4 mm | 651.330,00 | 703 l / s | 320 l / s |
| Ø October 2024 | 3,4 mm | 671.705,48 | 1.433 l / s | 1.457 l / s |
| 31.10.2024 | 0,0 mm | 635.400,00 | 760 l / s | 320 l / s |
| 30.10.2024 | 0,0 mm | 618.700,00 | 760 l / s | 550 l / s |
| 29.10.2024 | 0,0 mm | 618.700,00 | 883 l / s | 660 l / s |
| 28.10.2024 | 0,0 mm | 622.090,00 | 950 l / s | 780 l / s |
| 27.10.2024 | 1,2 mm | 622.090,00 | 950 l / s | 830 l / s |
| 26.10.2024 | 0,0 mm | 623.220,00 | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 25.10.2024 | 0,0 mm | 626.610,00 | 1.170 l / s | 1.000 l / s |
| 24.10.2024 | 0,0 mm | 641.970,00 | 1.250 l / s | 1.610 l / s |
| 23.10.2024 | 0,0 mm | 693.480,00 | 1.330 l / s | 1.170 l / s |
| 22.10.2024 | 0,0 mm | 690.090,00 | 1.420 l / s | 1.780 l / s |
| 21.10.2024 | 1,7 mm | 715.250,00 | 1.420 l / s | 1.610 l / s |
| 20.10.2024 | 0,5 mm | 726.520,00 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 19.10.2024 | 0,8 mm | 725.600,00 | 2.310 l / s | 2.490 l / s |
| 18.10.2024 | 25,2 mm | 730.200,00 | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
| 17.10.2024 | 0,0 mm | 743.860,00 | 1.420 l / s | 1.610 l / s |
| 16.10.2024 | 0,0 mm | 730.200,00 | 1.600 l / s | 1.610 l / s |
| 15.10.2024 | 0,0 mm | 730.200,00 | 1.990 l / s | 1.870 l / s |
| 14.10.2024 | 1,5 mm | 739.640,00 | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
| 13.10.2024 | 0,0 mm | 742.000,00 | 2.640 l / s | 2.610 l / s |
| 12.10.2024 | 2,6 mm | 743.860,00 | 2.980 l / s | 4.120 l / s |
| 11.10.2024 | 0,0 mm | 747.580,00 | 3.480 l / s | 5.240 l / s |
| 10.10.2024 | 12,4 mm | 721.000,00 | 3.600 l / s | 4.120 l / s |
| 09.10.2024 | 50,0 mm | 680.850,00 | 703 l / s | 380 l / s |
| 08.10.2024 | 5,5 mm | 675.000,00 | 703 l / s | 440 l / s |
| 07.10.2024 | 4,1 mm | 663.800,00 | 703 l / s | 350 l / s |
| 06.10.2024 | 0,0 mm | 647.830,00 | 760 l / s | 350 l / s |
| 05.10.2024 | 0,0 mm | 631.080,00 | 760 l / s | 380 l / s |
| 04.10.2024 | 0,0 mm | 611.350,00 | 820 l / s | 380 l / s |
| 03.10.2024 | 0,0 mm | 584.400,00 | 950 l / s | 660 l / s |
| 02.10.2024 | 0,2 mm | 574.800,00 | 1.020 l / s | 940 l / s |
| 01.10.2024 | 0,0 mm | 565.500,00 | 1.250 l / s | 940 l / s |
| Ø September 2024 | 4,5 mm | 549.476,67 | 573 l / s | 344 l / s |
| 30.09.2024 | 5,5 mm | 557.510,00 | 1.330 l / s | 1.440 l / s |
| 29.09.2024 | 0,3 mm | 573.750,00 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 28.09.2024 | 3,8 mm | 567.500,00 | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
| 27.09.2024 | 4,0 mm | 575.850,00 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 26.09.2024 | 12,1 mm | 574.800,00 | 1.890 l / s | 1.870 l / s |
| 25.09.2024 | 21,1 mm | 577.950,00 | 820 l / s | 200 l / s |
| 24.09.2024 | 17,5 mm | 567.500,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 23.09.2024 | 0,4 mm | 568.500,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 22.09.2024 | 5,0 mm | 569.550,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 21.09.2024 | 0,0 mm | 568.500,00 | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.09.2024 | 0,0 mm | 563.500,00 | 433 l / s | 40 l / s |
| 19.09.2024 | 4,5 mm | 563.500,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 18.09.2024 | 0,0 mm | 561.500,00 | 305 l / s | 90 l / s |
| 17.09.2024 | 0,0 mm | 565.500,00 | 334 l / s | 90 l / s |
| 16.09.2024 | 0,0 mm | 567.500,00 | 334 l / s | 90 l / s |
| 15.09.2024 | 0,0 mm | 568.500,00 | 334 l / s | 120 l / s |
| 14.09.2024 | 0,0 mm | 566.500,00 | 398 l / s | 90 l / s |
| 13.09.2024 | 0,3 mm | 560.500,00 | 510 l / s | 120 l / s |
| 12.09.2024 | 4,2 mm | 553.550,00 | 433 l / s | 140 l / s |
| 11.09.2024 | 1,1 mm | 522.280,00 | 760 l / s | 60 l / s |
| 10.09.2024 | 19,0 mm | 509.280,00 | 470 l / s | 40 l / s |
| 09.09.2024 | 9,9 mm | 505.600,00 | 224 l / s | 40 l / s |
| 08.09.2024 | 7,0 mm | 511.120,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| 07.09.2024 | 0,0 mm | 513.880,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 06.09.2024 | 0,4 mm | 518.480,00 | 305 l / s | 40 l / s |
| 05.09.2024 | 0,2 mm | 520.360,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 04.09.2024 | 3,0 mm | 522.280,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| 03.09.2024 | 9,0 mm | 524.200,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 02.09.2024 | 6,0 mm | 529.000,00 | 224 l / s | 40 l / s |
| 01.09.2024 | 0,0 mm | 535.860,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| Ø August 2024 | 2,7 mm | 593.413,55 | 342 l / s | 165 l / s |
| 31.08.2024 | 0,0 mm | 538.800,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| 30.08.2024 | 1,4 mm | 543.700,00 | 224 l / s | 40 l / s |
| 29.08.2024 | 1,3 mm | 549.590,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| 28.08.2024 | 0,0 mm | 552.560,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| 27.08.2024 | 0,0 mm | 555.530,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 26.08.2024 | 0,0 mm | 553.550,00 | 334 l / s | 40 l / s |
| 25.08.2024 | 0,5 mm | 545.660,00 | 510 l / s | 40 l / s |
| 24.08.2024 | 11,7 mm | 542.720,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 23.08.2024 | 0,5 mm | 545.660,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| 22.08.2024 | 0,0 mm | 549.590,00 | 277 l / s | 40 l / s |
| 21.08.2024 | 0,0 mm | 553.550,00 | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.08.2024 | 0,0 mm | 555.530,00 | 305 l / s | 40 l / s |
| 19.08.2024 | 0,0 mm | 552.560,00 | 365 l / s | 40 l / s |
| 18.08.2024 | 0,0 mm | 541.740,00 | 470 l / s | 40 l / s |
| 17.08.2024 | 12,2 mm | 537.820,00 | 305 l / s | 40 l / s |
| 16.08.2024 | 2,2 mm | 537.820,00 | 305 l / s | 80 l / s |
| 15.08.2024 | 0,0 mm | 541.740,00 | 334 l / s | 130 l / s |
| 14.08.2024 | 0,6 mm | 552.560,00 | 305 l / s | 90 l / s |
| 13.08.2024 | 17,0 mm | 557.510,00 | 277 l / s | 120 l / s |
| 12.08.2024 | 0,0 mm | 567.500,00 | 305 l / s | 130 l / s |
| 11.08.2024 | 0,0 mm | 581.700,00 | 305 l / s | 320 l / s |
| 10.08.2024 | 0,0 mm | 600.200,00 | 334 l / s | 320 l / s |
| 09.08.2024 | 0,0 mm | 622.090,00 | 334 l / s | 320 l / s |
| 08.08.2024 | 0,0 mm | 638.640,00 | 365 l / s | 320 l / s |
| 07.08.2024 | 0,0 mm | 659.280,00 | 365 l / s | 320 l / s |
| 06.08.2024 | 0,0 mm | 678.510,00 | 398 l / s | 320 l / s |
| 05.08.2024 | 0,0 mm | 699.150,00 | 433 l / s | 120 l / s |
| 04.08.2024 | 1,8 mm | 698.000,00 | 470 l / s | 660 l / s |
| 03.08.2024 | 3,5 mm | 731.380,00 | 510 l / s | 660 l / s |
| 02.08.2024 | 4,5 mm | 755.590,00 | 650 l / s | 500 l / s |
| 01.08.2024 | 27,0 mm | 755.590,00 | 265 l / s | 90 l / s |
| Ø July 2024 | 2,6 mm | 757.105,81 | 568 l / s | 376 l / s |
| 31.07.2024 | 0,2 mm | 752.530,00 | 334 l / s | 60 l / s |
| 30.07.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 365 l / s | 130 l / s |
| 29.07.2024 | 0,0 mm | 759.880,00 | 398 l / s | 200 l / s |
| 28.07.2024 | 0,0 mm | 762.740,00 | 510 l / s | 350 l / s |
| 27.07.2024 | 8,7 mm | 758.450,00 | 433 l / s | 140 l / s |
| 26.07.2024 | 2,0 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 140 l / s |
| 25.07.2024 | 5,3 mm | 759.880,00 | 398 l / s | 140 l / s |
| 24.07.2024 | 0,0 mm | 759.880,00 | 433 l / s | 200 l / s |
| 23.07.2024 | 2,3 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 140 l / s |
| 22.07.2024 | 0,0 mm | 759.880,00 | 433 l / s | 170 l / s |
| 21.07.2024 | 2,0 mm | 759.880,00 | 398 l / s | 170 l / s |
| 20.07.2024 | 1,0 mm | 759.880,00 | 433 l / s | 200 l / s |
| 19.07.2024 | 0,0 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 230 l / s |
| 18.07.2024 | 0,0 mm | 754.160,00 | 510 l / s | 70 l / s |
| 17.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 600 l / s | 350 l / s |
| 16.07.2024 | 9,3 mm | 765.600,00 | 820 l / s | 1.440 l / s |
| 15.07.2024 | 18,0 mm | 754.160,00 | 510 l / s | 290 l / s |
| 14.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 510 l / s | 350 l / s |
| 13.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 650 l / s | 440 l / s |
| 12.07.2024 | 3,8 mm | 755.590,00 | 510 l / s | 380 l / s |
| 11.07.2024 | 3,9 mm | 755.590,00 | 510 l / s | 410 l / s |
| 10.07.2024 | 5,9 mm | 755.590,00 | 600 l / s | 380 l / s |
| 09.07.2024 | 6,1 mm | 755.590,00 | 650 l / s | 350 l / s |
| 08.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 600 l / s | 380 l / s |
| 07.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 650 l / s | 440 l / s |
| 06.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 703 l / s | 500 l / s |
| 05.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 703 l / s | 550 l / s |
| 04.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 820 l / s | 720 l / s |
| 03.07.2024 | 8,5 mm | 755.590,00 | 760 l / s | 500 l / s |
| 02.07.2024 | 3,0 mm | 755.590,00 | 760 l / s | 500 l / s |
| 01.07.2024 | 1,4 mm | 755.590,00 | 1.330 l / s | 1.350 l / s |
| Ø June 2024 | 3,1 mm | 755.776,33 | 1.276 l / s | 1.273 l / s |
| 30.06.2024 | 6,5 mm | 755.590,00 | 1.250 l / s | 1.170 l / s |
| 29.06.2024 | 21,0 mm | 755.590,00 | 703 l / s | 660 l / s |
| 28.06.2024 | 0,0 mm | 761.310,00 | 760 l / s | 890 l / s |
| 27.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 883 l / s | 520 l / s |
| 26.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 883 l / s | 830 l / s |
| 25.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 660 l / s |
| 24.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.090 l / s | 830 l / s |
| 23.06.2024 | 1,4 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 890 l / s |
| 22.06.2024 | 0,1 mm | 755.590,00 | 950 l / s | 1.000 l / s |
| 21.06.2024 | 24,2 mm | 755.590,00 | 760 l / s | 550 l / s |
| 20.06.2024 | 0,4 mm | 755.590,00 | 760 l / s | 610 l / s |
| 19.06.2024 | 0,5 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 940 l / s |
| 18.06.2024 | 10,0 mm | 755.590,00 | 820 l / s | 500 l / s |
| 17.06.2024 | 3,6 mm | 755.590,00 | 883 l / s | 830 l / s |
| 16.06.2024 | 2,8 mm | 755.590,00 | 760 l / s | 660 l / s |
| 15.06.2024 | 0,2 mm | 755.590,00 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 14.06.2024 | 8,5 mm | 755.590,00 | 760 l / s | 440 l / s |
| 13.06.2024 | 1,1 mm | 765.600,00 | 820 l / s | 610 l / s |
| 12.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 820 l / s | 660 l / s |
| 11.06.2024 | 0,5 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 890 l / s |
| 10.06.2024 | 6,2 mm | 755.590,00 | 950 l / s | 720 l / s |
| 09.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
| 08.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 07.06.2024 | 0,1 mm | 755.590,00 | 1.420 l / s | 1.170 l / s |
| 06.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.790 l / s | 1.700 l / s |
| 05.06.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 | 1.790 l / s | 1.990 l / s |
| 04.06.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 | 2.310 l / s | 2.240 l / s |
| 03.06.2024 | 0,7 mm | 755.590,00 | 2.310 l / s | 2.240 l / s |
| 02.06.2024 | 0,0 mm | 748.510,00 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
| 01.06.2024 | 1,8 mm | 752.530,00 | 3.600 l / s | 5.460 l / s |
| Ø May 2024 | 6,3 mm | 757.647,10 | 1.888 l / s | 2.533 l / s |
| 31.05.2024 | 1,8 mm | 769.040,00 | 4.000 l / s | 6.120 l / s |
| 30.05.2024 | 3,9 mm | 772.450,00 | 3.870 l / s | 6.560 l / s |
| 29.05.2024 | 31,4 mm | 755.590,00 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 28.05.2024 | 2,4 mm | 755.590,00 | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 27.05.2024 | 3,0 mm | 761.310,00 | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 26.05.2024 | 5,0 mm | 757.020,00 | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 25.05.2024 | 0,3 mm | 761.310,00 | 1.890 l / s | 2.980 l / s |
| 24.05.2024 | 19,8 mm | 755.590,00 | 1.420 l / s | 1.870 l / s |
| 23.05.2024 | 5,8 mm | 755.590,00 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 22.05.2024 | 0,4 mm | 755.590,00 | 1.690 l / s | 2.120 l / s |
| 21.05.2024 | 12,4 mm | 755.590,00 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 20.05.2024 | 4,4 mm | 755.590,00 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 19.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 18.05.2024 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.790 l / s | 1.610 l / s |
| 17.05.2024 | 22,2 mm | 755.590,00 | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 16.05.2024 | 0,4 mm | 755.590,00 | 1.600 l / s | 1.870 l / s |
| 15.05.2024 | 12,1 mm | 755.590,00 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 14.05.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
| 13.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 12.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 11.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.890 l / s | 2.240 l / s |
| 10.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 2.200 l / s | 2.610 l / s |
| 09.05.2024 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
| 08.05.2024 | 0,0 mm | 762.740,00 | 2.640 l / s | 4.460 l / s |
| 07.05.2024 | 0,9 mm | 762.740,00 | 2.530 l / s | 4.630 l / s |
| 06.05.2024 | 20,0 mm | 757.020,00 | 1.990 l / s | 2.490 l / s |
| 05.05.2024 | 1,0 mm | 762.740,00 | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
| 04.05.2024 | 2,8 mm | 757.020,00 | 1.990 l / s | 2.610 l / s |
| 03.05.2024 | 0,7 mm | 764.170,00 | 2.530 l / s | 4.800 l / s |
| 02.05.2024 | 41,2 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
| 01.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
| Ø April 2024 | 3,8 mm | 756.257,33 | 1.375 l / s | 1.650 l / s |
| 30.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 29.04.2024 | 0,0 mm | 754.160,00 | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 28.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
| 27.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
| 26.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.690 l / s | 2.240 l / s |
| 25.04.2024 | 0,3 mm | 757.020,00 | 1.990 l / s | 2.610 l / s |
| 24.04.2024 | 8,0 mm | 755.590,00 | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
| 23.04.2024 | 2,2 mm | 759.880,00 | 2.310 l / s | 3.100 l / s |
| 22.04.2024 | 1,4 mm | 765.600,00 | 2.420 l / s | 3.440 l / s |
| 21.04.2024 | 3,4 mm | 762.740,00 | 2.640 l / s | 3.780 l / s |
| 20.04.2024 | 4,3 mm | 755.590,00 | 2.310 l / s | 2.980 l / s |
| 19.04.2024 | 20,9 mm | 755.590,00 | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
| 18.04.2024 | 5,1 mm | 755.590,00 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 17.04.2024 | 3,4 mm | 755.590,00 | 1.510 l / s | 1.610 l / s |
| 16.04.2024 | 13,4 mm | 755.590,00 | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
| 15.04.2024 | 18,3 mm | 755.590,00 | 820 l / s | 610 l / s |
| 14.04.2024 | 0,6 mm | 755.590,00 | 760 l / s | 830 l / s |
| 13.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 820 l / s | 830 l / s |
| 12.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 883 l / s | 890 l / s |
| 11.04.2024 | 0,0 mm | 754.160,00 | 950 l / s | 940 l / s |
| 10.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
| 09.04.2024 | 1,0 mm | 755.590,00 | 1.250 l / s | 1.260 l / s |
| 08.04.2024 | 2,2 mm | 755.590,00 | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
| 07.04.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 | 1.250 l / s | 1.610 l / s |
| 06.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
| 05.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
| 04.04.2024 | 12,5 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
| 03.04.2024 | 6,8 mm | 755.590,00 | 1.020 l / s | 940 l / s |
| 02.04.2024 | 3,5 mm | 755.590,00 | 950 l / s | 1.000 l / s |
| 01.04.2024 | 4,4 mm | 755.590,00 | 950 l / s | 1.170 l / s |
| Ø March 2024 | 3,1 mm | 752.130,32 | 1.727 l / s | 2.021 l / s |
| 31.03.2024 | 6,2 mm | 755.590,00 | 950 l / s | 1.170 l / s |
| 30.03.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 29.03.2024 | 0,9 mm | 755.590,00 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 28.03.2024 | 3,0 mm | 755.590,00 | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
| 27.03.2024 | 1,5 mm | 755.590,00 | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
| 26.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.330 l / s | 1.260 l / s |
| 25.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 24.03.2024 | 5,0 mm | 751.300,00 | 1.510 l / s | 1.870 l / s |
| 23.03.2024 | 7,0 mm | 751.300,00 | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
| 22.03.2024 | 4,2 mm | 751.300,00 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 21.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
| 20.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 19.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.090 l / s | 2.360 l / s |
| 18.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.310 l / s | 2.850 l / s |
| 17.03.2024 | 2,7 mm | 755.590,00 | 2.310 l / s | 3.950 l / s |
| 16.03.2024 | 0,4 mm | 751.300,00 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
| 15.03.2024 | 17,8 mm | 751.300,00 | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
| 14.03.2024 | 0,2 mm | 751.300,00 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
| 13.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.750 l / s | 3.610 l / s |
| 12.03.2024 | 23,5 mm | 751.300,00 | 1.600 l / s | 1.870 l / s |
| 11.03.2024 | 10,5 mm | 751.300,00 | 1.690 l / s | 1.700 l / s |
| 10.03.2024 | 12,1 mm | 751.300,00 | 950 l / s | 830 l / s |
| 09.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.020 l / s | 830 l / s |
| 08.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 07.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 06.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.330 l / s | 1.780 l / s |
| 05.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.510 l / s | 1.440 l / s |
| 04.03.2024 | 0,4 mm | 751.300,00 | 1.690 l / s | 1.610 l / s |
| 03.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 02.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.200 l / s | 2.240 l / s |
| 01.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.530 l / s | 2.850 l / s |
| Ø February 2024 | 5,2 mm | 755.736,21 | 3.239 l / s | 4.650 l / s |
| 29.02.2024 | 0,2 mm | 751.300,00 | 2.750 l / s | 3.780 l / s |
| 28.02.2024 | 0,0 mm | 752.530,00 | 2.980 l / s | 3.950 l / s |
| 27.02.2024 | 0,0 mm | 752.530,00 | 3.230 l / s | 4.800 l / s |
