Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø Dezember 20202,8 mm752.499,35 m³1.729 l / s2.107 l / s
31.12.20202,7 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.120 l / s
30.12.20202,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.360 l / s
29.12.20200,0 mm749.440,00 m³2.530 l / s3.100 l / s
28.12.20204,8 mm750.370,00 m³2.980 l / s3.780 l / s
27.12.20200,0 mm761.310,00 m³3.350 l / s4.800 l / s
26.12.20200,0 mm751.300,00 m³4.000 l / s3.950 l / s
25.12.20206,0 mm764.170,00 m³4.850 l / s7.280 l / s
24.12.20201,5 mm770.760,00 m³5.140 l / s8.960 l / s
23.12.202018,2 mm764.170,00 m³3.230 l / s5.460 l / s
22.12.20208,7 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.700 l / s
21.12.20200,0 mm750.370,00 m³883 l / s830 l / s
20.12.20200,0 mm751.300,00 m³950 l / s890 l / s
19.12.20200,0 mm751.300,00 m³950 l / s940 l / s
18.12.20200,2 mm750.370,00 m³950 l / s780 l / s
17.12.20202,9 mm750.370,00 m³883 l / s1.170 l / s
16.12.20203,6 mm750.370,00 m³950 l / s70 l / s
15.12.20204,8 mm750.370,00 m³950 l / s1.000 l / s
14.12.20200,2 mm749.440,00 m³820 l / s830 l / s
13.12.20200,0 mm750.370,00 m³950 l / s890 l / s
12.12.20201,0 mm750.370,00 m³950 l / s830 l / s
11.12.20200,0 mm750.370,00 m³950 l / s890 l / s
10.12.20200,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.000 l / s
09.12.20200,7 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.090 l / s
08.12.20200,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.350 l / s
07.12.20200,5 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.520 l / s
06.12.20200,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
05.12.20200,8 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.520 l / s
04.12.20202,5 mm755.590,00 m³1.510 l / s1.990 l / s
03.12.20200,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.350 l / s
02.12.20209,7 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.000 l / s
01.12.202017,3 mm750.370,00 m³650 l / s440 l / s
Ø November 20201,4 mm751.786,00 m³668 l / s640 l / s
30.11.20200,0 mm752.530,00 m³510 l / s70 l / s
29.11.20200,0 mm749.440,00 m³510 l / s440 l / s
28.11.20200,0 mm748.510,00 m³510 l / s440 l / s
27.11.20200,0 mm749.440,00 m³600 l / s440 l / s
26.11.20200,0 mm747.580,00 m³510 l / s440 l / s
25.11.20200,0 mm750.370,00 m³600 l / s440 l / s
24.11.20200,0 mm750.370,00 m³600 l / s440 l / s
23.11.20205,3 mm749.440,00 m³703 l / s440 l / s
22.11.20200,2 mm747.580,00 m³510 l / s440 l / s
21.11.20200,0 mm747.580,00 m³510 l / s440 l / s
20.11.20206,6 mm762.740,00 m³600 l / s1.440 l / s
19.11.20201,3 mm747.580,00 m³510 l / s440 l / s
18.11.20200,6 mm747.580,00 m³554 l / s500 l / s
17.11.20203,0 mm750.370,00 m³650 l / s590 l / s
16.11.20203,6 mm764.170,00 m³600 l / s1.440 l / s
15.11.20200,0 mm762.740,00 m³510 l / s410 l / s
14.11.20201,5 mm762.740,00 m³600 l / s440 l / s
13.11.20200,0 mm749.440,00 m³510 l / s440 l / s
12.11.20200,6 mm751.300,00 m³600 l / s500 l / s
11.11.20200,3 mm750.370,00 m³600 l / s550 l / s
10.11.20200,0 mm751.300,00 m³703 l / s440 l / s
09.11.20200,8 mm751.300,00 m³760 l / s660 l / s
08.11.20200,0 mm750.370,00 m³760 l / s610 l / s
07.11.20200,0 mm750.370,00 m³820 l / s720 l / s
06.11.20200,0 mm750.370,00 m³883 l / s780 l / s
05.11.20200,0 mm750.370,00 m³883 l / s1.000 l / s
04.11.20202,0 mm751.300,00 m³950 l / s1.090 l / s
03.11.20205,9 mm755.590,00 m³1.090 l / s1.440 l / s
02.11.20207,4 mm750.370,00 m³1.020 l / s890 l / s
01.11.20203,5 mm750.370,00 m³883 l / s780 l / s
Ø Oktober 20203,5 mm502.784,19 m³441 l / s105 l / s
31.10.20200,7 mm750.370,00 m³820 l / s830 l / s
30.10.20207,5 mm751.300,00 m³883 l / s660 l / s
29.10.20208,1 mm764.170,00 m³600 l / s410 l / s
28.10.20204,5 mm761.310,00 m³365 l / s170 l / s
27.10.20201,8 mm754.160,00 m³365 l / s40 l / s
26.10.20206,6 mm742.000,00 m³433 l / s40 l / s
25.10.20201,2 mm727.440,00 m³334 l / s40 l / s
24.10.20204,1 mm718.700,00 m³334 l / s40 l / s
23.10.20203,2 mm707.200,00 m³334 l / s40 l / s
22.10.20200,7 mm696.870,00 m³334 l / s40 l / s
21.10.20205,2 mm685.530,00 m³365 l / s40 l / s
20.10.20200,0 mm676.170,00 m³334 l / s40 l / s
19.10.20200,0 mm660.410,00 m³365 l / s40 l / s
18.10.20200,0 mm595.140,00 m³365 l / s40 l / s
17.10.20200,3 mm584.400,00 m³398 l / s40 l / s
16.10.20202,5 mm569.550,00 m³433 l / s40 l / s
15.10.20200,2 mm548.600,00 m³433 l / s60 l / s
14.10.20200,0 mm522.280,00 m³470 l / s80 l / s
13.10.20200,0 mm491.800,00 m³510 l / s40 l / s
12.10.20205,3 mm451.900,00 m³600 l / s40 l / s
11.10.20202,0 mm410.840,00 m³650 l / s40 l / s
10.10.20205,3 mm356.280,00 m³760 l / s40 l / s
09.10.202018,4 mm263.200,00 m³1.170 l / s60 l / s
08.10.20202,5 mm228.750,00 m³334 l / s40 l / s
07.10.20208,0 mm203.700,00 m³398 l / s40 l / s
06.10.20207,3 mm183.700,00 m³277 l / s60 l / s
05.10.20201,5 mm174.000,00 m³224 l / s40 l / s
04.10.20206,9 mm162.090,00 m³224 l / s40 l / s
03.10.20201,0 mm155.100,00 m³176 l / s40 l / s
02.10.20202,0 mm148.060,00 m³199 l / s40 l / s
01.10.20200,9 mm141.290,00 m³176 l / s40 l / s
Ø September 20202,6 mm84.740,67 m³121 l / s43 l / s
30.09.20200,7 mm132.840,00 m³199 l / s40 l / s
29.09.20202,5 mm122.300,00 m³250 l / s40 l / s
28.09.20200,0 mm106.720,00 m³334 l / s60 l / s
27.09.202033,5 mm68.810,00 m³760 l / s70 l / s
26.09.202019,0 mm47.900,00 m³199 l / s60 l / s
25.09.20207,0 mm45.800,00 m³94 l / s40 l / s
24.09.20203,1 mm46.700,00 m³50 l / s40 l / s
23.09.20200,0 mm49.700,00 m³39 l / s40 l / s
22.09.20200,0 mm51.250,00 m³39 l / s40 l / s
21.09.20200,0 mm54.400,00 m³50 l / s40 l / s
20.09.20200,0 mm56.620,00 m³50 l / s40 l / s
19.09.20200,0 mm58.790,00 m³50 l / s40 l / s
18.09.20200,0 mm61.270,00 m³50 l / s40 l / s
17.09.20200,0 mm64.370,00 m³50 l / s40 l / s
16.09.20200,0 mm66.260,00 m³50 l / s40 l / s
15.09.20200,0 mm68.180,00 m³50 l / s40 l / s
14.09.20200,0 mm70.980,00 m³63 l / s40 l / s
13.09.20200,0 mm74.960,00 m³63 l / s40 l / s
12.09.20200,0 mm79.450,00 m³63 l / s40 l / s
11.09.20200,0 mm85.690,00 m³63 l / s40 l / s
10.09.20201,1 mm94.170,00 m³77 l / s40 l / s
09.09.20200,0 mm100.230,00 m³77 l / s40 l / s
08.09.20200,0 mm105.980,00 m³77 l / s40 l / s
07.09.20200,0 mm111.240,00 m³77 l / s40 l / s
06.09.20200,0 mm113.900,00 m³94 l / s40 l / s
05.09.20200,2 mm118.150,00 m³94 l / s40 l / s
04.09.20202,3 mm120.500,00 m³112 l / s40 l / s
03.09.20200,0 mm122.750,00 m³112 l / s40 l / s
02.09.20200,7 mm122.750,00 m³153 l / s40 l / s
01.09.20206,4 mm119.560,00 m³199 l / s60 l / s
Ø August 20202,2 mm156.727,42 m³77 l / s41 l / s
31.08.202018,0 mm109.720,00 m³199 l / s60 l / s
30.08.20200,0 mm115.800,00 m³63 l / s40 l / s
29.08.20202,2 mm116.270,00 m³77 l / s40 l / s
28.08.20201,4 mm121.850,00 m³63 l / s40 l / s
27.08.20200,0 mm126.200,00 m³63 l / s40 l / s
26.08.20200,0 mm131.880,00 m³63 l / s40 l / s
25.08.20200,2 mm135.060,00 m³77 l / s40 l / s
24.08.20200,8 mm138.940,00 m³77 l / s40 l / s
23.08.20200,9 mm142.700,00 m³63 l / s40 l / s
22.08.20201,7 mm146.750,00 m³77 l / s40 l / s
21.08.20200,0 mm149.350,00 m³77 l / s40 l / s
20.08.20202,9 mm151.950,00 m³94 l / s40 l / s
19.08.20201,5 mm154.200,00 m³112 l / s40 l / s
18.08.20200,0 mm155.100,00 m³112 l / s40 l / s
17.08.20201,3 mm152.400,00 m³176 l / s40 l / s
16.08.202011,5 mm147.630,00 m³224 l / s40 l / s
15.08.20200,0 mm135.060,00 m³50 l / s40 l / s
14.08.20200,0 mm141.290,00 m³63 l / s40 l / s
13.08.20202,1 mm143.150,00 m³132 l / s40 l / s
12.08.20201,6 mm146.750,00 m³50 l / s40 l / s
11.08.202022,8 mm153.300,00 m³39 l / s40 l / s
10.08.20200,3 mm159.150,00 m³39 l / s40 l / s
09.08.20200,0 mm165.800,00 m³30 l / s40 l / s
08.08.20200,0 mm176.500,00 m³39 l / s40 l / s
07.08.20200,0 mm184.800,00 m³39 l / s40 l / s
06.08.20200,0 mm193.000,00 m³50 l / s40 l / s
05.08.20200,0 mm200.000,00 m³50 l / s40 l / s
04.08.20200,0 mm207.300,00 m³50 l / s40 l / s
03.08.20200,0 mm212.350,00 m³50 l / s40 l / s
02.08.20200,0 mm218.950,00 m³50 l / s40 l / s
01.08.20200,0 mm225.350,00 m³50 l / s40 l / s
Ø Juli 20201,9 mm316.881,61 m³89 l / s40 l / s
31.07.20200,0 mm234.100,00 m³50 l / s40 l / s
30.07.20200,0 mm242.200,00 m³50 l / s40 l / s
29.07.20200,0 mm247.600,00 m³50 l / s40 l / s
28.07.20200,0 mm253.600,00 m³50 l / s40 l / s
27.07.20200,0 mm257.800,00 m³77 l / s40 l / s
26.07.20206,5 mm262.000,00 m³63 l / s40 l / s
25.07.20200,0 mm266.200,00 m³50 l / s40 l / s
24.07.20200,0 mm272.200,00 m³63 l / s40 l / s
23.07.20200,0 mm280.000,00 m³63 l / s40 l / s
22.07.20200,0 mm284.420,00 m³63 l / s40 l / s
21.07.20200,0 mm290.240,00 m³77 l / s40 l / s
20.07.20200,0 mm296.000,00 m³77 l / s40 l / s
19.07.20200,0 mm299.600,00 m³94 l / s40 l / s
18.07.20200,0 mm302.460,00 m³112 l / s40 l / s
17.07.20206,7 mm304.600,00 m³132 l / s40 l / s
16.07.20201,9 mm308.800,00 m³94 l / s40 l / s
15.07.20202,1 mm314.580,00 m³94 l / s40 l / s
14.07.20200,0 mm321.760,00 m³94 l / s40 l / s
13.07.20200,0 mm330.130,00 m³94 l / s40 l / s
12.07.20200,0 mm338.350,00 m³112 l / s40 l / s
11.07.20200,0 mm346.500,00 m³132 l / s40 l / s
10.07.20200,0 mm352.170,00 m³132 l / s40 l / s
09.07.202012,7 mm354.600,00 m³176 l / s40 l / s
08.07.20201,7 mm358.800,00 m³63 l / s40 l / s
07.07.20200,9 mm367.100,00 m³77 l / s40 l / s
06.07.20200,2 mm376.120,00 m³94 l / s40 l / s
05.07.20204,4 mm381.830,00 m³112 l / s40 l / s
04.07.20200,0 mm389.200,00 m³94 l / s40 l / s
03.07.202012,0 mm393.450,00 m³153 l / s40 l / s
02.07.20208,5 mm396.000,00 m³94 l / s40 l / s
01.07.20200,1 mm400.920,00 m³63 l / s40 l / s
Ø Juni 20202,7 mm521.477,33 m³102 l / s41 l / s
30.06.20200,0 mm410.840,00 m³77 l / s40 l / s
29.06.20205,1 mm420.500,00 m³94 l / s60 l / s
28.06.20200,0 mm430.020,00 m³77 l / s40 l / s
27.06.20208,0 mm437.300,00 m³112 l / s40 l / s
26.06.20200,0 mm448.300,00 m³50 l / s40 l / s
25.06.20200,0 mm461.200,00 m³50 l / s40 l / s
24.06.20200,0 mm474.000,00 m³77 l / s40 l / s
23.06.20200,0 mm484.600,00 m³77 l / s40 l / s
22.06.20200,0 mm492.720,00 m³77 l / s40 l / s
21.06.20200,0 mm502.840,00 m³94 l / s40 l / s
20.06.20200,0 mm509.280,00 m³112 l / s40 l / s
19.06.20200,0 mm513.880,00 m³153 l / s40 l / s
18.06.202028,1 mm504.680,00 m³398 l / s60 l / s
17.06.20201,4 mm501.000,00 m³94 l / s40 l / s
16.06.20200,0 mm510.200,00 m³94 l / s40 l / s
15.06.20205,8 mm517.500,00 m³112 l / s40 l / s
14.06.20200,0 mm523.240,00 m³94 l / s40 l / s
13.06.20205,5 mm530.960,00 m³132 l / s40 l / s
12.06.20200,0 mm538.800,00 m³94 l / s40 l / s
11.06.20200,0 mm546.640,00 m³94 l / s40 l / s
10.06.20201,7 mm559.500,00 m³94 l / s40 l / s
09.06.20200,0 mm564.500,00 m³94 l / s40 l / s
08.06.20200,0 mm572.700,00 m³94 l / s40 l / s
07.06.20202,1 mm580.800,00 m³112 l / s40 l / s
06.06.202016,9 mm581.700,00 m³153 l / s40 l / s
05.06.20204,9 mm584.400,00 m³94 l / s40 l / s
04.06.20200,0 mm592.080,00 m³63 l / s40 l / s
03.06.20200,0 mm605.200,00 m³63 l / s40 l / s
02.06.20200,0 mm617.200,00 m³63 l / s40 l / s
01.06.20200,0 mm627.740,00 m³77 l / s40 l / s
Ø Mai 20201,1 mm726.852,26 m³162 l / s149 l / s
31.05.20200,0 mm638.640,00 m³77 l / s40 l / s
30.05.20200,0 mm650.160,00 m³77 l / s40 l / s
29.05.20200,0 mm663.800,00 m³94 l / s40 l / s
28.05.20200,0 mm673.880,00 m³94 l / s40 l / s
27.05.20200,0 mm682.020,00 m³94 l / s40 l / s
26.05.20200,0 mm690.090,00 m³112 l / s40 l / s
25.05.20200,5 mm694.610,00 m³112 l / s40 l / s
24.05.20201,3 mm699.150,00 m³112 l / s40 l / s
23.05.20203,7 mm706.050,00 m³112 l / s40 l / s
22.05.20200,0 mm712.950,00 m³94 l / s40 l / s
21.05.20200,0 mm719.850,00 m³112 l / s40 l / s
20.05.20200,0 mm725.600,00 m³112 l / s40 l / s
19.05.20200,0 mm730.200,00 m³112 l / s40 l / s
18.05.20200,0 mm737.280,00 m³132 l / s70 l / s
17.05.20200,0 mm742.930,00 m³132 l / s60 l / s
16.05.20200,0 mm746.650,00 m³132 l / s60 l / s
15.05.20200,0 mm749.440,00 m³153 l / s60 l / s
14.05.20200,0 mm751.300,00 m³153 l / s60 l / s
13.05.20200,0 mm754.160,00 m³176 l / s60 l / s
12.05.20200,0 mm755.590,00 m³199 l / s80 l / s
11.05.20204,1 mm755.590,00 m³250 l / s90 l / s
10.05.20200,0 mm747.580,00 m³153 l / s40 l / s
09.05.20200,0 mm750.370,00 m³153 l / s40 l / s
08.05.20200,0 mm752.530,00 m³153 l / s40 l / s
07.05.20200,0 mm755.590,00 m³176 l / s60 l / s
06.05.20200,0 mm755.590,00 m³199 l / s80 l / s
05.05.20201,0 mm757.020,00 m³224 l / s100 l / s
04.05.20203,7 mm757.020,00 m³224 l / s100 l / s
03.05.20200,3 mm758.450,00 m³277 l / s140 l / s
02.05.20201,2 mm757.020,00 m³305 l / s120 l / s
01.05.202017,6 mm761.310,00 m³510 l / s2.850 l / s
Ø April 20200,4 mm755.130,67 m³292 l / s170 l / s
30.04.202010,0 mm750.370,00 m³224 l / s60 l / s
29.04.20202,0 mm748.510,00 m³176 l / s40 l / s
28.04.20200,0 mm748.510,00 m³176 l / s40 l / s
27.04.20200,0 mm749.440,00 m³176 l / s40 l / s
26.04.20200,0 mm749.440,00 m³176 l / s40 l / s
25.04.20200,0 mm751.300,00 m³176 l / s40 l / s
24.04.20200,0 mm752.530,00 m³199 l / s60 l / s
23.04.20200,0 mm754.160,00 m³199 l / s40 l / s
22.04.20200,0 mm752.530,00 m³199 l / s80 l / s
21.04.20200,0 mm755.590,00 m³224 l / s90 l / s
20.04.20200,0 mm757.020,00 m³250 l / s100 l / s
19.04.20200,0 mm755.590,00 m³250 l / s90 l / s
18.04.20200,0 mm755.590,00 m³250 l / s100 l / s
17.04.20200,0 mm757.020,00 m³250 l / s100 l / s
16.04.20200,0 mm758.450,00 m³277 l / s120 l / s
15.04.20200,0 mm759.880,00 m³277 l / s130 l / s
14.04.20200,0 mm761.310,00 m³277 l / s140 l / s
13.04.20200,0 mm759.880,00 m³305 l / s130 l / s
12.04.20200,0 mm759.880,00 m³305 l / s140 l / s
11.04.20200,0 mm761.310,00 m³305 l / s140 l / s
10.04.20200,0 mm761.310,00 m³334 l / s200 l / s
09.04.20200,0 mm762.740,00 m³334 l / s230 l / s
08.04.20200,0 mm762.740,00 m³365 l / s200 l / s
07.04.20200,0 mm757.020,00 m³365 l / s130 l / s
06.04.20200,0 mm762.740,00 m³398 l / s940 l / s
05.04.20200,0 mm748.510,00 m³398 l / s40 l / s
04.04.20200,0 mm748.510,00 m³433 l / s410 l / s
03.04.20200,0 mm750.370,00 m³470 l / s410 l / s
02.04.20200,0 mm750.370,00 m³470 l / s410 l / s
01.04.20200,0 mm751.300,00 m³510 l / s410 l / s
Ø März 20203,3 mm756.458,39 m³3.023 l / s4.570 l / s
31.03.20200,0 mm750.370,00 m³600 l / s410 l / s
30.03.20203,3 mm750.370,00 m³600 l / s500 l / s
29.03.20200,0 mm751.300,00 m³600 l / s720 l / s
28.03.20200,0 mm751.300,00 m³650 l / s720 l / s
27.03.20200,0 mm751.300,00 m³703 l / s720 l / s
26.03.20200,0 mm751.300,00 m³760 l / s720 l / s
25.03.20200,0 mm751.300,00 m³820 l / s720 l / s
24.03.20200,0 mm750.370,00 m³883 l / s940 l / s
23.03.20200,0 mm750.370,00 m³950 l / s1.090 l / s
22.03.20200,0 mm748.510,00 m³1.090 l / s1.090 l / s
21.03.20206,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s2.240 l / s
20.03.20200,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.700 l / s
19.03.20200,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.780 l / s
18.03.20200,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.360 l / s
17.03.20200,0 mm749.440,00 m³2.090 l / s2.610 l / s
16.03.20200,0 mm749.440,00 m³2.640 l / s3.270 l / s
15.03.20200,6 mm747.580,00 m³3.230 l / s4.800 l / s
14.03.20200,5 mm751.300,00 m³4.000 l / s6.340 l / s
13.03.20201,8 mm764.170,00 m³5.140 l / s8.680 l / s
12.03.20207,0 mm772.450,00 m³6.420 l / s11.200 l / s
11.03.202016,5 mm775.920,00 m³6.250 l / s11.200 l / s
10.03.202013,2 mm752.530,00 m³5.450 l / s6.780 l / s
09.03.20206,5 mm759.880,00 m³4.700 l / s6.780 l / s
08.03.20200,0 mm764.170,00 m³5.140 l / s7.560 l / s
07.03.20209,5 mm765.600,00 m³5.140 l / s7.840 l / s
06.03.202011,2 mm761.310,00 m³4.700 l / s7.000 l / s
05.03.20202,6 mm752.530,00 m³4.270 l / s6.340 l / s
04.03.20202,3 mm762.740,00 m³4.850 l / s7.560 l / s
03.03.20205,6 mm769.040,00 m³5.450 l / s9.240 l / s
02.03.202011,5 mm772.450,00 m³5.300 l / s9.800 l / s
01.03.20203,5 mm770.760,00 m³5.140 l / s8.960 l / s
Ø Februar 20208,3 mm755.507,93 m³3.164 l / s4.835 l / s
29.02.20204,6 mm754.160,00 m³3.600 l / s4.800 l / s
28.02.202010,7 mm751.300,00 m³2.980 l / s4.290 l / s
27.02.202018,6 mm750.370,00 m³3.600 l / s5.240 l / s
26.02.202010,7 mm751.300,00 m³4.000 l / s5.900 l / s
25.02.20206,0 mm755.590,00 m³4.140 l / s6.560 l / s
24.02.202017,3 mm761.310,00 m³3.480 l / s5.900 l / s
23.02.20208,3 mm752.530,00 m³2.870 l / s4.290 l / s
22.02.20200,2 mm754.160,00 m³2.640 l / s4.120 l / s
21.02.202013,5 mm764.170,00 m³2.750 l / s5.680 l / s
20.02.20202,6 mm751.300,00 m³2.870 l / s4.290 l / s
19.02.202011,1 mm754.160,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
18.02.20206,1 mm751.300,00 m³2.530 l / s3.270 l / s
17.02.20207,9 mm752.530,00 m³2.310 l / s4.800 l / s
16.02.20204,0 mm751.300,00 m³2.640 l / s4.460 l / s
15.02.20200,0 mm750.370,00 m³2.750 l / s4.800 l / s
14.02.202022,5 mm765.600,00 m³2.870 l / s5.900 l / s
13.02.20200,0 mm748.510,00 m³2.530 l / s3.950 l / s
12.02.20201,8 mm750.370,00 m³2.870 l / s4.800 l / s
11.02.20207,1 mm755.590,00 m³2.870 l / s5.460 l / s
10.02.202024,6 mm764.170,00 m³2.980 l / s230 l / s
09.02.20200,1 mm748.510,00 m³2.530 l / s3.270 l / s
08.02.20200,0 mm750.370,00 m³2.870 l / s4.120 l / s
07.02.20200,0 mm750.370,00 m³3.480 l / s5.020 l / s
06.02.20200,2 mm762.740,00 m³4.270 l / s6.780 l / s
05.02.202016,9 mm769.040,00 m³4.990 l / s7.840 l / s
04.02.202018,2 mm774.200,00 m³4.990 l / s7.840 l / s
03.02.20205,5 mm762.740,00 m³3.600 l / s6.120 l / s
02.02.202018,9 mm751.300,00 m³2.980 l / s4.290 l / s
01.02.20204,4 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.240 l / s
Ø Januar 20202,2 mm750.887,10 m³1.617 l / s1.715 l / s
31.01.20204,5 mm759.880,00 m³1.990 l / s3.100 l / s
30.01.20200,5 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.610 l / s
29.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
28.01.202012,5 mm755.590,00 m³1.690 l / s2.240 l / s
27.01.20203,9 mm751.300,00 m³1.090 l / s890 l / s
26.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s720 l / s
25.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s780 l / s
24.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s890 l / s
23.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
22.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
21.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.000 l / s
20.01.20201,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
19.01.20200,7 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.520 l / s
18.01.20203,8 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.700 l / s
17.01.20200,0 mm747.580,00 m³1.600 l / s1.700 l / s
16.01.20201,5 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.870 l / s
15.01.20203,3 mm746.650,00 m³1.990 l / s2.120 l / s
14.01.20200,4 mm748.510,00 m³2.310 l / s2.490 l / s
13.01.20200,1 mm750.370,00 m³2.530 l / s3.100 l / s
12.01.20200,0 mm752.530,00 m³2.750 l / s3.610 l / s
11.01.20204,0 mm751.300,00 m³2.640 l / s3.270 l / s
10.01.202012,5 mm754.160,00 m³2.200 l / s2.850 l / s
09.01.20205,1 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.350 l / s
08.01.20200,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.260 l / s
07.01.20201,9 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
06.01.20200,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.090 l / s
05.01.20201,6 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
04.01.202010,0 mm748.510,00 m³1.990 l / s1.700 l / s
03.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
02.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
01.01.20200,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.700 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2021 56,5 53,7 105,2 7,6 228,1
Dezember 2021

112,6

85,8

131,2 13,3 349,6
Januar 2022 90,1 72,2 124,7 7,5 281,6
Februar 2022 165,6 172,6 95,9 7,6 268,9
März 2022 11,3 11,9 95,4 8,2 276,8
April 2022 60,6 82 73,9 2 184,8
Mai 2022 34,9 41,9 83,3 23,5 180,4
Juni 2022 84,8 100 84,8 17,8 200,7
Juli 2022 21,9 21,9

99,8

28,5 296,9
August 2022 38,9 40,5 96,1 18 236,9
September 2022 188 218 86,2 11,3 265
Oktober 2022 51,3 55,7 92,2 17,8 297,4
Jahreswerte 2022 916,5 78,5 1167,8 764,7 1671,4