Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
| Datum | Niederschlag | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre | |
|---|---|---|---|---|
| Ø December 2020 | 2,8 mm | 752.499,35 | 1.729 l / s | 2.107 l / s |
| 31.12.2020 | 2,7 mm | 750.370,00 | 1.890 l / s | 2.120 l / s |
| 30.12.2020 | 2,0 mm | 750.370,00 | 2.090 l / s | 2.360 l / s |
| 29.12.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
| 28.12.2020 | 4,8 mm | 750.370,00 | 2.980 l / s | 3.780 l / s |
| 27.12.2020 | 0,0 mm | 761.310,00 | 3.350 l / s | 4.800 l / s |
| 26.12.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 4.000 l / s | 3.950 l / s |
| 25.12.2020 | 6,0 mm | 764.170,00 | 4.850 l / s | 7.280 l / s |
| 24.12.2020 | 1,5 mm | 770.760,00 | 5.140 l / s | 8.960 l / s |
| 23.12.2020 | 18,2 mm | 764.170,00 | 3.230 l / s | 5.460 l / s |
| 22.12.2020 | 8,7 mm | 750.370,00 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 21.12.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 830 l / s |
| 20.12.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 950 l / s | 890 l / s |
| 19.12.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 950 l / s | 940 l / s |
| 18.12.2020 | 0,2 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 780 l / s |
| 17.12.2020 | 2,9 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 1.170 l / s |
| 16.12.2020 | 3,6 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 70 l / s |
| 15.12.2020 | 4,8 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 1.000 l / s |
| 14.12.2020 | 0,2 mm | 749.440,00 | 820 l / s | 830 l / s |
| 13.12.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 890 l / s |
| 12.12.2020 | 1,0 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 830 l / s |
| 11.12.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 890 l / s |
| 10.12.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
| 09.12.2020 | 0,7 mm | 750.370,00 | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
| 08.12.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
| 07.12.2020 | 0,5 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
| 06.12.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
| 05.12.2020 | 0,8 mm | 750.370,00 | 1.330 l / s | 1.520 l / s |
| 04.12.2020 | 2,5 mm | 755.590,00 | 1.510 l / s | 1.990 l / s |
| 03.12.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
| 02.12.2020 | 9,7 mm | 750.370,00 | 1.330 l / s | 1.000 l / s |
| 01.12.2020 | 17,3 mm | 750.370,00 | 650 l / s | 440 l / s |
| Ø November 2020 | 1,4 mm | 751.786,00 | 668 l / s | 640 l / s |
| 30.11.2020 | 0,0 mm | 752.530,00 | 510 l / s | 70 l / s |
| 29.11.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 510 l / s | 440 l / s |
| 28.11.2020 | 0,0 mm | 748.510,00 | 510 l / s | 440 l / s |
| 27.11.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 600 l / s | 440 l / s |
| 26.11.2020 | 0,0 mm | 747.580,00 | 510 l / s | 440 l / s |
| 25.11.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 600 l / s | 440 l / s |
| 24.11.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 600 l / s | 440 l / s |
| 23.11.2020 | 5,3 mm | 749.440,00 | 703 l / s | 440 l / s |
| 22.11.2020 | 0,2 mm | 747.580,00 | 510 l / s | 440 l / s |
| 21.11.2020 | 0,0 mm | 747.580,00 | 510 l / s | 440 l / s |
| 20.11.2020 | 6,6 mm | 762.740,00 | 600 l / s | 1.440 l / s |
| 19.11.2020 | 1,3 mm | 747.580,00 | 510 l / s | 440 l / s |
| 18.11.2020 | 0,6 mm | 747.580,00 | 554 l / s | 500 l / s |
| 17.11.2020 | 3,0 mm | 750.370,00 | 650 l / s | 590 l / s |
| 16.11.2020 | 3,6 mm | 764.170,00 | 600 l / s | 1.440 l / s |
| 15.11.2020 | 0,0 mm | 762.740,00 | 510 l / s | 410 l / s |
| 14.11.2020 | 1,5 mm | 762.740,00 | 600 l / s | 440 l / s |
| 13.11.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 510 l / s | 440 l / s |
| 12.11.2020 | 0,6 mm | 751.300,00 | 600 l / s | 500 l / s |
| 11.11.2020 | 0,3 mm | 750.370,00 | 600 l / s | 550 l / s |
| 10.11.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 703 l / s | 440 l / s |
| 09.11.2020 | 0,8 mm | 751.300,00 | 760 l / s | 660 l / s |
| 08.11.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 760 l / s | 610 l / s |
| 07.11.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 820 l / s | 720 l / s |
| 06.11.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 780 l / s |
| 05.11.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 1.000 l / s |
| 04.11.2020 | 2,0 mm | 751.300,00 | 950 l / s | 1.090 l / s |
| 03.11.2020 | 5,9 mm | 755.590,00 | 1.090 l / s | 1.440 l / s |
| 02.11.2020 | 7,4 mm | 750.370,00 | 1.020 l / s | 890 l / s |
| 01.11.2020 | 3,5 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 780 l / s |
| Ø October 2020 | 3,5 mm | 502.784,19 | 441 l / s | 105 l / s |
| 31.10.2020 | 0,7 mm | 750.370,00 | 820 l / s | 830 l / s |
| 30.10.2020 | 7,5 mm | 751.300,00 | 883 l / s | 660 l / s |
| 29.10.2020 | 8,1 mm | 764.170,00 | 600 l / s | 410 l / s |
| 28.10.2020 | 4,5 mm | 761.310,00 | 365 l / s | 170 l / s |
| 27.10.2020 | 1,8 mm | 754.160,00 | 365 l / s | 40 l / s |
| 26.10.2020 | 6,6 mm | 742.000,00 | 433 l / s | 40 l / s |
| 25.10.2020 | 1,2 mm | 727.440,00 | 334 l / s | 40 l / s |
| 24.10.2020 | 4,1 mm | 718.700,00 | 334 l / s | 40 l / s |
| 23.10.2020 | 3,2 mm | 707.200,00 | 334 l / s | 40 l / s |
| 22.10.2020 | 0,7 mm | 696.870,00 | 334 l / s | 40 l / s |
| 21.10.2020 | 5,2 mm | 685.530,00 | 365 l / s | 40 l / s |
| 20.10.2020 | 0,0 mm | 676.170,00 | 334 l / s | 40 l / s |
| 19.10.2020 | 0,0 mm | 660.410,00 | 365 l / s | 40 l / s |
| 18.10.2020 | 0,0 mm | 595.140,00 | 365 l / s | 40 l / s |
| 17.10.2020 | 0,3 mm | 584.400,00 | 398 l / s | 40 l / s |
| 16.10.2020 | 2,5 mm | 569.550,00 | 433 l / s | 40 l / s |
| 15.10.2020 | 0,2 mm | 548.600,00 | 433 l / s | 60 l / s |
| 14.10.2020 | 0,0 mm | 522.280,00 | 470 l / s | 80 l / s |
| 13.10.2020 | 0,0 mm | 491.800,00 | 510 l / s | 40 l / s |
| 12.10.2020 | 5,3 mm | 451.900,00 | 600 l / s | 40 l / s |
| 11.10.2020 | 2,0 mm | 410.840,00 | 650 l / s | 40 l / s |
| 10.10.2020 | 5,3 mm | 356.280,00 | 760 l / s | 40 l / s |
| 09.10.2020 | 18,4 mm | 263.200,00 | 1.170 l / s | 60 l / s |
| 08.10.2020 | 2,5 mm | 228.750,00 | 334 l / s | 40 l / s |
| 07.10.2020 | 8,0 mm | 203.700,00 | 398 l / s | 40 l / s |
| 06.10.2020 | 7,3 mm | 183.700,00 | 277 l / s | 60 l / s |
| 05.10.2020 | 1,5 mm | 174.000,00 | 224 l / s | 40 l / s |
| 04.10.2020 | 6,9 mm | 162.090,00 | 224 l / s | 40 l / s |
| 03.10.2020 | 1,0 mm | 155.100,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 02.10.2020 | 2,0 mm | 148.060,00 | 199 l / s | 40 l / s |
| 01.10.2020 | 0,9 mm | 141.290,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| Ø September 2020 | 2,6 mm | 84.740,67 | 121 l / s | 43 l / s |
| 30.09.2020 | 0,7 mm | 132.840,00 | 199 l / s | 40 l / s |
| 29.09.2020 | 2,5 mm | 122.300,00 | 250 l / s | 40 l / s |
| 28.09.2020 | 0,0 mm | 106.720,00 | 334 l / s | 60 l / s |
| 27.09.2020 | 33,5 mm | 68.810,00 | 760 l / s | 70 l / s |
| 26.09.2020 | 19,0 mm | 47.900,00 | 199 l / s | 60 l / s |
| 25.09.2020 | 7,0 mm | 45.800,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 24.09.2020 | 3,1 mm | 46.700,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 23.09.2020 | 0,0 mm | 49.700,00 | 39 l / s | 40 l / s |
| 22.09.2020 | 0,0 mm | 51.250,00 | 39 l / s | 40 l / s |
| 21.09.2020 | 0,0 mm | 54.400,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 20.09.2020 | 0,0 mm | 56.620,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 19.09.2020 | 0,0 mm | 58.790,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 18.09.2020 | 0,0 mm | 61.270,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 17.09.2020 | 0,0 mm | 64.370,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 16.09.2020 | 0,0 mm | 66.260,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 15.09.2020 | 0,0 mm | 68.180,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 14.09.2020 | 0,0 mm | 70.980,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 13.09.2020 | 0,0 mm | 74.960,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 12.09.2020 | 0,0 mm | 79.450,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 11.09.2020 | 0,0 mm | 85.690,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 10.09.2020 | 1,1 mm | 94.170,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 09.09.2020 | 0,0 mm | 100.230,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 08.09.2020 | 0,0 mm | 105.980,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 07.09.2020 | 0,0 mm | 111.240,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 06.09.2020 | 0,0 mm | 113.900,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 05.09.2020 | 0,2 mm | 118.150,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 04.09.2020 | 2,3 mm | 120.500,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 03.09.2020 | 0,0 mm | 122.750,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 02.09.2020 | 0,7 mm | 122.750,00 | 153 l / s | 40 l / s |
| 01.09.2020 | 6,4 mm | 119.560,00 | 199 l / s | 60 l / s |
| Ø August 2020 | 2,2 mm | 156.727,42 | 77 l / s | 41 l / s |
| 31.08.2020 | 18,0 mm | 109.720,00 | 199 l / s | 60 l / s |
| 30.08.2020 | 0,0 mm | 115.800,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 29.08.2020 | 2,2 mm | 116.270,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 28.08.2020 | 1,4 mm | 121.850,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 27.08.2020 | 0,0 mm | 126.200,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 26.08.2020 | 0,0 mm | 131.880,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 25.08.2020 | 0,2 mm | 135.060,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 24.08.2020 | 0,8 mm | 138.940,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 23.08.2020 | 0,9 mm | 142.700,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 22.08.2020 | 1,7 mm | 146.750,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 21.08.2020 | 0,0 mm | 149.350,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 20.08.2020 | 2,9 mm | 151.950,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 19.08.2020 | 1,5 mm | 154.200,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 18.08.2020 | 0,0 mm | 155.100,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 17.08.2020 | 1,3 mm | 152.400,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 16.08.2020 | 11,5 mm | 147.630,00 | 224 l / s | 40 l / s |
| 15.08.2020 | 0,0 mm | 135.060,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 14.08.2020 | 0,0 mm | 141.290,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 13.08.2020 | 2,1 mm | 143.150,00 | 132 l / s | 40 l / s |
| 12.08.2020 | 1,6 mm | 146.750,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 11.08.2020 | 22,8 mm | 153.300,00 | 39 l / s | 40 l / s |
| 10.08.2020 | 0,3 mm | 159.150,00 | 39 l / s | 40 l / s |
| 09.08.2020 | 0,0 mm | 165.800,00 | 30 l / s | 40 l / s |
| 08.08.2020 | 0,0 mm | 176.500,00 | 39 l / s | 40 l / s |
| 07.08.2020 | 0,0 mm | 184.800,00 | 39 l / s | 40 l / s |
| 06.08.2020 | 0,0 mm | 193.000,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 05.08.2020 | 0,0 mm | 200.000,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 04.08.2020 | 0,0 mm | 207.300,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 03.08.2020 | 0,0 mm | 212.350,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 02.08.2020 | 0,0 mm | 218.950,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 01.08.2020 | 0,0 mm | 225.350,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| Ø July 2020 | 1,9 mm | 316.881,61 | 89 l / s | 40 l / s |
| 31.07.2020 | 0,0 mm | 234.100,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 30.07.2020 | 0,0 mm | 242.200,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 29.07.2020 | 0,0 mm | 247.600,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 28.07.2020 | 0,0 mm | 253.600,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 27.07.2020 | 0,0 mm | 257.800,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 26.07.2020 | 6,5 mm | 262.000,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 25.07.2020 | 0,0 mm | 266.200,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 24.07.2020 | 0,0 mm | 272.200,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 23.07.2020 | 0,0 mm | 280.000,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 22.07.2020 | 0,0 mm | 284.420,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 21.07.2020 | 0,0 mm | 290.240,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 20.07.2020 | 0,0 mm | 296.000,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 19.07.2020 | 0,0 mm | 299.600,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 18.07.2020 | 0,0 mm | 302.460,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 17.07.2020 | 6,7 mm | 304.600,00 | 132 l / s | 40 l / s |
| 16.07.2020 | 1,9 mm | 308.800,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 15.07.2020 | 2,1 mm | 314.580,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 14.07.2020 | 0,0 mm | 321.760,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 13.07.2020 | 0,0 mm | 330.130,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 12.07.2020 | 0,0 mm | 338.350,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 11.07.2020 | 0,0 mm | 346.500,00 | 132 l / s | 40 l / s |
| 10.07.2020 | 0,0 mm | 352.170,00 | 132 l / s | 40 l / s |
| 09.07.2020 | 12,7 mm | 354.600,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 08.07.2020 | 1,7 mm | 358.800,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 07.07.2020 | 0,9 mm | 367.100,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 06.07.2020 | 0,2 mm | 376.120,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 05.07.2020 | 4,4 mm | 381.830,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 04.07.2020 | 0,0 mm | 389.200,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 03.07.2020 | 12,0 mm | 393.450,00 | 153 l / s | 40 l / s |
| 02.07.2020 | 8,5 mm | 396.000,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 01.07.2020 | 0,1 mm | 400.920,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| Ø June 2020 | 2,7 mm | 521.477,33 | 102 l / s | 41 l / s |
| 30.06.2020 | 0,0 mm | 410.840,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 29.06.2020 | 5,1 mm | 420.500,00 | 94 l / s | 60 l / s |
| 28.06.2020 | 0,0 mm | 430.020,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 27.06.2020 | 8,0 mm | 437.300,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 26.06.2020 | 0,0 mm | 448.300,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 25.06.2020 | 0,0 mm | 461.200,00 | 50 l / s | 40 l / s |
| 24.06.2020 | 0,0 mm | 474.000,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 23.06.2020 | 0,0 mm | 484.600,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 22.06.2020 | 0,0 mm | 492.720,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 21.06.2020 | 0,0 mm | 502.840,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 20.06.2020 | 0,0 mm | 509.280,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 19.06.2020 | 0,0 mm | 513.880,00 | 153 l / s | 40 l / s |
| 18.06.2020 | 28,1 mm | 504.680,00 | 398 l / s | 60 l / s |
| 17.06.2020 | 1,4 mm | 501.000,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 16.06.2020 | 0,0 mm | 510.200,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 15.06.2020 | 5,8 mm | 517.500,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 14.06.2020 | 0,0 mm | 523.240,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 13.06.2020 | 5,5 mm | 530.960,00 | 132 l / s | 40 l / s |
| 12.06.2020 | 0,0 mm | 538.800,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 11.06.2020 | 0,0 mm | 546.640,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 10.06.2020 | 1,7 mm | 559.500,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 09.06.2020 | 0,0 mm | 564.500,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 08.06.2020 | 0,0 mm | 572.700,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 07.06.2020 | 2,1 mm | 580.800,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 06.06.2020 | 16,9 mm | 581.700,00 | 153 l / s | 40 l / s |
| 05.06.2020 | 4,9 mm | 584.400,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 04.06.2020 | 0,0 mm | 592.080,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 03.06.2020 | 0,0 mm | 605.200,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 02.06.2020 | 0,0 mm | 617.200,00 | 63 l / s | 40 l / s |
| 01.06.2020 | 0,0 mm | 627.740,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| Ø May 2020 | 1,1 mm | 726.852,26 | 162 l / s | 149 l / s |
| 31.05.2020 | 0,0 mm | 638.640,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 30.05.2020 | 0,0 mm | 650.160,00 | 77 l / s | 40 l / s |
| 29.05.2020 | 0,0 mm | 663.800,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 28.05.2020 | 0,0 mm | 673.880,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 27.05.2020 | 0,0 mm | 682.020,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 26.05.2020 | 0,0 mm | 690.090,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 25.05.2020 | 0,5 mm | 694.610,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 24.05.2020 | 1,3 mm | 699.150,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 23.05.2020 | 3,7 mm | 706.050,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 22.05.2020 | 0,0 mm | 712.950,00 | 94 l / s | 40 l / s |
| 21.05.2020 | 0,0 mm | 719.850,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 20.05.2020 | 0,0 mm | 725.600,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 19.05.2020 | 0,0 mm | 730.200,00 | 112 l / s | 40 l / s |
| 18.05.2020 | 0,0 mm | 737.280,00 | 132 l / s | 70 l / s |
| 17.05.2020 | 0,0 mm | 742.930,00 | 132 l / s | 60 l / s |
| 16.05.2020 | 0,0 mm | 746.650,00 | 132 l / s | 60 l / s |
| 15.05.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 153 l / s | 60 l / s |
| 14.05.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 153 l / s | 60 l / s |
| 13.05.2020 | 0,0 mm | 754.160,00 | 176 l / s | 60 l / s |
| 12.05.2020 | 0,0 mm | 755.590,00 | 199 l / s | 80 l / s |
| 11.05.2020 | 4,1 mm | 755.590,00 | 250 l / s | 90 l / s |
| 10.05.2020 | 0,0 mm | 747.580,00 | 153 l / s | 40 l / s |
| 09.05.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 153 l / s | 40 l / s |
| 08.05.2020 | 0,0 mm | 752.530,00 | 153 l / s | 40 l / s |
| 07.05.2020 | 0,0 mm | 755.590,00 | 176 l / s | 60 l / s |
| 06.05.2020 | 0,0 mm | 755.590,00 | 199 l / s | 80 l / s |
| 05.05.2020 | 1,0 mm | 757.020,00 | 224 l / s | 100 l / s |
| 04.05.2020 | 3,7 mm | 757.020,00 | 224 l / s | 100 l / s |
| 03.05.2020 | 0,3 mm | 758.450,00 | 277 l / s | 140 l / s |
| 02.05.2020 | 1,2 mm | 757.020,00 | 305 l / s | 120 l / s |
| 01.05.2020 | 17,6 mm | 761.310,00 | 510 l / s | 2.850 l / s |
| Ø April 2020 | 0,4 mm | 755.130,67 | 292 l / s | 170 l / s |
| 30.04.2020 | 10,0 mm | 750.370,00 | 224 l / s | 60 l / s |
| 29.04.2020 | 2,0 mm | 748.510,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 28.04.2020 | 0,0 mm | 748.510,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 27.04.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 26.04.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 25.04.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 176 l / s | 40 l / s |
| 24.04.2020 | 0,0 mm | 752.530,00 | 199 l / s | 60 l / s |
| 23.04.2020 | 0,0 mm | 754.160,00 | 199 l / s | 40 l / s |
| 22.04.2020 | 0,0 mm | 752.530,00 | 199 l / s | 80 l / s |
| 21.04.2020 | 0,0 mm | 755.590,00 | 224 l / s | 90 l / s |
| 20.04.2020 | 0,0 mm | 757.020,00 | 250 l / s | 100 l / s |
| 19.04.2020 | 0,0 mm | 755.590,00 | 250 l / s | 90 l / s |
| 18.04.2020 | 0,0 mm | 755.590,00 | 250 l / s | 100 l / s |
| 17.04.2020 | 0,0 mm | 757.020,00 | 250 l / s | 100 l / s |
| 16.04.2020 | 0,0 mm | 758.450,00 | 277 l / s | 120 l / s |
| 15.04.2020 | 0,0 mm | 759.880,00 | 277 l / s | 130 l / s |
| 14.04.2020 | 0,0 mm | 761.310,00 | 277 l / s | 140 l / s |
| 13.04.2020 | 0,0 mm | 759.880,00 | 305 l / s | 130 l / s |
| 12.04.2020 | 0,0 mm | 759.880,00 | 305 l / s | 140 l / s |
| 11.04.2020 | 0,0 mm | 761.310,00 | 305 l / s | 140 l / s |
| 10.04.2020 | 0,0 mm | 761.310,00 | 334 l / s | 200 l / s |
| 09.04.2020 | 0,0 mm | 762.740,00 | 334 l / s | 230 l / s |
| 08.04.2020 | 0,0 mm | 762.740,00 | 365 l / s | 200 l / s |
| 07.04.2020 | 0,0 mm | 757.020,00 | 365 l / s | 130 l / s |
| 06.04.2020 | 0,0 mm | 762.740,00 | 398 l / s | 940 l / s |
| 05.04.2020 | 0,0 mm | 748.510,00 | 398 l / s | 40 l / s |
| 04.04.2020 | 0,0 mm | 748.510,00 | 433 l / s | 410 l / s |
| 03.04.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 470 l / s | 410 l / s |
| 02.04.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 470 l / s | 410 l / s |
| 01.04.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 510 l / s | 410 l / s |
| Ø March 2020 | 3,3 mm | 756.458,39 | 3.023 l / s | 4.570 l / s |
| 31.03.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 600 l / s | 410 l / s |
| 30.03.2020 | 3,3 mm | 750.370,00 | 600 l / s | 500 l / s |
| 29.03.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 600 l / s | 720 l / s |
| 28.03.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 650 l / s | 720 l / s |
| 27.03.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 703 l / s | 720 l / s |
| 26.03.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 760 l / s | 720 l / s |
| 25.03.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 820 l / s | 720 l / s |
| 24.03.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 940 l / s |
| 23.03.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 1.090 l / s |
| 22.03.2020 | 0,0 mm | 748.510,00 | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
| 21.03.2020 | 6,0 mm | 750.370,00 | 1.510 l / s | 2.240 l / s |
| 20.03.2020 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
| 19.03.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
| 18.03.2020 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.790 l / s | 2.360 l / s |
| 17.03.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
| 16.03.2020 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.640 l / s | 3.270 l / s |
| 15.03.2020 | 0,6 mm | 747.580,00 | 3.230 l / s | 4.800 l / s |
| 14.03.2020 | 0,5 mm | 751.300,00 | 4.000 l / s | 6.340 l / s |
| 13.03.2020 | 1,8 mm | 764.170,00 | 5.140 l / s | 8.680 l / s |
| 12.03.2020 | 7,0 mm | 772.450,00 | 6.420 l / s | 11.200 l / s |
| 11.03.2020 | 16,5 mm | 775.920,00 | 6.250 l / s | 11.200 l / s |
| 10.03.2020 | 13,2 mm | 752.530,00 | 5.450 l / s | 6.780 l / s |
| 09.03.2020 | 6,5 mm | 759.880,00 | 4.700 l / s | 6.780 l / s |
| 08.03.2020 | 0,0 mm | 764.170,00 | 5.140 l / s | 7.560 l / s |
| 07.03.2020 | 9,5 mm | 765.600,00 | 5.140 l / s | 7.840 l / s |
| 06.03.2020 | 11,2 mm | 761.310,00 | 4.700 l / s | 7.000 l / s |
| 05.03.2020 | 2,6 mm | 752.530,00 | 4.270 l / s | 6.340 l / s |
| 04.03.2020 | 2,3 mm | 762.740,00 | 4.850 l / s | 7.560 l / s |
| 03.03.2020 | 5,6 mm | 769.040,00 | 5.450 l / s | 9.240 l / s |
| 02.03.2020 | 11,5 mm | 772.450,00 | 5.300 l / s | 9.800 l / s |
| 01.03.2020 | 3,5 mm | 770.760,00 | 5.140 l / s | 8.960 l / s |
| Ø February 2020 | 8,3 mm | 755.507,93 | 3.164 l / s | 4.835 l / s |
| 29.02.2020 | 4,6 mm | 754.160,00 | 3.600 l / s | 4.800 l / s |
| 28.02.2020 | 10,7 mm | 751.300,00 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
| 27.02.2020 | 18,6 mm | 750.370,00 | 3.600 l / s | 5.240 l / s |
| 26.02.2020 | 10,7 mm | 751.300,00 | 4.000 l / s | 5.900 l / s |
| 25.02.2020 | 6,0 mm | 755.590,00 | 4.140 l / s | 6.560 l / s |
| 24.02.2020 | 17,3 mm | 761.310,00 | 3.480 l / s | 5.900 l / s |
| 23.02.2020 | 8,3 mm | 752.530,00 | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
| 22.02.2020 | 0,2 mm | 754.160,00 | 2.640 l / s | 4.120 l / s |
| 21.02.2020 | 13,5 mm | 764.170,00 | 2.750 l / s | 5.680 l / s |
| 20.02.2020 | 2,6 mm | 751.300,00 | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
| 19.02.2020 | 11,1 mm | 754.160,00 | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
| 18.02.2020 | 6,1 mm | 751.300,00 | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
| 17.02.2020 | 7,9 mm | 752.530,00 | 2.310 l / s | 4.800 l / s |
| 16.02.2020 | 4,0 mm | 751.300,00 | 2.640 l / s | 4.460 l / s |
