Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø Dezember 20175,0 mm753.447,10 m³2.943 l / s4.535 l / s
31.12.201714,4 mm762.740,00 m³4.990 l / s8.960 l / s
30.12.20179,8 mm765.600,00 m³4.850 l / s8.400 l / s
29.12.201710,5 mm750.370,00 m³2.530 l / s3.100 l / s
28.12.20170,7 mm749.440,00 m³2.530 l / s2.980 l / s
27.12.201710,1 mm750.370,00 m³2.980 l / s3.780 l / s
26.12.20174,7 mm748.510,00 m³2.980 l / s3.610 l / s
25.12.20175,0 mm751.300,00 m³3.350 l / s4.800 l / s
24.12.20170,6 mm755.590,00 m³4.140 l / s6.340 l / s
23.12.20170,5 mm765.600,00 m³4.850 l / s8.120 l / s
22.12.20172,5 mm769.040,00 m³5.140 l / s9.520 l / s
21.12.20175,4 mm762.740,00 m³4.410 l / s7.560 l / s
20.12.20170,5 mm751.300,00 m³3.480 l / s5.680 l / s
19.12.20171,7 mm755.590,00 m³2.980 l / s4.800 l / s
18.12.20171,7 mm749.440,00 m³2.750 l / s3.610 l / s
17.12.201711,5 mm749.440,00 m³2.310 l / s2.980 l / s
16.12.20179,7 mm749.440,00 m³2.530 l / s3.610 l / s
15.12.20171,0 mm751.300,00 m³2.870 l / s4.460 l / s
14.12.20179,0 mm757.020,00 m³3.230 l / s6.120 l / s
13.12.201720,8 mm761.310,00 m³3.480 l / s6.340 l / s
12.12.20170,2 mm751.300,00 m³2.640 l / s4.120 l / s
11.12.20176,5 mm751.300,00 m³2.750 l / s4.290 l / s
10.12.201711,5 mm751.300,00 m³2.310 l / s3.610 l / s
09.12.20170,4 mm749.440,00 m³2.090 l / s3.100 l / s
08.12.20173,1 mm751.300,00 m³2.090 l / s3.270 l / s
07.12.20179,0 mm749.440,00 m³2.310 l / s3.610 l / s
06.12.20170,0 mm749.440,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
05.12.20170,0 mm749.440,00 m³1.600 l / s2.120 l / s
04.12.20170,0 mm749.440,00 m³1.690 l / s1.870 l / s
03.12.20173,0 mm747.580,00 m³1.790 l / s2.120 l / s
02.12.20170,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.980 l / s
01.12.20171,5 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.850 l / s
Ø November 20173,9 mm751.317,67 m³1.484 l / s2.135 l / s
30.11.20173,5 mm750.370,00 m³2.870 l / s3.780 l / s
29.11.20171,2 mm755.590,00 m³3.480 l / s5.240 l / s
28.11.20173,6 mm757.020,00 m³3.870 l / s6.560 l / s
27.11.201723,5 mm761.310,00 m³3.480 l / s6.560 l / s
26.11.20173,7 mm751.300,00 m³1.420 l / s2.360 l / s
25.11.20170,3 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.520 l / s
24.11.20174,4 mm747.580,00 m³1.600 l / s1.610 l / s
23.11.20179,6 mm754.160,00 m³1.510 l / s2.490 l / s
22.11.20170,0 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
21.11.20171,4 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
20.11.20176,6 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.700 l / s
19.11.20170,4 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
18.11.20174,3 mm751.300,00 m³1.170 l / s2.240 l / s
17.11.20170,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.700 l / s
16.11.20171,1 mm751.300,00 m³1.330 l / s2.490 l / s
15.11.20170,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s2.490 l / s
14.11.20170,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s2.240 l / s
13.11.20170,6 mm752.530,00 m³1.420 l / s2.490 l / s
12.11.201711,6 mm752.530,00 m³1.510 l / s2.610 l / s
11.11.20176,2 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
10.11.20174,2 mm750.370,00 m³950 l / s830 l / s
09.11.20177,5 mm747.580,00 m³820 l / s1.000 l / s
08.11.20172,5 mm750.370,00 m³820 l / s890 l / s
07.11.20173,4 mm750.370,00 m³703 l / s720 l / s
06.11.20170,2 mm750.370,00 m³760 l / s550 l / s
05.11.20174,0 mm752.530,00 m³883 l / s1.440 l / s
04.11.201712,6 mm751.300,00 m³950 l / s1.520 l / s
03.11.20170,0 mm749.440,00 m³883 l / s1.440 l / s
02.11.20170,0 mm749.440,00 m³950 l / s1.170 l / s
01.11.20170,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
Ø Oktober 20172,7 mm750.310,00 m³1.109 l / s943 l / s
31.10.20170,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.440 l / s
30.10.20170,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.610 l / s
29.10.20171,8 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
28.10.201713,6 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.990 l / s
27.10.20170,0 mm750.370,00 m³703 l / s550 l / s
26.10.20175,5 mm751.300,00 m³760 l / s1.170 l / s
25.10.20170,0 mm751.300,00 m³650 l / s1.090 l / s
24.10.20173,6 mm750.370,00 m³760 l / s1.260 l / s
23.10.20170,4 mm750.370,00 m³703 l / s1.000 l / s
22.10.20173,6 mm750.370,00 m³760 l / s550 l / s
21.10.201710,8 mm750.370,00 m³703 l / s500 l / s
20.10.20170,4 mm748.510,00 m³703 l / s500 l / s
19.10.20172,1 mm750.370,00 m³703 l / s550 l / s
18.10.20170,0 mm750.370,00 m³703 l / s550 l / s
17.10.20170,0 mm750.370,00 m³703 l / s610 l / s
16.10.20170,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s660 l / s
15.10.20170,0 mm750.370,00 m³760 l / s720 l / s
14.10.20170,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s830 l / s
13.10.20172,3 mm751.300,00 m³2.090 l / s890 l / s
12.10.20170,2 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.090 l / s
11.10.20170,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.350 l / s
10.10.20170,0 mm750.370,00 m³2.200 l / s1.520 l / s
09.10.20170,5 mm750.370,00 m³2.530 l / s1.700 l / s
08.10.20179,0 mm750.370,00 m³2.200 l / s1.520 l / s
07.10.201716,5 mm751.300,00 m³2.090 l / s1.170 l / s
06.10.20175,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s610 l / s
05.10.20170,0 mm748.510,00 m³650 l / s610 l / s
04.10.20170,0 mm750.370,00 m³94 l / s440 l / s
03.10.20170,0 mm749.440,00 m³650 l / s440 l / s
02.10.20177,8 mm750.370,00 m³650 l / s610 l / s
01.10.20170,6 mm750.370,00 m³650 l / s440 l / s
Ø September 20173,6 mm748.842,67 m³834 l / s1.052 l / s
30.09.20172,7 mm750.370,00 m³650 l / s610 l / s
29.09.201715,8 mm750.370,00 m³650 l / s550 l / s
28.09.20170,5 mm750.370,00 m³554 l / s500 l / s
27.09.20170,0 mm750.370,00 m³600 l / s550 l / s
26.09.20170,0 mm750.370,00 m³600 l / s550 l / s
25.09.20170,0 mm749.440,00 m³703 l / s660 l / s
24.09.20170,0 mm751.300,00 m³760 l / s550 l / s
23.09.20170,0 mm751.300,00 m³820 l / s550 l / s
22.09.20170,0 mm750.370,00 m³883 l / s720 l / s
21.09.20170,0 mm751.300,00 m³1.020 l / s780 l / s
20.09.20170,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s1.440 l / s
19.09.20170,4 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.170 l / s
18.09.20175,6 mm761.310,00 m³1.420 l / s2.360 l / s
17.09.20171,4 mm751.300,00 m³1.510 l / s2.120 l / s
16.09.20170,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.240 l / s
15.09.20171,4 mm761.310,00 m³1.990 l / s3.440 l / s
14.09.201714,4 mm762.740,00 m³1.890 l / s3.780 l / s
13.09.20177,5 mm755.590,00 m³1.020 l / s1.350 l / s
12.09.20179,7 mm759.880,00 m³820 l / s1.700 l / s
11.09.20174,3 mm757.020,00 m³760 l / s1.870 l / s
10.09.20177,1 mm749.440,00 m³600 l / s780 l / s
09.09.20179,5 mm749.440,00 m³703 l / s890 l / s
08.09.201725,4 mm749.440,00 m³1.330 l / s2.120 l / s
07.09.20170,0 mm759.880,00 m³176 l / s40 l / s
06.09.20170,0 mm734.920,00 m³199 l / s40 l / s
05.09.20171,5 mm734.920,00 m³199 l / s40 l / s
04.09.20170,0 mm734.920,00 m³199 l / s40 l / s
03.09.20170,0 mm732.560,00 m³199 l / s40 l / s
02.09.20171,6 mm730.200,00 m³224 l / s40 l / s
01.09.20170,0 mm725.600,00 m³224 l / s40 l / s
Ø August 20174,0 mm593.329,35 m³236 l / s46 l / s
31.08.20171,4 mm724.680,00 m³250 l / s40 l / s
30.08.201717,4 mm714.100,00 m³250 l / s60 l / s
29.08.20170,0 mm710.650,00 m³224 l / s40 l / s
28.08.20170,0 mm710.650,00 m³224 l / s40 l / s
27.08.20170,0 mm704.900,00 m³250 l / s40 l / s
26.08.20170,0 mm696.870,00 m³277 l / s40 l / s
25.08.201715,6 mm683.190,00 m³398 l / s60 l / s
24.08.20170,0 mm671.640,00 m³224 l / s40 l / s
23.08.20170,0 mm668.280,00 m³250 l / s40 l / s
22.08.20170,0 mm662.670,00 m³250 l / s40 l / s
21.08.20170,0 mm651.330,00 m³305 l / s40 l / s
20.08.20170,0 mm639.720,00 m³334 l / s40 l / s
19.08.20173,2 mm622.090,00 m³398 l / s60 l / s
18.08.20176,7 mm597.180,00 m³470 l / s60 l / s
17.08.201713,1 mm561.500,00 m³277 l / s60 l / s
16.08.20170,0 mm556.520,00 m³250 l / s60 l / s
15.08.201716,3 mm545.660,00 m³365 l / s60 l / s
14.08.20170,0 mm537.820,00 m³176 l / s40 l / s
13.08.20170,0 mm532.920,00 m³224 l / s40 l / s
12.08.201711,3 mm515.720,00 m³470 l / s60 l / s
11.08.20170,4 mm509.280,00 m³153 l / s40 l / s
10.08.20173,7 mm507.440,00 m³199 l / s40 l / s
09.08.201717,7 mm500.080,00 m³153 l / s60 l / s
08.08.20176,0 mm502.840,00 m³94 l / s40 l / s
07.08.20170,0 mm508.360,00 m³77 l / s40 l / s
06.08.20170,0 mm514.800,00 m³112 l / s40 l / s
05.08.20174,5 mm521.320,00 m³112 l / s40 l / s
04.08.20170,9 mm524.200,00 m³112 l / s60 l / s
03.08.20172,4 mm529.000,00 m³132 l / s40 l / s
02.08.20170,6 mm532.920,00 m³153 l / s40 l / s
01.08.20172,5 mm534.880,00 m³153 l / s40 l / s
Ø Juli 20173,8 mm545.657,42 m³144 l / s41 l / s
31.07.20174,8 mm536.840,00 m³132 l / s40 l / s
30.07.20170,0 mm540.760,00 m³132 l / s40 l / s
29.07.20172,5 mm544.680,00 m³153 l / s40 l / s
28.07.20170,0 mm545.660,00 m³176 l / s40 l / s
27.07.20170,0 mm546.640,00 m³224 l / s40 l / s
26.07.20172,0 mm543.700,00 m³277 l / s40 l / s
25.07.201722,5 mm521.320,00 m³600 l / s60 l / s
24.07.201710,7 mm497.320,00 m³199 l / s40 l / s
23.07.201711,2 mm496.400,00 m³112 l / s40 l / s
22.07.20173,5 mm501.000,00 m³77 l / s40 l / s
21.07.20170,0 mm509.280,00 m³94 l / s40 l / s
20.07.20170,5 mm513.880,00 m³132 l / s40 l / s
19.07.20179,5 mm513.880,00 m³94 l / s40 l / s
18.07.20170,0 mm521.320,00 m³77 l / s40 l / s
17.07.20170,0 mm528.040,00 m³94 l / s40 l / s
16.07.20170,0 mm533.900,00 m³112 l / s40 l / s
15.07.20170,0 mm538.800,00 m³112 l / s40 l / s
14.07.20175,2 mm545.660,00 m³132 l / s40 l / s
13.07.20170,0 mm549.590,00 m³132 l / s40 l / s
12.07.201710,6 mm550.580,00 m³199 l / s40 l / s
11.07.20172,9 mm546.640,00 m³132 l / s40 l / s
10.07.20171,4 mm550.580,00 m³153 l / s40 l / s
09.07.201718,0 mm551.570,00 m³132 l / s40 l / s
08.07.20170,0 mm558.500,00 m³50 l / s40 l / s
07.07.20170,0 mm566.500,00 m³63 l / s40 l / s
06.07.20171,4 mm586.200,00 m³77 l / s40 l / s
05.07.20170,0 mm583.500,00 m³77 l / s40 l / s
04.07.20170,0 mm591.060,00 m³77 l / s40 l / s
03.07.20170,0 mm597.180,00 m³112 l / s40 l / s
02.07.20171,8 mm601.200,00 m³153 l / s40 l / s
01.07.20179,4 mm603.200,00 m³176 l / s40 l / s
Ø Juni 20171,4 mm700.500,00 m³132 l / s40 l / s
30.06.20170,1 mm606.200,00 m³112 l / s40 l / s
29.06.20173,2 mm612.400,00 m³112 l / s40 l / s
28.06.20173,5 mm618.700,00 m³112 l / s40 l / s
27.06.20172,0 mm624.350,00 m³94 l / s40 l / s
26.06.20170,0 mm632.160,00 m³94 l / s40 l / s
25.06.20170,0 mm640.080,00 m³94 l / s40 l / s
24.06.20172,9 mm648.990,00 m³77 l / s40 l / s
23.06.20170,0 mm658.150,00 m³77 l / s40 l / s
22.06.20170,8 mm668.280,00 m³77 l / s40 l / s
21.06.20170,0 mm677.340,00 m³77 l / s40 l / s
20.06.20170,0 mm686.700,00 m³77 l / s40 l / s
19.06.20170,0 mm695.740,00 m³94 l / s40 l / s
18.06.20170,0 mm704.900,00 m³112 l / s40 l / s
17.06.20170,0 mm710.650,00 m³112 l / s40 l / s
16.06.20170,0 mm716.400,00 m³112 l / s40 l / s
15.06.20174,5 mm721.000,00 m³112 l / s40 l / s
14.06.20170,0 mm725.600,00 m³112 l / s40 l / s
13.06.20170,0 mm730.200,00 m³112 l / s40 l / s
12.06.20170,0 mm737.280,00 m³112 l / s40 l / s
11.06.20170,3 mm740.820,00 m³153 l / s40 l / s
10.06.20170,0 mm744.790,00 m³176 l / s40 l / s
09.06.201713,5 mm745.720,00 m³224 l / s40 l / s
08.06.20170,0 mm742.930,00 m³176 l / s40 l / s
07.06.20170,0 mm743.860,00 m³199 l / s40 l / s
06.06.20171,5 mm743.860,00 m³199 l / s40 l / s
05.06.20171,7 mm745.720,00 m³176 l / s40 l / s
04.06.20170,0 mm747.580,00 m³176 l / s40 l / s
03.06.20172,4 mm748.510,00 m³199 l / s40 l / s
02.06.20176,8 mm748.510,00 m³224 l / s40 l / s
01.06.20170,0 mm747.580,00 m³176 l / s40 l / s
Ø Mai 20171,9 mm751.070,65 m³221 l / s101 l / s
31.05.20170,0 mm749.440,00 m³176 l / s40 l / s
30.05.20170,0 mm751.300,00 m³199 l / s60 l / s
29.05.20170,0 mm752.530,00 m³224 l / s70 l / s
28.05.201720,7 mm749.440,00 m³305 l / s60 l / s
27.05.20170,0 mm740.820,00 m³132 l / s40 l / s
26.05.20170,0 mm745.720,00 m³153 l / s40 l / s
25.05.20170,0 mm748.510,00 m³153 l / s40 l / s
24.05.20170,0 mm749.440,00 m³176 l / s40 l / s
23.05.20170,0 mm750.370,00 m³176 l / s40 l / s
22.05.20170,0 mm751.300,00 m³176 l / s70 l / s
21.05.20170,0 mm751.300,00 m³224 l / s100 l / s
20.05.20170,0 mm754.160,00 m³250 l / s140 l / s
19.05.20173,0 mm757.020,00 m³334 l / s320 l / s
18.05.201719,0 mm751.300,00 m³250 l / s80 l / s
17.05.20170,0 mm745.720,00 m³153 l / s60 l / s
16.05.20170,0 mm747.580,00 m³176 l / s60 l / s
15.05.20170,0 mm747.580,00 m³176 l / s40 l / s
14.05.20171,2 mm748.510,00 m³176 l / s80 l / s
13.05.20170,0 mm749.440,00 m³199 l / s80 l / s
12.05.20170,0 mm749.440,00 m³199 l / s80 l / s
11.05.20170,7 mm750.370,00 m³199 l / s90 l / s
10.05.20170,0 mm750.370,00 m³199 l / s90 l / s
09.05.20170,0 mm751.300,00 m³224 l / s120 l / s
08.05.20170,7 mm751.300,00 m³224 l / s120 l / s
07.05.20171,3 mm751.300,00 m³250 l / s120 l / s
06.05.20170,0 mm752.530,00 m³250 l / s130 l / s
05.05.20170,0 mm754.160,00 m³277 l / s170 l / s
04.05.20171,0 mm758.450,00 m³305 l / s200 l / s
03.05.20179,6 mm758.450,00 m³334 l / s230 l / s
02.05.20170,6 mm758.450,00 m³365 l / s230 l / s
01.05.20170,0 mm755.590,00 m³224 l / s100 l / s
Ø April 20170,8 mm755.983,00 m³424 l / s322 l / s
30.04.20170,6 mm755.590,00 m³224 l / s100 l / s
29.04.20170,0 mm757.020,00 m³250 l / s120 l / s
28.04.20170,0 mm757.020,00 m³250 l / s120 l / s
27.04.20170,0 mm757.020,00 m³250 l / s130 l / s
26.04.20170,0 mm757.020,00 m³277 l / s140 l / s
25.04.20170,0 mm758.450,00 m³277 l / s140 l / s
24.04.20173,0 mm758.450,00 m³277 l / s140 l / s
23.04.20170,0 mm758.450,00 m³334 l / s170 l / s
22.04.20173,6 mm758.450,00 m³365 l / s200 l / s
21.04.20170,0 mm758.450,00 m³365 l / s200 l / s
20.04.20170,0 mm758.450,00 m³365 l / s200 l / s
19.04.20170,0 mm758.450,00 m³365 l / s230 l / s
18.04.20170,0 mm758.450,00 m³398 l / s260 l / s
17.04.20176,8 mm747.580,00 m³470 l / s500 l / s
16.04.20174,5 mm758.450,00 m³398 l / s290 l / s
15.04.20170,0 mm758.450,00 m³398 l / s260 l / s
14.04.20174,0 mm758.450,00 m³398 l / s230 l / s
13.04.20170,0 mm758.450,00 m³433 l / s260 l / s
12.04.20170,0 mm758.450,00 m³433 l / s290 l / s
11.04.20170,0 mm759.880,00 m³433 l / s290 l / s
10.04.20170,0 mm759.880,00 m³433 l / s320 l / s
09.04.20170,0 mm759.880,00 m³470 l / s320 l / s
08.04.20170,0 mm759.880,00 m³470 l / s440 l / s
07.04.20170,0 mm747.580,00 m³510 l / s440 l / s
06.04.20170,0 mm749.440,00 m³554 l / s440 l / s
05.04.20171,2 mm750.370,00 m³600 l / s410 l / s
04.04.20170,0 mm750.370,00 m³600 l / s780 l / s
03.04.20170,0 mm750.370,00 m³650 l / s610 l / s
02.04.20170,0 mm750.370,00 m³703 l / s1.090 l / s
01.04.20170,3 mm750.370,00 m³760 l / s550 l / s
Ø März 20173,0 mm752.379,35 m³2.516 l / s3.523 l / s
31.03.20170,0 mm750.370,00 m³760 l / s550 l / s
30.03.20170,0 mm750.370,00 m³883 l / s720 l / s
29.03.20170,0 mm750.370,00 m³950 l / s1.440 l / s
28.03.20170,3 mm750.370,00 m³1.090 l / s890 l / s
27.03.20170,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
26.03.20170,0 mm759.880,00 m³1.420 l / s2.490 l / s
25.03.20170,0 mm764.170,00 m³1.600 l / s2.610 l / s
24.03.20170,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.240 l / s
23.03.20170,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.490 l / s
22.03.20170,0 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.730 l / s
21.03.20170,0 mm750.370,00 m³2.310 l / s2.730 l / s
20.03.20170,0 mm750.370,00 m³2.530 l / s3.100 l / s
19.03.20173,1 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.730 l / s
18.03.20173,0 mm749.440,00 m³2.420 l / s2.850 l / s
17.03.201723,9 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.120 l / s
16.03.20170,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.780 l / s
15.03.20170,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.870 l / s
14.03.20170,0 mm750.370,00 m³1.990 l / s2.240 l / s
13.03.20170,0 mm750.370,00 m³2.420 l / s2.980 l / s
12.03.20170,0 mm750.370,00 m³2.980 l / s3.780 l / s
11.03.20170,0 mm750.370,00 m³3.730 l / s4.630 l / s
10.03.20170,0 mm749.440,00 m³4.560 l / s7.000 l / s
09.03.20171,9 mm762.740,00 m³5.450 l / s9.800 l / s
08.03.201724,3 mm770.760,00 m³6.250 l / s11.600 l / s
07.03.20172,5 mm750.370,00 m³3.230 l / s4.800 l / s
06.03.20179,3 mm750.370,00 m³3.230 l / s4.630 l / s
05.03.201712,2 mm750.370,00 m³2.870 l / s4.290 l / s
04.03.20174,6 mm750.370,00 m³2.870 l / s3.610 l / s
03.03.20170,0 mm750.370,00 m³3.100 l / s4.290 l / s
02.03.20170,0 mm750.370,00 m³3.480 l / s5.020 l / s
01.03.20176,6 mm758.450,00 m³3.350 l / s6.120 l / s
Ø Februar 20173,6 mm751.371,07 m³2.003 l / s2.837 l / s
28.02.201714,9 mm750.370,00 m³2.420 l / s3.780 l / s
27.02.201711,2 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.610 l / s
26.02.20170,0 mm751.300,00 m³2.640 l / s3.950 l / s
25.02.20170,0 mm755.590,00 m³2.980 l / s4.800 l / s
24.02.20172,1 mm749.440,00 m³3.480 l / s5.460 l / s
23.02.201712,7 mm762.740,00 m³4.000 l / s7.000 l / s
22.02.201716,8 mm759.880,00 m³3.350 l / s5.900 l / s
21.02.201711,1 mm750.370,00 m³1.690 l / s2.490 l / s
20.02.201713,9 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.990 l / s
19.02.20171,6 mm750.370,00 m³820 l / s890 l / s
18.02.20170,2 mm750.370,00 m³820 l / s660 l / s
17.02.20172,0 mm750.370,00 m³950 l / s1.260 l / s
16.02.20171,7 mm750.370,00 m³950 l / s890 l / s
15.02.20170,0 mm750.370,00 m³950 l / s1.000 l / s
14.02.20170,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s890 l / s
13.02.20170,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.440 l / s
12.02.20170,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.260 l / s
11.02.20175,5 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.700 l / s
10.02.20171,4 mm750.370,00 m³1.510 l / s2.360 l / s
09.02.20170,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.780 l / s
08.02.20170,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.490 l / s
07.02.20170,6 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.610 l / s
06.02.20173,4 mm750.370,00 m³2.420 l / s3.100 l / s
05.02.20170,0 mm750.370,00 m³2.640 l / s3.780 l / s
04.02.20170,0 mm750.370,00 m³2.980 l / s4.120 l / s
03.02.20170,0 mm750.370,00 m³2.980 l / s4.290 l / s
02.02.20171,5 mm750.370,00 m³2.420 l / s3.440 l / s
01.02.20170,5 mm750.370,00 m³1.690 l / s2.490 l / s
Ø Januar 20172,3 mm758.422,26 m³572 l / s551 l / s
31.01.20170,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.870 l / s
30.01.20172,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
29.01.20178,0 mm761.310,00 m³650 l / s1.780 l / s
28.01.20170,9 mm759.880,00 m³433 l / s440 l / s
27.01.20170,0 mm759.880,00 m³433 l / s380 l / s
26.01.20170,0 mm758.450,00 m³433 l / s320 l / s
25.01.20170,0 mm758.450,00 m³470 l / s320 l / s
24.01.20170,0 mm758.450,00 m³510 l / s440 l / s
23.01.20170,7 mm761.310,00 m³510 l / s500 l / s
22.01.20170,0 mm761.310,00 m³510 l / s380 l / s
21.01.20170,0 mm759.880,00 m³510 l / s380 l / s
20.01.20170,0 mm761.310,00 m³510 l / s440 l / s
19.01.20170,0 mm759.880,00 m³510 l / s380 l / s
18.01.20170,0 mm758.450,00 m³554 l / s380 l / s
17.01.20170,0 mm759.880,00 m³703 l / s380 l / s
16.01.20170,0 mm761.310,00 m³650 l / s550 l / s
15.01.20171,2 mm750.370,00 m³703 l / s70 l / s
14.01.20175,2 mm750.370,00 m³703 l / s890 l / s
13.01.201711,3 mm751.300,00 m³703 l / s1.090 l / s
12.01.201721,3 mm761.310,00 m³703 l / s550 l / s
11.01.20172,7 mm762.740,00 m³703 l / s1.520 l / s
10.01.20170,5 mm759.880,00 m³398 l / s260 l / s
09.01.20174,2 mm759.880,00 m³398 l / s290 l / s
08.01.20170,0 mm759.880,00 m³398 l / s290 l / s
07.01.20170,1 mm759.880,00 m³398 l / s290 l / s
06.01.20170,0 mm758.450,00 m³398 l / s140 l / s
05.01.20170,0 mm757.020,00 m³398 l / s100 l / s
04.01.20178,9 mm759.880,00 m³470 l / s320 l / s
03.01.20172,7 mm759.880,00 m³433 l / s320 l / s
02.01.20171,0 mm759.880,00 m³398 l / s350 l / s
01.01.20171,4 mm759.880,00 m³398 l / s320 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2021 56,5 53,7 105,2 7,6 228,1
Dezember 2021

112,6

85,8

131,2 13,3 349,6
Januar 2022 90,1 72,2 124,7 7,5 281,6
Februar 2022 165,6 172,6 95,9 7,6 268,9
März 2022 11,3 11,9 95,4 8,2 276,8
April 2022 60,6 82 73,9 2 184,8
Mai 2022 34,9 41,9 83,3 23,5 180,4
Juni 2022 84,8 100 84,8 17,8 200,7
Juli 2022 21,9 21,9

99,8

28,5 296,9
August 2022 38,9 40,5 96,1 18 236,9
September 2022 188 218 86,2 11,3 265
Oktober 2022 51,3 55,7 92,2 17,8 297,4
Jahreswerte 2022 916,5 78,5 1167,8 764,7 1671,4