Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø Dezember 20152,8 mm751.540,00 m³2.770 l / s3.605 l / s
31.12.20150,6 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.700 l / s
30.12.20150,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.260 l / s
29.12.20150,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s2.120 l / s
28.12.20150,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s2.120 l / s
27.12.20150,0 mm749.440,00 m³1.790 l / s1.170 l / s
26.12.20150,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.990 l / s
25.12.20153,4 mm750.370,00 m³1.990 l / s2.120 l / s
24.12.20155,8 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.990 l / s
23.12.20151,3 mm749.440,00 m³1.890 l / s1.990 l / s
22.12.20153,9 mm749.440,00 m³1.790 l / s1.870 l / s
21.12.20158,4 mm750.370,00 m³2.310 l / s2.850 l / s
20.12.20152,4 mm748.510,00 m³2.090 l / s1.000 l / s
19.12.20150,0 mm748.510,00 m³2.200 l / s2.360 l / s
18.12.20150,0 mm750.370,00 m³2.420 l / s2.730 l / s
17.12.20150,5 mm750.370,00 m³2.420 l / s2.730 l / s
16.12.201510,0 mm750.370,00 m³2.530 l / s3.100 l / s
15.12.20154,1 mm750.370,00 m³2.420 l / s3.270 l / s
14.12.20150,0 mm750.370,00 m³2.420 l / s3.100 l / s
13.12.20150,3 mm750.370,00 m³2.750 l / s3.100 l / s
12.12.20151,8 mm751.300,00 m³2.640 l / s3.440 l / s
11.12.201518,4 mm754.160,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
10.12.20150,3 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.870 l / s
09.12.20150,0 mm750.370,00 m³2.420 l / s1.990 l / s
08.12.20158,0 mm759.880,00 m³2.980 l / s3.610 l / s
07.12.20150,0 mm754.160,00 m³2.870 l / s2.730 l / s
06.12.20150,0 mm750.370,00 m³2.750 l / s3.100 l / s
05.12.20150,0 mm750.370,00 m³3.230 l / s4.120 l / s
04.12.20152,2 mm750.370,00 m³3.730 l / s5.020 l / s
03.12.20154,3 mm751.300,00 m³4.850 l / s7.840 l / s
02.12.20150,0 mm750.370,00 m³6.760 l / s11.900 l / s
01.12.201511,4 mm774.200,00 m³10.500 l / s19.600 l / s
Ø November 20156,1 mm759.889,00 m³1.975 l / s3.416 l / s
30.11.201533,1 mm781.080,00 m³12.300 l / s26.800 l / s
29.11.201518,3 mm774.200,00 m³5.760 l / s11.600 l / s
28.11.201513,0 mm770.760,00 m³3.230 l / s6.560 l / s
27.11.20154,3 mm764.170,00 m³2.090 l / s4.290 l / s
26.11.20150,0 mm764.170,00 m³1.990 l / s4.630 l / s
25.11.20157,3 mm767.320,00 m³2.310 l / s2.730 l / s
24.11.20159,0 mm762.740,00 m³1.990 l / s2.240 l / s
23.11.20150,0 mm754.160,00 m³2.200 l / s2.850 l / s
22.11.20157,0 mm767.320,00 m³2.750 l / s5.900 l / s
21.11.20151,5 mm761.310,00 m³3.350 l / s4.290 l / s
20.11.20154,5 mm764.170,00 m³3.870 l / s10.200 l / s
19.11.201524,5 mm758.450,00 m³4.000 l / s6.120 l / s
18.11.20154,7 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.850 l / s
17.11.20156,0 mm769.040,00 m³2.310 l / s4.120 l / s
16.11.201522,7 mm765.600,00 m³1.790 l / s2.240 l / s
15.11.20150,2 mm758.450,00 m³600 l / s410 l / s
14.11.20158,0 mm759.880,00 m³820 l / s720 l / s
13.11.20158,9 mm757.020,00 m³510 l / s320 l / s
12.11.20150,0 mm754.160,00 m³365 l / s130 l / s
11.11.20150,3 mm754.160,00 m³365 l / s140 l / s
10.11.20150,0 mm754.160,00 m³365 l / s170 l / s
09.11.20150,0 mm752.530,00 m³365 l / s100 l / s
08.11.20150,6 mm755.590,00 m³470 l / s890 l / s
07.11.20150,0 mm755.590,00 m³510 l / s170 l / s
06.11.20154,3 mm755.590,00 m³600 l / s1.170 l / s
05.11.20151,5 mm752.530,00 m³433 l / s170 l / s
04.11.20151,5 mm754.160,00 m³433 l / s170 l / s
03.11.20151,3 mm751.300,00 m³433 l / s130 l / s
02.11.20150,0 mm752.530,00 m³433 l / s170 l / s
01.11.20150,0 mm754.160,00 m³398 l / s200 l / s
Ø Oktober 20151,0 mm755.806,77 m³472 l / s295 l / s
31.10.20150,0 mm754.160,00 m³398 l / s200 l / s
30.10.20150,0 mm754.160,00 m³433 l / s230 l / s
29.10.20150,0 mm755.590,00 m³433 l / s230 l / s
28.10.20150,0 mm754.160,00 m³433 l / s200 l / s
27.10.20150,0 mm754.160,00 m³433 l / s230 l / s
26.10.20150,0 mm754.160,00 m³433 l / s230 l / s
25.10.20150,0 mm755.590,00 m³470 l / s230 l / s
24.10.20150,0 mm755.590,00 m³470 l / s230 l / s
23.10.20150,0 mm755.590,00 m³470 l / s230 l / s
22.10.20150,3 mm755.590,00 m³470 l / s290 l / s
21.10.20151,0 mm754.160,00 m³470 l / s260 l / s
20.10.20152,4 mm755.590,00 m³470 l / s260 l / s
19.10.20150,4 mm754.160,00 m³433 l / s230 l / s
18.10.20151,8 mm757.020,00 m³433 l / s230 l / s
17.10.20150,6 mm758.450,00 m³470 l / s320 l / s
16.10.20156,7 mm761.310,00 m³600 l / s500 l / s
15.10.20157,6 mm757.020,00 m³510 l / s290 l / s
14.10.20150,3 mm755.590,00 m³398 l / s200 l / s
13.10.20152,1 mm754.160,00 m³398 l / s170 l / s
12.10.20150,0 mm754.160,00 m³398 l / s170 l / s
11.10.20150,0 mm755.590,00 m³433 l / s230 l / s
10.10.20150,0 mm755.590,00 m³433 l / s260 l / s
09.10.20151,1 mm755.590,00 m³433 l / s380 l / s
08.10.20150,1 mm755.590,00 m³470 l / s500 l / s
07.10.20151,7 mm758.450,00 m³470 l / s550 l / s
06.10.20151,8 mm749.440,00 m³510 l / s610 l / s
05.10.20153,8 mm759.880,00 m³510 l / s410 l / s
04.10.20150,0 mm758.450,00 m³554 l / s350 l / s
03.10.20150,0 mm757.020,00 m³554 l / s290 l / s
02.10.20150,0 mm754.160,00 m³600 l / s200 l / s
01.10.20150,0 mm759.880,00 m³650 l / s440 l / s
Ø September 20154,6 mm660.874,33 m³642 l / s417 l / s
30.09.20150,0 mm750.370,00 m³703 l / s500 l / s
29.09.20150,0 mm750.370,00 m³760 l / s610 l / s
28.09.20150,0 mm750.370,00 m³820 l / s940 l / s
27.09.20150,0 mm750.370,00 m³950 l / s720 l / s
26.09.20150,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
25.09.20150,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s890 l / s
24.09.20150,7 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.700 l / s
23.09.201513,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
22.09.201518,7 mm750.370,00 m³1.170 l / s890 l / s
21.09.20153,9 mm750.370,00 m³760 l / s550 l / s
20.09.20153,0 mm751.300,00 m³703 l / s500 l / s
19.09.20158,0 mm751.300,00 m³820 l / s550 l / s
18.09.20150,3 mm750.370,00 m³820 l / s780 l / s
17.09.20154,4 mm759.880,00 m³950 l / s610 l / s
16.09.201516,5 mm694.610,00 m³1.090 l / s60 l / s
15.09.20158,0 mm623.220,00 m³398 l / s40 l / s
14.09.20155,0 mm608.200,00 m³433 l / s40 l / s
13.09.20155,2 mm592.080,00 m³305 l / s40 l / s
12.09.201516,0 mm583.500,00 m³365 l / s40 l / s
11.09.20150,0 mm575.850,00 m³224 l / s40 l / s
10.09.20150,0 mm577.950,00 m³224 l / s40 l / s
09.09.20150,0 mm579.000,00 m³250 l / s40 l / s
08.09.20150,5 mm577.950,00 m³277 l / s40 l / s
07.09.20150,4 mm573.750,00 m³277 l / s40 l / s
06.09.20153,6 mm568.500,00 m³277 l / s40 l / s
05.09.201510,1 mm561.500,00 m³305 l / s40 l / s
04.09.20153,3 mm558.500,00 m³250 l / s40 l / s
03.09.20150,7 mm553.550,00 m³250 l / s40 l / s
02.09.20150,7 mm546.640,00 m³305 l / s40 l / s
01.09.201516,0 mm534.880,00 m³398 l / s40 l / s
Ø August 20152,7 mm540.545,81 m³169 l / s40 l / s
31.08.20159,2 mm503.760,00 m³199 l / s40 l / s
30.08.20150,0 mm507.440,00 m³176 l / s40 l / s
29.08.20150,0 mm509.280,00 m³224 l / s40 l / s
28.08.20150,0 mm506.520,00 m³305 l / s40 l / s
27.08.201526,5 mm487.300,00 m³650 l / s40 l / s
26.08.20150,9 mm469.500,00 m³132 l / s40 l / s
25.08.20150,0 mm473.100,00 m³153 l / s40 l / s
24.08.20157,4 mm479.280,00 m³132 l / s40 l / s
23.08.201512,7 mm484.600,00 m³153 l / s40 l / s
22.08.20150,0 mm491.800,00 m³112 l / s40 l / s
21.08.20150,0 mm501.920,00 m³112 l / s40 l / s
20.08.20150,0 mm510.200,00 m³132 l / s40 l / s
19.08.20150,0 mm520.360,00 m³132 l / s40 l / s
18.08.20150,0 mm524.200,00 m³153 l / s40 l / s
17.08.20152,2 mm528.040,00 m³176 l / s40 l / s
16.08.20154,7 mm529.980,00 m³176 l / s40 l / s
15.08.20155,7 mm532.920,00 m³176 l / s40 l / s
14.08.20150,5 mm538.800,00 m³132 l / s40 l / s
13.08.20155,2 mm546.640,00 m³112 l / s40 l / s
12.08.20150,0 mm554.540,00 m³112 l / s40 l / s
11.08.20150,0 mm565.500,00 m³132 l / s40 l / s
10.08.20150,8 mm571.650,00 m³132 l / s40 l / s
09.08.20151,7 mm579.000,00 m³132 l / s40 l / s
08.08.20150,0 mm583.500,00 m³132 l / s40 l / s
07.08.20150,2 mm590.040,00 m³132 l / s40 l / s
06.08.20150,3 mm598.200,00 m³132 l / s40 l / s
05.08.20150,0 mm605.200,00 m³153 l / s40 l / s
04.08.20156,3 mm609.250,00 m³176 l / s40 l / s
03.08.20150,0 mm611.350,00 m³132 l / s40 l / s
02.08.20150,0 mm618.700,00 m³153 l / s40 l / s
01.08.20150,0 mm624.350,00 m³176 l / s40 l / s
Ø Juli 20153,5 mm619.704,19 m³184 l / s40 l / s
31.07.20150,0 mm626.610,00 m³199 l / s40 l / s
30.07.20155,1 mm627.740,00 m³250 l / s40 l / s
29.07.20152,8 mm624.350,00 m³250 l / s40 l / s
28.07.20150,0 mm619.830,00 m³305 l / s40 l / s
27.07.20158,3 mm605.200,00 m³470 l / s40 l / s
26.07.201510,3 mm581.700,00 m³305 l / s40 l / s
25.07.201527,2 mm575.850,00 m³365 l / s40 l / s
24.07.20152,5 mm561.500,00 m³132 l / s40 l / s
23.07.20150,0 mm569.550,00 m³132 l / s40 l / s
22.07.20150,0 mm577.950,00 m³132 l / s40 l / s
21.07.20150,0 mm584.400,00 m³153 l / s40 l / s
20.07.20151,7 mm587.100,00 m³176 l / s40 l / s
19.07.20153,0 mm589.020,00 m³176 l / s40 l / s
18.07.201518,2 mm590.040,00 m³199 l / s40 l / s
17.07.20150,0 mm598.200,00 m³112 l / s40 l / s
16.07.20150,6 mm607.200,00 m³132 l / s40 l / s
15.07.20150,2 mm613.450,00 m³153 l / s40 l / s
14.07.20150,3 mm617.200,00 m³176 l / s40 l / s
13.07.20155,8 mm618.700,00 m³176 l / s40 l / s
12.07.20154,5 mm620.960,00 m³112 l / s40 l / s
11.07.20150,0 mm628.870,00 m³94 l / s40 l / s
10.07.20150,0 mm637.560,00 m³132 l / s40 l / s
09.07.20150,0 mm641.970,00 m³153 l / s40 l / s
08.07.20158,8 mm640.080,00 m³153 l / s40 l / s
07.07.20154,1 mm639.720,00 m³153 l / s40 l / s
06.07.20150,0 mm646.650,00 m³153 l / s40 l / s
05.07.20156,4 mm655.890,00 m³153 l / s40 l / s
04.07.20150,0 mm663.800,00 m³153 l / s40 l / s
03.07.20150,0 mm676.170,00 m³153 l / s40 l / s
02.07.20150,0 mm686.700,00 m³153 l / s40 l / s
01.07.20150,0 mm696.870,00 m³153 l / s40 l / s
Ø Juni 20152,2 mm709.234,67 m³221 l / s51 l / s
30.06.20150,0 mm704.900,00 m³153 l / s40 l / s
29.06.20150,0 mm714.100,00 m³153 l / s40 l / s
28.06.20150,0 mm718.700,00 m³176 l / s40 l / s
27.06.20150,0 mm722.840,00 m³199 l / s40 l / s
26.06.20152,5 mm724.680,00 m³199 l / s40 l / s
25.06.20150,0 mm725.600,00 m³250 l / s40 l / s
24.06.20150,0 mm724.680,00 m³305 l / s40 l / s
23.06.20151,5 mm716.400,00 m³433 l / s40 l / s
22.06.201526,3 mm684.360,00 m³760 l / s60 l / s
21.06.20154,1 mm645.480,00 m³176 l / s40 l / s
20.06.20151,2 mm651.330,00 m³176 l / s40 l / s
19.06.20151,2 mm657.020,00 m³176 l / s40 l / s
18.06.20152,0 mm662.670,00 m³176 l / s40 l / s
17.06.201511,1 mm667.160,00 m³153 l / s40 l / s
16.06.20150,0 mm673.880,00 m³153 l / s60 l / s
15.06.20150,0 mm682.020,00 m³153 l / s60 l / s
14.06.20150,0 mm691.220,00 m³153 l / s60 l / s
13.06.20153,2 mm699.150,00 m³176 l / s60 l / s
12.06.20150,5 mm704.900,00 m³153 l / s60 l / s
11.06.20150,0 mm712.950,00 m³176 l / s60 l / s
10.06.20150,0 mm719.850,00 m³176 l / s60 l / s
09.06.20150,0 mm726.520,00 m³176 l / s60 l / s
08.06.20150,0 mm730.200,00 m³176 l / s60 l / s
07.06.20150,0 mm734.920,00 m³199 l / s60 l / s
06.06.20150,0 mm740.820,00 m³224 l / s60 l / s
05.06.201510,0 mm743.860,00 m³250 l / s60 l / s
04.06.20150,0 mm746.650,00 m³224 l / s60 l / s
03.06.20150,0 mm749.440,00 m³224 l / s40 l / s
02.06.20150,0 mm750.370,00 m³250 l / s40 l / s
01.06.20151,3 mm750.370,00 m³277 l / s80 l / s
Ø Mai 20151,6 mm753.311,61 m³423 l / s220 l / s
31.05.20156,4 mm751.300,00 m³277 l / s90 l / s
30.05.20150,0 mm750.370,00 m³250 l / s70 l / s
29.05.20155,0 mm751.300,00 m³277 l / s90 l / s
28.05.20150,0 mm750.370,00 m³250 l / s60 l / s
27.05.20150,0 mm751.300,00 m³277 l / s90 l / s
26.05.20150,2 mm752.530,00 m³305 l / s100 l / s
25.05.20153,8 mm752.530,00 m³335 l / s100 l / s
24.05.20150,2 mm752.530,00 m³334 l / s100 l / s
23.05.20155,0 mm752.530,00 m³334 l / s120 l / s
22.05.20150,0 mm752.530,00 m³334 l / s120 l / s
21.05.20150,0 mm752.530,00 m³365 l / s130 l / s
20.05.20150,0 mm754.160,00 m³398 l / s140 l / s
19.05.20150,0 mm754.160,00 m³398 l / s140 l / s
18.05.20153,5 mm754.160,00 m³398 l / s140 l / s
17.05.20150,3 mm754.160,00 m³398 l / s170 l / s
16.05.20150,0 mm755.590,00 m³433 l / s200 l / s
15.05.20150,0 mm755.590,00 m³433 l / s230 l / s
14.05.20152,8 mm755.590,00 m³433 l / s230 l / s
13.05.20150,0 mm755.590,00 m³433 l / s200 l / s
12.05.20150,0 mm755.590,00 m³470 l / s230 l / s
11.05.20150,0 mm757.020,00 m³470 l / s260 l / s
10.05.20150,0 mm757.020,00 m³470 l / s260 l / s
09.05.20150,0 mm757.020,00 m³510 l / s320 l / s
08.05.20150,0 mm757.020,00 m³510 l / s320 l / s
07.05.20150,0 mm749.440,00 m³554 l / s440 l / s
06.05.20154,0 mm750.370,00 m³554 l / s80 l / s
05.05.20155,0 mm749.440,00 m³600 l / s440 l / s
04.05.20152,2 mm751.300,00 m³600 l / s500 l / s
03.05.201512,0 mm751.300,00 m³703 l / s550 l / s
02.05.20150,0 mm757.020,00 m³510 l / s780 l / s
01.05.20150,0 mm751.300,00 m³510 l / s120 l / s
Ø April 20151,7 mm752.739,33 m³1.379 l / s1.647 l / s
30.04.20159,0 mm750.370,00 m³703 l / s550 l / s
29.04.20151,2 mm755.590,00 m³433 l / s720 l / s
28.04.20150,0 mm757.020,00 m³470 l / s780 l / s
27.04.20150,0 mm748.510,00 m³554 l / s500 l / s
26.04.20159,4 mm750.370,00 m³760 l / s940 l / s
25.04.20158,0 mm759.880,00 m³554 l / s1.000 l / s
24.04.20150,0 mm757.020,00 m³433 l / s290 l / s
23.04.20150,0 mm757.020,00 m³470 l / s830 l / s
22.04.20150,0 mm757.020,00 m³470 l / s830 l / s
21.04.20150,0 mm758.450,00 m³510 l / s380 l / s
20.04.20150,0 mm758.450,00 m³554 l / s410 l / s
19.04.20150,0 mm750.370,00 m³554 l / s550 l / s
18.04.20150,0 mm749.440,00 m³600 l / s550 l / s
17.04.20150,0 mm750.370,00 m³650 l / s660 l / s
16.04.20150,0 mm751.300,00 m³703 l / s610 l / s
15.04.20150,0 mm751.300,00 m³703 l / s720 l / s
14.04.20150,0 mm751.300,00 m³883 l / s1.000 l / s
13.04.20150,0 mm751.300,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
12.04.20150,0 mm751.300,00 m³1.170 l / s780 l / s
11.04.20151,6 mm750.370,00 m³1.330 l / s940 l / s
10.04.20150,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
09.04.20150,0 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.520 l / s
08.04.20150,0 mm751.300,00 m³1.790 l / s1.990 l / s
07.04.20150,0 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.240 l / s
06.04.20150,0 mm751.300,00 m³2.310 l / s2.730 l / s
05.04.20150,0 mm751.300,00 m³2.750 l / s2.980 l / s
04.04.20153,0 mm750.370,00 m³3.350 l / s4.460 l / s
03.04.20150,2 mm751.300,00 m³4.000 l / s5.460 l / s
02.04.20154,2 mm750.370,00 m³4.410 l / s6.340 l / s
01.04.201514,4 mm755.590,00 m³4.140 l / s6.120 l / s
Ø März 20153,1 mm751.020,32 m³1.606 l / s1.685 l / s
31.03.201515,6 mm754.160,00 m³3.730 l / s5.460 l / s
30.03.20155,5 mm752.530,00 m³2.980 l / s660 l / s
29.03.201532,6 mm751.300,00 m³3.100 l / s3.950 l / s
28.03.20153,5 mm752.530,00 m³554 l / s610 l / s
27.03.20150,0 mm749.440,00 m³510 l / s440 l / s
26.03.20152,5 mm751.300,00 m³600 l / s660 l / s
25.03.20151,5 mm751.300,00 m³554 l / s610 l / s
24.03.20152,3 mm751.300,00 m³600 l / s440 l / s
23.03.20150,0 mm750.370,00 m³600 l / s440 l / s
22.03.20150,0 mm736.100,00 m³703 l / s60 l / s
21.03.20155,4 mm762.740,00 m³883 l / s830 l / s
20.03.20150,0 mm751.300,00 m³760 l / s830 l / s
19.03.20150,0 mm750.370,00 m³820 l / s720 l / s
18.03.20150,8 mm751.300,00 m³883 l / s500 l / s
17.03.20150,0 mm751.300,00 m³950 l / s610 l / s
16.03.20150,0 mm751.300,00 m³950 l / s610 l / s
15.03.20150,0 mm751.300,00 m³1.090 l / s1.090 l / s
14.03.20150,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
13.03.20150,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s940 l / s
12.03.20150,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.170 l / s
11.03.20150,0 mm751.300,00 m³1.510 l / s1.520 l / s
10.03.20150,3 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.610 l / s
09.03.20150,4 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.780 l / s
08.03.20150,3 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.120 l / s
07.03.20150,0 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.240 l / s
06.03.20150,0 mm750.370,00 m³2.420 l / s2.610 l / s
05.03.20150,0 mm751.300,00 m³2.640 l / s2.980 l / s
04.03.20152,0 mm750.370,00 m³2.870 l / s3.610 l / s
03.03.20158,4 mm751.300,00 m³2.870 l / s4.120 l / s
02.03.20157,6 mm751.300,00 m³2.750 l / s3.610 l / s
01.03.20156,6 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
Ø Februar 20152,0 mm750.812,50 m³1.418 l / s1.489 l / s
28.02.20153,4 mm750.370,00 m³2.750 l / s3.780 l / s
27.02.20150,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.440 l / s
26.02.20157,6 mm752.530,00 m³2.420 l / s3.270 l / s
25.02.20156,5 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.440 l / s
24.02.20150,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.520 l / s
23.02.20156,8 mm747.580,00 m³1.990 l / s830 l / s
22.02.20158,3 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.700 l / s
21.02.20158,5 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.780 l / s
20.02.20153,5 mm751.300,00 m³1.510 l / s1.870 l / s
19.02.20150,0 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.350 l / s
18.02.20150,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.520 l / s
17.02.20150,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.350 l / s
16.02.20150,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.610 l / s
15.02.20150,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.610 l / s
14.02.20150,0 mm751.300,00 m³1.170 l / s890 l / s
13.02.20150,0 mm750.370,00 m³883 l / s1.170 l / s
12.02.20150,0 mm751.300,00 m³883 l / s940 l / s
11.02.20150,0 mm751.300,00 m³950 l / s1.090 l / s
10.02.20150,0 mm751.300,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
09.02.20151,5 mm751.300,00 m³1.020 l / s1.000 l / s
08.02.20150,8 mm750.370,00 m³1.170 l / s830 l / s
07.02.20151,6 mm750.370,00 m³1.250 l / s940 l / s
06.02.20150,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s720 l / s
05.02.20150,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.000 l / s
04.02.20150,0 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.000 l / s
03.02.20150,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.170 l / s
02.02.20150,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
01.02.20158,6 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.440 l / s
Ø Januar 20154,6 mm752.051,61 m³2.664 l / s3.468 l / s
31.01.20150,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
30.01.20150,6 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.610 l / s
29.01.201510,7 mm751.300,00 m³1.510 l / s1.610 l / s
28.01.20159,7 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.610 l / s
27.01.20151,9 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.090 l / s
26.01.20156,8 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.440 l / s
25.01.20152,4 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
24.01.20158,1 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.350 l / s
23.01.20150,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.260 l / s
22.01.20150,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.780 l / s
21.01.20150,0 mm751.300,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
20.01.20150,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.870 l / s
19.01.20151,9 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.610 l / s
18.01.20150,0 mm751.300,00 m³2.310 l / s2.730 l / s
17.01.20150,0 mm751.300,00 m³2.640 l / s3.610 l / s
16.01.20150,0 mm751.300,00 m³3.230 l / s4.460 l / s
15.01.20158,2 mm750.370,00 m³4.000 l / s4.800 l / s
14.01.20157,5 mm755.590,00 m³4.000 l / s5.900 l / s
13.01.201510,3 mm754.160,00 m³4.410 l / s5.900 l / s
12.01.20150,0 mm749.440,00 m³4.560 l / s6.560 l / s
11.01.20153,2 mm751.300,00 m³5.760 l / s8.120 l / s
10.01.20159,1 mm762.740,00 m³6.420 l / s9.800 l / s
09.01.201512,1 mm761.310,00 m³6.760 l / s10.200 l / s
08.01.201517,3 mm762.740,00 m³5.300 l / s8.400 l / s
07.01.20156,3 mm750.370,00 m³1.990 l / s2.360 l / s
06.01.20150,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.490 l / s
05.01.20150,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.610 l / s
04.01.20150,5 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.490 l / s
03.01.201514,7 mm749.440,00 m³2.200 l / s2.730 l / s
02.01.20153,7 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.870 l / s
01.01.20157,7 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.780 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2021 56,5 53,7 105,2 7,6 228,1
Dezember 2021

112,6

85,8

131,2 13,3 349,6
Januar 2022 90,1 72,2 124,7 7,5 281,6
Februar 2022 165,6 172,6 95,9 7,6 268,9
März 2022 11,3 11,9 95,4 8,2 276,8
April 2022 60,6 82 73,9 2 184,8
Mai 2022 34,9 41,9 83,3 23,5 180,4
Juni 2022 84,8 100 84,8 17,8 200,7
Juli 2022 21,9 21,9

99,8

28,5 296,9
August 2022 38,9 40,5 96,1 18 236,9
September 2022 188 218 86,2 11,3 265
Oktober 2022 51,3 55,7 92,2 17,8 297,4
Jahreswerte 2022 916,5 78,5 1167,8 764,7 1671,4