Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Datum | Niederschlag | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre | |
---|---|---|---|---|
Ø December 2015 | 2,8 mm | 751.540,00 | 2.770 l / s | 3.605 l / s |
31.12.2015 | 0,6 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 1.700 l / s |
30.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.330 l / s | 1.260 l / s |
29.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.510 l / s | 2.120 l / s |
28.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.690 l / s | 2.120 l / s |
27.12.2015 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.790 l / s | 1.170 l / s |
26.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
25.12.2015 | 3,4 mm | 750.370,00 | 1.990 l / s | 2.120 l / s |
24.12.2015 | 5,8 mm | 750.370,00 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
23.12.2015 | 1,3 mm | 749.440,00 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
22.12.2015 | 3,9 mm | 749.440,00 | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
21.12.2015 | 8,4 mm | 750.370,00 | 2.310 l / s | 2.850 l / s |
20.12.2015 | 2,4 mm | 748.510,00 | 2.090 l / s | 1.000 l / s |
19.12.2015 | 0,0 mm | 748.510,00 | 2.200 l / s | 2.360 l / s |
18.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.420 l / s | 2.730 l / s |
17.12.2015 | 0,5 mm | 750.370,00 | 2.420 l / s | 2.730 l / s |
16.12.2015 | 10,0 mm | 750.370,00 | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
15.12.2015 | 4,1 mm | 750.370,00 | 2.420 l / s | 3.270 l / s |
14.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.420 l / s | 3.100 l / s |
13.12.2015 | 0,3 mm | 750.370,00 | 2.750 l / s | 3.100 l / s |
12.12.2015 | 1,8 mm | 751.300,00 | 2.640 l / s | 3.440 l / s |
11.12.2015 | 18,4 mm | 754.160,00 | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
10.12.2015 | 0,3 mm | 750.370,00 | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
09.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.420 l / s | 1.990 l / s |
08.12.2015 | 8,0 mm | 759.880,00 | 2.980 l / s | 3.610 l / s |
07.12.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 2.870 l / s | 2.730 l / s |
06.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.750 l / s | 3.100 l / s |
05.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 3.230 l / s | 4.120 l / s |
04.12.2015 | 2,2 mm | 750.370,00 | 3.730 l / s | 5.020 l / s |
03.12.2015 | 4,3 mm | 751.300,00 | 4.850 l / s | 7.840 l / s |
02.12.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 6.760 l / s | 11.900 l / s |
01.12.2015 | 11,4 mm | 774.200,00 | 10.500 l / s | 19.600 l / s |
Ø November 2015 | 6,1 mm | 759.889,00 | 1.975 l / s | 3.416 l / s |
30.11.2015 | 33,1 mm | 781.080,00 | 12.300 l / s | 26.800 l / s |
29.11.2015 | 18,3 mm | 774.200,00 | 5.760 l / s | 11.600 l / s |
28.11.2015 | 13,0 mm | 770.760,00 | 3.230 l / s | 6.560 l / s |
27.11.2015 | 4,3 mm | 764.170,00 | 2.090 l / s | 4.290 l / s |
26.11.2015 | 0,0 mm | 764.170,00 | 1.990 l / s | 4.630 l / s |
25.11.2015 | 7,3 mm | 767.320,00 | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
24.11.2015 | 9,0 mm | 762.740,00 | 1.990 l / s | 2.240 l / s |
23.11.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
22.11.2015 | 7,0 mm | 767.320,00 | 2.750 l / s | 5.900 l / s |
21.11.2015 | 1,5 mm | 761.310,00 | 3.350 l / s | 4.290 l / s |
20.11.2015 | 4,5 mm | 764.170,00 | 3.870 l / s | 10.200 l / s |
19.11.2015 | 24,5 mm | 758.450,00 | 4.000 l / s | 6.120 l / s |
18.11.2015 | 4,7 mm | 750.370,00 | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
17.11.2015 | 6,0 mm | 769.040,00 | 2.310 l / s | 4.120 l / s |
16.11.2015 | 22,7 mm | 765.600,00 | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
15.11.2015 | 0,2 mm | 758.450,00 | 600 l / s | 410 l / s |
14.11.2015 | 8,0 mm | 759.880,00 | 820 l / s | 720 l / s |
13.11.2015 | 8,9 mm | 757.020,00 | 510 l / s | 320 l / s |
12.11.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 365 l / s | 130 l / s |
11.11.2015 | 0,3 mm | 754.160,00 | 365 l / s | 140 l / s |
10.11.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 365 l / s | 170 l / s |
09.11.2015 | 0,0 mm | 752.530,00 | 365 l / s | 100 l / s |
08.11.2015 | 0,6 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 890 l / s |
07.11.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 510 l / s | 170 l / s |
06.11.2015 | 4,3 mm | 755.590,00 | 600 l / s | 1.170 l / s |
05.11.2015 | 1,5 mm | 752.530,00 | 433 l / s | 170 l / s |
04.11.2015 | 1,5 mm | 754.160,00 | 433 l / s | 170 l / s |
03.11.2015 | 1,3 mm | 751.300,00 | 433 l / s | 130 l / s |
02.11.2015 | 0,0 mm | 752.530,00 | 433 l / s | 170 l / s |
01.11.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 200 l / s |
Ø October 2015 | 1,0 mm | 755.806,77 | 472 l / s | 295 l / s |
31.10.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 200 l / s |
30.10.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 433 l / s | 230 l / s |
29.10.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 230 l / s |
28.10.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 433 l / s | 200 l / s |
27.10.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 433 l / s | 230 l / s |
26.10.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 433 l / s | 230 l / s |
25.10.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 230 l / s |
24.10.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 230 l / s |
23.10.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 230 l / s |
22.10.2015 | 0,3 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 290 l / s |
21.10.2015 | 1,0 mm | 754.160,00 | 470 l / s | 260 l / s |
20.10.2015 | 2,4 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 260 l / s |
19.10.2015 | 0,4 mm | 754.160,00 | 433 l / s | 230 l / s |
18.10.2015 | 1,8 mm | 757.020,00 | 433 l / s | 230 l / s |
17.10.2015 | 0,6 mm | 758.450,00 | 470 l / s | 320 l / s |
16.10.2015 | 6,7 mm | 761.310,00 | 600 l / s | 500 l / s |
15.10.2015 | 7,6 mm | 757.020,00 | 510 l / s | 290 l / s |
14.10.2015 | 0,3 mm | 755.590,00 | 398 l / s | 200 l / s |
13.10.2015 | 2,1 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 170 l / s |
12.10.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 170 l / s |
11.10.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 230 l / s |
10.10.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 260 l / s |
09.10.2015 | 1,1 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 380 l / s |
08.10.2015 | 0,1 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 500 l / s |
07.10.2015 | 1,7 mm | 758.450,00 | 470 l / s | 550 l / s |
06.10.2015 | 1,8 mm | 749.440,00 | 510 l / s | 610 l / s |
05.10.2015 | 3,8 mm | 759.880,00 | 510 l / s | 410 l / s |
04.10.2015 | 0,0 mm | 758.450,00 | 554 l / s | 350 l / s |
03.10.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 554 l / s | 290 l / s |
02.10.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 600 l / s | 200 l / s |
01.10.2015 | 0,0 mm | 759.880,00 | 650 l / s | 440 l / s |
Ø September 2015 | 4,6 mm | 660.874,33 | 642 l / s | 417 l / s |
30.09.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 703 l / s | 500 l / s |
29.09.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 760 l / s | 610 l / s |
28.09.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 820 l / s | 940 l / s |
27.09.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 720 l / s |
26.09.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
25.09.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 890 l / s |
24.09.2015 | 0,7 mm | 750.370,00 | 1.420 l / s | 1.700 l / s |
23.09.2015 | 13,0 mm | 750.370,00 | 1.420 l / s | 1.350 l / s |
22.09.2015 | 18,7 mm | 750.370,00 | 1.170 l / s | 890 l / s |
21.09.2015 | 3,9 mm | 750.370,00 | 760 l / s | 550 l / s |
20.09.2015 | 3,0 mm | 751.300,00 | 703 l / s | 500 l / s |
19.09.2015 | 8,0 mm | 751.300,00 | 820 l / s | 550 l / s |
18.09.2015 | 0,3 mm | 750.370,00 | 820 l / s | 780 l / s |
17.09.2015 | 4,4 mm | 759.880,00 | 950 l / s | 610 l / s |
16.09.2015 | 16,5 mm | 694.610,00 | 1.090 l / s | 60 l / s |
15.09.2015 | 8,0 mm | 623.220,00 | 398 l / s | 40 l / s |
14.09.2015 | 5,0 mm | 608.200,00 | 433 l / s | 40 l / s |
13.09.2015 | 5,2 mm | 592.080,00 | 305 l / s | 40 l / s |
12.09.2015 | 16,0 mm | 583.500,00 | 365 l / s | 40 l / s |
11.09.2015 | 0,0 mm | 575.850,00 | 224 l / s | 40 l / s |
10.09.2015 | 0,0 mm | 577.950,00 | 224 l / s | 40 l / s |
09.09.2015 | 0,0 mm | 579.000,00 | 250 l / s | 40 l / s |
08.09.2015 | 0,5 mm | 577.950,00 | 277 l / s | 40 l / s |
07.09.2015 | 0,4 mm | 573.750,00 | 277 l / s | 40 l / s |
06.09.2015 | 3,6 mm | 568.500,00 | 277 l / s | 40 l / s |
05.09.2015 | 10,1 mm | 561.500,00 | 305 l / s | 40 l / s |
04.09.2015 | 3,3 mm | 558.500,00 | 250 l / s | 40 l / s |
03.09.2015 | 0,7 mm | 553.550,00 | 250 l / s | 40 l / s |
02.09.2015 | 0,7 mm | 546.640,00 | 305 l / s | 40 l / s |
01.09.2015 | 16,0 mm | 534.880,00 | 398 l / s | 40 l / s |
Ø August 2015 | 2,7 mm | 540.545,81 | 169 l / s | 40 l / s |
31.08.2015 | 9,2 mm | 503.760,00 | 199 l / s | 40 l / s |
30.08.2015 | 0,0 mm | 507.440,00 | 176 l / s | 40 l / s |
29.08.2015 | 0,0 mm | 509.280,00 | 224 l / s | 40 l / s |
28.08.2015 | 0,0 mm | 506.520,00 | 305 l / s | 40 l / s |
27.08.2015 | 26,5 mm | 487.300,00 | 650 l / s | 40 l / s |
26.08.2015 | 0,9 mm | 469.500,00 | 132 l / s | 40 l / s |
25.08.2015 | 0,0 mm | 473.100,00 | 153 l / s | 40 l / s |
24.08.2015 | 7,4 mm | 479.280,00 | 132 l / s | 40 l / s |
23.08.2015 | 12,7 mm | 484.600,00 | 153 l / s | 40 l / s |
22.08.2015 | 0,0 mm | 491.800,00 | 112 l / s | 40 l / s |
21.08.2015 | 0,0 mm | 501.920,00 | 112 l / s | 40 l / s |
20.08.2015 | 0,0 mm | 510.200,00 | 132 l / s | 40 l / s |
19.08.2015 | 0,0 mm | 520.360,00 | 132 l / s | 40 l / s |
18.08.2015 | 0,0 mm | 524.200,00 | 153 l / s | 40 l / s |
17.08.2015 | 2,2 mm | 528.040,00 | 176 l / s | 40 l / s |
16.08.2015 | 4,7 mm | 529.980,00 | 176 l / s | 40 l / s |
15.08.2015 | 5,7 mm | 532.920,00 | 176 l / s | 40 l / s |
14.08.2015 | 0,5 mm | 538.800,00 | 132 l / s | 40 l / s |
13.08.2015 | 5,2 mm | 546.640,00 | 112 l / s | 40 l / s |
12.08.2015 | 0,0 mm | 554.540,00 | 112 l / s | 40 l / s |
11.08.2015 | 0,0 mm | 565.500,00 | 132 l / s | 40 l / s |
10.08.2015 | 0,8 mm | 571.650,00 | 132 l / s | 40 l / s |
09.08.2015 | 1,7 mm | 579.000,00 | 132 l / s | 40 l / s |
08.08.2015 | 0,0 mm | 583.500,00 | 132 l / s | 40 l / s |
07.08.2015 | 0,2 mm | 590.040,00 | 132 l / s | 40 l / s |
06.08.2015 | 0,3 mm | 598.200,00 | 132 l / s | 40 l / s |
05.08.2015 | 0,0 mm | 605.200,00 | 153 l / s | 40 l / s |
04.08.2015 | 6,3 mm | 609.250,00 | 176 l / s | 40 l / s |
03.08.2015 | 0,0 mm | 611.350,00 | 132 l / s | 40 l / s |
02.08.2015 | 0,0 mm | 618.700,00 | 153 l / s | 40 l / s |
01.08.2015 | 0,0 mm | 624.350,00 | 176 l / s | 40 l / s |
Ø July 2015 | 3,5 mm | 619.704,19 | 184 l / s | 40 l / s |
31.07.2015 | 0,0 mm | 626.610,00 | 199 l / s | 40 l / s |
30.07.2015 | 5,1 mm | 627.740,00 | 250 l / s | 40 l / s |
29.07.2015 | 2,8 mm | 624.350,00 | 250 l / s | 40 l / s |
28.07.2015 | 0,0 mm | 619.830,00 | 305 l / s | 40 l / s |
27.07.2015 | 8,3 mm | 605.200,00 | 470 l / s | 40 l / s |
26.07.2015 | 10,3 mm | 581.700,00 | 305 l / s | 40 l / s |
25.07.2015 | 27,2 mm | 575.850,00 | 365 l / s | 40 l / s |
24.07.2015 | 2,5 mm | 561.500,00 | 132 l / s | 40 l / s |
23.07.2015 | 0,0 mm | 569.550,00 | 132 l / s | 40 l / s |
22.07.2015 | 0,0 mm | 577.950,00 | 132 l / s | 40 l / s |
21.07.2015 | 0,0 mm | 584.400,00 | 153 l / s | 40 l / s |
20.07.2015 | 1,7 mm | 587.100,00 | 176 l / s | 40 l / s |
19.07.2015 | 3,0 mm | 589.020,00 | 176 l / s | 40 l / s |
18.07.2015 | 18,2 mm | 590.040,00 | 199 l / s | 40 l / s |
17.07.2015 | 0,0 mm | 598.200,00 | 112 l / s | 40 l / s |
16.07.2015 | 0,6 mm | 607.200,00 | 132 l / s | 40 l / s |
15.07.2015 | 0,2 mm | 613.450,00 | 153 l / s | 40 l / s |
14.07.2015 | 0,3 mm | 617.200,00 | 176 l / s | 40 l / s |
13.07.2015 | 5,8 mm | 618.700,00 | 176 l / s | 40 l / s |
12.07.2015 | 4,5 mm | 620.960,00 | 112 l / s | 40 l / s |
11.07.2015 | 0,0 mm | 628.870,00 | 94 l / s | 40 l / s |
10.07.2015 | 0,0 mm | 637.560,00 | 132 l / s | 40 l / s |
09.07.2015 | 0,0 mm | 641.970,00 | 153 l / s | 40 l / s |
08.07.2015 | 8,8 mm | 640.080,00 | 153 l / s | 40 l / s |
07.07.2015 | 4,1 mm | 639.720,00 | 153 l / s | 40 l / s |
06.07.2015 | 0,0 mm | 646.650,00 | 153 l / s | 40 l / s |
05.07.2015 | 6,4 mm | 655.890,00 | 153 l / s | 40 l / s |
04.07.2015 | 0,0 mm | 663.800,00 | 153 l / s | 40 l / s |
03.07.2015 | 0,0 mm | 676.170,00 | 153 l / s | 40 l / s |
02.07.2015 | 0,0 mm | 686.700,00 | 153 l / s | 40 l / s |
01.07.2015 | 0,0 mm | 696.870,00 | 153 l / s | 40 l / s |
Ø June 2015 | 2,2 mm | 709.234,67 | 221 l / s | 51 l / s |
30.06.2015 | 0,0 mm | 704.900,00 | 153 l / s | 40 l / s |
29.06.2015 | 0,0 mm | 714.100,00 | 153 l / s | 40 l / s |
28.06.2015 | 0,0 mm | 718.700,00 | 176 l / s | 40 l / s |
27.06.2015 | 0,0 mm | 722.840,00 | 199 l / s | 40 l / s |
26.06.2015 | 2,5 mm | 724.680,00 | 199 l / s | 40 l / s |
25.06.2015 | 0,0 mm | 725.600,00 | 250 l / s | 40 l / s |
24.06.2015 | 0,0 mm | 724.680,00 | 305 l / s | 40 l / s |
23.06.2015 | 1,5 mm | 716.400,00 | 433 l / s | 40 l / s |
22.06.2015 | 26,3 mm | 684.360,00 | 760 l / s | 60 l / s |
21.06.2015 | 4,1 mm | 645.480,00 | 176 l / s | 40 l / s |
20.06.2015 | 1,2 mm | 651.330,00 | 176 l / s | 40 l / s |
19.06.2015 | 1,2 mm | 657.020,00 | 176 l / s | 40 l / s |
18.06.2015 | 2,0 mm | 662.670,00 | 176 l / s | 40 l / s |
17.06.2015 | 11,1 mm | 667.160,00 | 153 l / s | 40 l / s |
16.06.2015 | 0,0 mm | 673.880,00 | 153 l / s | 60 l / s |
15.06.2015 | 0,0 mm | 682.020,00 | 153 l / s | 60 l / s |
14.06.2015 | 0,0 mm | 691.220,00 | 153 l / s | 60 l / s |
13.06.2015 | 3,2 mm | 699.150,00 | 176 l / s | 60 l / s |
12.06.2015 | 0,5 mm | 704.900,00 | 153 l / s | 60 l / s |
11.06.2015 | 0,0 mm | 712.950,00 | 176 l / s | 60 l / s |
10.06.2015 | 0,0 mm | 719.850,00 | 176 l / s | 60 l / s |
09.06.2015 | 0,0 mm | 726.520,00 | 176 l / s | 60 l / s |
08.06.2015 | 0,0 mm | 730.200,00 | 176 l / s | 60 l / s |
07.06.2015 | 0,0 mm | 734.920,00 | 199 l / s | 60 l / s |
06.06.2015 | 0,0 mm | 740.820,00 | 224 l / s | 60 l / s |
05.06.2015 | 10,0 mm | 743.860,00 | 250 l / s | 60 l / s |
04.06.2015 | 0,0 mm | 746.650,00 | 224 l / s | 60 l / s |
03.06.2015 | 0,0 mm | 749.440,00 | 224 l / s | 40 l / s |
02.06.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 250 l / s | 40 l / s |
01.06.2015 | 1,3 mm | 750.370,00 | 277 l / s | 80 l / s |
Ø May 2015 | 1,6 mm | 753.311,61 | 423 l / s | 220 l / s |
31.05.2015 | 6,4 mm | 751.300,00 | 277 l / s | 90 l / s |
30.05.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 250 l / s | 70 l / s |
29.05.2015 | 5,0 mm | 751.300,00 | 277 l / s | 90 l / s |
28.05.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 250 l / s | 60 l / s |
27.05.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 277 l / s | 90 l / s |
26.05.2015 | 0,2 mm | 752.530,00 | 305 l / s | 100 l / s |
25.05.2015 | 3,8 mm | 752.530,00 | 335 l / s | 100 l / s |
24.05.2015 | 0,2 mm | 752.530,00 | 334 l / s | 100 l / s |
23.05.2015 | 5,0 mm | 752.530,00 | 334 l / s | 120 l / s |
22.05.2015 | 0,0 mm | 752.530,00 | 334 l / s | 120 l / s |
21.05.2015 | 0,0 mm | 752.530,00 | 365 l / s | 130 l / s |
20.05.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 140 l / s |
19.05.2015 | 0,0 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 140 l / s |
18.05.2015 | 3,5 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 140 l / s |
17.05.2015 | 0,3 mm | 754.160,00 | 398 l / s | 170 l / s |
16.05.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 200 l / s |
15.05.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 230 l / s |
14.05.2015 | 2,8 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 230 l / s |
13.05.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 200 l / s |
12.05.2015 | 0,0 mm | 755.590,00 | 470 l / s | 230 l / s |
11.05.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 470 l / s | 260 l / s |
10.05.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 470 l / s | 260 l / s |
09.05.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 510 l / s | 320 l / s |
08.05.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 510 l / s | 320 l / s |
07.05.2015 | 0,0 mm | 749.440,00 | 554 l / s | 440 l / s |
06.05.2015 | 4,0 mm | 750.370,00 | 554 l / s | 80 l / s |
05.05.2015 | 5,0 mm | 749.440,00 | 600 l / s | 440 l / s |
04.05.2015 | 2,2 mm | 751.300,00 | 600 l / s | 500 l / s |
03.05.2015 | 12,0 mm | 751.300,00 | 703 l / s | 550 l / s |
02.05.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 510 l / s | 780 l / s |
01.05.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 510 l / s | 120 l / s |
Ø April 2015 | 1,7 mm | 752.739,33 | 1.379 l / s | 1.647 l / s |
30.04.2015 | 9,0 mm | 750.370,00 | 703 l / s | 550 l / s |
29.04.2015 | 1,2 mm | 755.590,00 | 433 l / s | 720 l / s |
28.04.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 470 l / s | 780 l / s |
27.04.2015 | 0,0 mm | 748.510,00 | 554 l / s | 500 l / s |
26.04.2015 | 9,4 mm | 750.370,00 | 760 l / s | 940 l / s |
25.04.2015 | 8,0 mm | 759.880,00 | 554 l / s | 1.000 l / s |
24.04.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 433 l / s | 290 l / s |
23.04.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 470 l / s | 830 l / s |
22.04.2015 | 0,0 mm | 757.020,00 | 470 l / s | 830 l / s |
21.04.2015 | 0,0 mm | 758.450,00 | 510 l / s | 380 l / s |
20.04.2015 | 0,0 mm | 758.450,00 | 554 l / s | 410 l / s |
19.04.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 554 l / s | 550 l / s |
18.04.2015 | 0,0 mm | 749.440,00 | 600 l / s | 550 l / s |
17.04.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 650 l / s | 660 l / s |
16.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 703 l / s | 610 l / s |
15.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 703 l / s | 720 l / s |
14.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 883 l / s | 1.000 l / s |
13.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
12.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.170 l / s | 780 l / s |
11.04.2015 | 1,6 mm | 750.370,00 | 1.330 l / s | 940 l / s |
10.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.420 l / s | 1.350 l / s |
09.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.690 l / s | 1.520 l / s |
08.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.790 l / s | 1.990 l / s |
07.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.990 l / s | 2.240 l / s |
06.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
05.04.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.750 l / s | 2.980 l / s |
04.04.2015 | 3,0 mm | 750.370,00 | 3.350 l / s | 4.460 l / s |
03.04.2015 | 0,2 mm | 751.300,00 | 4.000 l / s | 5.460 l / s |
02.04.2015 | 4,2 mm | 750.370,00 | 4.410 l / s | 6.340 l / s |
01.04.2015 | 14,4 mm | 755.590,00 | 4.140 l / s | 6.120 l / s |
Ø March 2015 | 3,1 mm | 751.020,32 | 1.606 l / s | 1.685 l / s |
31.03.2015 | 15,6 mm | 754.160,00 | 3.730 l / s | 5.460 l / s |
30.03.2015 | 5,5 mm | 752.530,00 | 2.980 l / s | 660 l / s |
29.03.2015 | 32,6 mm | 751.300,00 | 3.100 l / s | 3.950 l / s |
28.03.2015 | 3,5 mm | 752.530,00 | 554 l / s | 610 l / s |
27.03.2015 | 0,0 mm | 749.440,00 | 510 l / s | 440 l / s |
26.03.2015 | 2,5 mm | 751.300,00 | 600 l / s | 660 l / s |
25.03.2015 | 1,5 mm | 751.300,00 | 554 l / s | 610 l / s |
24.03.2015 | 2,3 mm | 751.300,00 | 600 l / s | 440 l / s |
23.03.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 600 l / s | 440 l / s |
22.03.2015 | 0,0 mm | 736.100,00 | 703 l / s | 60 l / s |
21.03.2015 | 5,4 mm | 762.740,00 | 883 l / s | 830 l / s |
20.03.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 760 l / s | 830 l / s |
19.03.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 820 l / s | 720 l / s |
18.03.2015 | 0,8 mm | 751.300,00 | 883 l / s | 500 l / s |
17.03.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 950 l / s | 610 l / s |
16.03.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 950 l / s | 610 l / s |
15.03.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
14.03.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
13.03.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 940 l / s |
12.03.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.420 l / s | 1.170 l / s |
11.03.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.510 l / s | 1.520 l / s |
10.03.2015 | 0,3 mm | 750.370,00 | 1.690 l / s | 1.610 l / s |
09.03.2015 | 0,4 mm | 750.370,00 | 1.790 l / s | 1.780 l / s |
08.03.2015 | 0,3 mm | 751.300,00 | 1.990 l / s | 2.120 l / s |
07.03.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.200 l / s | 2.240 l / s |
06.03.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.420 l / s | 2.610 l / s |
05.03.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.640 l / s | 2.980 l / s |
04.03.2015 | 2,0 mm | 750.370,00 | 2.870 l / s | 3.610 l / s |
03.03.2015 | 8,4 mm | 751.300,00 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
02.03.2015 | 7,6 mm | 751.300,00 | 2.750 l / s | 3.610 l / s |
01.03.2015 | 6,6 mm | 751.300,00 | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
Ø February 2015 | 2,0 mm | 750.812,50 | 1.418 l / s | 1.489 l / s |
28.02.2015 | 3,4 mm | 750.370,00 | 2.750 l / s | 3.780 l / s |
27.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.420 l / s | 3.440 l / s |
26.02.2015 | 7,6 mm | 752.530,00 | 2.420 l / s | 3.270 l / s |
25.02.2015 | 6,5 mm | 751.300,00 | 1.330 l / s | 1.440 l / s |
24.02.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.890 l / s | 1.520 l / s |
23.02.2015 | 6,8 mm | 747.580,00 | 1.990 l / s | 830 l / s |
22.02.2015 | 8,3 mm | 751.300,00 | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
21.02.2015 | 8,5 mm | 751.300,00 | 1.420 l / s | 1.780 l / s |
20.02.2015 | 3,5 mm | 751.300,00 | 1.510 l / s | 1.870 l / s |
19.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
18.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
17.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
16.02.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 1.610 l / s |
15.02.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 1.610 l / s |
14.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.170 l / s | 890 l / s |
13.02.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 1.170 l / s |
12.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 883 l / s | 940 l / s |
11.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 950 l / s | 1.090 l / s |
10.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
09.02.2015 | 1,5 mm | 751.300,00 | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
08.02.2015 | 0,8 mm | 750.370,00 | 1.170 l / s | 830 l / s |
07.02.2015 | 1,6 mm | 750.370,00 | 1.250 l / s | 940 l / s |
06.02.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.020 l / s | 720 l / s |
05.02.2015 | 0,0 mm | 751.300,00 | 1.330 l / s | 1.000 l / s |
04.02.2015 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.420 l / s | 1.000 l / s |
03.02.2015 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.510 l / s | 1.170 l / s |
