Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Datum | Niederschlag | Talsperreninhalt | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
---|---|---|---|---|
Ø Oktober 2024 | 0,6 mm | 611.251,43 m³ | 895 l / s | 571 l / s |
10.10.2024 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
09.10.2024 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
08.10.2024 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
07.10.2024 | 4,1 mm | 663.800,00 m³ | 703 l / s | 350 l / s |
06.10.2024 | 0,0 mm | 647.830,00 m³ | 760 l / s | 350 l / s |
05.10.2024 | 0,0 mm | 631.080,00 m³ | 760 l / s | 380 l / s |
04.10.2024 | 0,0 mm | 611.350,00 m³ | 820 l / s | 380 l / s |
03.10.2024 | 0,0 mm | 584.400,00 m³ | 950 l / s | 660 l / s |
02.10.2024 | 0,2 mm | 574.800,00 m³ | 1.020 l / s | 940 l / s |
01.10.2024 | 0,0 mm | 565.500,00 m³ | 1.250 l / s | 940 l / s |
Ø September 2024 | 4,5 mm | 549.476,67 m³ | 573 l / s | 344 l / s |
30.09.2024 | 5,5 mm | 557.510,00 m³ | 1.330 l / s | 1.440 l / s |
29.09.2024 | 0,3 mm | 573.750,00 m³ | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
28.09.2024 | 3,8 mm | 567.500,00 m³ | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
27.09.2024 | 4,0 mm | 575.850,00 m³ | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
26.09.2024 | 12,1 mm | 574.800,00 m³ | 1.890 l / s | 1.870 l / s |
25.09.2024 | 21,1 mm | 577.950,00 m³ | 820 l / s | 200 l / s |
24.09.2024 | 17,5 mm | 567.500,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
23.09.2024 | 0,4 mm | 568.500,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
22.09.2024 | 5,0 mm | 569.550,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
21.09.2024 | 0,0 mm | 568.500,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
20.09.2024 | 0,0 mm | 563.500,00 m³ | 433 l / s | 40 l / s |
19.09.2024 | 4,5 mm | 563.500,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
18.09.2024 | 0,0 mm | 561.500,00 m³ | 305 l / s | 90 l / s |
17.09.2024 | 0,0 mm | 565.500,00 m³ | 334 l / s | 90 l / s |
16.09.2024 | 0,0 mm | 567.500,00 m³ | 334 l / s | 90 l / s |
15.09.2024 | 0,0 mm | 568.500,00 m³ | 334 l / s | 120 l / s |
14.09.2024 | 0,0 mm | 566.500,00 m³ | 398 l / s | 90 l / s |
13.09.2024 | 0,3 mm | 560.500,00 m³ | 510 l / s | 120 l / s |
12.09.2024 | 4,2 mm | 553.550,00 m³ | 433 l / s | 140 l / s |
11.09.2024 | 1,1 mm | 522.280,00 m³ | 760 l / s | 60 l / s |
10.09.2024 | 19,0 mm | 509.280,00 m³ | 470 l / s | 40 l / s |
09.09.2024 | 9,9 mm | 505.600,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
08.09.2024 | 7,0 mm | 511.120,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
07.09.2024 | 0,0 mm | 513.880,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
06.09.2024 | 0,4 mm | 518.480,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
05.09.2024 | 0,2 mm | 520.360,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
04.09.2024 | 3,0 mm | 522.280,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
03.09.2024 | 9,0 mm | 524.200,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
02.09.2024 | 6,0 mm | 529.000,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
01.09.2024 | 0,0 mm | 535.860,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
Ø August 2024 | 2,7 mm | 593.413,55 m³ | 342 l / s | 165 l / s |
31.08.2024 | 0,0 mm | 538.800,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
30.08.2024 | 1,4 mm | 543.700,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
29.08.2024 | 1,3 mm | 549.590,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
28.08.2024 | 0,0 mm | 552.560,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
27.08.2024 | 0,0 mm | 555.530,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
26.08.2024 | 0,0 mm | 553.550,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
25.08.2024 | 0,5 mm | 545.660,00 m³ | 510 l / s | 40 l / s |
24.08.2024 | 11,7 mm | 542.720,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
23.08.2024 | 0,5 mm | 545.660,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
22.08.2024 | 0,0 mm | 549.590,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
21.08.2024 | 0,0 mm | 553.550,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
20.08.2024 | 0,0 mm | 555.530,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
19.08.2024 | 0,0 mm | 552.560,00 m³ | 365 l / s | 40 l / s |
18.08.2024 | 0,0 mm | 541.740,00 m³ | 470 l / s | 40 l / s |
17.08.2024 | 12,2 mm | 537.820,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
16.08.2024 | 2,2 mm | 537.820,00 m³ | 305 l / s | 80 l / s |
15.08.2024 | 0,0 mm | 541.740,00 m³ | 334 l / s | 130 l / s |
14.08.2024 | 0,6 mm | 552.560,00 m³ | 305 l / s | 90 l / s |
13.08.2024 | 17,0 mm | 557.510,00 m³ | 277 l / s | 120 l / s |
12.08.2024 | 0,0 mm | 567.500,00 m³ | 305 l / s | 130 l / s |
11.08.2024 | 0,0 mm | 581.700,00 m³ | 305 l / s | 320 l / s |
10.08.2024 | 0,0 mm | 600.200,00 m³ | 334 l / s | 320 l / s |
09.08.2024 | 0,0 mm | 622.090,00 m³ | 334 l / s | 320 l / s |
08.08.2024 | 0,0 mm | 638.640,00 m³ | 365 l / s | 320 l / s |
07.08.2024 | 0,0 mm | 659.280,00 m³ | 365 l / s | 320 l / s |
06.08.2024 | 0,0 mm | 678.510,00 m³ | 398 l / s | 320 l / s |
05.08.2024 | 0,0 mm | 699.150,00 m³ | 433 l / s | 120 l / s |
04.08.2024 | 1,8 mm | 698.000,00 m³ | 470 l / s | 660 l / s |
03.08.2024 | 3,5 mm | 731.380,00 m³ | 510 l / s | 660 l / s |
02.08.2024 | 4,5 mm | 755.590,00 m³ | 650 l / s | 500 l / s |
01.08.2024 | 27,0 mm | 755.590,00 m³ | 265 l / s | 90 l / s |
Ø Juli 2024 | 2,6 mm | 757.105,81 m³ | 568 l / s | 376 l / s |
31.07.2024 | 0,2 mm | 752.530,00 m³ | 334 l / s | 60 l / s |
30.07.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 365 l / s | 130 l / s |
29.07.2024 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 398 l / s | 200 l / s |
28.07.2024 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 350 l / s |
27.07.2024 | 8,7 mm | 758.450,00 m³ | 433 l / s | 140 l / s |
26.07.2024 | 2,0 mm | 758.450,00 m³ | 398 l / s | 140 l / s |
25.07.2024 | 5,3 mm | 759.880,00 m³ | 398 l / s | 140 l / s |
24.07.2024 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 200 l / s |
23.07.2024 | 2,3 mm | 758.450,00 m³ | 398 l / s | 140 l / s |
22.07.2024 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 170 l / s |
21.07.2024 | 2,0 mm | 759.880,00 m³ | 398 l / s | 170 l / s |
20.07.2024 | 1,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 200 l / s |
19.07.2024 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 470 l / s | 230 l / s |
18.07.2024 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 510 l / s | 70 l / s |
17.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 600 l / s | 350 l / s |
16.07.2024 | 9,3 mm | 765.600,00 m³ | 820 l / s | 1.440 l / s |
15.07.2024 | 18,0 mm | 754.160,00 m³ | 510 l / s | 290 l / s |
14.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 510 l / s | 350 l / s |
13.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
12.07.2024 | 3,8 mm | 755.590,00 m³ | 510 l / s | 380 l / s |
11.07.2024 | 3,9 mm | 755.590,00 m³ | 510 l / s | 410 l / s |
10.07.2024 | 5,9 mm | 755.590,00 m³ | 600 l / s | 380 l / s |
09.07.2024 | 6,1 mm | 755.590,00 m³ | 650 l / s | 350 l / s |
08.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 600 l / s | 380 l / s |
07.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
06.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 703 l / s | 500 l / s |
05.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 703 l / s | 550 l / s |
04.07.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 820 l / s | 720 l / s |
03.07.2024 | 8,5 mm | 755.590,00 m³ | 760 l / s | 500 l / s |
02.07.2024 | 3,0 mm | 755.590,00 m³ | 760 l / s | 500 l / s |
01.07.2024 | 1,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.330 l / s | 1.350 l / s |
Ø Juni 2024 | 3,1 mm | 755.776,33 m³ | 1.276 l / s | 1.273 l / s |
30.06.2024 | 6,5 mm | 755.590,00 m³ | 1.250 l / s | 1.170 l / s |
29.06.2024 | 21,0 mm | 755.590,00 m³ | 703 l / s | 660 l / s |
28.06.2024 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 760 l / s | 890 l / s |
27.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 883 l / s | 520 l / s |
26.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 883 l / s | 830 l / s |
25.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 660 l / s |
24.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.090 l / s | 830 l / s |
23.06.2024 | 1,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 890 l / s |
22.06.2024 | 0,1 mm | 755.590,00 m³ | 950 l / s | 1.000 l / s |
21.06.2024 | 24,2 mm | 755.590,00 m³ | 760 l / s | 550 l / s |
20.06.2024 | 0,4 mm | 755.590,00 m³ | 760 l / s | 610 l / s |
19.06.2024 | 0,5 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 940 l / s |
18.06.2024 | 10,0 mm | 755.590,00 m³ | 820 l / s | 500 l / s |
17.06.2024 | 3,6 mm | 755.590,00 m³ | 883 l / s | 830 l / s |
16.06.2024 | 2,8 mm | 755.590,00 m³ | 760 l / s | 660 l / s |
15.06.2024 | 0,2 mm | 755.590,00 m³ | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
14.06.2024 | 8,5 mm | 755.590,00 m³ | 760 l / s | 440 l / s |
13.06.2024 | 1,1 mm | 765.600,00 m³ | 820 l / s | 610 l / s |
12.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 820 l / s | 660 l / s |
11.06.2024 | 0,5 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 890 l / s |
10.06.2024 | 6,2 mm | 755.590,00 m³ | 950 l / s | 720 l / s |
09.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
08.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
07.06.2024 | 0,1 mm | 755.590,00 m³ | 1.420 l / s | 1.170 l / s |
06.06.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.790 l / s | 1.700 l / s |
05.06.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.790 l / s | 1.990 l / s |
04.06.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 m³ | 2.310 l / s | 2.240 l / s |
03.06.2024 | 0,7 mm | 755.590,00 m³ | 2.310 l / s | 2.240 l / s |
02.06.2024 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
01.06.2024 | 1,8 mm | 752.530,00 m³ | 3.600 l / s | 5.460 l / s |
Ø Mai 2024 | 6,3 mm | 757.647,10 m³ | 1.888 l / s | 2.533 l / s |
31.05.2024 | 1,8 mm | 769.040,00 m³ | 4.000 l / s | 6.120 l / s |
30.05.2024 | 3,9 mm | 772.450,00 m³ | 3.870 l / s | 6.560 l / s |
29.05.2024 | 31,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
28.05.2024 | 2,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
27.05.2024 | 3,0 mm | 761.310,00 m³ | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
26.05.2024 | 5,0 mm | 757.020,00 m³ | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
25.05.2024 | 0,3 mm | 761.310,00 m³ | 1.890 l / s | 2.980 l / s |
24.05.2024 | 19,8 mm | 755.590,00 m³ | 1.420 l / s | 1.870 l / s |
23.05.2024 | 5,8 mm | 755.590,00 m³ | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
22.05.2024 | 0,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.690 l / s | 2.120 l / s |
21.05.2024 | 12,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
20.05.2024 | 4,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
19.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
18.05.2024 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.790 l / s | 1.610 l / s |
17.05.2024 | 22,2 mm | 755.590,00 m³ | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
16.05.2024 | 0,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.600 l / s | 1.870 l / s |
15.05.2024 | 12,1 mm | 755.590,00 m³ | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
14.05.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
13.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
12.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
11.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.890 l / s | 2.240 l / s |
10.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 2.200 l / s | 2.610 l / s |
09.05.2024 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
08.05.2024 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 2.640 l / s | 4.460 l / s |
07.05.2024 | 0,9 mm | 762.740,00 m³ | 2.530 l / s | 4.630 l / s |
06.05.2024 | 20,0 mm | 757.020,00 m³ | 1.990 l / s | 2.490 l / s |
05.05.2024 | 1,0 mm | 762.740,00 m³ | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
04.05.2024 | 2,8 mm | 757.020,00 m³ | 1.990 l / s | 2.610 l / s |
03.05.2024 | 0,7 mm | 764.170,00 m³ | 2.530 l / s | 4.800 l / s |
02.05.2024 | 41,2 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
01.05.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
Ø April 2024 | 3,8 mm | 756.257,33 m³ | 1.375 l / s | 1.650 l / s |
30.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
29.04.2024 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
28.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
27.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
26.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.690 l / s | 2.240 l / s |
25.04.2024 | 0,3 mm | 757.020,00 m³ | 1.990 l / s | 2.610 l / s |
24.04.2024 | 8,0 mm | 755.590,00 m³ | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
23.04.2024 | 2,2 mm | 759.880,00 m³ | 2.310 l / s | 3.100 l / s |
22.04.2024 | 1,4 mm | 765.600,00 m³ | 2.420 l / s | 3.440 l / s |
21.04.2024 | 3,4 mm | 762.740,00 m³ | 2.640 l / s | 3.780 l / s |
20.04.2024 | 4,3 mm | 755.590,00 m³ | 2.310 l / s | 2.980 l / s |
19.04.2024 | 20,9 mm | 755.590,00 m³ | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
18.04.2024 | 5,1 mm | 755.590,00 m³ | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
17.04.2024 | 3,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.510 l / s | 1.610 l / s |
16.04.2024 | 13,4 mm | 755.590,00 m³ | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
15.04.2024 | 18,3 mm | 755.590,00 m³ | 820 l / s | 610 l / s |
14.04.2024 | 0,6 mm | 755.590,00 m³ | 760 l / s | 830 l / s |
13.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 820 l / s | 830 l / s |
12.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 883 l / s | 890 l / s |
11.04.2024 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 950 l / s | 940 l / s |
10.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
09.04.2024 | 1,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.250 l / s | 1.260 l / s |
08.04.2024 | 2,2 mm | 755.590,00 m³ | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
07.04.2024 | 2,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.250 l / s | 1.610 l / s |
06.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
05.04.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
04.04.2024 | 12,5 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
03.04.2024 | 6,8 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 940 l / s |
02.04.2024 | 3,5 mm | 755.590,00 m³ | 950 l / s | 1.000 l / s |
01.04.2024 | 4,4 mm | 755.590,00 m³ | 950 l / s | 1.170 l / s |
Ø März 2024 | 3,1 mm | 752.130,32 m³ | 1.727 l / s | 2.021 l / s |
31.03.2024 | 6,2 mm | 755.590,00 m³ | 950 l / s | 1.170 l / s |
30.03.2024 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
29.03.2024 | 0,9 mm | 755.590,00 m³ | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
28.03.2024 | 3,0 mm | 755.590,00 m³ | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
27.03.2024 | 1,5 mm | 755.590,00 m³ | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
26.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.330 l / s | 1.260 l / s |
25.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
24.03.2024 | 5,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.510 l / s | 1.870 l / s |
23.03.2024 | 7,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
22.03.2024 | 4,2 mm | 751.300,00 m³ | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
21.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
20.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
19.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 2.360 l / s |
18.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.310 l / s | 2.850 l / s |
17.03.2024 | 2,7 mm | 755.590,00 m³ | 2.310 l / s | 3.950 l / s |
16.03.2024 | 0,4 mm | 751.300,00 m³ | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
15.03.2024 | 17,8 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
14.03.2024 | 0,2 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
13.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.750 l / s | 3.610 l / s |
12.03.2024 | 23,5 mm | 751.300,00 m³ | 1.600 l / s | 1.870 l / s |
11.03.2024 | 10,5 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 1.700 l / s |
10.03.2024 | 12,1 mm | 751.300,00 m³ | 950 l / s | 830 l / s |
09.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.020 l / s | 830 l / s |
08.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.090 l / s | 890 l / s |
07.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
06.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.330 l / s | 1.780 l / s |
05.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.510 l / s | 1.440 l / s |
04.03.2024 | 0,4 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 1.610 l / s |
03.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
02.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.200 l / s | 2.240 l / s |
01.03.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.530 l / s | 2.850 l / s |
Ø Februar 2024 | 5,2 mm | 755.736,21 m³ | 3.239 l / s | 4.650 l / s |
29.02.2024 | 0,2 mm | 751.300,00 m³ | 2.750 l / s | 3.780 l / s |
28.02.2024 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 2.980 l / s | 3.950 l / s |
27.02.2024 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 3.230 l / s | 4.800 l / s |
26.02.2024 | 4,1 mm | 751.300,00 m³ | 3.600 l / s | 4.800 l / s |
25.02.2024 | 7,8 mm | 750.370,00 m³ | 3.600 l / s | 5.240 l / s |
24.02.2024 | 1,0 mm | 764.170,00 m³ | 4.140 l / s | 6.340 l / s |
23.02.2024 | 3,0 mm | 762.740,00 m³ | 3.730 l / s | 5.900 l / s |
22.02.2024 | 16,5 mm | 752.530,00 m³ | 3.230 l / s | 4.460 l / s |
21.02.2024 | 17,9 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 2.490 l / s |
20.02.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
19.02.2024 | 5,6 mm | 751.300,00 m³ | 2.420 l / s | 2.850 l / s |
18.02.2024 | 6,7 mm | 751.300,00 m³ | 2.200 l / s | 2.360 l / s |
17.02.2024 | 0,2 mm | 751.300,00 m³ | 2.420 l / s | 2.610 l / s |
16.02.2024 | 2,6 mm | 751.300,00 m³ | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
15.02.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 3.440 l / s |
14.02.2024 | 7,2 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
13.02.2024 | 0,8 mm | 769.040,00 m³ | 3.230 l / s | 5.460 l / s |
12.02.2024 | 0,9 mm | 751.300,00 m³ | 4.140 l / s | 6.120 l / s |
11.02.2024 | 2,3 mm | 761.310,00 m³ | 4.990 l / s | 7.840 l / s |
10.02.2024 | 0,9 mm | 772.450,00 m³ | 6.250 l / s | 10.500 l / s |
09.02.2024 | 2,5 mm | 779.360,00 m³ | 7.100 l / s | 13.000 l / s |
08.02.2024 | 17,3 mm | 775.920,00 m³ | 6.250 l / s | 10.900 l / s |
07.02.2024 | 21,2 mm | 751.300,00 m³ | 3.730 l / s | 5.020 l / s |
06.02.2024 | 17,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.200 l / s | 2.360 l / s |
05.02.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.990 l / s | 2.120 l / s |
04.02.2024 | 5,2 mm | 751.300,00 m³ | 1.990 l / s | 2.360 l / s |
03.02.2024 | 8,7 mm | 751.300,00 m³ | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
02.02.2024 | 0,3 mm | 751.300,00 m³ | 1.600 l / s | 2.120 l / s |
01.02.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 2.730 l / s |
Ø Januar 2024 | 4,3 mm | 754.144,52 m³ | 2.862 l / s | 4.201 l / s |
31.01.2024 | 7,5 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
30.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 2.730 l / s |
29.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.310 l / s | 2.980 l / s |
28.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
27.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.420 l / s | 3.100 l / s |
26.01.2024 | 2,9 mm | 751.300,00 m³ | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
25.01.2024 | 6,9 mm | 751.300,00 m³ | 2.420 l / s | 3.100 l / s |
24.01.2024 | 2,7 mm | 751.300,00 m³ | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
23.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 3.100 l / s |
22.01.2024 | 5,7 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 1.870 l / s |
21.01.2024 | 6,7 mm | 750.370,00 m³ | 883 l / s | 500 l / s |
20.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 883 l / s | 720 l / s |
19.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 950 l / s | 830 l / s |
18.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.090 l / s | 940 l / s |
17.01.2024 | 14,5 mm | 751.300,00 m³ | 1.170 l / s | 1.000 l / s |
16.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.250 l / s | 1.090 l / s |
15.01.2024 | 2,7 mm | 767.320,00 m³ | 1.420 l / s | 2.360 l / s |
14.01.2024 | 1,7 mm | 751.300,00 m³ | 1.510 l / s | 1.520 l / s |
13.01.2024 | 0,3 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 1.700 l / s |
12.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 1.870 l / s |
11.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 2.240 l / s |
10.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
09.01.2024 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
08.01.2024 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 3.480 l / s | 4.800 l / s |
07.01.2024 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 4.410 l / s | 6.560 l / s |
06.01.2024 | 0,6 mm | 751.300,00 m³ | 5.760 l / s | 9.520 l / s |
05.01.2024 | 3,6 mm | 769.040,00 m³ | 7.280 l / s | 13.300 l / s |
04.01.2024 | 5,5 mm | 781.080,00 m³ | 9.130 l / s | 18.200 l / s |
03.01.2024 | 15,1 mm | 779.360,00 m³ | 8.750 l / s | 18.600 l / s |
02.01.2024 | 35,5 mm | 752.530,00 m³ | 4.560 l / s | 5.900 l / s |
01.01.2024 | 22,1 mm | 751.300,00 m³ | 2.640 l / s | 3.440 l / s |
Ø Dezember 2023 | 5,1 mm | 755.837,42 m³ | 3.653 l / s | 5.646 l / s |
31.12.2023 | 1,7 mm | 750.370,00 m³ | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
30.12.2023 | 0,3 mm | 750.370,00 m³ | 3.600 l / s | 5.240 l / s |
29.12.2023 | 7,7 mm | 748.510,00 m³ | 4.270 l / s | 6.340 l / s |
28.12.2023 | 0,3 mm | 750.370,00 m³ | 5.610 l / s | 9.520 l / s |
27.12.2023 | 1,0 mm | 767.320,00 m³ | 7.280 l / s | 14.100 l / s |
26.12.2023 | 0,0 mm | 779.360,00 m³ | 10.100 l / s | 19.100 l / s |
25.12.2023 | 8,0 mm | 775.920,00 m³ | 8.560 l / s | 16.800 l / s |
24.12.2023 | 14,3 mm | 774.200,00 m³ | 6.760 l / s | 12.600 l / s |
23.12.2023 | 9,3 mm | 777.640,00 m³ | 6.760 l / s | 13.300 l / s |
22.12.2023 | 19,0 mm | 772.450,00 m³ | 5.300 l / s | 9.800 l / s |
21.12.2023 | 28,3 mm | 751.300,00 m³ | 2.750 l / s | 3.610 l / s |
20.12.2023 | 5,5 mm | 751.300,00 m³ | 2.310 l / s | 2.850 l / s |
19.12.2023 | 14,2 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
18.12.2023 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 2.120 l / s |
17.12.2023 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 2.490 l / s |
16.12.2023 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.420 l / s | 2.850 l / s |
