Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø Dezember 20223,9 mm751.856,13 m³1.737 l / s1.982 l / s
31.12.202210,0 mm754.160,00 m³2.870 l / s4.290 l / s
30.12.20221,6 mm751.300,00 m³2.420 l / s2.980 l / s
29.12.20228,1 mm752.530,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
28.12.20220,1 mm750.370,00 m³3.230 l / s3.780 l / s
27.12.20229,4 mm749.440,00 m³3.870 l / s4.460 l / s
26.12.202210,8 mm749.440,00 m³4.140 l / s5.680 l / s
25.12.20220,4 mm755.590,00 m³4.700 l / s6.780 l / s
24.12.202218,9 mm765.600,00 m³5.920 l / s10.200 l / s
23.12.202212,2 mm752.530,00 m³3.350 l / s4.120 l / s
22.12.202221,2 mm759.880,00 m³1.990 l / s2.730 l / s
21.12.20225,2 mm754.160,00 m³950 l / s1.170 l / s
20.12.20220,3 mm755.590,00 m³820 l / s1.000 l / s
19.12.20222,2 mm748.510,00 m³820 l / s380 l / s
18.12.20220,0 mm747.580,00 m³650 l / s60 l / s
17.12.20220,0 mm759.880,00 m³650 l / s320 l / s
16.12.20220,0 mm746.650,00 m³703 l / s320 l / s
15.12.20220,0 mm751.300,00 m³760 l / s500 l / s
14.12.20220,0 mm758.450,00 m³820 l / s290 l / s
13.12.20220,0 mm749.440,00 m³820 l / s660 l / s
12.12.20220,0 mm749.440,00 m³820 l / s500 l / s
11.12.20220,0 mm749.440,00 m³883 l / s550 l / s
10.12.20220,0 mm749.440,00 m³883 l / s550 l / s
09.12.20220,0 mm749.440,00 m³883 l / s720 l / s
08.12.20224,0 mm749.440,00 m³950 l / s720 l / s
07.12.20221,8 mm749.440,00 m³1.020 l / s500 l / s
06.12.20220,0 mm749.440,00 m³883 l / s610 l / s
05.12.202213,2 mm750.370,00 m³950 l / s720 l / s
04.12.20221,3 mm749.440,00 m³1.020 l / s610 l / s
03.12.20220,4 mm750.370,00 m³1.020 l / s720 l / s
02.12.20220,4 mm749.440,00 m³1.090 l / s780 l / s
01.12.20220,5 mm749.440,00 m³1.090 l / s780 l / s
Ø November 20223,2 mm753.251,33 m³745 l / s490 l / s
30.11.20220,5 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
29.11.20221,3 mm749.440,00 m³1.250 l / s940 l / s
28.11.20222,8 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.000 l / s
27.11.20220,0 mm749.440,00 m³1.330 l / s940 l / s
26.11.20220,0 mm749.440,00 m³1.510 l / s1.170 l / s
25.11.20224,7 mm749.440,00 m³1.600 l / s1.260 l / s
24.11.20229,9 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
23.11.20228,0 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.090 l / s
22.11.20222,0 mm749.440,00 m³1.170 l / s940 l / s
21.11.20226,5 mm749.440,00 m³1.090 l / s890 l / s
20.11.20225,0 mm749.440,00 m³820 l / s660 l / s
19.11.20226,2 mm747.580,00 m³703 l / s350 l / s
18.11.20220,0 mm749.440,00 m³650 l / s350 l / s
17.11.202217,0 mm746.650,00 m³600 l / s350 l / s
16.11.20227,0 mm759.880,00 m³470 l / s140 l / s
15.11.20221,0 mm757.020,00 m³334 l / s100 l / s
14.11.20220,0 mm757.020,00 m³334 l / s90 l / s
13.11.20220,0 mm757.020,00 m³334 l / s90 l / s
12.11.20220,0 mm757.020,00 m³365 l / s100 l / s
11.11.20220,0 mm758.450,00 m³365 l / s120 l / s
10.11.20220,5 mm758.450,00 m³365 l / s130 l / s
09.11.20223,2 mm758.450,00 m³398 l / s130 l / s
08.11.20222,1 mm758.450,00 m³398 l / s140 l / s
07.11.20226,0 mm750.370,00 m³398 l / s40 l / s
06.11.20220,3 mm758.450,00 m³398 l / s410 l / s
05.11.20223,9 mm747.580,00 m³433 l / s350 l / s
04.11.20226,6 mm759.880,00 m³470 l / s170 l / s
03.11.20220,0 mm758.450,00 m³398 l / s130 l / s
02.11.20220,0 mm758.450,00 m³398 l / s130 l / s
01.11.20220,0 mm754.160,00 m³433 l / s40 l / s
Ø Oktober 20221,7 mm735.668,06 m³467 l / s148 l / s
31.10.20220,0 mm746.650,00 m³433 l / s40 l / s
30.10.20220,0 mm761.310,00 m³470 l / s140 l / s
29.10.20220,0 mm761.310,00 m³470 l / s170 l / s
28.10.20220,0 mm754.160,00 m³470 l / s60 l / s
27.10.20220,0 mm748.510,00 m³470 l / s40 l / s
26.10.20221,0 mm761.310,00 m³470 l / s200 l / s
25.10.20220,4 mm762.740,00 m³510 l / s290 l / s
24.10.20222,7 mm762.740,00 m³510 l / s260 l / s
23.10.20220,0 mm761.310,00 m³398 l / s120 l / s
22.10.20222,3 mm762.740,00 m³433 l / s140 l / s
21.10.20222,7 mm761.310,00 m³398 l / s130 l / s
20.10.20220,0 mm755.590,00 m³365 l / s60 l / s
19.10.20220,0 mm748.510,00 m³433 l / s350 l / s
18.10.20228,2 mm762.740,00 m³510 l / s230 l / s
17.10.20220,1 mm761.310,00 m³334 l / s100 l / s
16.10.20222,5 mm761.310,00 m³398 l / s130 l / s
15.10.20221,5 mm761.310,00 m³365 l / s120 l / s
14.10.20221,0 mm759.880,00 m³334 l / s120 l / s
13.10.20220,0 mm761.310,00 m³334 l / s100 l / s
12.10.20220,0 mm762.740,00 m³365 l / s130 l / s
11.10.20220,0 mm761.310,00 m³365 l / s130 l / s
10.10.20220,0 mm761.310,00 m³398 l / s140 l / s
09.10.20220,0 mm759.880,00 m³398 l / s410 l / s
08.10.20220,3 mm748.510,00 m³433 l / s380 l / s
07.10.20220,0 mm762.740,00 m³470 l / s290 l / s
06.10.20221,5 mm749.440,00 m³510 l / s40 l / s
05.10.20220,0 mm722.840,00 m³600 l / s40 l / s
04.10.20220,0 mm683.190,00 m³703 l / s40 l / s
03.10.20224,2 mm622.090,00 m³820 l / s60 l / s
02.10.20227,3 mm555.530,00 m³703 l / s60 l / s
01.10.202215,6 mm500.080,00 m³600 l / s60 l / s
Ø September 20226,3 mm304.837,33 m³246 l / s45 l / s
30.09.20220,0 mm486.400,00 m³365 l / s40 l / s
29.09.20220,8 mm471.300,00 m³433 l / s60 l / s
28.09.202212,0 mm442.800,00 m³600 l / s60 l / s
27.09.202217,6 mm412.500,00 m³510 l / s60 l / s
26.09.20220,2 mm400.920,00 m³250 l / s40 l / s
25.09.20228,0 mm396.820,00 m³277 l / s40 l / s
24.09.20220,0 mm393.450,00 m³199 l / s40 l / s
23.09.20220,0 mm389.200,00 m³224 l / s40 l / s
22.09.20220,0 mm388.350,00 m³250 l / s40 l / s
21.09.20220,0 mm379.400,00 m³305 l / s40 l / s
20.09.20220,5 mm365.460,00 m³365 l / s40 l / s
19.09.202220,0 mm334.450,00 m³650 l / s70 l / s
18.09.202221,8 mm288.070,00 m³470 l / s60 l / s
17.09.20227,9 mm272.800,00 m³305 l / s40 l / s
16.09.20221,6 mm263.800,00 m³277 l / s40 l / s
15.09.202227,2 mm251.200,00 m³510 l / s70 l / s
14.09.202221,5 mm207.900,00 m³199 l / s60 l / s
13.09.20220,0 mm212.350,00 m³94 l / s40 l / s
12.09.20220,2 mm216.200,00 m³112 l / s40 l / s
11.09.20223,6 mm217.850,00 m³112 l / s40 l / s
10.09.202210,8 mm220.150,00 m³112 l / s40 l / s
09.09.20221,5 mm221.450,00 m³112 l / s40 l / s
08.09.20223,8 mm225.350,00 m³112 l / s40 l / s
07.09.202216,6 mm226.000,00 m³176 l / s40 l / s
06.09.20223,5 mm229.850,00 m³63 l / s40 l / s
05.09.20220,0 mm234.100,00 m³63 l / s40 l / s
04.09.20228,5 mm242.200,00 m³50 l / s40 l / s
03.09.20220,0 mm245.200,00 m³63 l / s40 l / s
02.09.20220,0 mm251.800,00 m³63 l / s40 l / s
01.09.20220,4 mm257.800,00 m³63 l / s40 l / s
Ø August 20221,3 mm351.170,65 m³83 l / s40 l / s
31.08.20220,2 mm262.000,00 m³63 l / s40 l / s
30.08.20220,0 mm268.000,00 m³63 l / s40 l / s
29.08.20220,0 mm274.750,00 m³63 l / s40 l / s
28.08.20220,0 mm279.250,00 m³77 l / s40 l / s
27.08.20220,6 mm286.610,00 m³77 l / s40 l / s
26.08.20220,0 mm293.840,00 m³63 l / s40 l / s
25.08.20220,0 mm300.320,00 m³77 l / s40 l / s
24.08.20220,0 mm306.000,00 m³77 l / s40 l / s
23.08.20220,0 mm310.930,00 m³77 l / s40 l / s
22.08.20220,0 mm317.500,00 m³94 l / s40 l / s
21.08.20220,0 mm321.760,00 m³112 l / s40 l / s
20.08.20224,4 mm323.180,00 m³153 l / s40 l / s
19.08.20220,0 mm328.550,00 m³77 l / s40 l / s
18.08.20222,3 mm333.800,00 m³77 l / s40 l / s
17.08.20220,8 mm338.350,00 m³77 l / s40 l / s
16.08.202221,5 mm342.750,00 m³77 l / s40 l / s
15.08.20220,0 mm347.310,00 m³50 l / s40 l / s
14.08.20220,0 mm353.790,00 m³63 l / s40 l / s
13.08.20220,0 mm363.000,00 m³63 l / s40 l / s
12.08.20220,0 mm371.200,00 m³63 l / s40 l / s
11.08.20220,0 mm381.020,00 m³50 l / s40 l / s
10.08.20220,0 mm387.500,00 m³63 l / s40 l / s
09.08.20220,0 mm393.450,00 m³77 l / s40 l / s
08.08.20220,0 mm400.920,00 m³77 l / s40 l / s
07.08.20220,0 mm408.350,00 m³77 l / s40 l / s
06.08.20220,0 mm416.500,00 m³94 l / s40 l / s
05.08.20222,0 mm423.580,00 m³94 l / s40 l / s
04.08.20220,0 mm430.020,00 m³112 l / s40 l / s
03.08.20220,0 mm433.660,00 m³112 l / s40 l / s
02.08.20226,5 mm441.900,00 m³153 l / s40 l / s
01.08.20220,6 mm446.500,00 m³112 l / s40 l / s
Ø Juli 20220,7 mm547.054,19 m³153 l / s41 l / s
31.07.20220,0 mm455.500,00 m³112 l / s40 l / s
30.07.20220,0 mm465.000,00 m³112 l / s40 l / s
29.07.20220,5 mm474.000,00 m³112 l / s40 l / s
28.07.20220,0 mm479.280,00 m³112 l / s40 l / s
27.07.20220,0 mm484.600,00 m³132 l / s40 l / s
26.07.20220,0 mm490.000,00 m³132 l / s40 l / s
25.07.20220,0 mm497.320,00 m³132 l / s40 l / s
24.07.20220,0 mm502.840,00 m³153 l / s40 l / s
23.07.20220,0 mm508.360,00 m³153 l / s40 l / s
22.07.20222,4 mm512.040,00 m³199 l / s40 l / s
21.07.202213,6 mm511.120,00 m³250 l / s60 l / s
20.07.20220,0 mm515.720,00 m³112 l / s40 l / s
19.07.20220,0 mm526.120,00 m³112 l / s40 l / s
18.07.20220,0 mm530.960,00 m³112 l / s40 l / s
17.07.20220,0 mm538.800,00 m³132 l / s40 l / s
16.07.20220,0 mm544.680,00 m³132 l / s40 l / s
15.07.20220,0 mm552.560,00 m³132 l / s40 l / s
14.07.20220,0 mm559.500,00 m³132 l / s40 l / s
13.07.20220,0 mm565.500,00 m³153 l / s40 l / s
12.07.20220,0 mm568.500,00 m³153 l / s40 l / s
11.07.20220,0 mm575.850,00 m³153 l / s40 l / s
10.07.20220,0 mm579.900,00 m³153 l / s40 l / s
09.07.20220,0 mm583.500,00 m³176 l / s40 l / s
08.07.20220,8 mm587.100,00 m³176 l / s40 l / s
07.07.20222,1 mm593.100,00 m³153 l / s40 l / s
06.07.20220,0 mm601.200,00 m³153 l / s40 l / s
05.07.20220,0 mm611.350,00 m³176 l / s40 l / s
04.07.20220,0 mm625.480,00 m³176 l / s40 l / s
03.07.20220,0 mm633.240,00 m³199 l / s40 l / s
02.07.20220,0 mm640.080,00 m³224 l / s40 l / s
01.07.20222,5 mm645.480,00 m³250 l / s40 l / s
Ø Juni 20222,8 mm704.436,67 m³276 l / s40 l / s
30.06.20220,0 mm653.630,00 m³224 l / s40 l / s
29.06.20220,0 mm659.280,00 m³250 l / s40 l / s
28.06.20221,5 mm664.920,00 m³305 l / s40 l / s
27.06.20222,0 mm664.920,00 m³334 l / s40 l / s
26.06.20226,4 mm657.020,00 m³510 l / s40 l / s
25.06.20226,7 mm652.500,00 m³470 l / s40 l / s
24.06.20229,4 mm652.500,00 m³277 l / s40 l / s
23.06.20220,0 mm660.410,00 m³199 l / s40 l / s
22.06.20220,0 mm673.880,00 m³250 l / s40 l / s
21.06.202216,9 mm678.510,00 m³305 l / s40 l / s
20.06.202211,5 mm673.880,00 m³250 l / s40 l / s
19.06.20220,0 mm678.510,00 m³176 l / s40 l / s
18.06.20220,0 mm690.090,00 m³176 l / s40 l / s
17.06.20220,0 mm701.450,00 m³176 l / s40 l / s
16.06.20220,0 mm714.100,00 m³199 l / s40 l / s
15.06.20220,0 mm724.680,00 m³199 l / s40 l / s
14.06.20220,0 mm730.200,00 m³224 l / s40 l / s
13.06.20220,0 mm737.280,00 m³224 l / s40 l / s
12.06.20220,0 mm743.860,00 m³250 l / s40 l / s
11.06.20220,0 mm746.650,00 m³277 l / s40 l / s
10.06.20221,3 mm747.580,00 m³334 l / s40 l / s
09.06.202210,0 mm742.930,00 m³470 l / s40 l / s
08.06.20226,6 mm729.280,00 m³365 l / s40 l / s
07.06.20220,7 mm729.280,00 m³277 l / s40 l / s
06.06.202211,5 mm728.360,00 m³398 l / s40 l / s
05.06.20220,0 mm728.360,00 m³224 l / s40 l / s
04.06.20220,0 mm734.920,00 m³224 l / s40 l / s
03.06.20220,0 mm740.820,00 m³224 l / s40 l / s
02.06.20220,0 mm744.790,00 m³250 l / s40 l / s
01.06.20220,3 mm748.510,00 m³250 l / s40 l / s
Ø Mai 20221,1 mm753.458,06 m³373 l / s91 l / s
31.05.20220,0 mm750.370,00 m³277 l / s40 l / s
30.05.20222,4 mm752.530,00 m³277 l / s40 l / s
29.05.20220,0 mm755.590,00 m³277 l / s40 l / s
28.05.20220,0 mm757.020,00 m³305 l / s60 l / s
27.05.20224,2 mm758.450,00 m³334 l / s60 l / s
26.05.20220,3 mm758.450,00 m³398 l / s60 l / s
25.05.20221,2 mm757.020,00 m³470 l / s60 l / s
24.05.202217,1 mm742.930,00 m³510 l / s60 l / s
23.05.20220,0 mm765.600,00 m³277 l / s60 l / s
22.05.20220,0 mm737.280,00 m³305 l / s40 l / s
21.05.20224,9 mm737.280,00 m³365 l / s40 l / s
20.05.20222,2 mm736.100,00 m³305 l / s60 l / s
19.05.20220,0 mm740.820,00 m³277 l / s40 l / s
18.05.20220,0 mm742.930,00 m³305 l / s40 l / s
17.05.20220,0 mm744.790,00 m³305 l / s60 l / s
16.05.20220,0 mm747.580,00 m³305 l / s60 l / s
15.05.20220,0 mm751.300,00 m³305 l / s60 l / s
14.05.20220,0 mm755.590,00 m³334 l / s60 l / s
13.05.20220,0 mm757.020,00 m³334 l / s40 l / s
12.05.20220,0 mm757.020,00 m³334 l / s60 l / s
11.05.20220,0 mm758.450,00 m³365 l / s70 l / s
10.05.20220,0 mm759.880,00 m³398 l / s80 l / s
09.05.20220,0 mm759.880,00 m³398 l / s120 l / s
08.05.20222,6 mm761.310,00 m³470 l / s130 l / s
07.05.20220,0 mm759.880,00 m³433 l / s120 l / s
06.05.20220,0 mm759.880,00 m³433 l / s120 l / s
05.05.20220,0 mm759.880,00 m³470 l / s120 l / s
04.05.20220,0 mm761.310,00 m³470 l / s130 l / s
03.05.20220,0 mm757.020,00 m³510 l / s70 l / s
02.05.20220,0 mm755.590,00 m³510 l / s40 l / s
01.05.20220,0 mm758.450,00 m³510 l / s780 l / s
Ø April 20222,0 mm751.890,33 m³1.231 l / s1.100 l / s
30.04.20220,5 mm759.880,00 m³510 l / s830 l / s
29.04.20220,0 mm761.310,00 m³510 l / s830 l / s
28.04.20220,0 mm761.310,00 m³600 l / s1.090 l / s
27.04.20222,1 mm747.580,00 m³650 l / s40 l / s
26.04.20220,0 mm748.510,00 m³650 l / s350 l / s
25.04.20220,1 mm749.440,00 m³703 l / s350 l / s
24.04.20220,0 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
23.04.20220,0 mm749.440,00 m³760 l / s350 l / s
22.04.20220,0 mm749.440,00 m³820 l / s440 l / s
21.04.20220,0 mm750.370,00 m³883 l / s660 l / s
20.04.20220,0 mm750.370,00 m³950 l / s660 l / s
19.04.20220,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s780 l / s
18.04.20220,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s890 l / s
17.04.20220,0 mm749.440,00 m³1.170 l / s890 l / s
16.04.20220,0 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.170 l / s
15.04.20220,0 mm749.440,00 m³1.510 l / s1.440 l / s
14.04.20220,5 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.700 l / s
13.04.20220,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.780 l / s
12.04.20220,0 mm749.440,00 m³2.090 l / s2.120 l / s
11.04.20220,0 mm750.370,00 m³2.420 l / s2.730 l / s
10.04.20221,5 mm749.440,00 m³2.530 l / s2.610 l / s
09.04.20222,2 mm749.440,00 m³2.640 l / s2.850 l / s
08.04.202212,5 mm750.370,00 m³2.530 l / s2.610 l / s
07.04.202210,2 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.610 l / s
06.04.20225,6 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.000 l / s
05.04.202212,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s1.990 l / s
04.04.20220,0 mm761.310,00 m³510 l / s200 l / s
03.04.20222,4 mm761.310,00 m³470 l / s170 l / s
02.04.20226,5 mm761.310,00 m³510 l / s100 l / s
01.04.20224,5 mm747.580,00 m³600 l / s380 l / s
Ø März 20220,4 mm750.372,26 m³918 l / s592 l / s
31.03.20223,5 mm761.310,00 m³510 l / s170 l / s
30.03.20222,5 mm762.740,00 m³470 l / s170 l / s
29.03.20220,0 mm761.310,00 m³470 l / s130 l / s
28.03.20220,0 mm757.020,00 m³470 l / s130 l / s
27.03.20220,0 mm751.300,00 m³470 l / s40 l / s
26.03.20220,0 mm758.450,00 m³470 l / s780 l / s
25.03.20220,0 mm747.580,00 m³470 l / s40 l / s
24.03.20220,0 mm761.310,00 m³510 l / s200 l / s
23.03.20220,0 mm748.510,00 m³510 l / s40 l / s
22.03.20220,0 mm731.380,00 m³554 l / s40 l / s
21.03.20220,0 mm712.950,00 m³600 l / s40 l / s
20.03.20220,0 mm762.740,00 m³600 l / s260 l / s
19.03.20220,0 mm747.580,00 m³600 l / s350 l / s
18.03.20220,0 mm749.440,00 m³650 l / s350 l / s
17.03.20220,6 mm749.440,00 m³703 l / s440 l / s
16.03.20224,2 mm749.440,00 m³820 l / s410 l / s
15.03.20220,0 mm749.440,00 m³703 l / s350 l / s
14.03.20220,5 mm750.370,00 m³820 l / s440 l / s
13.03.20220,0 mm749.440,00 m³883 l / s550 l / s
12.03.20220,0 mm750.370,00 m³950 l / s550 l / s
11.03.20220,0 mm749.440,00 m³950 l / s660 l / s
10.03.20220,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s720 l / s
09.03.20220,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s610 l / s
08.03.20220,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s830 l / s
07.03.20220,0 mm749.440,00 m³1.250 l / s890 l / s
06.03.20220,0 mm749.440,00 m³1.330 l / s890 l / s
05.03.20220,0 mm749.440,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
04.03.20220,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.440 l / s
03.03.20220,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.520 l / s
02.03.20220,0 mm749.440,00 m³2.090 l / s1.700 l / s
01.03.20220,0 mm750.370,00 m³2.310 l / s2.360 l / s
Ø Februar 20225,9 mm753.190,71 m³4.137 l / s5.251 l / s
28.02.20220,0 mm749.440,00 m³2.530 l / s2.730 l / s
27.02.20220,0 mm749.440,00 m³2.870 l / s3.440 l / s
26.02.20221,7 mm749.440,00 m³3.480 l / s3.610 l / s
25.02.20225,0 mm747.580,00 m³4.000 l / s4.630 l / s
24.02.20220,0 mm751.300,00 m³4.700 l / s6.560 l / s
23.02.20228,0 mm764.170,00 m³5.610 l / s8.400 l / s
22.02.202214,0 mm765.600,00 m³5.760 l / s8.680 l / s
21.02.202213,9 mm758.450,00 m³4.850 l / s6.780 l / s
20.02.20225,2 mm747.580,00 m³4.140 l / s5.460 l / s
19.02.20224,0 mm747.580,00 m³4.270 l / s5.680 l / s
18.02.20222,5 mm752.530,00 m³5.140 l / s7.000 l / s
17.02.202214,0 mm761.310,00 m³5.140 l / s7.560 l / s
16.02.202214,5 mm749.440,00 m³3.350 l / s3.950 l / s
15.02.20222,4 mm749.440,00 m³2.530 l / s2.490 l / s
14.02.20220,0 mm751.300,00 m³2.640 l / s2.610 l / s
13.02.20220,0 mm751.300,00 m³2.750 l / s2.850 l / s
12.02.20220,0 mm751.300,00 m³2.980 l / s3.440 l / s
11.02.202210,2 mm752.530,00 m³3.730 l / s4.800 l / s
10.02.20220,0 mm749.440,00 m³4.140 l / s4.630 l / s
09.02.20220,0 mm749.440,00 m³4.990 l / s6.560 l / s
08.02.20221,5 mm761.310,00 m³6.090 l / s8.960 l / s
07.02.202233,3 mm767.320,00 m³6.930 l / s10.500 l / s
06.02.20220,0 mm752.530,00 m³3.480 l / s3.780 l / s
05.02.20223,5 mm747.580,00 m³3.600 l / s1.350 l / s
04.02.20220,0 mm749.440,00 m³4.270 l / s5.460 l / s
03.02.20221,9 mm762.740,00 m³4.990 l / s7.000 l / s
02.02.20224,2 mm749.440,00 m³4.560 l / s6.120 l / s
01.02.202225,8 mm750.370,00 m³2.310 l / s1.990 l / s
Ø Januar 20222,9 mm752.035,16 m³2.411 l / s2.544 l / s
31.01.20227,6 mm750.370,00 m³1.990 l / s1.610 l / s
30.01.20220,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.610 l / s
29.01.20220,4 mm749.440,00 m³1.690 l / s1.440 l / s
28.01.20222,5 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.610 l / s
27.01.20220,1 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.170 l / s
26.01.20220,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.350 l / s
25.01.20220,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.520 l / s
24.01.20220,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.350 l / s
23.01.20220,0 mm749.440,00 m³1.790 l / s1.520 l / s
22.01.20221,3 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.780 l / s
21.01.20221,8 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.440 l / s
20.01.20227,4 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.610 l / s
19.01.20220,0 mm762.740,00 m³1.600 l / s1.260 l / s
18.01.20220,3 mm764.170,00 m³1.790 l / s1.520 l / s
17.01.20221,4 mm761.310,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
16.01.20220,0 mm749.440,00 m³1.600 l / s1.440 l / s
15.01.20220,0 mm749.440,00 m³1.690 l / s1.520 l / s
14.01.20220,0 mm749.440,00 m³1.890 l / s1.700 l / s
13.01.20220,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s1.870 l / s
12.01.20220,0 mm750.370,00 m³2.310 l / s1.990 l / s
11.01.20220,0 mm750.370,00 m³2.640 l / s2.360 l / s
10.01.20222,0 mm749.440,00 m³2.870 l / s2.730 l / s
09.01.202215,3 mm749.440,00 m³3.600 l / s4.460 l / s
08.01.20227,4 mm749.440,00 m³3.350 l / s4.120 l / s
07.01.20221,8 mm748.510,00 m³3.870 l / s5.020 l / s
06.01.20224,0 mm759.880,00 m³4.560 l / s6.340 l / s
05.01.20226,8 mm765.600,00 m³4.700 l / s6.560 l / s
04.01.202222,2 mm750.370,00 m³4.140 l / s5.020 l / s
03.01.20227,8 mm750.370,00 m³2.750 l / s3.440 l / s
02.01.20220,0 mm750.370,00 m³2.980 l / s3.610 l / s
01.01.20220,0 mm749.440,00 m³3.600 l / s4.630 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2021 56,5 53,7 105,2 7,6 228,1
Dezember 2021

112,6

85,8

131,2 13,3 349,6
Januar 2022 90,1 72,2 124,7 7,5 281,6
Februar 2022 165,6 172,6 95,9 7,6 268,9
März 2022 11,3 11,9 95,4 8,2 276,8
April 2022 60,6 82 73,9 2 184,8
Mai 2022 34,9 41,9 83,3 23,5 180,4
Juni 2022 84,8 100 84,8 17,8 200,7
Juli 2022 21,9 21,9

99,8

28,5 296,9
August 2022 38,9 40,5 96,1 18 236,9
September 2022 188 218 86,2 11,3 265
Oktober 2022 51,3 55,7 92,2 17,8 297,4
Jahreswerte 2022 916,5 78,5 1167,8 764,7 1671,4