Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Datum | Niederschlag | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre | |
---|---|---|---|---|
Ø December 2022 | 3,9 mm | 751.856,13 | 1.737 l / s | 1.982 l / s |
31.12.2022 | 10,0 mm | 754.160,00 | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
30.12.2022 | 1,6 mm | 751.300,00 | 2.420 l / s | 2.980 l / s |
29.12.2022 | 8,1 mm | 752.530,00 | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
28.12.2022 | 0,1 mm | 750.370,00 | 3.230 l / s | 3.780 l / s |
27.12.2022 | 9,4 mm | 749.440,00 | 3.870 l / s | 4.460 l / s |
26.12.2022 | 10,8 mm | 749.440,00 | 4.140 l / s | 5.680 l / s |
25.12.2022 | 0,4 mm | 755.590,00 | 4.700 l / s | 6.780 l / s |
24.12.2022 | 18,9 mm | 765.600,00 | 5.920 l / s | 10.200 l / s |
23.12.2022 | 12,2 mm | 752.530,00 | 3.350 l / s | 4.120 l / s |
22.12.2022 | 21,2 mm | 759.880,00 | 1.990 l / s | 2.730 l / s |
21.12.2022 | 5,2 mm | 754.160,00 | 950 l / s | 1.170 l / s |
20.12.2022 | 0,3 mm | 755.590,00 | 820 l / s | 1.000 l / s |
19.12.2022 | 2,2 mm | 748.510,00 | 820 l / s | 380 l / s |
18.12.2022 | 0,0 mm | 747.580,00 | 650 l / s | 60 l / s |
17.12.2022 | 0,0 mm | 759.880,00 | 650 l / s | 320 l / s |
16.12.2022 | 0,0 mm | 746.650,00 | 703 l / s | 320 l / s |
15.12.2022 | 0,0 mm | 751.300,00 | 760 l / s | 500 l / s |
14.12.2022 | 0,0 mm | 758.450,00 | 820 l / s | 290 l / s |
13.12.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 820 l / s | 660 l / s |
12.12.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 820 l / s | 500 l / s |
11.12.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 883 l / s | 550 l / s |
10.12.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 883 l / s | 550 l / s |
09.12.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 883 l / s | 720 l / s |
08.12.2022 | 4,0 mm | 749.440,00 | 950 l / s | 720 l / s |
07.12.2022 | 1,8 mm | 749.440,00 | 1.020 l / s | 500 l / s |
06.12.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 883 l / s | 610 l / s |
05.12.2022 | 13,2 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 720 l / s |
04.12.2022 | 1,3 mm | 749.440,00 | 1.020 l / s | 610 l / s |
03.12.2022 | 0,4 mm | 750.370,00 | 1.020 l / s | 720 l / s |
02.12.2022 | 0,4 mm | 749.440,00 | 1.090 l / s | 780 l / s |
01.12.2022 | 0,5 mm | 749.440,00 | 1.090 l / s | 780 l / s |
Ø November 2022 | 3,2 mm | 753.251,33 | 745 l / s | 490 l / s |
30.11.2022 | 0,5 mm | 750.370,00 | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
29.11.2022 | 1,3 mm | 749.440,00 | 1.250 l / s | 940 l / s |
28.11.2022 | 2,8 mm | 749.440,00 | 1.420 l / s | 1.000 l / s |
27.11.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.330 l / s | 940 l / s |
26.11.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.510 l / s | 1.170 l / s |
25.11.2022 | 4,7 mm | 749.440,00 | 1.600 l / s | 1.260 l / s |
24.11.2022 | 9,9 mm | 749.440,00 | 1.420 l / s | 1.350 l / s |
23.11.2022 | 8,0 mm | 749.440,00 | 1.330 l / s | 1.090 l / s |
22.11.2022 | 2,0 mm | 749.440,00 | 1.170 l / s | 940 l / s |
21.11.2022 | 6,5 mm | 749.440,00 | 1.090 l / s | 890 l / s |
20.11.2022 | 5,0 mm | 749.440,00 | 820 l / s | 660 l / s |
19.11.2022 | 6,2 mm | 747.580,00 | 703 l / s | 350 l / s |
18.11.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 650 l / s | 350 l / s |
17.11.2022 | 17,0 mm | 746.650,00 | 600 l / s | 350 l / s |
16.11.2022 | 7,0 mm | 759.880,00 | 470 l / s | 140 l / s |
15.11.2022 | 1,0 mm | 757.020,00 | 334 l / s | 100 l / s |
14.11.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 334 l / s | 90 l / s |
13.11.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 334 l / s | 90 l / s |
12.11.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 365 l / s | 100 l / s |
11.11.2022 | 0,0 mm | 758.450,00 | 365 l / s | 120 l / s |
10.11.2022 | 0,5 mm | 758.450,00 | 365 l / s | 130 l / s |
09.11.2022 | 3,2 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 130 l / s |
08.11.2022 | 2,1 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 140 l / s |
07.11.2022 | 6,0 mm | 750.370,00 | 398 l / s | 40 l / s |
06.11.2022 | 0,3 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 410 l / s |
05.11.2022 | 3,9 mm | 747.580,00 | 433 l / s | 350 l / s |
04.11.2022 | 6,6 mm | 759.880,00 | 470 l / s | 170 l / s |
03.11.2022 | 0,0 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 130 l / s |
02.11.2022 | 0,0 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 130 l / s |
01.11.2022 | 0,0 mm | 754.160,00 | 433 l / s | 40 l / s |
Ø October 2022 | 1,7 mm | 735.668,06 | 467 l / s | 148 l / s |
31.10.2022 | 0,0 mm | 746.650,00 | 433 l / s | 40 l / s |
30.10.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 140 l / s |
29.10.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 170 l / s |
28.10.2022 | 0,0 mm | 754.160,00 | 470 l / s | 60 l / s |
27.10.2022 | 0,0 mm | 748.510,00 | 470 l / s | 40 l / s |
26.10.2022 | 1,0 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 200 l / s |
25.10.2022 | 0,4 mm | 762.740,00 | 510 l / s | 290 l / s |
24.10.2022 | 2,7 mm | 762.740,00 | 510 l / s | 260 l / s |
23.10.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 398 l / s | 120 l / s |
22.10.2022 | 2,3 mm | 762.740,00 | 433 l / s | 140 l / s |
21.10.2022 | 2,7 mm | 761.310,00 | 398 l / s | 130 l / s |
20.10.2022 | 0,0 mm | 755.590,00 | 365 l / s | 60 l / s |
19.10.2022 | 0,0 mm | 748.510,00 | 433 l / s | 350 l / s |
18.10.2022 | 8,2 mm | 762.740,00 | 510 l / s | 230 l / s |
17.10.2022 | 0,1 mm | 761.310,00 | 334 l / s | 100 l / s |
16.10.2022 | 2,5 mm | 761.310,00 | 398 l / s | 130 l / s |
15.10.2022 | 1,5 mm | 761.310,00 | 365 l / s | 120 l / s |
14.10.2022 | 1,0 mm | 759.880,00 | 334 l / s | 120 l / s |
13.10.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 334 l / s | 100 l / s |
12.10.2022 | 0,0 mm | 762.740,00 | 365 l / s | 130 l / s |
11.10.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 365 l / s | 130 l / s |
10.10.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 398 l / s | 140 l / s |
09.10.2022 | 0,0 mm | 759.880,00 | 398 l / s | 410 l / s |
08.10.2022 | 0,3 mm | 748.510,00 | 433 l / s | 380 l / s |
07.10.2022 | 0,0 mm | 762.740,00 | 470 l / s | 290 l / s |
06.10.2022 | 1,5 mm | 749.440,00 | 510 l / s | 40 l / s |
05.10.2022 | 0,0 mm | 722.840,00 | 600 l / s | 40 l / s |
04.10.2022 | 0,0 mm | 683.190,00 | 703 l / s | 40 l / s |
03.10.2022 | 4,2 mm | 622.090,00 | 820 l / s | 60 l / s |
02.10.2022 | 7,3 mm | 555.530,00 | 703 l / s | 60 l / s |
01.10.2022 | 15,6 mm | 500.080,00 | 600 l / s | 60 l / s |
Ø September 2022 | 6,3 mm | 304.837,33 | 246 l / s | 45 l / s |
30.09.2022 | 0,0 mm | 486.400,00 | 365 l / s | 40 l / s |
29.09.2022 | 0,8 mm | 471.300,00 | 433 l / s | 60 l / s |
28.09.2022 | 12,0 mm | 442.800,00 | 600 l / s | 60 l / s |
27.09.2022 | 17,6 mm | 412.500,00 | 510 l / s | 60 l / s |
26.09.2022 | 0,2 mm | 400.920,00 | 250 l / s | 40 l / s |
25.09.2022 | 8,0 mm | 396.820,00 | 277 l / s | 40 l / s |
24.09.2022 | 0,0 mm | 393.450,00 | 199 l / s | 40 l / s |
23.09.2022 | 0,0 mm | 389.200,00 | 224 l / s | 40 l / s |
22.09.2022 | 0,0 mm | 388.350,00 | 250 l / s | 40 l / s |
21.09.2022 | 0,0 mm | 379.400,00 | 305 l / s | 40 l / s |
20.09.2022 | 0,5 mm | 365.460,00 | 365 l / s | 40 l / s |
19.09.2022 | 20,0 mm | 334.450,00 | 650 l / s | 70 l / s |
18.09.2022 | 21,8 mm | 288.070,00 | 470 l / s | 60 l / s |
17.09.2022 | 7,9 mm | 272.800,00 | 305 l / s | 40 l / s |
16.09.2022 | 1,6 mm | 263.800,00 | 277 l / s | 40 l / s |
15.09.2022 | 27,2 mm | 251.200,00 | 510 l / s | 70 l / s |
14.09.2022 | 21,5 mm | 207.900,00 | 199 l / s | 60 l / s |
13.09.2022 | 0,0 mm | 212.350,00 | 94 l / s | 40 l / s |
12.09.2022 | 0,2 mm | 216.200,00 | 112 l / s | 40 l / s |
11.09.2022 | 3,6 mm | 217.850,00 | 112 l / s | 40 l / s |
10.09.2022 | 10,8 mm | 220.150,00 | 112 l / s | 40 l / s |
09.09.2022 | 1,5 mm | 221.450,00 | 112 l / s | 40 l / s |
08.09.2022 | 3,8 mm | 225.350,00 | 112 l / s | 40 l / s |
07.09.2022 | 16,6 mm | 226.000,00 | 176 l / s | 40 l / s |
06.09.2022 | 3,5 mm | 229.850,00 | 63 l / s | 40 l / s |
05.09.2022 | 0,0 mm | 234.100,00 | 63 l / s | 40 l / s |
04.09.2022 | 8,5 mm | 242.200,00 | 50 l / s | 40 l / s |
03.09.2022 | 0,0 mm | 245.200,00 | 63 l / s | 40 l / s |
02.09.2022 | 0,0 mm | 251.800,00 | 63 l / s | 40 l / s |
01.09.2022 | 0,4 mm | 257.800,00 | 63 l / s | 40 l / s |
Ø August 2022 | 1,3 mm | 351.170,65 | 83 l / s | 40 l / s |
31.08.2022 | 0,2 mm | 262.000,00 | 63 l / s | 40 l / s |
30.08.2022 | 0,0 mm | 268.000,00 | 63 l / s | 40 l / s |
29.08.2022 | 0,0 mm | 274.750,00 | 63 l / s | 40 l / s |
28.08.2022 | 0,0 mm | 279.250,00 | 77 l / s | 40 l / s |
27.08.2022 | 0,6 mm | 286.610,00 | 77 l / s | 40 l / s |
26.08.2022 | 0,0 mm | 293.840,00 | 63 l / s | 40 l / s |
25.08.2022 | 0,0 mm | 300.320,00 | 77 l / s | 40 l / s |
24.08.2022 | 0,0 mm | 306.000,00 | 77 l / s | 40 l / s |
23.08.2022 | 0,0 mm | 310.930,00 | 77 l / s | 40 l / s |
22.08.2022 | 0,0 mm | 317.500,00 | 94 l / s | 40 l / s |
21.08.2022 | 0,0 mm | 321.760,00 | 112 l / s | 40 l / s |
20.08.2022 | 4,4 mm | 323.180,00 | 153 l / s | 40 l / s |
19.08.2022 | 0,0 mm | 328.550,00 | 77 l / s | 40 l / s |
18.08.2022 | 2,3 mm | 333.800,00 | 77 l / s | 40 l / s |
17.08.2022 | 0,8 mm | 338.350,00 | 77 l / s | 40 l / s |
16.08.2022 | 21,5 mm | 342.750,00 | 77 l / s | 40 l / s |
15.08.2022 | 0,0 mm | 347.310,00 | 50 l / s | 40 l / s |
14.08.2022 | 0,0 mm | 353.790,00 | 63 l / s | 40 l / s |
13.08.2022 | 0,0 mm | 363.000,00 | 63 l / s | 40 l / s |
12.08.2022 | 0,0 mm | 371.200,00 | 63 l / s | 40 l / s |
11.08.2022 | 0,0 mm | 381.020,00 | 50 l / s | 40 l / s |
10.08.2022 | 0,0 mm | 387.500,00 | 63 l / s | 40 l / s |
09.08.2022 | 0,0 mm | 393.450,00 | 77 l / s | 40 l / s |
08.08.2022 | 0,0 mm | 400.920,00 | 77 l / s | 40 l / s |
07.08.2022 | 0,0 mm | 408.350,00 | 77 l / s | 40 l / s |
06.08.2022 | 0,0 mm | 416.500,00 | 94 l / s | 40 l / s |
05.08.2022 | 2,0 mm | 423.580,00 | 94 l / s | 40 l / s |
04.08.2022 | 0,0 mm | 430.020,00 | 112 l / s | 40 l / s |
03.08.2022 | 0,0 mm | 433.660,00 | 112 l / s | 40 l / s |
02.08.2022 | 6,5 mm | 441.900,00 | 153 l / s | 40 l / s |
01.08.2022 | 0,6 mm | 446.500,00 | 112 l / s | 40 l / s |
Ø July 2022 | 0,7 mm | 547.054,19 | 153 l / s | 41 l / s |
31.07.2022 | 0,0 mm | 455.500,00 | 112 l / s | 40 l / s |
30.07.2022 | 0,0 mm | 465.000,00 | 112 l / s | 40 l / s |
29.07.2022 | 0,5 mm | 474.000,00 | 112 l / s | 40 l / s |
28.07.2022 | 0,0 mm | 479.280,00 | 112 l / s | 40 l / s |
27.07.2022 | 0,0 mm | 484.600,00 | 132 l / s | 40 l / s |
26.07.2022 | 0,0 mm | 490.000,00 | 132 l / s | 40 l / s |
25.07.2022 | 0,0 mm | 497.320,00 | 132 l / s | 40 l / s |
24.07.2022 | 0,0 mm | 502.840,00 | 153 l / s | 40 l / s |
23.07.2022 | 0,0 mm | 508.360,00 | 153 l / s | 40 l / s |
22.07.2022 | 2,4 mm | 512.040,00 | 199 l / s | 40 l / s |
21.07.2022 | 13,6 mm | 511.120,00 | 250 l / s | 60 l / s |
20.07.2022 | 0,0 mm | 515.720,00 | 112 l / s | 40 l / s |
19.07.2022 | 0,0 mm | 526.120,00 | 112 l / s | 40 l / s |
18.07.2022 | 0,0 mm | 530.960,00 | 112 l / s | 40 l / s |
17.07.2022 | 0,0 mm | 538.800,00 | 132 l / s | 40 l / s |
16.07.2022 | 0,0 mm | 544.680,00 | 132 l / s | 40 l / s |
15.07.2022 | 0,0 mm | 552.560,00 | 132 l / s | 40 l / s |
14.07.2022 | 0,0 mm | 559.500,00 | 132 l / s | 40 l / s |
13.07.2022 | 0,0 mm | 565.500,00 | 153 l / s | 40 l / s |
12.07.2022 | 0,0 mm | 568.500,00 | 153 l / s | 40 l / s |
11.07.2022 | 0,0 mm | 575.850,00 | 153 l / s | 40 l / s |
10.07.2022 | 0,0 mm | 579.900,00 | 153 l / s | 40 l / s |
09.07.2022 | 0,0 mm | 583.500,00 | 176 l / s | 40 l / s |
08.07.2022 | 0,8 mm | 587.100,00 | 176 l / s | 40 l / s |
07.07.2022 | 2,1 mm | 593.100,00 | 153 l / s | 40 l / s |
06.07.2022 | 0,0 mm | 601.200,00 | 153 l / s | 40 l / s |
05.07.2022 | 0,0 mm | 611.350,00 | 176 l / s | 40 l / s |
04.07.2022 | 0,0 mm | 625.480,00 | 176 l / s | 40 l / s |
03.07.2022 | 0,0 mm | 633.240,00 | 199 l / s | 40 l / s |
02.07.2022 | 0,0 mm | 640.080,00 | 224 l / s | 40 l / s |
01.07.2022 | 2,5 mm | 645.480,00 | 250 l / s | 40 l / s |
Ø June 2022 | 2,8 mm | 704.436,67 | 276 l / s | 40 l / s |
30.06.2022 | 0,0 mm | 653.630,00 | 224 l / s | 40 l / s |
29.06.2022 | 0,0 mm | 659.280,00 | 250 l / s | 40 l / s |
28.06.2022 | 1,5 mm | 664.920,00 | 305 l / s | 40 l / s |
27.06.2022 | 2,0 mm | 664.920,00 | 334 l / s | 40 l / s |
26.06.2022 | 6,4 mm | 657.020,00 | 510 l / s | 40 l / s |
25.06.2022 | 6,7 mm | 652.500,00 | 470 l / s | 40 l / s |
24.06.2022 | 9,4 mm | 652.500,00 | 277 l / s | 40 l / s |
23.06.2022 | 0,0 mm | 660.410,00 | 199 l / s | 40 l / s |
22.06.2022 | 0,0 mm | 673.880,00 | 250 l / s | 40 l / s |
21.06.2022 | 16,9 mm | 678.510,00 | 305 l / s | 40 l / s |
20.06.2022 | 11,5 mm | 673.880,00 | 250 l / s | 40 l / s |
19.06.2022 | 0,0 mm | 678.510,00 | 176 l / s | 40 l / s |
18.06.2022 | 0,0 mm | 690.090,00 | 176 l / s | 40 l / s |
17.06.2022 | 0,0 mm | 701.450,00 | 176 l / s | 40 l / s |
16.06.2022 | 0,0 mm | 714.100,00 | 199 l / s | 40 l / s |
15.06.2022 | 0,0 mm | 724.680,00 | 199 l / s | 40 l / s |
14.06.2022 | 0,0 mm | 730.200,00 | 224 l / s | 40 l / s |
13.06.2022 | 0,0 mm | 737.280,00 | 224 l / s | 40 l / s |
12.06.2022 | 0,0 mm | 743.860,00 | 250 l / s | 40 l / s |
11.06.2022 | 0,0 mm | 746.650,00 | 277 l / s | 40 l / s |
10.06.2022 | 1,3 mm | 747.580,00 | 334 l / s | 40 l / s |
09.06.2022 | 10,0 mm | 742.930,00 | 470 l / s | 40 l / s |
08.06.2022 | 6,6 mm | 729.280,00 | 365 l / s | 40 l / s |
07.06.2022 | 0,7 mm | 729.280,00 | 277 l / s | 40 l / s |
06.06.2022 | 11,5 mm | 728.360,00 | 398 l / s | 40 l / s |
05.06.2022 | 0,0 mm | 728.360,00 | 224 l / s | 40 l / s |
04.06.2022 | 0,0 mm | 734.920,00 | 224 l / s | 40 l / s |
03.06.2022 | 0,0 mm | 740.820,00 | 224 l / s | 40 l / s |
02.06.2022 | 0,0 mm | 744.790,00 | 250 l / s | 40 l / s |
01.06.2022 | 0,3 mm | 748.510,00 | 250 l / s | 40 l / s |
Ø May 2022 | 1,1 mm | 753.458,06 | 373 l / s | 91 l / s |
31.05.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 277 l / s | 40 l / s |
30.05.2022 | 2,4 mm | 752.530,00 | 277 l / s | 40 l / s |
29.05.2022 | 0,0 mm | 755.590,00 | 277 l / s | 40 l / s |
28.05.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 305 l / s | 60 l / s |
27.05.2022 | 4,2 mm | 758.450,00 | 334 l / s | 60 l / s |
26.05.2022 | 0,3 mm | 758.450,00 | 398 l / s | 60 l / s |
25.05.2022 | 1,2 mm | 757.020,00 | 470 l / s | 60 l / s |
24.05.2022 | 17,1 mm | 742.930,00 | 510 l / s | 60 l / s |
23.05.2022 | 0,0 mm | 765.600,00 | 277 l / s | 60 l / s |
22.05.2022 | 0,0 mm | 737.280,00 | 305 l / s | 40 l / s |
21.05.2022 | 4,9 mm | 737.280,00 | 365 l / s | 40 l / s |
20.05.2022 | 2,2 mm | 736.100,00 | 305 l / s | 60 l / s |
19.05.2022 | 0,0 mm | 740.820,00 | 277 l / s | 40 l / s |
18.05.2022 | 0,0 mm | 742.930,00 | 305 l / s | 40 l / s |
17.05.2022 | 0,0 mm | 744.790,00 | 305 l / s | 60 l / s |
16.05.2022 | 0,0 mm | 747.580,00 | 305 l / s | 60 l / s |
15.05.2022 | 0,0 mm | 751.300,00 | 305 l / s | 60 l / s |
14.05.2022 | 0,0 mm | 755.590,00 | 334 l / s | 60 l / s |
13.05.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 334 l / s | 40 l / s |
12.05.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 334 l / s | 60 l / s |
11.05.2022 | 0,0 mm | 758.450,00 | 365 l / s | 70 l / s |
10.05.2022 | 0,0 mm | 759.880,00 | 398 l / s | 80 l / s |
09.05.2022 | 0,0 mm | 759.880,00 | 398 l / s | 120 l / s |
08.05.2022 | 2,6 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 130 l / s |
07.05.2022 | 0,0 mm | 759.880,00 | 433 l / s | 120 l / s |
06.05.2022 | 0,0 mm | 759.880,00 | 433 l / s | 120 l / s |
05.05.2022 | 0,0 mm | 759.880,00 | 470 l / s | 120 l / s |
04.05.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 130 l / s |
03.05.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 510 l / s | 70 l / s |
02.05.2022 | 0,0 mm | 755.590,00 | 510 l / s | 40 l / s |
01.05.2022 | 0,0 mm | 758.450,00 | 510 l / s | 780 l / s |
Ø April 2022 | 2,0 mm | 751.890,33 | 1.231 l / s | 1.100 l / s |
30.04.2022 | 0,5 mm | 759.880,00 | 510 l / s | 830 l / s |
29.04.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 510 l / s | 830 l / s |
28.04.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 600 l / s | 1.090 l / s |
27.04.2022 | 2,1 mm | 747.580,00 | 650 l / s | 40 l / s |
26.04.2022 | 0,0 mm | 748.510,00 | 650 l / s | 350 l / s |
25.04.2022 | 0,1 mm | 749.440,00 | 703 l / s | 350 l / s |
24.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 703 l / s | 380 l / s |
23.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 760 l / s | 350 l / s |
22.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 820 l / s | 440 l / s |
21.04.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 883 l / s | 660 l / s |
20.04.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 660 l / s |
19.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.020 l / s | 780 l / s |
18.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.090 l / s | 890 l / s |
17.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.170 l / s | 890 l / s |
16.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.330 l / s | 1.170 l / s |
15.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.510 l / s | 1.440 l / s |
14.04.2022 | 0,5 mm | 750.370,00 | 1.690 l / s | 1.700 l / s |
13.04.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.890 l / s | 1.780 l / s |
12.04.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.090 l / s | 2.120 l / s |
11.04.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.420 l / s | 2.730 l / s |
10.04.2022 | 1,5 mm | 749.440,00 | 2.530 l / s | 2.610 l / s |
09.04.2022 | 2,2 mm | 749.440,00 | 2.640 l / s | 2.850 l / s |
08.04.2022 | 12,5 mm | 750.370,00 | 2.530 l / s | 2.610 l / s |
07.04.2022 | 10,2 mm | 750.370,00 | 1.690 l / s | 1.610 l / s |
06.04.2022 | 5,6 mm | 750.370,00 | 1.420 l / s | 1.000 l / s |
05.04.2022 | 12,0 mm | 750.370,00 | 2.090 l / s | 1.990 l / s |
04.04.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 510 l / s | 200 l / s |
03.04.2022 | 2,4 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 170 l / s |
02.04.2022 | 6,5 mm | 761.310,00 | 510 l / s | 100 l / s |
01.04.2022 | 4,5 mm | 747.580,00 | 600 l / s | 380 l / s |
Ø March 2022 | 0,4 mm | 750.372,26 | 918 l / s | 592 l / s |
31.03.2022 | 3,5 mm | 761.310,00 | 510 l / s | 170 l / s |
30.03.2022 | 2,5 mm | 762.740,00 | 470 l / s | 170 l / s |
29.03.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 470 l / s | 130 l / s |
28.03.2022 | 0,0 mm | 757.020,00 | 470 l / s | 130 l / s |
27.03.2022 | 0,0 mm | 751.300,00 | 470 l / s | 40 l / s |
26.03.2022 | 0,0 mm | 758.450,00 | 470 l / s | 780 l / s |
25.03.2022 | 0,0 mm | 747.580,00 | 470 l / s | 40 l / s |
24.03.2022 | 0,0 mm | 761.310,00 | 510 l / s | 200 l / s |
23.03.2022 | 0,0 mm | 748.510,00 | 510 l / s | 40 l / s |
22.03.2022 | 0,0 mm | 731.380,00 | 554 l / s | 40 l / s |
21.03.2022 | 0,0 mm | 712.950,00 | 600 l / s | 40 l / s |
20.03.2022 | 0,0 mm | 762.740,00 | 600 l / s | 260 l / s |
19.03.2022 | 0,0 mm | 747.580,00 | 600 l / s | 350 l / s |
18.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 650 l / s | 350 l / s |
17.03.2022 | 0,6 mm | 749.440,00 | 703 l / s | 440 l / s |
16.03.2022 | 4,2 mm | 749.440,00 | 820 l / s | 410 l / s |
15.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 703 l / s | 350 l / s |
14.03.2022 | 0,5 mm | 750.370,00 | 820 l / s | 440 l / s |
13.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 883 l / s | 550 l / s |
12.03.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 950 l / s | 550 l / s |
11.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 950 l / s | 660 l / s |
10.03.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.020 l / s | 720 l / s |
09.03.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.090 l / s | 610 l / s |
08.03.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.170 l / s | 830 l / s |
07.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.250 l / s | 890 l / s |
06.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.330 l / s | 890 l / s |
05.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 1.510 l / s | 1.260 l / s |
04.03.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.600 l / s | 1.440 l / s |
03.03.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 1.890 l / s | 1.520 l / s |
02.03.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.090 l / s | 1.700 l / s |
01.03.2022 | 0,0 mm | 750.370,00 | 2.310 l / s | 2.360 l / s |
Ø February 2022 | 5,9 mm | 753.190,71 | 4.137 l / s | 5.251 l / s |
28.02.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.530 l / s | 2.730 l / s |
27.02.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 2.870 l / s | 3.440 l / s |
26.02.2022 | 1,7 mm | 749.440,00 | 3.480 l / s | 3.610 l / s |
25.02.2022 | 5,0 mm | 747.580,00 | 4.000 l / s | 4.630 l / s |
24.02.2022 | 0,0 mm | 751.300,00 | 4.700 l / s | 6.560 l / s |
23.02.2022 | 8,0 mm | 764.170,00 | 5.610 l / s | 8.400 l / s |
22.02.2022 | 14,0 mm | 765.600,00 | 5.760 l / s | 8.680 l / s |
21.02.2022 | 13,9 mm | 758.450,00 | 4.850 l / s | 6.780 l / s |
20.02.2022 | 5,2 mm | 747.580,00 | 4.140 l / s | 5.460 l / s |
19.02.2022 | 4,0 mm | 747.580,00 | 4.270 l / s | 5.680 l / s |
18.02.2022 | 2,5 mm | 752.530,00 | 5.140 l / s | 7.000 l / s |
17.02.2022 | 14,0 mm | 761.310,00 | 5.140 l / s | 7.560 l / s |
16.02.2022 | 14,5 mm | 749.440,00 | 3.350 l / s | 3.950 l / s |
15.02.2022 | 2,4 mm | 749.440,00 | 2.530 l / s | 2.490 l / s |
14.02.2022 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.640 l / s | 2.610 l / s |
13.02.2022 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.750 l / s | 2.850 l / s |
12.02.2022 | 0,0 mm | 751.300,00 | 2.980 l / s | 3.440 l / s |
11.02.2022 | 10,2 mm | 752.530,00 | 3.730 l / s | 4.800 l / s |
10.02.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 4.140 l / s | 4.630 l / s |
09.02.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 4.990 l / s | 6.560 l / s |
08.02.2022 | 1,5 mm | 761.310,00 | 6.090 l / s | 8.960 l / s |
07.02.2022 | 33,3 mm | 767.320,00 | 6.930 l / s | 10.500 l / s |
06.02.2022 | 0,0 mm | 752.530,00 | 3.480 l / s | 3.780 l / s |
05.02.2022 | 3,5 mm | 747.580,00 | 3.600 l / s | 1.350 l / s |
04.02.2022 | 0,0 mm | 749.440,00 | 4.270 l / s | 5.460 l / s |
03.02.2022 | 1,9 mm | 762.740,00 | 4.990 l / s | 7.000 l / s |
02.02.2022 | 4,2 mm | 749.440,00 | 4.560 l / s | 6.120 l / s |
01.02.2022 | 25,8 mm | 750.370,00 | 2.310 l / s | 1.990 l / s |
Ø January 2022 | 2,9 mm | 752.035,16 | 2.411 l / s | 2.544 l / s |
