Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø Dezember 20213,6 mm750.293,55 m³2.119 l / s2.196 l / s
31.12.20211,6 mm750.370,00 m³3.870 l / s5.020 l / s
30.12.20219,6 mm750.370,00 m³3.600 l / s4.630 l / s
29.12.202126,5 mm749.440,00 m³2.530 l / s2.610 l / s
28.12.20214,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s890 l / s
27.12.20212,2 mm749.440,00 m³1.020 l / s780 l / s
26.12.20212,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s830 l / s
25.12.20212,7 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.000 l / s
24.12.20210,2 mm750.370,00 m³1.250 l / s890 l / s
23.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s830 l / s
22.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s830 l / s
21.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.250 l / s890 l / s
20.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.090 l / s
19.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.090 l / s
18.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.510 l / s1.170 l / s
17.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.600 l / s1.350 l / s
16.12.20211,7 mm749.440,00 m³1.690 l / s1.440 l / s
15.12.20210,5 mm749.440,00 m³1.790 l / s1.520 l / s
14.12.20210,0 mm749.440,00 m³1.790 l / s1.610 l / s
13.12.20211,7 mm749.440,00 m³1.990 l / s1.870 l / s
12.12.20211,8 mm749.440,00 m³1.890 l / s1.700 l / s
11.12.20211,7 mm749.440,00 m³1.990 l / s1.870 l / s
10.12.20210,9 mm749.440,00 m³2.090 l / s2.120 l / s
09.12.20210,0 mm749.440,00 m³2.200 l / s2.240 l / s
08.12.20210,5 mm749.440,00 m³2.750 l / s2.730 l / s
07.12.20217,9 mm750.370,00 m³2.750 l / s2.980 l / s
06.12.20210,0 mm749.440,00 m³2.750 l / s2.850 l / s
05.12.20215,5 mm749.440,00 m³2.980 l / s4.800 l / s
04.12.20211,2 mm749.440,00 m³3.350 l / s3.610 l / s
03.12.20210,6 mm758.450,00 m³3.870 l / s5.020 l / s
02.12.202125,3 mm761.310,00 m³4.270 l / s5.460 l / s
01.12.202114,5 mm750.370,00 m³2.530 l / s2.360 l / s
Ø November 20211,9 mm749.099,00 m³728 l / s426 l / s
30.11.202110,0 mm750.370,00 m³650 l / s380 l / s
29.11.20211,2 mm748.510,00 m³600 l / s380 l / s
28.11.20210,0 mm747.580,00 m³600 l / s60 l / s
27.11.20215,4 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
26.11.20211,0 mm748.510,00 m³650 l / s380 l / s
25.11.20210,0 mm748.510,00 m³600 l / s380 l / s
24.11.20210,0 mm748.510,00 m³650 l / s380 l / s
23.11.20210,0 mm748.510,00 m³650 l / s380 l / s
22.11.20211,0 mm748.510,00 m³703 l / s380 l / s
21.11.20210,5 mm748.510,00 m³703 l / s380 l / s
20.11.20210,3 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
19.11.20210,0 mm748.510,00 m³703 l / s380 l / s
18.11.20210,5 mm748.510,00 m³703 l / s380 l / s
17.11.20210,0 mm748.510,00 m³703 l / s380 l / s
16.11.20210,1 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
15.11.20210,1 mm750.370,00 m³703 l / s380 l / s
14.11.20216,3 mm749.440,00 m³820 l / s660 l / s
13.11.20211,0 mm749.440,00 m³760 l / s380 l / s
12.11.20210,0 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
11.11.20210,0 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
10.11.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s70 l / s
09.11.20210,0 mm749.440,00 m³820 l / s660 l / s
08.11.20211,5 mm749.440,00 m³883 l / s660 l / s
07.11.20212,8 mm750.370,00 m³950 l / s610 l / s
06.11.20211,1 mm749.440,00 m³883 l / s720 l / s
05.11.20210,5 mm749.440,00 m³883 l / s720 l / s
04.11.20217,0 mm749.440,00 m³883 l / s610 l / s
03.11.20215,2 mm748.510,00 m³650 l / s550 l / s
02.11.20210,0 mm748.510,00 m³600 l / s60 l / s
01.11.202111,0 mm749.440,00 m³820 l / s550 l / s
Ø Oktober 20212,2 mm682.191,61 m³421 l / s79 l / s
31.10.20213,1 mm762.740,00 m³510 l / s140 l / s
30.10.20211,4 mm747.580,00 m³470 l / s60 l / s
29.10.20210,0 mm759.880,00 m³510 l / s90 l / s
28.10.20210,0 mm758.450,00 m³510 l / s90 l / s
27.10.20211,0 mm759.880,00 m³510 l / s80 l / s
26.10.20213,0 mm748.510,00 m³510 l / s380 l / s
25.10.20210,0 mm762.740,00 m³510 l / s230 l / s
24.10.20210,0 mm762.740,00 m³510 l / s200 l / s
23.10.20212,4 mm747.580,00 m³510 l / s70 l / s
22.10.20218,5 mm728.360,00 m³650 l / s70 l / s
21.10.202112,6 mm691.220,00 m³510 l / s70 l / s
20.10.20210,5 mm686.700,00 m³365 l / s60 l / s
19.10.20212,4 mm682.020,00 m³334 l / s60 l / s
18.10.20210,0 mm683.190,00 m³334 l / s60 l / s
17.10.20210,0 mm682.020,00 m³334 l / s60 l / s
16.10.20211,6 mm679.680,00 m³334 l / s60 l / s
15.10.20210,4 mm676.170,00 m³365 l / s60 l / s
14.10.20210,0 mm667.160,00 m³398 l / s60 l / s
13.10.20219,9 mm658.150,00 m³470 l / s60 l / s
12.10.20211,5 mm650.160,00 m³334 l / s60 l / s
11.10.20211,0 mm650.160,00 m³334 l / s40 l / s
10.10.20210,0 mm646.650,00 m³334 l / s40 l / s
09.10.20210,0 mm645.480,00 m³365 l / s40 l / s
08.10.20215,8 mm641.970,00 m³398 l / s40 l / s
07.10.20213,2 mm634.320,00 m³470 l / s40 l / s
06.10.20213,4 mm617.200,00 m³365 l / s40 l / s
05.10.20210,0 mm613.450,00 m³365 l / s40 l / s
04.10.20214,9 mm607.200,00 m³433 l / s40 l / s
03.10.20210,3 mm601.200,00 m³334 l / s40 l / s
02.10.20212,6 mm598.200,00 m³334 l / s40 l / s
01.10.20210,0 mm597.180,00 m³334 l / s40 l / s
Ø September 20210,7 mm648.998,00 m³533 l / s306 l / s
30.09.20214,0 mm582.600,00 m³398 l / s40 l / s
29.09.20210,0 mm586.200,00 m³334 l / s40 l / s
28.09.20214,2 mm583.500,00 m³365 l / s40 l / s
27.09.20210,0 mm580.800,00 m³334 l / s40 l / s
26.09.20210,0 mm579.000,00 m³433 l / s40 l / s
25.09.20210,0 mm576.900,00 m³433 l / s60 l / s
24.09.20210,0 mm576.900,00 m³334 l / s120 l / s
23.09.20210,0 mm583.500,00 m³365 l / s120 l / s
22.09.20210,0 mm586.200,00 m³365 l / s120 l / s
21.09.20210,0 mm590.040,00 m³398 l / s120 l / s
20.09.20210,0 mm590.040,00 m³398 l / s120 l / s
19.09.20210,0 mm594.120,00 m³433 l / s230 l / s
18.09.20210,0 mm596.160,00 m³470 l / s120 l / s
17.09.20210,0 mm595.140,00 m³510 l / s260 l / s
16.09.20218,0 mm603.200,00 m³600 l / s500 l / s
15.09.20211,9 mm620.960,00 m³510 l / s440 l / s
14.09.20210,0 mm647.830,00 m³470 l / s440 l / s
13.09.20210,0 mm671.640,00 m³510 l / s440 l / s
12.09.20210,1 mm682.020,00 m³510 l / s320 l / s
11.09.20212,0 mm686.700,00 m³703 l / s380 l / s
10.09.20210,0 mm698.000,00 m³510 l / s380 l / s
09.09.20210,0 mm710.650,00 m³510 l / s380 l / s
08.09.20210,0 mm721.000,00 m³600 l / s380 l / s
07.09.20210,0 mm730.200,00 m³650 l / s500 l / s
06.09.20210,0 mm748.510,00 m³650 l / s440 l / s
05.09.20210,0 mm749.440,00 m³703 l / s410 l / s
04.09.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s660 l / s
03.09.20210,0 mm750.370,00 m³820 l / s610 l / s
02.09.20210,0 mm749.440,00 m³950 l / s660 l / s
01.09.20210,6 mm749.440,00 m³950 l / s780 l / s
Ø August 20214,6 mm750.930,32 m³613 l / s416 l / s
31.08.20212,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s940 l / s
30.08.202112,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
29.08.202125,5 mm750.370,00 m³883 l / s720 l / s
28.08.20214,5 mm747.580,00 m³510 l / s380 l / s
27.08.20211,8 mm746.650,00 m³510 l / s380 l / s
26.08.20211,4 mm750.370,00 m³510 l / s410 l / s
25.08.20210,0 mm751.300,00 m³510 l / s780 l / s
24.08.20210,3 mm749.440,00 m³650 l / s410 l / s
23.08.202115,9 mm757.020,00 m³820 l / s1.260 l / s
22.08.20214,0 mm751.300,00 m³470 l / s130 l / s
21.08.20211,5 mm752.530,00 m³433 l / s130 l / s
20.08.20212,2 mm752.530,00 m³470 l / s130 l / s
19.08.20213,0 mm746.650,00 m³510 l / s60 l / s
18.08.202112,9 mm757.020,00 m³600 l / s940 l / s
17.08.20217,8 mm752.530,00 m³433 l / s130 l / s
16.08.20210,3 mm750.370,00 m³365 l / s80 l / s
15.08.20210,0 mm751.300,00 m³398 l / s100 l / s
14.08.20210,0 mm752.530,00 m³433 l / s120 l / s
13.08.20210,0 mm752.530,00 m³470 l / s130 l / s
12.08.20210,0 mm754.160,00 m³470 l / s140 l / s
11.08.20210,9 mm748.510,00 m³510 l / s320 l / s
10.08.20213,1 mm755.590,00 m³510 l / s200 l / s
09.08.20211,5 mm754.160,00 m³600 l / s830 l / s
08.08.20212,2 mm748.510,00 m³650 l / s380 l / s
07.08.20212,7 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
06.08.20213,4 mm749.440,00 m³760 l / s380 l / s
05.08.202114,6 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
04.08.20217,3 mm750.370,00 m³760 l / s440 l / s
03.08.20218,3 mm748.510,00 m³703 l / s380 l / s
02.08.20211,7 mm749.440,00 m³703 l / s380 l / s
01.08.20210,3 mm749.440,00 m³760 l / s380 l / s
Ø Juli 20215,4 mm753.175,48 m³2.626 l / s4.149 l / s
31.07.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s380 l / s
30.07.20210,0 mm750.370,00 m³820 l / s440 l / s
29.07.20211,1 mm761.310,00 m³950 l / s1.090 l / s
28.07.202111,0 mm751.300,00 m³1.170 l / s940 l / s
27.07.20211,0 mm748.510,00 m³1.090 l / s780 l / s
26.07.20211,2 mm748.510,00 m³1.250 l / s940 l / s
25.07.20214,8 mm747.580,00 m³1.510 l / s890 l / s
24.07.20210,0 mm747.580,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
23.07.20210,0 mm761.310,00 m³1.790 l / s1.520 l / s
22.07.20210,0 mm764.170,00 m³2.090 l / s1.870 l / s
21.07.20210,0 mm750.370,00 m³2.530 l / s2.490 l / s
20.07.20210,0 mm755.590,00 m³2.980 l / s3.440 l / s
19.07.20210,0 mm759.880,00 m³3.870 l / s4.800 l / s
18.07.20210,0 mm767.320,00 m³5.140 l / s7.280 l / s
17.07.20210,0 mm757.020,00 m³7.100 l / s11.900 l / s
16.07.202113,0 mm742.000,00 m³10.900 l / s23.800 l / s
15.07.202176,8 mm779.360,00 m³19.000 l / s46.800 l / s
14.07.202115,7 mm761.310,00 m³3.480 l / s5.020 l / s
13.07.20213,3 mm749.440,00 m³703 l / s830 l / s
12.07.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s830 l / s
11.07.202118,8 mm749.440,00 m³1.020 l / s830 l / s
10.07.20210,0 mm750.370,00 m³760 l / s660 l / s
09.07.20210,0 mm750.370,00 m³760 l / s550 l / s
08.07.20210,0 mm749.440,00 m³820 l / s660 l / s
07.07.20210,0 mm749.440,00 m³950 l / s890 l / s
06.07.20210,7 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
05.07.202116,2 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
04.07.20210,3 mm749.440,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
03.07.20210,0 mm749.440,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
02.07.20210,2 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
01.07.20214,5 mm749.440,00 m³1.510 l / s1.520 l / s
Ø Juni 20213,7 mm752.608,33 m³595 l / s460 l / s
30.06.202117,7 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
29.06.20216,3 mm750.370,00 m³703 l / s610 l / s
28.06.202129,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.700 l / s
27.06.20210,0 mm755.590,00 m³305 l / s120 l / s
26.06.20210,0 mm757.020,00 m³334 l / s140 l / s
25.06.20210,0 mm758.450,00 m³398 l / s200 l / s
24.06.20210,3 mm747.580,00 m³470 l / s80 l / s
23.06.202116,3 mm750.370,00 m³703 l / s440 l / s
22.06.20213,2 mm746.650,00 m³470 l / s70 l / s
21.06.202112,0 mm752.530,00 m³510 l / s80 l / s
20.06.202112,2 mm759.880,00 m³510 l / s320 l / s
19.06.20210,0 mm755.590,00 m³305 l / s120 l / s
18.06.20210,0 mm755.590,00 m³334 l / s120 l / s
17.06.20210,0 mm757.020,00 m³365 l / s130 l / s
16.06.20210,0 mm757.020,00 m³365 l / s140 l / s
15.06.20210,0 mm754.160,00 m³398 l / s100 l / s
14.06.20210,0 mm758.450,00 m³433 l / s780 l / s
13.06.20210,0 mm759.880,00 m³470 l / s40 l / s
12.06.20210,0 mm758.450,00 m³470 l / s40 l / s
11.06.20210,0 mm746.650,00 m³510 l / s60 l / s
10.06.20210,0 mm748.510,00 m³510 l / s440 l / s
09.06.20210,0 mm750.370,00 m³600 l / s440 l / s
08.06.20210,0 mm750.370,00 m³650 l / s720 l / s
07.06.20210,0 mm750.370,00 m³703 l / s830 l / s
06.06.20210,7 mm749.440,00 m³760 l / s720 l / s
05.06.202112,6 mm749.440,00 m³1.090 l / s940 l / s
04.06.20211,6 mm749.440,00 m³760 l / s660 l / s
03.06.20210,0 mm750.370,00 m³703 l / s890 l / s
02.06.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s720 l / s
01.06.20210,0 mm749.440,00 m³833 l / s720 l / s
Ø Mai 20213,5 mm751.497,74 m³704 l / s865 l / s
31.05.20210,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s830 l / s
30.05.20210,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s890 l / s
29.05.20210,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.350 l / s
28.05.20210,9 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.700 l / s
27.05.20212,3 mm749.440,00 m³1.250 l / s1.260 l / s
26.05.202113,7 mm749.440,00 m³1.250 l / s1.170 l / s
25.05.20216,5 mm750.370,00 m³883 l / s830 l / s
24.05.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s780 l / s
23.05.20215,4 mm749.440,00 m³883 l / s940 l / s
22.05.20216,5 mm750.370,00 m³820 l / s1.000 l / s
21.05.20210,0 mm750.370,00 m³820 l / s780 l / s
20.05.20216,8 mm750.370,00 m³950 l / s940 l / s
19.05.20211,5 mm750.370,00 m³820 l / s610 l / s
18.05.202116,4 mm750.370,00 m³950 l / s830 l / s
17.05.20216,7 mm750.370,00 m³650 l / s720 l / s
16.05.20217,0 mm759.880,00 m³510 l / s940 l / s
15.05.20217,4 mm747.580,00 m³510 l / s890 l / s
14.05.20214,8 mm748.510,00 m³470 l / s1.090 l / s
13.05.20210,0 mm754.160,00 m³398 l / s440 l / s
12.05.20218,2 mm755.590,00 m³470 l / s890 l / s
11.05.20211,8 mm751.300,00 m³398 l / s780 l / s
10.05.20210,4 mm751.300,00 m³365 l / s780 l / s
09.05.20210,0 mm751.300,00 m³398 l / s230 l / s
08.05.20211,3 mm754.160,00 m³433 l / s830 l / s
07.05.20213,7 mm745.720,00 m³470 l / s830 l / s
06.05.20213,9 mm755.590,00 m³470 l / s890 l / s
05.05.20212,1 mm755.590,00 m³433 l / s890 l / s
04.05.20212,2 mm747.580,00 m³433 l / s40 l / s
03.05.20210,0 mm755.590,00 m³433 l / s830 l / s
02.05.20210,0 mm755.590,00 m³470 l / s890 l / s
01.05.20210,0 mm757.020,00 m³510 l / s940 l / s
Ø April 20211,8 mm749.657,00 m³886 l / s950 l / s
30.04.20211,0 mm747.580,00 m³510 l / s410 l / s
29.04.20210,0 mm749.440,00 m³510 l / s410 l / s
28.04.20210,0 mm750.370,00 m³510 l / s500 l / s
27.04.20210,0 mm750.370,00 m³600 l / s410 l / s
26.04.20210,0 mm749.440,00 m³650 l / s720 l / s
25.04.20210,0 mm750.370,00 m³703 l / s410 l / s
24.04.20210,0 mm750.370,00 m³703 l / s610 l / s
23.04.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s830 l / s
22.04.20210,0 mm749.440,00 m³883 l / s610 l / s
21.04.20210,0 mm749.440,00 m³950 l / s1.000 l / s
20.04.20210,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
19.04.20210,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s1.090 l / s
18.04.20210,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s940 l / s
17.04.20210,0 mm749.440,00 m³1.250 l / s1.520 l / s
16.04.20210,0 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.170 l / s
15.04.20210,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.700 l / s
14.04.20210,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.780 l / s
13.04.20210,0 mm749.440,00 m³1.510 l / s2.120 l / s
12.04.20216,0 mm749.440,00 m³1.420 l / s1.870 l / s
11.04.20219,6 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.700 l / s
10.04.20218,2 mm750.370,00 m³1.330 l / s2.120 l / s
09.04.20210,0 mm750.370,00 m³600 l / s720 l / s
08.04.202110,6 mm749.440,00 m³510 l / s550 l / s
07.04.20217,0 mm749.440,00 m³600 l / s550 l / s
06.04.202111,9 mm749.440,00 m³600 l / s610 l / s
05.04.20210,0 mm749.440,00 m³510 l / s500 l / s
04.04.20210,0 mm749.440,00 m³510 l / s500 l / s
03.04.20210,1 mm749.440,00 m³600 l / s500 l / s
02.04.20210,0 mm749.440,00 m³650 l / s550 l / s
01.04.20210,0 mm749.440,00 m³650 l / s940 l / s
Ø März 20212,0 mm751.163,23 m³1.032 l / s1.217 l / s
31.03.20210,0 mm750.370,00 m³703 l / s550 l / s
30.03.20210,0 mm749.440,00 m³760 l / s1.090 l / s
29.03.20210,0 mm750.370,00 m³820 l / s610 l / s
28.03.20210,0 mm749.440,00 m³950 l / s1.350 l / s
27.03.20212,9 mm749.440,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
26.03.20210,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s1.260 l / s
25.03.20210,0 mm749.440,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
24.03.20210,0 mm749.440,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
23.03.20210,0 mm749.440,00 m³1.330 l / s1.350 l / s
22.03.20210,2 mm748.510,00 m³1.510 l / s1.990 l / s
21.03.20211,1 mm749.440,00 m³1.690 l / s2.120 l / s
20.03.20210,0 mm749.440,00 m³1.790 l / s2.360 l / s
19.03.20210,0 mm750.370,00 m³1.990 l / s2.610 l / s
18.03.20212,2 mm750.370,00 m³1.990 l / s3.100 l / s
17.03.20214,5 mm750.370,00 m³1.990 l / s2.730 l / s
16.03.20214,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.240 l / s
15.03.202112,5 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
14.03.20216,9 mm750.370,00 m³883 l / s1.000 l / s
13.03.202114,3 mm749.440,00 m³1.020 l / s1.260 l / s
12.03.20214,0 mm749.440,00 m³703 l / s610 l / s
11.03.20212,0 mm758.450,00 m³650 l / s1.170 l / s
10.03.20213,7 mm758.450,00 m³510 l / s440 l / s
09.03.20210,0 mm758.450,00 m³470 l / s410 l / s
08.03.20210,2 mm757.020,00 m³470 l / s380 l / s
07.03.20210,0 mm759.880,00 m³470 l / s440 l / s
06.03.20210,0 mm748.510,00 m³510 l / s500 l / s
05.03.20211,6 mm749.440,00 m³600 l / s500 l / s
04.03.20210,5 mm749.440,00 m³510 l / s500 l / s
03.03.20210,0 mm750.370,00 m³600 l / s610 l / s
02.03.20210,0 mm749.440,00 m³600 l / s660 l / s
01.03.20210,0 mm750.370,00 m³820 l / s500 l / s
Ø Februar 20211,9 mm751.700,36 m³2.592 l / s3.186 l / s
28.02.20210,0 mm749.440,00 m³883 l / s720 l / s
27.02.20210,0 mm749.440,00 m³950 l / s830 l / s
26.02.20210,8 mm750.370,00 m³1.020 l / s890 l / s
25.02.20210,0 mm751.300,00 m³1.020 l / s550 l / s
24.02.20210,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s890 l / s
23.02.20210,0 mm748.510,00 m³1.090 l / s830 l / s
22.02.20210,0 mm749.440,00 m³1.170 l / s890 l / s
21.02.20210,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s940 l / s
20.02.20210,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s940 l / s
19.02.20214,2 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.700 l / s
18.02.20210,0 mm749.440,00 m³1.690 l / s1.350 l / s
17.02.20213,0 mm751.300,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
16.02.20212,5 mm751.300,00 m³1.600 l / s1.610 l / s
15.02.20210,3 mm751.300,00 m³1.600 l / s1.440 l / s
14.02.20210,0 mm746.650,00 m³1.790 l / s1.870 l / s
13.02.20210,0 mm746.650,00 m³1.990 l / s1.870 l / s
12.02.20210,0 mm749.440,00 m³2.200 l / s2.490 l / s
11.02.20210,0 mm747.580,00 m³2.640 l / s2.610 l / s
10.02.20210,0 mm748.510,00 m³2.870 l / s3.270 l / s
09.02.20210,0 mm749.440,00 m³3.350 l / s4.120 l / s
08.02.20210,2 mm750.370,00 m³3.730 l / s4.630 l / s
07.02.20219,6 mm758.450,00 m³4.560 l / s6.560 l / s
06.02.20213,3 mm755.590,00 m³4.560 l / s6.780 l / s
05.02.20210,0 mm764.170,00 m³5.450 l / s8.400 l / s
04.02.202121,6 mm767.320,00 m³5.610 l / s9.240 l / s
03.02.20213,0 mm751.300,00 m³4.270 l / s5.680 l / s
02.02.20213,2 mm758.450,00 m³4.700 l / s7.000 l / s
01.02.20211,0 mm750.370,00 m³6.760 l / s9.240 l / s
Ø Januar 20214,8 mm754.404,52 m³2.957 l / s4.080 l / s
31.01.20215,2 mm762.740,00 m³8.180 l / s12.600 l / s
30.01.202110,0 mm775.920,00 m³9.130 l / s17.700 l / s
29.01.202126,1 mm777.640,00 m³9.130 l / s16.400 l / s
28.01.20215,4 mm751.300,00 m³2.870 l / s2.730 l / s
27.01.20211,3 mm750.370,00 m³2.750 l / s2.980 l / s
26.01.20210,5 mm749.440,00 m³2.980 l / s3.270 l / s
25.01.20213,0 mm749.440,00 m³3.600 l / s4.290 l / s
24.01.202116,0 mm751.300,00 m³4.700 l / s7.280 l / s
23.01.20210,2 mm769.040,00 m³5.760 l / s9.520 l / s
22.01.202113,9 mm775.920,00 m³7.460 l / s12.600 l / s
21.01.20213,0 mm764.170,00 m³4.270 l / s6.780 l / s
20.01.202110,0 mm750.370,00 m³2.530 l / s2.850 l / s
19.01.20213,0 mm751.300,00 m³1.890 l / s1.870 l / s
18.01.20216,7 mm751.300,00 m³1.790 l / s1.780 l / s
17.01.20213,5 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.610 l / s
16.01.20210,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.780 l / s
15.01.20210,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.120 l / s
14.01.20215,3 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.120 l / s
13.01.20218,2 mm750.370,00 m³1.990 l / s1.990 l / s
12.01.20213,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.260 l / s
11.01.20211,5 mm749.440,00 m³1.020 l / s660 l / s
10.01.20210,0 mm748.510,00 m³1.020 l / s890 l / s
09.01.20214,8 mm749.440,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
08.01.202113,8 mm750.370,00 m³1.170 l / s940 l / s
07.01.20211,4 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
06.01.20211,2 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.090 l / s
05.01.20210,4 mm751.300,00 m³1.330 l / s940 l / s
04.01.20210,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
03.01.20210,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.610 l / s
02.01.20210,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.520 l / s
01.01.20212,7 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.700 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2021 56,5 53,7 105,2 7,6 228,1
Dezember 2021

112,6

85,8

131,2 13,3 349,6
Januar 2022 90,1 72,2 124,7 7,5 281,6
Februar 2022 165,6 172,6 95,9 7,6 268,9
März 2022 11,3 11,9 95,4 8,2 276,8
April 2022 60,6 82 73,9 2 184,8
Mai 2022 34,9 41,9 83,3 23,5 180,4
Juni 2022 84,8 100 84,8 17,8 200,7
Juli 2022 21,9 21,9

99,8

28,5 296,9
August 2022 38,9 40,5 96,1 18 236,9
September 2022 188 218 86,2 11,3 265
Oktober 2022 51,3 55,7 92,2 17,8 297,4
Jahreswerte 2022 916,5 78,5 1167,8 764,7 1671,4