Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Datum | Niederschlag | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre | |
---|---|---|---|---|
Ø December 2020 | 2,8 mm | 464,21 | 1.729 l / s | 2.107 l / s |
31.12.2020 | 2,7 mm | 464,19 | 1.890 l / s | 2.120 l / s |
30.12.2020 | 2,0 mm | 464,19 | 2.090 l / s | 2.360 l / s |
29.12.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
28.12.2020 | 4,8 mm | 464,19 | 2.980 l / s | 3.780 l / s |
27.12.2020 | 0,0 mm | 464,27 | 3.350 l / s | 4.800 l / s |
26.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 4.000 l / s | 3.950 l / s |
25.12.2020 | 6,0 mm | 464,29 | 4.850 l / s | 7.280 l / s |
24.12.2020 | 1,5 mm | 464,33 | 5.140 l / s | 8.960 l / s |
23.12.2020 | 18,2 mm | 464,29 | 3.230 l / s | 5.460 l / s |
22.12.2020 | 8,7 mm | 464,19 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
21.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 883 l / s | 830 l / s |
20.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 950 l / s | 890 l / s |
19.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 950 l / s | 940 l / s |
18.12.2020 | 0,2 mm | 464,19 | 950 l / s | 780 l / s |
17.12.2020 | 2,9 mm | 464,19 | 883 l / s | 1.170 l / s |
16.12.2020 | 3,6 mm | 464,19 | 950 l / s | 70 l / s |
15.12.2020 | 4,8 mm | 464,19 | 950 l / s | 1.000 l / s |
14.12.2020 | 0,2 mm | 464,18 | 820 l / s | 830 l / s |
13.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 950 l / s | 890 l / s |
12.12.2020 | 1,0 mm | 464,19 | 950 l / s | 830 l / s |
11.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 950 l / s | 890 l / s |
10.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
09.12.2020 | 0,7 mm | 464,19 | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
08.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
07.12.2020 | 0,5 mm | 464,19 | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
06.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
05.12.2020 | 0,8 mm | 464,19 | 1.330 l / s | 1.520 l / s |
04.12.2020 | 2,5 mm | 464,23 | 1.510 l / s | 1.990 l / s |
03.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
02.12.2020 | 9,7 mm | 464,19 | 1.330 l / s | 1.000 l / s |
01.12.2020 | 17,3 mm | 464,19 | 650 l / s | 440 l / s |
Ø November 2020 | 1,4 mm | 464,20 | 668 l / s | 640 l / s |
30.11.2020 | 0,0 mm | 464,21 | 510 l / s | 70 l / s |
29.11.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 510 l / s | 440 l / s |
28.11.2020 | 0,0 mm | 464,17 | 510 l / s | 440 l / s |
27.11.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 600 l / s | 440 l / s |
26.11.2020 | 0,0 mm | 464,16 | 510 l / s | 440 l / s |
25.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 600 l / s | 440 l / s |
24.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 600 l / s | 440 l / s |
23.11.2020 | 5,3 mm | 464,18 | 703 l / s | 440 l / s |
22.11.2020 | 0,2 mm | 464,16 | 510 l / s | 440 l / s |
21.11.2020 | 0,0 mm | 464,16 | 510 l / s | 440 l / s |
20.11.2020 | 6,6 mm | 464,28 | 600 l / s | 1.440 l / s |
19.11.2020 | 1,3 mm | 464,16 | 510 l / s | 440 l / s |
18.11.2020 | 0,6 mm | 464,16 | 554 l / s | 500 l / s |
17.11.2020 | 3,0 mm | 464,19 | 650 l / s | 590 l / s |
16.11.2020 | 3,6 mm | 464,29 | 600 l / s | 1.440 l / s |
15.11.2020 | 0,0 mm | 464,28 | 510 l / s | 410 l / s |
14.11.2020 | 1,5 mm | 464,28 | 600 l / s | 440 l / s |
13.11.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 510 l / s | 440 l / s |
12.11.2020 | 0,6 mm | 464,20 | 600 l / s | 500 l / s |
11.11.2020 | 0,3 mm | 464,19 | 600 l / s | 550 l / s |
10.11.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 703 l / s | 440 l / s |
09.11.2020 | 0,8 mm | 464,20 | 760 l / s | 660 l / s |
08.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 760 l / s | 610 l / s |
07.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 820 l / s | 720 l / s |
06.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 883 l / s | 780 l / s |
05.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 883 l / s | 1.000 l / s |
04.11.2020 | 2,0 mm | 464,20 | 950 l / s | 1.090 l / s |
03.11.2020 | 5,9 mm | 464,23 | 1.090 l / s | 1.440 l / s |
02.11.2020 | 7,4 mm | 464,19 | 1.020 l / s | 890 l / s |
01.11.2020 | 3,5 mm | 464,19 | 883 l / s | 780 l / s |
Ø October 2020 | 3,5 mm | 461,42 | 441 l / s | 105 l / s |
31.10.2020 | 0,7 mm | 464,19 | 820 l / s | 830 l / s |
30.10.2020 | 7,5 mm | 464,20 | 883 l / s | 660 l / s |
29.10.2020 | 8,1 mm | 464,29 | 600 l / s | 410 l / s |
28.10.2020 | 4,5 mm | 464,27 | 365 l / s | 170 l / s |
27.10.2020 | 1,8 mm | 464,22 | 365 l / s | 40 l / s |
26.10.2020 | 6,6 mm | 464,10 | 433 l / s | 40 l / s |
25.10.2020 | 1,2 mm | 463,97 | 334 l / s | 40 l / s |
24.10.2020 | 4,1 mm | 463,88 | 334 l / s | 40 l / s |
23.10.2020 | 3,2 mm | 463,78 | 334 l / s | 40 l / s |
22.10.2020 | 0,7 mm | 463,69 | 334 l / s | 40 l / s |
21.10.2020 | 5,2 mm | 463,59 | 365 l / s | 40 l / s |
20.10.2020 | 0,0 mm | 463,51 | 334 l / s | 40 l / s |
19.10.2020 | 0,0 mm | 463,37 | 365 l / s | 40 l / s |
18.10.2020 | 0,0 mm | 462,77 | 365 l / s | 40 l / s |
17.10.2020 | 0,3 mm | 462,66 | 398 l / s | 40 l / s |
16.10.2020 | 2,5 mm | 462,51 | 433 l / s | 40 l / s |
15.10.2020 | 0,2 mm | 462,30 | 433 l / s | 60 l / s |
14.10.2020 | 0,0 mm | 462,03 | 470 l / s | 80 l / s |
13.10.2020 | 0,0 mm | 461,70 | 510 l / s | 40 l / s |
12.10.2020 | 5,3 mm | 461,26 | 600 l / s | 40 l / s |
11.10.2020 | 2,0 mm | 460,78 | 650 l / s | 40 l / s |
10.10.2020 | 5,3 mm | 460,12 | 760 l / s | 40 l / s |
09.10.2020 | 18,4 mm | 458,82 | 1.170 l / s | 60 l / s |
08.10.2020 | 2,5 mm | 458,25 | 334 l / s | 40 l / s |
07.10.2020 | 8,0 mm | 457,82 | 398 l / s | 40 l / s |
06.10.2020 | 7,3 mm | 457,44 | 277 l / s | 60 l / s |
05.10.2020 | 1,5 mm | 457,25 | 224 l / s | 40 l / s |
04.10.2020 | 6,9 mm | 457,03 | 224 l / s | 40 l / s |
03.10.2020 | 1,0 mm | 456,88 | 176 l / s | 40 l / s |
02.10.2020 | 2,0 mm | 456,72 | 199 l / s | 40 l / s |
01.10.2020 | 0,9 mm | 456,57 | 176 l / s | 40 l / s |
Ø September 2020 | 2,6 mm | 455,12 | 121 l / s | 43 l / s |
30.09.2020 | 0,7 mm | 456,38 | 199 l / s | 40 l / s |
29.09.2020 | 2,5 mm | 456,14 | 250 l / s | 40 l / s |
28.09.2020 | 0,0 mm | 455,76 | 334 l / s | 60 l / s |
27.09.2020 | 33,5 mm | 454,71 | 760 l / s | 70 l / s |
26.09.2020 | 19,0 mm | 454,04 | 199 l / s | 60 l / s |
25.09.2020 | 7,0 mm | 453,95 | 94 l / s | 40 l / s |
24.09.2020 | 3,1 mm | 454,00 | 50 l / s | 40 l / s |
23.09.2020 | 0,0 mm | 454,10 | 39 l / s | 40 l / s |
22.09.2020 | 0,0 mm | 454,15 | 39 l / s | 40 l / s |
21.09.2020 | 0,0 mm | 454,25 | 50 l / s | 40 l / s |
20.09.2020 | 0,0 mm | 454,32 | 50 l / s | 40 l / s |
19.09.2020 | 0,0 mm | 454,39 | 50 l / s | 40 l / s |
18.09.2020 | 0,0 mm | 454,47 | 50 l / s | 40 l / s |
17.09.2020 | 0,0 mm | 454,57 | 50 l / s | 40 l / s |
16.09.2020 | 0,0 mm | 454,63 | 50 l / s | 40 l / s |
15.09.2020 | 0,0 mm | 454,69 | 50 l / s | 40 l / s |
14.09.2020 | 0,0 mm | 454,78 | 63 l / s | 40 l / s |
13.09.2020 | 0,0 mm | 454,91 | 63 l / s | 40 l / s |
12.09.2020 | 0,0 mm | 455,05 | 63 l / s | 40 l / s |
11.09.2020 | 0,0 mm | 455,21 | 63 l / s | 40 l / s |
10.09.2020 | 1,1 mm | 455,43 | 77 l / s | 40 l / s |
09.09.2020 | 0,0 mm | 455,59 | 77 l / s | 40 l / s |
08.09.2020 | 0,0 mm | 455,74 | 77 l / s | 40 l / s |
07.09.2020 | 0,0 mm | 455,88 | 77 l / s | 40 l / s |
06.09.2020 | 0,0 mm | 455,95 | 94 l / s | 40 l / s |
05.09.2020 | 0,2 mm | 456,05 | 94 l / s | 40 l / s |
04.09.2020 | 2,3 mm | 456,10 | 112 l / s | 40 l / s |
03.09.2020 | 0,0 mm | 456,15 | 112 l / s | 40 l / s |
02.09.2020 | 0,7 mm | 456,15 | 153 l / s | 40 l / s |
01.09.2020 | 6,4 mm | 456,08 | 199 l / s | 60 l / s |
Ø August 2020 | 2,2 mm | 456,87 | 77 l / s | 41 l / s |
31.08.2020 | 18,0 mm | 455,84 | 199 l / s | 60 l / s |
30.08.2020 | 0,0 mm | 455,90 | 63 l / s | 40 l / s |
29.08.2020 | 2,2 mm | 456,01 | 77 l / s | 40 l / s |
28.08.2020 | 1,4 mm | 456,13 | 63 l / s | 40 l / s |
27.08.2020 | 0,0 mm | 456,23 | 63 l / s | 40 l / s |
26.08.2020 | 0,0 mm | 456,36 | 63 l / s | 40 l / s |
25.08.2020 | 0,2 mm | 456,43 | 77 l / s | 40 l / s |
24.08.2020 | 0,8 mm | 456,52 | 77 l / s | 40 l / s |
23.08.2020 | 0,9 mm | 456,60 | 63 l / s | 40 l / s |
22.08.2020 | 1,7 mm | 456,69 | 77 l / s | 40 l / s |
21.08.2020 | 0,0 mm | 456,75 | 77 l / s | 40 l / s |
20.08.2020 | 2,9 mm | 456,81 | 94 l / s | 40 l / s |
19.08.2020 | 1,5 mm | 456,86 | 112 l / s | 40 l / s |
18.08.2020 | 0,0 mm | 456,88 | 112 l / s | 40 l / s |
17.08.2020 | 1,3 mm | 456,82 | 176 l / s | 40 l / s |
16.08.2020 | 11,5 mm | 456,71 | 224 l / s | 40 l / s |
15.08.2020 | 0,0 mm | 456,43 | 50 l / s | 40 l / s |
14.08.2020 | 0,0 mm | 456,57 | 63 l / s | 40 l / s |
13.08.2020 | 2,1 mm | 456,61 | 132 l / s | 40 l / s |
12.08.2020 | 1,6 mm | 456,69 | 50 l / s | 40 l / s |
11.08.2020 | 22,8 mm | 456,84 | 39 l / s | 40 l / s |
10.08.2020 | 0,3 mm | 456,97 | 39 l / s | 40 l / s |
09.08.2020 | 0,0 mm | 457,10 | 30 l / s | 40 l / s |
08.08.2020 | 0,0 mm | 457,30 | 39 l / s | 40 l / s |
07.08.2020 | 0,0 mm | 457,46 | 39 l / s | 40 l / s |
06.08.2020 | 0,0 mm | 457,61 | 50 l / s | 40 l / s |
05.08.2020 | 0,0 mm | 457,75 | 50 l / s | 40 l / s |
04.08.2020 | 0,0 mm | 457,88 | 50 l / s | 40 l / s |
03.08.2020 | 0,0 mm | 457,97 | 50 l / s | 40 l / s |
02.08.2020 | 0,0 mm | 458,09 | 50 l / s | 40 l / s |
01.08.2020 | 0,0 mm | 458,19 | 50 l / s | 40 l / s |
Ø July 2020 | 1,9 mm | 459,56 | 89 l / s | 40 l / s |
31.07.2020 | 0,0 mm | 458,34 | 50 l / s | 40 l / s |
30.07.2020 | 0,0 mm | 458,46 | 50 l / s | 40 l / s |
29.07.2020 | 0,0 mm | 458,56 | 50 l / s | 40 l / s |
28.07.2020 | 0,0 mm | 458,66 | 50 l / s | 40 l / s |
27.07.2020 | 0,0 mm | 458,73 | 77 l / s | 40 l / s |
26.07.2020 | 6,5 mm | 458,80 | 63 l / s | 40 l / s |
25.07.2020 | 0,0 mm | 458,87 | 50 l / s | 40 l / s |
24.07.2020 | 0,0 mm | 458,97 | 63 l / s | 40 l / s |
23.07.2020 | 0,0 mm | 459,08 | 63 l / s | 40 l / s |
22.07.2020 | 0,0 mm | 459,14 | 63 l / s | 40 l / s |
21.07.2020 | 0,0 mm | 459,22 | 77 l / s | 40 l / s |
20.07.2020 | 0,0 mm | 459,30 | 77 l / s | 40 l / s |
19.07.2020 | 0,0 mm | 459,35 | 94 l / s | 40 l / s |
18.07.2020 | 0,0 mm | 459,39 | 112 l / s | 40 l / s |
17.07.2020 | 6,7 mm | 459,42 | 132 l / s | 40 l / s |
16.07.2020 | 1,9 mm | 459,48 | 94 l / s | 40 l / s |
15.07.2020 | 2,1 mm | 459,56 | 94 l / s | 40 l / s |
14.07.2020 | 0,0 mm | 459,66 | 94 l / s | 40 l / s |
13.07.2020 | 0,0 mm | 459,77 | 94 l / s | 40 l / s |
12.07.2020 | 0,0 mm | 459,89 | 112 l / s | 40 l / s |
11.07.2020 | 0,0 mm | 460,00 | 132 l / s | 40 l / s |
10.07.2020 | 0,0 mm | 460,07 | 132 l / s | 40 l / s |
09.07.2020 | 12,7 mm | 460,10 | 176 l / s | 40 l / s |
08.07.2020 | 1,7 mm | 460,15 | 63 l / s | 40 l / s |
07.07.2020 | 0,9 mm | 460,25 | 77 l / s | 40 l / s |
06.07.2020 | 0,2 mm | 460,36 | 94 l / s | 40 l / s |
05.07.2020 | 4,4 mm | 460,43 | 112 l / s | 40 l / s |
04.07.2020 | 0,0 mm | 460,52 | 94 l / s | 40 l / s |
03.07.2020 | 12,0 mm | 460,57 | 153 l / s | 40 l / s |
02.07.2020 | 8,5 mm | 460,60 | 94 l / s | 40 l / s |
01.07.2020 | 0,1 mm | 460,66 | 63 l / s | 40 l / s |
Ø June 2020 | 2,7 mm | 462,00 | 102 l / s | 41 l / s |
30.06.2020 | 0,0 mm | 460,78 | 77 l / s | 40 l / s |
29.06.2020 | 5,1 mm | 460,90 | 94 l / s | 60 l / s |
28.06.2020 | 0,0 mm | 461,02 | 77 l / s | 40 l / s |
27.06.2020 | 8,0 mm | 461,10 | 112 l / s | 40 l / s |
26.06.2020 | 0,0 mm | 461,22 | 50 l / s | 40 l / s |
25.06.2020 | 0,0 mm | 461,36 | 50 l / s | 40 l / s |
24.06.2020 | 0,0 mm | 461,50 | 77 l / s | 40 l / s |
23.06.2020 | 0,0 mm | 461,62 | 77 l / s | 40 l / s |
22.06.2020 | 0,0 mm | 461,71 | 77 l / s | 40 l / s |
21.06.2020 | 0,0 mm | 461,82 | 94 l / s | 40 l / s |
20.06.2020 | 0,0 mm | 461,89 | 112 l / s | 40 l / s |
19.06.2020 | 0,0 mm | 461,94 | 153 l / s | 40 l / s |
18.06.2020 | 28,1 mm | 461,84 | 398 l / s | 60 l / s |
17.06.2020 | 1,4 mm | 461,80 | 94 l / s | 40 l / s |
16.06.2020 | 0,0 mm | 461,90 | 94 l / s | 40 l / s |
15.06.2020 | 5,8 mm | 461,98 | 112 l / s | 40 l / s |
14.06.2020 | 0,0 mm | 462,04 | 94 l / s | 40 l / s |
13.06.2020 | 5,5 mm | 462,12 | 132 l / s | 40 l / s |
12.06.2020 | 0,0 mm | 462,20 | 94 l / s | 40 l / s |
11.06.2020 | 0,0 mm | 462,28 | 94 l / s | 40 l / s |
10.06.2020 | 1,7 mm | 462,41 | 94 l / s | 40 l / s |
09.06.2020 | 0,0 mm | 462,46 | 94 l / s | 40 l / s |
08.06.2020 | 0,0 mm | 462,54 | 94 l / s | 40 l / s |
07.06.2020 | 2,1 mm | 462,62 | 112 l / s | 40 l / s |
06.06.2020 | 16,9 mm | 462,63 | 153 l / s | 40 l / s |
05.06.2020 | 4,9 mm | 462,66 | 94 l / s | 40 l / s |
04.06.2020 | 0,0 mm | 462,74 | 63 l / s | 40 l / s |
03.06.2020 | 0,0 mm | 462,87 | 63 l / s | 40 l / s |
02.06.2020 | 0,0 mm | 462,99 | 63 l / s | 40 l / s |
01.06.2020 | 0,0 mm | 463,08 | 77 l / s | 40 l / s |
Ø May 2020 | 1,1 mm | 463,97 | 162 l / s | 149 l / s |
31.05.2020 | 0,0 mm | 463,18 | 77 l / s | 40 l / s |
30.05.2020 | 0,0 mm | 463,28 | 77 l / s | 40 l / s |
29.05.2020 | 0,0 mm | 463,40 | 94 l / s | 40 l / s |
28.05.2020 | 0,0 mm | 463,49 | 94 l / s | 40 l / s |
27.05.2020 | 0,0 mm | 463,56 | 94 l / s | 40 l / s |
26.05.2020 | 0,0 mm | 463,63 | 112 l / s | 40 l / s |
25.05.2020 | 0,5 mm | 463,67 | 112 l / s | 40 l / s |
24.05.2020 | 1,3 mm | 463,71 | 112 l / s | 40 l / s |
23.05.2020 | 3,7 mm | 463,77 | 112 l / s | 40 l / s |
22.05.2020 | 0,0 mm | 463,83 | 94 l / s | 40 l / s |
21.05.2020 | 0,0 mm | 463,89 | 112 l / s | 40 l / s |
20.05.2020 | 0,0 mm | 463,95 | 112 l / s | 40 l / s |
19.05.2020 | 0,0 mm | 464,00 | 112 l / s | 40 l / s |
18.05.2020 | 0,0 mm | 464,06 | 132 l / s | 70 l / s |
17.05.2020 | 0,0 mm | 464,11 | 132 l / s | 60 l / s |
16.05.2020 | 0,0 mm | 464,15 | 132 l / s | 60 l / s |
15.05.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 153 l / s | 60 l / s |
14.05.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 153 l / s | 60 l / s |
13.05.2020 | 0,0 mm | 464,22 | 176 l / s | 60 l / s |
12.05.2020 | 0,0 mm | 464,23 | 199 l / s | 80 l / s |
11.05.2020 | 4,1 mm | 464,23 | 250 l / s | 90 l / s |
10.05.2020 | 0,0 mm | 464,16 | 153 l / s | 40 l / s |
09.05.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 153 l / s | 40 l / s |
08.05.2020 | 0,0 mm | 464,21 | 153 l / s | 40 l / s |
07.05.2020 | 0,0 mm | 464,23 | 176 l / s | 60 l / s |
06.05.2020 | 0,0 mm | 464,23 | 199 l / s | 80 l / s |
05.05.2020 | 1,0 mm | 464,24 | 224 l / s | 100 l / s |
04.05.2020 | 3,7 mm | 464,24 | 224 l / s | 100 l / s |
03.05.2020 | 0,3 mm | 464,25 | 277 l / s | 140 l / s |
02.05.2020 | 1,2 mm | 464,24 | 305 l / s | 120 l / s |
01.05.2020 | 17,6 mm | 464,27 | 510 l / s | 2.850 l / s |
Ø April 2020 | 0,4 mm | 464,22 | 292 l / s | 170 l / s |
30.04.2020 | 10,0 mm | 464,19 | 224 l / s | 60 l / s |
29.04.2020 | 2,0 mm | 464,17 | 176 l / s | 40 l / s |
28.04.2020 | 0,0 mm | 464,17 | 176 l / s | 40 l / s |
27.04.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 176 l / s | 40 l / s |
26.04.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 176 l / s | 40 l / s |
25.04.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 176 l / s | 40 l / s |
24.04.2020 | 0,0 mm | 464,21 | 199 l / s | 60 l / s |
23.04.2020 | 0,0 mm | 464,22 | 199 l / s | 40 l / s |
22.04.2020 | 0,0 mm | 464,21 | 199 l / s | 80 l / s |
21.04.2020 | 0,0 mm | 464,23 | 224 l / s | 90 l / s |
20.04.2020 | 0,0 mm | 464,24 | 250 l / s | 100 l / s |
19.04.2020 | 0,0 mm | 464,23 | 250 l / s | 90 l / s |
18.04.2020 | 0,0 mm | 464,23 | 250 l / s | 100 l / s |
17.04.2020 | 0,0 mm | 464,24 | 250 l / s | 100 l / s |
16.04.2020 | 0,0 mm | 464,25 | 277 l / s | 120 l / s |
15.04.2020 | 0,0 mm | 464,26 | 277 l / s | 130 l / s |
14.04.2020 | 0,0 mm | 464,27 | 277 l / s | 140 l / s |
13.04.2020 | 0,0 mm | 464,26 | 305 l / s | 130 l / s |
12.04.2020 | 0,0 mm | 464,26 | 305 l / s | 140 l / s |
11.04.2020 | 0,0 mm | 464,27 | 305 l / s | 140 l / s |
10.04.2020 | 0,0 mm | 464,27 | 334 l / s | 200 l / s |
09.04.2020 | 0,0 mm | 464,28 | 334 l / s | 230 l / s |
08.04.2020 | 0,0 mm | 464,28 | 365 l / s | 200 l / s |
07.04.2020 | 0,0 mm | 464,24 | 365 l / s | 130 l / s |
06.04.2020 | 0,0 mm | 464,28 | 398 l / s | 940 l / s |
05.04.2020 | 0,0 mm | 464,17 | 398 l / s | 40 l / s |
04.04.2020 | 0,0 mm | 464,17 | 433 l / s | 410 l / s |
03.04.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 470 l / s | 410 l / s |
02.04.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 470 l / s | 410 l / s |
01.04.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 510 l / s | 410 l / s |
Ø March 2020 | 3,3 mm | 464,23 | 3.023 l / s | 4.570 l / s |
31.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 600 l / s | 410 l / s |
30.03.2020 | 3,3 mm | 464,19 | 600 l / s | 500 l / s |
29.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 600 l / s | 720 l / s |
28.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 650 l / s | 720 l / s |
27.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 703 l / s | 720 l / s |
26.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 760 l / s | 720 l / s |
25.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 820 l / s | 720 l / s |
24.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 883 l / s | 940 l / s |
23.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 950 l / s | 1.090 l / s |
22.03.2020 | 0,0 mm | 464,17 | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
21.03.2020 | 6,0 mm | 464,19 | 1.510 l / s | 2.240 l / s |
20.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
19.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
18.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.790 l / s | 2.360 l / s |
17.03.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
16.03.2020 | 0,0 mm | 464,18 | 2.640 l / s | 3.270 l / s |
15.03.2020 | 0,6 mm | 464,16 | 3.230 l / s | 4.800 l / s |
14.03.2020 | 0,5 mm | 464,20 | 4.000 l / s | 6.340 l / s |
13.03.2020 | 1,8 mm | 464,29 | 5.140 l / s | 8.680 l / s |
12.03.2020 | 7,0 mm | 464,34 | 6.420 l / s | 11.200 l / s |
11.03.2020 | 16,5 mm | 464,36 | 6.250 l / s | 11.200 l / s |
10.03.2020 | 13,2 mm | 464,21 | 5.450 l / s | 6.780 l / s |
09.03.2020 | 6,5 mm | 464,26 | 4.700 l / s | 6.780 l / s |
08.03.2020 | 0,0 mm | 464,29 | 5.140 l / s | 7.560 l / s |
07.03.2020 | 9,5 mm | 464,30 | 5.140 l / s | 7.840 l / s |
06.03.2020 | 11,2 mm | 464,27 | 4.700 l / s | 7.000 l / s |
05.03.2020 | 2,6 mm | 464,21 | 4.270 l / s | 6.340 l / s |
04.03.2020 | 2,3 mm | 464,28 | 4.850 l / s | 7.560 l / s |
03.03.2020 | 5,6 mm | 464,32 | 5.450 l / s | 9.240 l / s |
02.03.2020 | 11,5 mm | 464,34 | 5.300 l / s | 9.800 l / s |
01.03.2020 | 3,5 mm | 464,33 | 5.140 l / s | 8.960 l / s |
Ø February 2020 | 8,3 mm | 464,23 | 3.164 l / s | 4.835 l / s |
29.02.2020 | 4,6 mm | 464,22 | 3.600 l / s | 4.800 l / s |
28.02.2020 | 10,7 mm | 464,20 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
27.02.2020 | 18,6 mm | 464,19 | 3.600 l / s | 5.240 l / s |
26.02.2020 | 10,7 mm | 464,20 | 4.000 l / s | 5.900 l / s |
25.02.2020 | 6,0 mm | 464,23 | 4.140 l / s | 6.560 l / s |
24.02.2020 | 17,3 mm | 464,27 | 3.480 l / s | 5.900 l / s |
23.02.2020 | 8,3 mm | 464,21 | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
22.02.2020 | 0,2 mm | 464,22 | 2.640 l / s | 4.120 l / s |
21.02.2020 | 13,5 mm | 464,29 | 2.750 l / s | 5.680 l / s |
20.02.2020 | 2,6 mm | 464,20 | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
19.02.2020 | 11,1 mm | 464,22 | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
18.02.2020 | 6,1 mm | 464,20 | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
17.02.2020 | 7,9 mm | 464,21 | 2.310 l / s | 4.800 l / s |
16.02.2020 | 4,0 mm | 464,20 | 2.640 l / s | 4.460 l / s |
15.02.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 2.750 l / s | 4.800 l / s |
14.02.2020 | 22,5 mm | 464,30 | 2.870 l / s | 5.900 l / s |
13.02.2020 | 0,0 mm | 464,17 | 2.530 l / s | 3.950 l / s |
12.02.2020 | 1,8 mm | 464,19 | 2.870 l / s | 4.800 l / s |
11.02.2020 | 7,1 mm | 464,23 | 2.870 l / s | 5.460 l / s |
10.02.2020 | 24,6 mm | 464,29 | 2.980 l / s | 230 l / s |
09.02.2020 | 0,1 mm | 464,17 | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
08.02.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
07.02.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 3.480 l / s | 5.020 l / s |
06.02.2020 | 0,2 mm | 464,28 | 4.270 l / s | 6.780 l / s |
05.02.2020 | 16,9 mm | 464,32 | 4.990 l / s | 7.840 l / s |
04.02.2020 | 18,2 mm | 464,35 | 4.990 l / s | 7.840 l / s |
03.02.2020 | 5,5 mm | 464,28 | 3.600 l / s | 6.120 l / s |
02.02.2020 | 18,9 mm | 464,20 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
01.02.2020 | 4,4 mm | 464,19 | 1.890 l / s | 2.240 l / s |
Ø January 2020 | 2,2 mm | 464,19 | 1.617 l / s | 1.715 l / s |
31.01.2020 | 4,5 mm | 464,26 | 1.990 l / s | 3.100 l / s |
30.01.2020 | 0,5 mm | 464,19 | 1.600 l / s | 1.610 l / s |
29.01.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.510 l / s | 1.260 l / s |
28.01.2020 | 12,5 mm | 464,23 | 1.690 l / s | 2.240 l / s |
27.01.2020 | 3,9 mm | 464,20 | 1.090 l / s | 890 l / s |
26.01.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.020 l / s | 720 l / s |
25.01.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.020 l / s | 780 l / s |
24.01.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.090 l / s | 890 l / s |
23.01.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
22.01.2020 | 0,0 mm | 464,19 | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
