Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
| Datum | Niederschlag | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre | |
|---|---|---|---|---|
| Ø December 2024 | 4,0 mm | 464,07 | 2.802 l / s | 3.986 l / s |
| 31.12.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.990 l / s | 2.360 l / s |
| 30.12.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.310 l / s | 2.610 l / s |
| 29.12.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.640 l / s | 3.610 l / s |
| 28.12.2024 | 0,0 mm | 464,26 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
| 27.12.2024 | 0,0 mm | 464,31 | 3.600 l / s | 5.460 l / s |
| 26.12.2024 | 0,0 mm | 464,35 | 4.000 l / s | 6.560 l / s |
| 25.12.2024 | 0,0 mm | 464,37 | 4.560 l / s | 7.560 l / s |
| 24.12.2024 | 4,7 mm | 464,39 | 4.850 l / s | 8.400 l / s |
| 23.12.2024 | 0,0 mm | 464,38 | 5.300 l / s | 8.960 l / s |
| 22.12.2024 | 21,6 mm | 464,35 | 4.990 l / s | 8.120 l / s |
| 21.12.2024 | 4,2 mm | 464,31 | 3.730 l / s | 5.460 l / s |
| 20.12.2024 | 2,3 mm | 464,29 | 2.750 l / s | 4.290 l / s |
| 19.12.2024 | 31,0 mm | 464,09 | 1.690 l / s | 1.090 l / s |
| 18.12.2024 | 7,8 mm | 463,67 | 1.600 l / s | 1.440 l / s |
| 17.12.2024 | 0,2 mm | 463,78 | 1.790 l / s | 2.120 l / s |
| 16.12.2024 | 0,5 mm | 463,81 | 1.890 l / s | 2.120 l / s |
| 15.12.2024 | 0,0 mm | 463,78 | 1.990 l / s | 2.240 l / s |
| 14.12.2024 | 2,2 mm | 463,80 | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
| 13.12.2024 | 0,0 mm | 463,84 | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
| 12.12.2024 | 0,0 mm | 463,84 | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
| 11.12.2024 | 0,0 mm | 464,00 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
| 10.12.2024 | 0,0 mm | 464,00 | 3.350 l / s | 5.020 l / s |
| 09.12.2024 | 8,0 mm | 464,03 | 2.980 l / s | 4.800 l / s |
| 08.12.2024 | 0,3 mm | 464,05 | 3.350 l / s | 5.240 l / s |
| 07.12.2024 | 7,0 mm | 464,00 | 2.870 l / s | 4.460 l / s |
| 06.12.2024 | 3,9 mm | 464,00 | 3.350 l / s | 5.020 l / s |
| 05.12.2024 | 18,0 mm | 463,89 | 1.330 l / s | 1.350 l / s |
| 04.12.2024 | 5,0 mm | 463,99 | 1.420 l / s | 1.610 l / s |
| 03.12.2024 | 0,0 mm | 463,99 | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
| 02.12.2024 | 5,7 mm | 464,00 | 1.600 l / s | 1.780 l / s |
| 01.12.2024 | 0,2 mm | 463,99 | 1.690 l / s | 1.990 l / s |
| Ø November 2024 | 3,6 mm | 463,68 | 1.497 l / s | 1.839 l / s |
| 30.11.2024 | 0,0 mm | 464,00 | 1.890 l / s | 2.360 l / s |
| 29.11.2024 | 0,0 mm | 464,00 | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
| 28.11.2024 | 0,0 mm | 464,00 | 2.750 l / s | 3.440 l / s |
| 27.11.2024 | 3,5 mm | 464,00 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
| 26.11.2024 | 0,0 mm | 464,08 | 2.980 l / s | 4.800 l / s |
| 25.11.2024 | 6,7 mm | 464,09 | 2.870 l / s | 4.460 l / s |
| 24.11.2024 | 0,0 mm | 464,01 | 2.530 l / s | 3.610 l / s |
| 23.11.2024 | 0,3 mm | 463,99 | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
| 22.11.2024 | 15,5 mm | 464,02 | 2.980 l / s | 4.460 l / s |
| 21.11.2024 | 0,0 mm | 464,06 | 4.140 l / s | 6.780 l / s |
| 20.11.2024 | 12,7 mm | 464,16 | 4.560 l / s | 7.560 l / s |
| 19.11.2024 | 22,7 mm | 463,60 | 1.790 l / s | 1.700 l / s |
| 18.11.2024 | 18,0 mm | 463,57 | 883 l / s | 610 l / s |
| 17.11.2024 | 8,2 mm | 463,39 | 510 l / s | 80 l / s |
| 16.11.2024 | 2,4 mm | 463,49 | 510 l / s | 290 l / s |
| 15.11.2024 | 0,0 mm | 463,53 | 510 l / s | 320 l / s |
| 14.11.2024 | 1,5 mm | 463,54 | 510 l / s | 200 l / s |
| 13.11.2024 | 2,0 mm | 463,49 | 510 l / s | 410 l / s |
| 12.11.2024 | 0,0 mm | 463,61 | 1.090 l / s | 660 l / s |
| 11.11.2024 | 14,1 mm | 463,57 | 470 l / s | 200 l / s |
| 10.11.2024 | 0,5 mm | 463,56 | 470 l / s | 170 l / s |
| 09.11.2024 | 0,0 mm | 463,49 | 510 l / s | 120 l / s |
| 08.11.2024 | 0,0 mm | 463,35 | 510 l / s | 170 l / s |
| 07.11.2024 | 0,0 mm | 463,29 | 510 l / s | 320 l / s |
| 06.11.2024 | 0,0 mm | 463,31 | 510 l / s | 320 l / s |
| 05.11.2024 | 0,0 mm | 463,36 | 600 l / s | 720 l / s |
| 04.11.2024 | 0,0 mm | 463,55 | 600 l / s | 320 l / s |
| 03.11.2024 | 0,0 mm | 463,51 | 650 l / s | 320 l / s |
| 02.11.2024 | 0,3 mm | 463,40 | 650 l / s | 320 l / s |
| 01.11.2024 | 0,4 mm | 463,29 | 703 l / s | 320 l / s |
| Ø October 2024 | 3,4 mm | 463,47 | 1.433 l / s | 1.457 l / s |
| 31.10.2024 | 0,0 mm | 463,15 | 760 l / s | 320 l / s |
| 30.10.2024 | 0,0 mm | 463,00 | 760 l / s | 550 l / s |
| 29.10.2024 | 0,0 mm | 463,00 | 883 l / s | 660 l / s |
| 28.10.2024 | 0,0 mm | 463,03 | 950 l / s | 780 l / s |
| 27.10.2024 | 1,2 mm | 463,03 | 950 l / s | 830 l / s |
| 26.10.2024 | 0,0 mm | 463,04 | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 25.10.2024 | 0,0 mm | 463,07 | 1.170 l / s | 1.000 l / s |
| 24.10.2024 | 0,0 mm | 463,21 | 1.250 l / s | 1.610 l / s |
| 23.10.2024 | 0,0 mm | 463,66 | 1.330 l / s | 1.170 l / s |
| 22.10.2024 | 0,0 mm | 463,63 | 1.420 l / s | 1.780 l / s |
| 21.10.2024 | 1,7 mm | 463,85 | 1.420 l / s | 1.610 l / s |
| 20.10.2024 | 0,5 mm | 463,96 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 19.10.2024 | 0,8 mm | 463,95 | 2.310 l / s | 2.490 l / s |
| 18.10.2024 | 25,2 mm | 464,00 | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
| 17.10.2024 | 0,0 mm | 464,12 | 1.420 l / s | 1.610 l / s |
| 16.10.2024 | 0,0 mm | 464,00 | 1.600 l / s | 1.610 l / s |
| 15.10.2024 | 0,0 mm | 464,00 | 1.990 l / s | 1.870 l / s |
| 14.10.2024 | 1,5 mm | 464,08 | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
| 13.10.2024 | 0,0 mm | 464,10 | 2.640 l / s | 2.610 l / s |
| 12.10.2024 | 2,6 mm | 464,12 | 2.980 l / s | 4.120 l / s |
| 11.10.2024 | 0,0 mm | 464,16 | 3.480 l / s | 5.240 l / s |
| 10.10.2024 | 12,4 mm | 463,90 | 3.600 l / s | 4.120 l / s |
| 09.10.2024 | 50,0 mm | 463,55 | 703 l / s | 380 l / s |
| 08.10.2024 | 5,5 mm | 463,50 | 703 l / s | 440 l / s |
| 07.10.2024 | 4,1 mm | 463,40 | 703 l / s | 350 l / s |
| 06.10.2024 | 0,0 mm | 463,26 | 760 l / s | 350 l / s |
| 05.10.2024 | 0,0 mm | 463,11 | 760 l / s | 380 l / s |
| 04.10.2024 | 0,0 mm | 462,93 | 820 l / s | 380 l / s |
| 03.10.2024 | 0,0 mm | 462,66 | 950 l / s | 660 l / s |
| 02.10.2024 | 0,2 mm | 462,56 | 1.020 l / s | 940 l / s |
| 01.10.2024 | 0,0 mm | 462,47 | 1.250 l / s | 940 l / s |
| Ø September 2024 | 4,5 mm | 462,31 | 573 l / s | 344 l / s |
| 30.09.2024 | 5,5 mm | 462,39 | 1.330 l / s | 1.440 l / s |
| 29.09.2024 | 0,3 mm | 462,55 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 28.09.2024 | 3,8 mm | 462,49 | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
| 27.09.2024 | 4,0 mm | 462,57 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 26.09.2024 | 12,1 mm | 462,56 | 1.890 l / s | 1.870 l / s |
| 25.09.2024 | 21,1 mm | 462,59 | 820 l / s | 200 l / s |
| 24.09.2024 | 17,5 mm | 462,49 | 277 l / s | 40 l / s |
| 23.09.2024 | 0,4 mm | 462,50 | 277 l / s | 40 l / s |
| 22.09.2024 | 5,0 mm | 462,51 | 277 l / s | 40 l / s |
| 21.09.2024 | 0,0 mm | 462,50 | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.09.2024 | 0,0 mm | 462,45 | 433 l / s | 40 l / s |
| 19.09.2024 | 4,5 mm | 462,45 | 277 l / s | 40 l / s |
| 18.09.2024 | 0,0 mm | 462,43 | 305 l / s | 90 l / s |
| 17.09.2024 | 0,0 mm | 462,47 | 334 l / s | 90 l / s |
| 16.09.2024 | 0,0 mm | 462,49 | 334 l / s | 90 l / s |
| 15.09.2024 | 0,0 mm | 462,50 | 334 l / s | 120 l / s |
| 14.09.2024 | 0,0 mm | 462,48 | 398 l / s | 90 l / s |
| 13.09.2024 | 0,3 mm | 462,42 | 510 l / s | 120 l / s |
| 12.09.2024 | 4,2 mm | 462,35 | 433 l / s | 140 l / s |
| 11.09.2024 | 1,1 mm | 462,03 | 760 l / s | 60 l / s |
| 10.09.2024 | 19,0 mm | 461,89 | 470 l / s | 40 l / s |
| 09.09.2024 | 9,9 mm | 461,85 | 224 l / s | 40 l / s |
| 08.09.2024 | 7,0 mm | 461,91 | 250 l / s | 40 l / s |
| 07.09.2024 | 0,0 mm | 461,94 | 277 l / s | 40 l / s |
| 06.09.2024 | 0,4 mm | 461,99 | 305 l / s | 40 l / s |
| 05.09.2024 | 0,2 mm | 462,01 | 277 l / s | 40 l / s |
| 04.09.2024 | 3,0 mm | 462,03 | 250 l / s | 40 l / s |
| 03.09.2024 | 9,0 mm | 462,05 | 277 l / s | 40 l / s |
| 02.09.2024 | 6,0 mm | 462,10 | 224 l / s | 40 l / s |
| 01.09.2024 | 0,0 mm | 462,17 | 250 l / s | 40 l / s |
| Ø August 2024 | 2,7 mm | 462,72 | 342 l / s | 165 l / s |
| 31.08.2024 | 0,0 mm | 462,20 | 250 l / s | 40 l / s |
| 30.08.2024 | 1,4 mm | 462,25 | 224 l / s | 40 l / s |
| 29.08.2024 | 1,3 mm | 462,31 | 250 l / s | 40 l / s |
| 28.08.2024 | 0,0 mm | 462,34 | 250 l / s | 40 l / s |
| 27.08.2024 | 0,0 mm | 462,37 | 277 l / s | 40 l / s |
| 26.08.2024 | 0,0 mm | 462,35 | 334 l / s | 40 l / s |
| 25.08.2024 | 0,5 mm | 462,27 | 510 l / s | 40 l / s |
| 24.08.2024 | 11,7 mm | 462,24 | 277 l / s | 40 l / s |
| 23.08.2024 | 0,5 mm | 462,27 | 250 l / s | 40 l / s |
| 22.08.2024 | 0,0 mm | 462,31 | 277 l / s | 40 l / s |
| 21.08.2024 | 0,0 mm | 462,35 | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.08.2024 | 0,0 mm | 462,37 | 305 l / s | 40 l / s |
| 19.08.2024 | 0,0 mm | 462,34 | 365 l / s | 40 l / s |
| 18.08.2024 | 0,0 mm | 462,23 | 470 l / s | 40 l / s |
| 17.08.2024 | 12,2 mm | 462,19 | 305 l / s | 40 l / s |
| 16.08.2024 | 2,2 mm | 462,19 | 305 l / s | 80 l / s |
| 15.08.2024 | 0,0 mm | 462,23 | 334 l / s | 130 l / s |
| 14.08.2024 | 0,6 mm | 462,34 | 305 l / s | 90 l / s |
| 13.08.2024 | 17,0 mm | 462,39 | 277 l / s | 120 l / s |
| 12.08.2024 | 0,0 mm | 462,49 | 305 l / s | 130 l / s |
| 11.08.2024 | 0,0 mm | 462,63 | 305 l / s | 320 l / s |
| 10.08.2024 | 0,0 mm | 462,82 | 334 l / s | 320 l / s |
| 09.08.2024 | 0,0 mm | 463,03 | 334 l / s | 320 l / s |
| 08.08.2024 | 0,0 mm | 463,18 | 365 l / s | 320 l / s |
| 07.08.2024 | 0,0 mm | 463,36 | 365 l / s | 320 l / s |
| 06.08.2024 | 0,0 mm | 463,53 | 398 l / s | 320 l / s |
| 05.08.2024 | 0,0 mm | 463,71 | 433 l / s | 120 l / s |
| 04.08.2024 | 1,8 mm | 463,70 | 470 l / s | 660 l / s |
| 03.08.2024 | 3,5 mm | 464,01 | 510 l / s | 660 l / s |
| 02.08.2024 | 4,5 mm | 464,23 | 650 l / s | 500 l / s |
| 01.08.2024 | 27,0 mm | 464,23 | 265 l / s | 90 l / s |
| Ø July 2024 | 2,6 mm | 464,24 | 568 l / s | 376 l / s |
| 31.07.2024 | 0,2 mm | 464,21 | 334 l / s | 60 l / s |
| 30.07.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 365 l / s | 130 l / s |
| 29.07.2024 | 0,0 mm | 464,26 | 398 l / s | 200 l / s |
| 28.07.2024 | 0,0 mm | 464,28 | 510 l / s | 350 l / s |
| 27.07.2024 | 8,7 mm | 464,25 | 433 l / s | 140 l / s |
| 26.07.2024 | 2,0 mm | 464,25 | 398 l / s | 140 l / s |
| 25.07.2024 | 5,3 mm | 464,26 | 398 l / s | 140 l / s |
| 24.07.2024 | 0,0 mm | 464,26 | 433 l / s | 200 l / s |
| 23.07.2024 | 2,3 mm | 464,25 | 398 l / s | 140 l / s |
| 22.07.2024 | 0,0 mm | 464,26 | 433 l / s | 170 l / s |
| 21.07.2024 | 2,0 mm | 464,26 | 398 l / s | 170 l / s |
| 20.07.2024 | 1,0 mm | 464,26 | 433 l / s | 200 l / s |
| 19.07.2024 | 0,0 mm | 464,27 | 470 l / s | 230 l / s |
| 18.07.2024 | 0,0 mm | 464,22 | 510 l / s | 70 l / s |
| 17.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 600 l / s | 350 l / s |
| 16.07.2024 | 9,3 mm | 464,30 | 820 l / s | 1.440 l / s |
| 15.07.2024 | 18,0 mm | 464,22 | 510 l / s | 290 l / s |
| 14.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 510 l / s | 350 l / s |
| 13.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 650 l / s | 440 l / s |
| 12.07.2024 | 3,8 mm | 464,23 | 510 l / s | 380 l / s |
| 11.07.2024 | 3,9 mm | 464,23 | 510 l / s | 410 l / s |
| 10.07.2024 | 5,9 mm | 464,23 | 600 l / s | 380 l / s |
| 09.07.2024 | 6,1 mm | 464,23 | 650 l / s | 350 l / s |
| 08.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 600 l / s | 380 l / s |
| 07.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 650 l / s | 440 l / s |
| 06.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 703 l / s | 500 l / s |
| 05.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 703 l / s | 550 l / s |
| 04.07.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 820 l / s | 720 l / s |
| 03.07.2024 | 8,5 mm | 464,23 | 760 l / s | 500 l / s |
| 02.07.2024 | 3,0 mm | 464,23 | 760 l / s | 500 l / s |
| 01.07.2024 | 1,4 mm | 464,23 | 1.330 l / s | 1.350 l / s |
| Ø June 2024 | 3,1 mm | 464,23 | 1.276 l / s | 1.273 l / s |
| 30.06.2024 | 6,5 mm | 464,23 | 1.250 l / s | 1.170 l / s |
| 29.06.2024 | 21,0 mm | 464,23 | 703 l / s | 660 l / s |
| 28.06.2024 | 0,0 mm | 464,27 | 760 l / s | 890 l / s |
| 27.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 883 l / s | 520 l / s |
| 26.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 883 l / s | 830 l / s |
| 25.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 660 l / s |
| 24.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.090 l / s | 830 l / s |
| 23.06.2024 | 1,4 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 890 l / s |
| 22.06.2024 | 0,1 mm | 464,23 | 950 l / s | 1.000 l / s |
| 21.06.2024 | 24,2 mm | 464,23 | 760 l / s | 550 l / s |
| 20.06.2024 | 0,4 mm | 464,23 | 760 l / s | 610 l / s |
| 19.06.2024 | 0,5 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 940 l / s |
| 18.06.2024 | 10,0 mm | 464,23 | 820 l / s | 500 l / s |
| 17.06.2024 | 3,6 mm | 464,23 | 883 l / s | 830 l / s |
| 16.06.2024 | 2,8 mm | 464,23 | 760 l / s | 660 l / s |
| 15.06.2024 | 0,2 mm | 464,23 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 14.06.2024 | 8,5 mm | 464,23 | 760 l / s | 440 l / s |
| 13.06.2024 | 1,1 mm | 464,30 | 820 l / s | 610 l / s |
| 12.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 820 l / s | 660 l / s |
| 11.06.2024 | 0,5 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 890 l / s |
| 10.06.2024 | 6,2 mm | 464,23 | 950 l / s | 720 l / s |
| 09.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
| 08.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 07.06.2024 | 0,1 mm | 464,23 | 1.420 l / s | 1.170 l / s |
| 06.06.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.790 l / s | 1.700 l / s |
| 05.06.2024 | 2,0 mm | 464,23 | 1.790 l / s | 1.990 l / s |
| 04.06.2024 | 2,0 mm | 464,23 | 2.310 l / s | 2.240 l / s |
| 03.06.2024 | 0,7 mm | 464,23 | 2.310 l / s | 2.240 l / s |
| 02.06.2024 | 0,0 mm | 464,17 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
| 01.06.2024 | 1,8 mm | 464,21 | 3.600 l / s | 5.460 l / s |
| Ø May 2024 | 6,3 mm | 464,24 | 1.888 l / s | 2.533 l / s |
| 31.05.2024 | 1,8 mm | 464,32 | 4.000 l / s | 6.120 l / s |
| 30.05.2024 | 3,9 mm | 464,34 | 3.870 l / s | 6.560 l / s |
| 29.05.2024 | 31,4 mm | 464,23 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 28.05.2024 | 2,4 mm | 464,23 | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 27.05.2024 | 3,0 mm | 464,27 | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 26.05.2024 | 5,0 mm | 464,24 | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 25.05.2024 | 0,3 mm | 464,27 | 1.890 l / s | 2.980 l / s |
| 24.05.2024 | 19,8 mm | 464,23 | 1.420 l / s | 1.870 l / s |
| 23.05.2024 | 5,8 mm | 464,23 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 22.05.2024 | 0,4 mm | 464,23 | 1.690 l / s | 2.120 l / s |
| 21.05.2024 | 12,4 mm | 464,23 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 20.05.2024 | 4,4 mm | 464,23 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 19.05.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 18.05.2024 | 0,0 mm | 464,18 | 1.790 l / s | 1.610 l / s |
| 17.05.2024 | 22,2 mm | 464,23 | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 16.05.2024 | 0,4 mm | 464,23 | 1.600 l / s | 1.870 l / s |
| 15.05.2024 | 12,1 mm | 464,23 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 14.05.2024 | 2,0 mm | 464,23 | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
| 13.05.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 12.05.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 11.05.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.890 l / s | 2.240 l / s |
| 10.05.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 2.200 l / s | 2.610 l / s |
| 09.05.2024 | 0,0 mm | 464,18 | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
| 08.05.2024 | 0,0 mm | 464,28 | 2.640 l / s | 4.460 l / s |
| 07.05.2024 | 0,9 mm | 464,28 | 2.530 l / s | 4.630 l / s |
| 06.05.2024 | 20,0 mm | 464,24 | 1.990 l / s | 2.490 l / s |
| 05.05.2024 | 1,0 mm | 464,28 | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
| 04.05.2024 | 2,8 mm | 464,24 | 1.990 l / s | 2.610 l / s |
| 03.05.2024 | 0,7 mm | 464,29 | 2.530 l / s | 4.800 l / s |
| 02.05.2024 | 41,2 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
| 01.05.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
| Ø April 2024 | 3,8 mm | 464,23 | 1.375 l / s | 1.650 l / s |
| 30.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 29.04.2024 | 0,0 mm | 464,22 | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 28.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
| 27.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
| 26.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.690 l / s | 2.240 l / s |
| 25.04.2024 | 0,3 mm | 464,24 | 1.990 l / s | 2.610 l / s |
| 24.04.2024 | 8,0 mm | 464,23 | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
| 23.04.2024 | 2,2 mm | 464,26 | 2.310 l / s | 3.100 l / s |
| 22.04.2024 | 1,4 mm | 464,30 | 2.420 l / s | 3.440 l / s |
| 21.04.2024 | 3,4 mm | 464,28 | 2.640 l / s | 3.780 l / s |
| 20.04.2024 | 4,3 mm | 464,23 | 2.310 l / s | 2.980 l / s |
| 19.04.2024 | 20,9 mm | 464,23 | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
| 18.04.2024 | 5,1 mm | 464,23 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 17.04.2024 | 3,4 mm | 464,23 | 1.510 l / s | 1.610 l / s |
| 16.04.2024 | 13,4 mm | 464,23 | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
| 15.04.2024 | 18,3 mm | 464,23 | 820 l / s | 610 l / s |
| 14.04.2024 | 0,6 mm | 464,23 | 760 l / s | 830 l / s |
| 13.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 820 l / s | 830 l / s |
| 12.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 883 l / s | 890 l / s |
| 11.04.2024 | 0,0 mm | 464,22 | 950 l / s | 940 l / s |
| 10.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
| 09.04.2024 | 1,0 mm | 464,23 | 1.250 l / s | 1.260 l / s |
| 08.04.2024 | 2,2 mm | 464,23 | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
| 07.04.2024 | 2,0 mm | 464,23 | 1.250 l / s | 1.610 l / s |
| 06.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
| 05.04.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
| 04.04.2024 | 12,5 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
| 03.04.2024 | 6,8 mm | 464,23 | 1.020 l / s | 940 l / s |
| 02.04.2024 | 3,5 mm | 464,23 | 950 l / s | 1.000 l / s |
| 01.04.2024 | 4,4 mm | 464,23 | 950 l / s | 1.170 l / s |
| Ø March 2024 | 3,1 mm | 464,21 | 1.727 l / s | 2.021 l / s |
| 31.03.2024 | 6,2 mm | 464,23 | 950 l / s | 1.170 l / s |
| 30.03.2024 | 0,0 mm | 464,23 | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 29.03.2024 | 0,9 mm | 464,23 | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 28.03.2024 | 3,0 mm | 464,23 | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
| 27.03.2024 | 1,5 mm | 464,23 | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
| 26.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.330 l / s | 1.260 l / s |
| 25.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 24.03.2024 | 5,0 mm | 464,20 | 1.510 l / s | 1.870 l / s |
| 23.03.2024 | 7,0 mm | 464,20 | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
| 22.03.2024 | 4,2 mm | 464,20 | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 21.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
| 20.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 19.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.090 l / s | 2.360 l / s |
| 18.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.310 l / s | 2.850 l / s |
| 17.03.2024 | 2,7 mm | 464,23 | 2.310 l / s | 3.950 l / s |
| 16.03.2024 | 0,4 mm | 464,20 | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
| 15.03.2024 | 17,8 mm | 464,20 | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
| 14.03.2024 | 0,2 mm | 464,20 | 2.870 l / s | 4.120 l / s |
| 13.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.750 l / s | 3.610 l / s |
| 12.03.2024 | 23,5 mm | 464,20 | 1.600 l / s | 1.870 l / s |
| 11.03.2024 | 10,5 mm | 464,20 | 1.690 l / s | 1.700 l / s |
| 10.03.2024 | 12,1 mm | 464,20 | 950 l / s | 830 l / s |
| 09.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.020 l / s | 830 l / s |
| 08.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 07.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 06.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.330 l / s | 1.780 l / s |
| 05.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.510 l / s | 1.440 l / s |
| 04.03.2024 | 0,4 mm | 464,20 | 1.690 l / s | 1.610 l / s |
| 03.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 02.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.200 l / s | 2.240 l / s |
| 01.03.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.530 l / s | 2.850 l / s |
| Ø February 2024 | 5,2 mm | 464,23 | 3.239 l / s | 4.650 l / s |
| 29.02.2024 | 0,2 mm | 464,20 | 2.750 l / s | 3.780 l / s |
| 28.02.2024 | 0,0 mm | 464,21 | 2.980 l / s | 3.950 l / s |
| 27.02.2024 | 0,0 mm | 464,21 | 3.230 l / s | 4.800 l / s |
| 26.02.2024 | 4,1 mm | 464,20 | 3.600 l / s | 4.800 l / s |
| 25.02.2024 | 7,8 mm | 464,19 | 3.600 l / s | 5.240 l / s |
| 24.02.2024 | 1,0 mm | 464,29 | 4.140 l / s | 6.340 l / s |
| 23.02.2024 | 3,0 mm | 464,28 | 3.730 l / s | 5.900 l / s |
| 22.02.2024 | 16,5 mm | 464,21 | 3.230 l / s | 4.460 l / s |
| 21.02.2024 | 17,9 mm | 464,20 | 2.090 l / s | 2.490 l / s |
| 20.02.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
| 19.02.2024 | 5,6 mm | 464,20 | 2.420 l / s | 2.850 l / s |
| 18.02.2024 | 6,7 mm | 464,20 | 2.200 l / s | 2.360 l / s |
| 17.02.2024 | 0,2 mm | 464,20 | 2.420 l / s | 2.610 l / s |
| 16.02.2024 | 2,6 mm | 464,20 | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
| 15.02.2024 | 0,0 mm | 464,20 | 2.870 l / s | 3.440 l / s |
| 14.02.2024 | 7,2 mm | 464,20 | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
| 13.02.2024 | 0,8 mm | 464,32 | 3.230 l / s | 5.460 l / s |
| 12.02.2024 | 0,9 mm | 464,20 | 4.140 l / s | 6.120 l / s |
