Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
| Datum | Niederschlag | Talsperreninhalt | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 30.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 29.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 28.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 27.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 26.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 25.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 24.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 23.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 22.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 21.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 20.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 19.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 18.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 17.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 16.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 15.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 14.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 13.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 12.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 11.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 10.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 09.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 08.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 07.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 06.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 05.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 04.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 03.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 02.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 01.12.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 30.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 29.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 28.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 27.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 26.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 25.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 24.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 23.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 22.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 21.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 20.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 19.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 18.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 17.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 16.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 15.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 14.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 13.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 12.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 11.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 10.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 09.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 08.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 07.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 06.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 05.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 04.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 03.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 02.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 01.11.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| Ø Oktober 2025 | 1,8 mm | 761.777,14 m³ | 390 l / s | 166 l / s |
| 31.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 30.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 29.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 28.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 27.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 26.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 25.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 24.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 23.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 22.10.2025 | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt | Wert folgt |
| 21.10.2025 | 4,6 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 780 l / s |
| 20.10.2025 | 9,0 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 100 l / s |
| 19.10.2025 | 2,2 mm | 761.310,00 m³ | 334 l / s | 120 l / s |
| 18.10.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 120 l / s |
| 17.10.2025 | 0,8 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 130 l / s |
| 16.10.2025 | 0,8 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 130 l / s |
| 15.10.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 365 l / s | 120 l / s |
| 14.10.2025 | 1,5 mm | 764.170,00 m³ | 398 l / s | 130 l / s |
| 13.10.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 120 l / s |
| 12.10.2025 | 1,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 120 l / s |
| 11.10.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 130 l / s |
| 10.10.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 130 l / s |
| 09.10.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 130 l / s |
| 08.10.2025 | 0,3 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 140 l / s |
| 07.10.2025 | 0,4 mm | 762.740,00 m³ | 433 l / s | 140 l / s |
| 06.10.2025 | 0,5 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 90 l / s |
| 05.10.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 470 l / s | 260 l / s |
| 04.10.2025 | 15,6 mm | 752.530,00 m³ | 334 l / s | 60 l / s |
| 03.10.2025 | 1,5 mm | 759.880,00 m³ | 334 l / s | 350 l / s |
| 02.10.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 334 l / s | 90 l / s |
| 01.10.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 334 l / s | 90 l / s |
| Ø September 2025 | 4,4 mm | 676.002,67 m³ | 454 l / s | 127 l / s |
| 30.09.2025 | 3,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 60 l / s |
| 29.09.2025 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 365 l / s | 60 l / s |
| 28.09.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 365 l / s | 320 l / s |
| 27.09.2025 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 433 l / s | 260 l / s |
| 26.09.2025 | 0,5 mm | 754.160,00 m³ | 470 l / s | 260 l / s |
| 25.09.2025 | 2,5 mm | 748.510,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
| 24.09.2025 | 7,5 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 120 l / s |
| 23.09.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 433 l / s | 140 l / s |
| 22.09.2025 | 5,8 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 100 l / s |
| 21.09.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 365 l / s | 120 l / s |
| 20.09.2025 | 5,9 mm | 762.740,00 m³ | 365 l / s | 100 l / s |
| 19.09.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 130 l / s |
| 18.09.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 433 l / s | 140 l / s |
| 17.09.2025 | 0,3 mm | 764.170,00 m³ | 470 l / s | 200 l / s |
| 16.09.2025 | 0,7 mm | 764.170,00 m³ | 470 l / s | 200 l / s |
| 15.09.2025 | 1,7 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 290 l / s |
| 14.09.2025 | 5,9 mm | 764.170,00 m³ | 703 l / s | 320 l / s |
| 13.09.2025 | 9,1 mm | 740.820,00 m³ | 470 l / s | 60 l / s |
| 12.09.2025 | 3,0 mm | 727.440,00 m³ | 470 l / s | 60 l / s |
| 11.09.2025 | 1,8 mm | 704.900,00 m³ | 650 l / s | 70 l / s |
| 10.09.2025 | 5,2 mm | 663.800,00 m³ | 760 l / s | 80 l / s |
| 09.09.2025 | 8,2 mm | 517.500,00 m³ | 2.090 l / s | 120 l / s |
| 08.09.2025 | 59,5 mm | 492.720,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 07.09.2025 | 1,0 mm | 498.240,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 06.09.2025 | 0,0 mm | 499.160,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 05.09.2025 | 0,0 mm | 501.000,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 04.09.2025 | 5,8 mm | 504.680,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 03.09.2025 | 3,6 mm | 507.440,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 02.09.2025 | 0,8 mm | 507.440,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 01.09.2025 | 0,0 mm | 495.480,00 m³ | 510 l / s | 60 l / s |
| Ø August 2025 | 1,8 mm | 611.354,52 m³ | 217 l / s | 41 l / s |
| 31.08.2025 | 30,4 mm | 492.720,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 30.08.2025 | 0,7 mm | 498.240,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 29.08.2025 | 1,7 mm | 503.760,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 28.08.2025 | 3,6 mm | 509.280,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 27.08.2025 | 0,7 mm | 516.640,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 26.08.2025 | 0,0 mm | 522.280,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 25.08.2025 | 0,0 mm | 529.980,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 24.08.2025 | 0,0 mm | 535.860,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 23.08.2025 | 0,0 mm | 541.740,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 22.08.2025 | 0,0 mm | 553.550,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 21.08.2025 | 0,0 mm | 561.500,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 20.08.2025 | 0,0 mm | 575.850,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 19.08.2025 | 0,0 mm | 586.200,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 18.08.2025 | 0,0 mm | 596.160,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 17.08.2025 | 0,0 mm | 607.200,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 16.08.2025 | 0,0 mm | 619.830,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 15.08.2025 | 0,0 mm | 633.240,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 14.08.2025 | 0,0 mm | 644.310,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 13.08.2025 | 0,0 mm | 655.890,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 12.08.2025 | 0,0 mm | 666.040,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 11.08.2025 | 0,0 mm | 677.340,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 10.08.2025 | 0,0 mm | 686.700,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 09.08.2025 | 0,0 mm | 694.610,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 08.08.2025 | 0,0 mm | 699.150,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 07.08.2025 | 0,0 mm | 702.600,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 06.08.2025 | 0,0 mm | 702.600,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 05.08.2025 | 0,0 mm | 696.870,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
| 04.08.2025 | 6,6 mm | 691.220,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 03.08.2025 | 3,8 mm | 685.530,00 m³ | 365 l / s | 40 l / s |
| 02.08.2025 | 8,2 mm | 673.880,00 m³ | 365 l / s | 40 l / s |
| 01.08.2025 | 0,2 mm | 691.220,00 m³ | 883 l / s | 70 l / s |
| Ø Juli 2025 | 4,6 mm | 680.886,45 m³ | 247 l / s | 40 l / s |
| 31.07.2025 | 33,5 mm | 611.350,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 30.07.2025 | 0,2 mm | 611.350,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 29.07.2025 | 9,2 mm | 613.450,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 28.07.2025 | 1,5 mm | 615.550,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 27.07.2025 | 18,0 mm | 615.550,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 26.07.2025 | 2,2 mm | 622.090,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 25.07.2025 | 0,0 mm | 627.740,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 24.07.2025 | 16,6 mm | 631.080,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 23.07.2025 | 0,0 mm | 637.560,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 22.07.2025 | 8,5 mm | 641.970,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 21.07.2025 | 2,8 mm | 647.830,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 20.07.2025 | 6,1 mm | 655.890,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 19.07.2025 | 0,0 mm | 664.920,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 18.07.2025 | 0,0 mm | 677.340,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 17.07.2025 | 0,0 mm | 684.360,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 16.07.2025 | 0,0 mm | 691.220,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 15.07.2025 | 2,1 mm | 696.870,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 14.07.2025 | 5,1 mm | 703.750,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 13.07.2025 | 0,0 mm | 712.950,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 12.07.2025 | 0,0 mm | 718.700,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 11.07.2025 | 0,0 mm | 723.760,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 10.07.2025 | 0,0 mm | 727.440,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 09.07.2025 | 0,0 mm | 729.280,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
| 08.07.2025 | 0,0 mm | 723.760,00 m³ | 398 l / s | 40 l / s |
| 07.07.2025 | 10,0 mm | 716.400,00 m³ | 398 l / s | 40 l / s |
| 06.07.2025 | 22,0 mm | 718.700,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 05.07.2025 | 0,0 mm | 726.520,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 04.07.2025 | 0,0 mm | 731.380,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 03.07.2025 | 0,0 mm | 737.280,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 02.07.2025 | 4,7 mm | 742.930,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 01.07.2025 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | Wert folgt | 40 l / s |
| Ø Juni 2025 | 2,2 mm | 760.688,67 m³ | 527 l / s | 188 l / s |
| 30.06.2025 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
| 29.06.2025 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 70 l / s |
| 28.06.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 100 l / s |
| 27.06.2025 | 0,1 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
| 26.06.2025 | 11,8 mm | 745.720,00 m³ | 365 l / s | 40 l / s |
| 25.06.2025 | 6,4 mm | 748.510,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 24.06.2025 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 23.06.2025 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
| 22.06.2025 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
| 21.06.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 365 l / s | 40 l / s |
| 20.06.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 398 l / s | 70 l / s |
| 19.06.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 433 l / s | 90 l / s |
| 18.06.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 433 l / s | 100 l / s |
| 17.06.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 470 l / s | 140 l / s |
| 16.06.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 170 l / s |
| 15.06.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 600 l / s | 200 l / s |
| 14.06.2025 | 6,8 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 140 l / s |
| 13.06.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 170 l / s |
| 12.06.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 600 l / s | 230 l / s |
| 11.06.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 650 l / s | 290 l / s |
| 10.06.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 650 l / s | 290 l / s |
| 09.06.2025 | 0,0 mm | 765.600,00 m³ | 650 l / s | 320 l / s |
| 08.06.2025 | 0,3 mm | 767.320,00 m³ | 1.020 l / s | 550 l / s |
| 07.06.2025 | 16,1 mm | 764.170,00 m³ | 600 l / s | 260 l / s |
| 06.06.2025 | 0,7 mm | 769.040,00 m³ | 1.330 l / s | 890 l / s |
| 05.06.2025 | 15,9 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 200 l / s |
| 04.06.2025 | 5,5 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 130 l / s |
| 03.06.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 170 l / s |
| 02.06.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 200 l / s |
| 01.06.2025 | 1,5 mm | 765.600,00 m³ | 760 l / s | 320 l / s |
| Ø Mai 2025 | 2,2 mm | 760.722,26 m³ | 480 l / s | 203 l / s |
| 31.05.2025 | 3,5 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 120 l / s |
| 30.05.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 170 l / s |
| 29.05.2025 | 0,4 mm | 758.450,00 m³ | 650 l / s | 550 l / s |
| 28.05.2025 | 3,7 mm | 767.320,00 m³ | 1.510 l / s | 940 l / s |
| 27.05.2025 | 23,3 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 90 l / s |
| 26.05.2025 | 1,1 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 230 l / s |
| 25.05.2025 | 12,5 mm | 748.510,00 m³ | 470 l / s | 40 l / s |
| 24.05.2025 | 10,5 mm | 745.720,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 23.05.2025 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 277 l / s | 60 l / s |
| 22.05.2025 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 21.05.2025 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.05.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 305 l / s | 70 l / s |
| 19.05.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 334 l / s | 70 l / s |
| 18.05.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 334 l / s | 70 l / s |
| 17.05.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 334 l / s | 70 l / s |
| 16.05.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 334 l / s | 90 l / s |
| 15.05.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 365 l / s | 90 l / s |
| 14.05.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 100 l / s |
| 13.05.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 120 l / s |
| 12.05.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 120 l / s |
| 11.05.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 433 l / s | 130 l / s |
| 10.05.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 433 l / s | 170 l / s |
| 09.05.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 470 l / s | 170 l / s |
| 08.05.2025 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 510 l / s | 230 l / s |
| 07.05.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
| 06.05.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 290 l / s |
| 05.05.2025 | 0,0 mm | 765.600,00 m³ | 600 l / s | 350 l / s |
| 04.05.2025 | 0,0 mm | 765.600,00 m³ | 760 l / s | 500 l / s |
| 03.05.2025 | 11,6 mm | 765.600,00 m³ | 600 l / s | 320 l / s |
| 02.05.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 650 l / s | 350 l / s |
| 01.05.2025 | 0,0 mm | 765.600,00 m³ | 703 l / s | 410 l / s |
| Ø April 2025 | 2,1 mm | 760.274,00 m³ | 518 l / s | 352 l / s |
| 30.04.2025 | 0,0 mm | 765.600,00 m³ | 760 l / s | 440 l / s |
| 29.04.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 760 l / s | 830 l / s |
| 28.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 820 l / s | 610 l / s |
| 27.04.2025 | 0,0 mm | 767.320,00 m³ | 950 l / s | 1.700 l / s |
| 26.04.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 883 l / s | 550 l / s |
| 25.04.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
| 24.04.2025 | 12,5 mm | 758.450,00 m³ | 703 l / s | 550 l / s |
| 23.04.2025 | 10,6 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
| 22.04.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
| 21.04.2025 | 1,9 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
| 20.04.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 830 l / s |
| 19.04.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 600 l / s | 320 l / s |
| 18.04.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.090 l / s | 830 l / s |
| 17.04.2025 | 11,8 mm | 767.320,00 m³ | 820 l / s | 720 l / s |
| 16.04.2025 | 20,5 mm | 758.450,00 m³ | 305 l / s | 70 l / s |
| 15.04.2025 | 1,5 mm | 759.880,00 m³ | 305 l / s | 70 l / s |
| 14.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 334 l / s | 70 l / s |
| 13.04.2025 | 1,4 mm | 755.590,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 12.04.2025 | 2,0 mm | 757.020,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 11.04.2025 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 277 l / s | 60 l / s |
| 10.04.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 277 l / s | 70 l / s |
| 09.04.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 277 l / s | 70 l / s |
| 08.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 305 l / s | 70 l / s |
| 07.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 305 l / s | 70 l / s |
| 06.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 305 l / s | 70 l / s |
| 05.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 305 l / s | 70 l / s |
| 04.04.2025 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 334 l / s | 100 l / s |
| 03.04.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 334 l / s | 120 l / s |
| 02.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 365 l / s | 120 l / s |
| 01.04.2025 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 365 l / s | 130 l / s |
| Ø März 2025 | 0,2 mm | 749.344,19 m³ | 719 l / s | 603 l / s |
| 31.03.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 130 l / s |
| 30.03.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 365 l / s | 130 l / s |
| 29.03.2025 | 1,0 mm | 762.740,00 m³ | 398 l / s | 140 l / s |
| 28.03.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 433 l / s | 170 l / s |
| 27.03.2025 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 433 l / s | 130 l / s |
| 26.03.2025 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 470 l / s | 90 l / s |
| 25.03.2025 | 0,6 mm | 737.280,00 m³ | 470 l / s | 90 l / s |
| 24.03.2025 | 0,0 mm | 723.760,00 m³ | 510 l / s | 120 l / s |
| 23.03.2025 | 0,0 mm | 765.600,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
| 22.03.2025 | 4,9 mm | 764.170,00 m³ | 470 l / s | 260 l / s |
| 21.03.2025 | 0,3 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
| 20.03.2025 | 0,0 mm | 765.600,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
| 19.03.2025 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 510 l / s | 350 l / s |
| 18.03.2025 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 510 l / s | 380 l / s |
| 17.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 510 l / s | 440 l / s |
| 16.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 600 l / s | 410 l / s |
| 15.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 650 l / s | 410 l / s |
| 14.03.2025 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 703 l / s | 380 l / s |
| 13.03.2025 | 0,0 mm | 734.920,00 m³ | 760 l / s | 350 l / s |
| 12.03.2025 | 0,0 mm | 716.400,00 m³ | 820 l / s | 440 l / s |
| 11.03.2025 | 0,0 mm | 703.750,00 m³ | 820 l / s | 550 l / s |
| 10.03.2025 | 0,0 mm | 704.900,00 m³ | 883 l / s | 1.090 l / s |
| 09.03.2025 | 0,0 mm | 710.650,00 m³ | 883 l / s | 1.000 l / s |
| 08.03.2025 | 0,0 mm | 729.280,00 m³ | 950 l / s | 1.350 l / s |
| 07.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.020 l / s | 890 l / s |
| 06.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
| 05.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
| 04.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
| 03.03.2025 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
| 02.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.250 l / s | 1.780 l / s |
| 01.03.2025 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
| Ø Februar 2025 | 1,5 mm | 758.360,00 m³ | 1.143 l / s | 1.159 l / s |
| 28.02.2025 | 3,6 mm | 758.450,00 m³ | 1.020 l / s | 1.090 l / s |
| 27.02.2025 | 9,2 mm | 758.450,00 m³ | 950 l / s | 940 l / s |
| 26.02.2025 | 6,0 mm | 758.450,00 m³ | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
