Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
| Datum | Niederschlag | Talsperreninhalt | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
|---|---|---|---|---|
| Ø Dezember 2017 | 5,0 mm | 753.447,10 m³ | 2.943 l / s | 4.535 l / s |
| 31.12.2017 | 14,4 mm | 762.740,00 m³ | 4.990 l / s | 8.960 l / s |
| 30.12.2017 | 9,8 mm | 765.600,00 m³ | 4.850 l / s | 8.400 l / s |
| 29.12.2017 | 10,5 mm | 750.370,00 m³ | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
| 28.12.2017 | 0,7 mm | 749.440,00 m³ | 2.530 l / s | 2.980 l / s |
| 27.12.2017 | 10,1 mm | 750.370,00 m³ | 2.980 l / s | 3.780 l / s |
| 26.12.2017 | 4,7 mm | 748.510,00 m³ | 2.980 l / s | 3.610 l / s |
| 25.12.2017 | 5,0 mm | 751.300,00 m³ | 3.350 l / s | 4.800 l / s |
| 24.12.2017 | 0,6 mm | 755.590,00 m³ | 4.140 l / s | 6.340 l / s |
| 23.12.2017 | 0,5 mm | 765.600,00 m³ | 4.850 l / s | 8.120 l / s |
| 22.12.2017 | 2,5 mm | 769.040,00 m³ | 5.140 l / s | 9.520 l / s |
| 21.12.2017 | 5,4 mm | 762.740,00 m³ | 4.410 l / s | 7.560 l / s |
| 20.12.2017 | 0,5 mm | 751.300,00 m³ | 3.480 l / s | 5.680 l / s |
| 19.12.2017 | 1,7 mm | 755.590,00 m³ | 2.980 l / s | 4.800 l / s |
| 18.12.2017 | 1,7 mm | 749.440,00 m³ | 2.750 l / s | 3.610 l / s |
| 17.12.2017 | 11,5 mm | 749.440,00 m³ | 2.310 l / s | 2.980 l / s |
| 16.12.2017 | 9,7 mm | 749.440,00 m³ | 2.530 l / s | 3.610 l / s |
| 15.12.2017 | 1,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 4.460 l / s |
| 14.12.2017 | 9,0 mm | 757.020,00 m³ | 3.230 l / s | 6.120 l / s |
| 13.12.2017 | 20,8 mm | 761.310,00 m³ | 3.480 l / s | 6.340 l / s |
| 12.12.2017 | 0,2 mm | 751.300,00 m³ | 2.640 l / s | 4.120 l / s |
| 11.12.2017 | 6,5 mm | 751.300,00 m³ | 2.750 l / s | 4.290 l / s |
| 10.12.2017 | 11,5 mm | 751.300,00 m³ | 2.310 l / s | 3.610 l / s |
| 09.12.2017 | 0,4 mm | 749.440,00 m³ | 2.090 l / s | 3.100 l / s |
| 08.12.2017 | 3,1 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 3.270 l / s |
| 07.12.2017 | 9,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.310 l / s | 3.610 l / s |
| 06.12.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.600 l / s | 1.870 l / s |
| 05.12.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.600 l / s | 2.120 l / s |
| 04.12.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
| 03.12.2017 | 3,0 mm | 747.580,00 m³ | 1.790 l / s | 2.120 l / s |
| 02.12.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.890 l / s | 2.980 l / s |
| 01.12.2017 | 1,5 mm | 750.370,00 m³ | 2.090 l / s | 2.850 l / s |
| Ø November 2017 | 3,9 mm | 751.317,67 m³ | 1.484 l / s | 2.135 l / s |
| 30.11.2017 | 3,5 mm | 750.370,00 m³ | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
| 29.11.2017 | 1,2 mm | 755.590,00 m³ | 3.480 l / s | 5.240 l / s |
| 28.11.2017 | 3,6 mm | 757.020,00 m³ | 3.870 l / s | 6.560 l / s |
| 27.11.2017 | 23,5 mm | 761.310,00 m³ | 3.480 l / s | 6.560 l / s |
| 26.11.2017 | 3,7 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 2.360 l / s |
| 25.11.2017 | 0,3 mm | 750.370,00 m³ | 1.420 l / s | 1.520 l / s |
| 24.11.2017 | 4,4 mm | 747.580,00 m³ | 1.600 l / s | 1.610 l / s |
| 23.11.2017 | 9,6 mm | 754.160,00 m³ | 1.510 l / s | 2.490 l / s |
| 22.11.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.420 l / s | 1.440 l / s |
| 21.11.2017 | 1,4 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 1.440 l / s |
| 20.11.2017 | 6,6 mm | 750.370,00 m³ | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
| 19.11.2017 | 0,4 mm | 750.370,00 m³ | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
| 18.11.2017 | 4,3 mm | 751.300,00 m³ | 1.170 l / s | 2.240 l / s |
| 17.11.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.170 l / s | 1.700 l / s |
| 16.11.2017 | 1,1 mm | 751.300,00 m³ | 1.330 l / s | 2.490 l / s |
| 15.11.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.420 l / s | 2.490 l / s |
| 14.11.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.420 l / s | 2.240 l / s |
| 13.11.2017 | 0,6 mm | 752.530,00 m³ | 1.420 l / s | 2.490 l / s |
| 12.11.2017 | 11,6 mm | 752.530,00 m³ | 1.510 l / s | 2.610 l / s |
| 11.11.2017 | 6,2 mm | 750.370,00 m³ | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 10.11.2017 | 4,2 mm | 750.370,00 m³ | 950 l / s | 830 l / s |
| 09.11.2017 | 7,5 mm | 747.580,00 m³ | 820 l / s | 1.000 l / s |
| 08.11.2017 | 2,5 mm | 750.370,00 m³ | 820 l / s | 890 l / s |
| 07.11.2017 | 3,4 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 720 l / s |
| 06.11.2017 | 0,2 mm | 750.370,00 m³ | 760 l / s | 550 l / s |
| 05.11.2017 | 4,0 mm | 752.530,00 m³ | 883 l / s | 1.440 l / s |
| 04.11.2017 | 12,6 mm | 751.300,00 m³ | 950 l / s | 1.520 l / s |
| 03.11.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 883 l / s | 1.440 l / s |
| 02.11.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 950 l / s | 1.170 l / s |
| 01.11.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
| Ø Oktober 2017 | 2,7 mm | 750.310,00 m³ | 1.109 l / s | 943 l / s |
| 31.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.020 l / s | 1.440 l / s |
| 30.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.020 l / s | 1.610 l / s |
| 29.10.2017 | 1,8 mm | 750.370,00 m³ | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 28.10.2017 | 13,6 mm | 751.300,00 m³ | 1.250 l / s | 1.990 l / s |
| 27.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 550 l / s |
| 26.10.2017 | 5,5 mm | 751.300,00 m³ | 760 l / s | 1.170 l / s |
| 25.10.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 650 l / s | 1.090 l / s |
| 24.10.2017 | 3,6 mm | 750.370,00 m³ | 760 l / s | 1.260 l / s |
| 23.10.2017 | 0,4 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 1.000 l / s |
| 22.10.2017 | 3,6 mm | 750.370,00 m³ | 760 l / s | 550 l / s |
| 21.10.2017 | 10,8 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 500 l / s |
| 20.10.2017 | 0,4 mm | 748.510,00 m³ | 703 l / s | 500 l / s |
| 19.10.2017 | 2,1 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 550 l / s |
| 18.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 550 l / s |
| 17.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 610 l / s |
| 16.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.600 l / s | 660 l / s |
| 15.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 760 l / s | 720 l / s |
| 14.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.690 l / s | 830 l / s |
| 13.10.2017 | 2,3 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 890 l / s |
| 12.10.2017 | 0,2 mm | 749.440,00 m³ | 1.420 l / s | 1.090 l / s |
| 11.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.790 l / s | 1.350 l / s |
| 10.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.200 l / s | 1.520 l / s |
| 09.10.2017 | 0,5 mm | 750.370,00 m³ | 2.530 l / s | 1.700 l / s |
| 08.10.2017 | 9,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.200 l / s | 1.520 l / s |
| 07.10.2017 | 16,5 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 1.170 l / s |
| 06.10.2017 | 5,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.090 l / s | 610 l / s |
| 05.10.2017 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 650 l / s | 610 l / s |
| 04.10.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 94 l / s | 440 l / s |
| 03.10.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
| 02.10.2017 | 7,8 mm | 750.370,00 m³ | 650 l / s | 610 l / s |
| 01.10.2017 | 0,6 mm | 750.370,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
| Ø September 2017 | 3,6 mm | 748.842,67 m³ | 834 l / s | 1.052 l / s |
| 30.09.2017 | 2,7 mm | 750.370,00 m³ | 650 l / s | 610 l / s |
| 29.09.2017 | 15,8 mm | 750.370,00 m³ | 650 l / s | 550 l / s |
| 28.09.2017 | 0,5 mm | 750.370,00 m³ | 554 l / s | 500 l / s |
| 27.09.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 600 l / s | 550 l / s |
| 26.09.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 600 l / s | 550 l / s |
| 25.09.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 703 l / s | 660 l / s |
| 24.09.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 760 l / s | 550 l / s |
| 23.09.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 820 l / s | 550 l / s |
| 22.09.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 883 l / s | 720 l / s |
| 21.09.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.020 l / s | 780 l / s |
| 20.09.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.090 l / s | 1.440 l / s |
| 19.09.2017 | 0,4 mm | 749.440,00 m³ | 1.330 l / s | 1.170 l / s |
| 18.09.2017 | 5,6 mm | 761.310,00 m³ | 1.420 l / s | 2.360 l / s |
| 17.09.2017 | 1,4 mm | 751.300,00 m³ | 1.510 l / s | 2.120 l / s |
| 16.09.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.890 l / s | 2.240 l / s |
| 15.09.2017 | 1,4 mm | 761.310,00 m³ | 1.990 l / s | 3.440 l / s |
| 14.09.2017 | 14,4 mm | 762.740,00 m³ | 1.890 l / s | 3.780 l / s |
| 13.09.2017 | 7,5 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 1.350 l / s |
| 12.09.2017 | 9,7 mm | 759.880,00 m³ | 820 l / s | 1.700 l / s |
| 11.09.2017 | 4,3 mm | 757.020,00 m³ | 760 l / s | 1.870 l / s |
| 10.09.2017 | 7,1 mm | 749.440,00 m³ | 600 l / s | 780 l / s |
| 09.09.2017 | 9,5 mm | 749.440,00 m³ | 703 l / s | 890 l / s |
| 08.09.2017 | 25,4 mm | 749.440,00 m³ | 1.330 l / s | 2.120 l / s |
| 07.09.2017 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 06.09.2017 | 0,0 mm | 734.920,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 05.09.2017 | 1,5 mm | 734.920,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 04.09.2017 | 0,0 mm | 734.920,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 03.09.2017 | 0,0 mm | 732.560,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 02.09.2017 | 1,6 mm | 730.200,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 01.09.2017 | 0,0 mm | 725.600,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| Ø August 2017 | 4,0 mm | 593.329,35 m³ | 236 l / s | 46 l / s |
| 31.08.2017 | 1,4 mm | 724.680,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 30.08.2017 | 17,4 mm | 714.100,00 m³ | 250 l / s | 60 l / s |
| 29.08.2017 | 0,0 mm | 710.650,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 28.08.2017 | 0,0 mm | 710.650,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 27.08.2017 | 0,0 mm | 704.900,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 26.08.2017 | 0,0 mm | 696.870,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 25.08.2017 | 15,6 mm | 683.190,00 m³ | 398 l / s | 60 l / s |
| 24.08.2017 | 0,0 mm | 671.640,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 23.08.2017 | 0,0 mm | 668.280,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 22.08.2017 | 0,0 mm | 662.670,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
| 21.08.2017 | 0,0 mm | 651.330,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.08.2017 | 0,0 mm | 639.720,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
| 19.08.2017 | 3,2 mm | 622.090,00 m³ | 398 l / s | 60 l / s |
| 18.08.2017 | 6,7 mm | 597.180,00 m³ | 470 l / s | 60 l / s |
| 17.08.2017 | 13,1 mm | 561.500,00 m³ | 277 l / s | 60 l / s |
| 16.08.2017 | 0,0 mm | 556.520,00 m³ | 250 l / s | 60 l / s |
| 15.08.2017 | 16,3 mm | 545.660,00 m³ | 365 l / s | 60 l / s |
| 14.08.2017 | 0,0 mm | 537.820,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 13.08.2017 | 0,0 mm | 532.920,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 12.08.2017 | 11,3 mm | 515.720,00 m³ | 470 l / s | 60 l / s |
| 11.08.2017 | 0,4 mm | 509.280,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 10.08.2017 | 3,7 mm | 507.440,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 09.08.2017 | 17,7 mm | 500.080,00 m³ | 153 l / s | 60 l / s |
| 08.08.2017 | 6,0 mm | 502.840,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 07.08.2017 | 0,0 mm | 508.360,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 06.08.2017 | 0,0 mm | 514.800,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 05.08.2017 | 4,5 mm | 521.320,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 04.08.2017 | 0,9 mm | 524.200,00 m³ | 112 l / s | 60 l / s |
| 03.08.2017 | 2,4 mm | 529.000,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 02.08.2017 | 0,6 mm | 532.920,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 01.08.2017 | 2,5 mm | 534.880,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| Ø Juli 2017 | 3,8 mm | 545.657,42 m³ | 144 l / s | 41 l / s |
| 31.07.2017 | 4,8 mm | 536.840,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 30.07.2017 | 0,0 mm | 540.760,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 29.07.2017 | 2,5 mm | 544.680,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 28.07.2017 | 0,0 mm | 545.660,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 27.07.2017 | 0,0 mm | 546.640,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 26.07.2017 | 2,0 mm | 543.700,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
| 25.07.2017 | 22,5 mm | 521.320,00 m³ | 600 l / s | 60 l / s |
| 24.07.2017 | 10,7 mm | 497.320,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 23.07.2017 | 11,2 mm | 496.400,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 22.07.2017 | 3,5 mm | 501.000,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 21.07.2017 | 0,0 mm | 509.280,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 20.07.2017 | 0,5 mm | 513.880,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 19.07.2017 | 9,5 mm | 513.880,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 18.07.2017 | 0,0 mm | 521.320,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 17.07.2017 | 0,0 mm | 528.040,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 16.07.2017 | 0,0 mm | 533.900,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 15.07.2017 | 0,0 mm | 538.800,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 14.07.2017 | 5,2 mm | 545.660,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 13.07.2017 | 0,0 mm | 549.590,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 12.07.2017 | 10,6 mm | 550.580,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 11.07.2017 | 2,9 mm | 546.640,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 10.07.2017 | 1,4 mm | 550.580,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 09.07.2017 | 18,0 mm | 551.570,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 08.07.2017 | 0,0 mm | 558.500,00 m³ | 50 l / s | 40 l / s |
| 07.07.2017 | 0,0 mm | 566.500,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
| 06.07.2017 | 1,4 mm | 586.200,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 05.07.2017 | 0,0 mm | 583.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 04.07.2017 | 0,0 mm | 591.060,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 03.07.2017 | 0,0 mm | 597.180,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 02.07.2017 | 1,8 mm | 601.200,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 01.07.2017 | 9,4 mm | 603.200,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| Ø Juni 2017 | 1,4 mm | 700.500,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 30.06.2017 | 0,1 mm | 606.200,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 29.06.2017 | 3,2 mm | 612.400,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 28.06.2017 | 3,5 mm | 618.700,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 27.06.2017 | 2,0 mm | 624.350,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 26.06.2017 | 0,0 mm | 632.160,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 25.06.2017 | 0,0 mm | 640.080,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 24.06.2017 | 2,9 mm | 648.990,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 23.06.2017 | 0,0 mm | 658.150,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 22.06.2017 | 0,8 mm | 668.280,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 21.06.2017 | 0,0 mm | 677.340,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 20.06.2017 | 0,0 mm | 686.700,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
| 19.06.2017 | 0,0 mm | 695.740,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
| 18.06.2017 | 0,0 mm | 704.900,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 17.06.2017 | 0,0 mm | 710.650,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 16.06.2017 | 0,0 mm | 716.400,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 15.06.2017 | 4,5 mm | 721.000,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 14.06.2017 | 0,0 mm | 725.600,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 13.06.2017 | 0,0 mm | 730.200,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 12.06.2017 | 0,0 mm | 737.280,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
| 11.06.2017 | 0,3 mm | 740.820,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 10.06.2017 | 0,0 mm | 744.790,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 09.06.2017 | 13,5 mm | 745.720,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 08.06.2017 | 0,0 mm | 742.930,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 07.06.2017 | 0,0 mm | 743.860,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 06.06.2017 | 1,5 mm | 743.860,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 05.06.2017 | 1,7 mm | 745.720,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 04.06.2017 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 03.06.2017 | 2,4 mm | 748.510,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
| 02.06.2017 | 6,8 mm | 748.510,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
| 01.06.2017 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| Ø Mai 2017 | 1,9 mm | 751.070,65 m³ | 221 l / s | 101 l / s |
| 31.05.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 30.05.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 199 l / s | 60 l / s |
| 29.05.2017 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 224 l / s | 70 l / s |
| 28.05.2017 | 20,7 mm | 749.440,00 m³ | 305 l / s | 60 l / s |
| 27.05.2017 | 0,0 mm | 740.820,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
| 26.05.2017 | 0,0 mm | 745.720,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 25.05.2017 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
| 24.05.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 23.05.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 22.05.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 176 l / s | 70 l / s |
| 21.05.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 224 l / s | 100 l / s |
| 20.05.2017 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 250 l / s | 140 l / s |
| 19.05.2017 | 3,0 mm | 757.020,00 m³ | 334 l / s | 320 l / s |
| 18.05.2017 | 19,0 mm | 751.300,00 m³ | 250 l / s | 80 l / s |
| 17.05.2017 | 0,0 mm | 745.720,00 m³ | 153 l / s | 60 l / s |
| 16.05.2017 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 176 l / s | 60 l / s |
| 15.05.2017 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
| 14.05.2017 | 1,2 mm | 748.510,00 m³ | 176 l / s | 80 l / s |
| 13.05.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 199 l / s | 80 l / s |
| 12.05.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 199 l / s | 80 l / s |
| 11.05.2017 | 0,7 mm | 750.370,00 m³ | 199 l / s | 90 l / s |
| 10.05.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 199 l / s | 90 l / s |
| 09.05.2017 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 224 l / s | 120 l / s |
| 08.05.2017 | 0,7 mm | 751.300,00 m³ | 224 l / s | 120 l / s |
| 07.05.2017 | 1,3 mm | 751.300,00 m³ | 250 l / s | 120 l / s |
| 06.05.2017 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 250 l / s | 130 l / s |
| 05.05.2017 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 277 l / s | 170 l / s |
| 04.05.2017 | 1,0 mm | 758.450,00 m³ | 305 l / s | 200 l / s |
| 03.05.2017 | 9,6 mm | 758.450,00 m³ | 334 l / s | 230 l / s |
| 02.05.2017 | 0,6 mm | 758.450,00 m³ | 365 l / s | 230 l / s |
| 01.05.2017 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 224 l / s | 100 l / s |
| Ø April 2017 | 0,8 mm | 755.983,00 m³ | 424 l / s | 322 l / s |
| 30.04.2017 | 0,6 mm | 755.590,00 m³ | 224 l / s | 100 l / s |
| 29.04.2017 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 250 l / s | 120 l / s |
| 28.04.2017 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 250 l / s | 120 l / s |
| 27.04.2017 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 250 l / s | 130 l / s |
| 26.04.2017 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 277 l / s | 140 l / s |
| 25.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 277 l / s | 140 l / s |
| 24.04.2017 | 3,0 mm | 758.450,00 m³ | 277 l / s | 140 l / s |
| 23.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 334 l / s | 170 l / s |
| 22.04.2017 | 3,6 mm | 758.450,00 m³ | 365 l / s | 200 l / s |
| 21.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 365 l / s | 200 l / s |
| 20.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 365 l / s | 200 l / s |
| 19.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 365 l / s | 230 l / s |
| 18.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 398 l / s | 260 l / s |
| 17.04.2017 | 6,8 mm | 747.580,00 m³ | 470 l / s | 500 l / s |
| 16.04.2017 | 4,5 mm | 758.450,00 m³ | 398 l / s | 290 l / s |
| 15.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 398 l / s | 260 l / s |
| 14.04.2017 | 4,0 mm | 758.450,00 m³ | 398 l / s | 230 l / s |
| 13.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 433 l / s | 260 l / s |
| 12.04.2017 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 433 l / s | 290 l / s |
| 11.04.2017 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 290 l / s |
| 10.04.2017 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 320 l / s |
| 09.04.2017 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 470 l / s | 320 l / s |
| 08.04.2017 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 470 l / s | 440 l / s |
| 07.04.2017 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 510 l / s | 440 l / s |
| 06.04.2017 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 554 l / s | 440 l / s |
| 05.04.2017 | 1,2 mm | 750.370,00 m³ | 600 l / s | 410 l / s |
| 04.04.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 600 l / s | 780 l / s |
| 03.04.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 650 l / s | 610 l / s |
| 02.04.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 1.090 l / s |
| 01.04.2017 | 0,3 mm | 750.370,00 m³ | 760 l / s | 550 l / s |
| Ø März 2017 | 3,0 mm | 752.379,35 m³ | 2.516 l / s | 3.523 l / s |
| 31.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 760 l / s | 550 l / s |
| 30.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 883 l / s | 720 l / s |
| 29.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 950 l / s | 1.440 l / s |
| 28.03.2017 | 0,3 mm | 750.370,00 m³ | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 27.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
| 26.03.2017 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 1.420 l / s | 2.490 l / s |
| 25.03.2017 | 0,0 mm | 764.170,00 m³ | 1.600 l / s | 2.610 l / s |
| 24.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 23.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.090 l / s | 2.490 l / s |
| 22.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.200 l / s | 2.730 l / s |
| 21.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
| 20.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
| 19.03.2017 | 3,1 mm | 750.370,00 m³ | 2.090 l / s | 2.730 l / s |
| 18.03.2017 | 3,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.420 l / s | 2.850 l / s |
| 17.03.2017 | 23,9 mm | 750.370,00 m³ | 1.790 l / s | 2.120 l / s |
| 16.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.600 l / s | 1.780 l / s |
| 15.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
| 14.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.990 l / s | 2.240 l / s |
| 13.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.420 l / s | 2.980 l / s |
| 12.03.2017 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.980 l / s | 3.780 l / s |
