Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø November 20260,8 mm762.784,62 m³365 l / s199 l / s
13.11.2026Wert folgt764.170,00 m³Wert folgtWert folgt
12.11.20260,2 mm764.170,00 m³Wert folgtWert folgt
11.11.20263,2 mm764.170,00 m³Wert folgtWert folgt
10.11.20264,6 mm764.170,00 m³398 l / s130 l / s
09.11.20260,0 mm764.170,00 m³398 l / s140 l / s
08.11.20260,0 mm764.170,00 m³433 l / s170 l / s
07.11.20260,0 mm764.170,00 m³433 l / s170 l / s
06.11.20260,0 mm764.170,00 m³433 l / s170 l / s
05.11.20260,0 mm758.450,00 m³470 l / s170 l / s
04.11.20260,0 mm758.450,00 m³510 l / s100 l / s
03.11.20260,0 mm751.300,00 m³554 l / s780 l / s
02.11.20262,0 mm767.320,00 m³510 l / s350 l / s
01.11.20260,0 mm767.320,00 m³600 l / s410 l / s
Ø Oktober 20265,8 mm353.109,19 m³510 l / s225 l / s
31.10.20260,0 mm767.320,00 m³554 l / s410 l / s
30.10.20260,0 mm767.320,00 m³650 l / s550 l / s
29.10.20260,0 mm767.320,00 m³760 l / s830 l / s
28.10.20260,0 mm767.320,00 m³950 l / s940 l / s
27.10.20261,8 mm758.450,00 m³1.330 l / s2.850 l / s
26.10.20261,0 mm698.000,00 m³1.890 l / s90 l / s
25.10.202629,0 mm420.500,00 m³4.270 l / s320 l / s
24.10.202659,3 mm302.460,00 m³600 l / s60 l / s
23.10.202618,7 mm293.120,00 m³250 l / s60 l / s
22.10.20263,3 mm293.120,00 m³224 l / s40 l / s
21.10.20261,8 mm289.520,00 m³224 l / s40 l / s
20.10.20260,4 mm285.880,00 m³250 l / s40 l / s
19.10.20260,0 mm281.500,00 m³250 l / s40 l / s
18.10.20264,4 mm275.500,00 m³250 l / s40 l / s
17.10.20265,1 mm269.800,00 m³224 l / s40 l / s
16.10.20265,0 mm269.200,00 m³176 l / s40 l / s
15.10.20260,0 mm268.000,00 m³199 l / s40 l / s
14.10.20260,0 mm264.400,00 m³224 l / s40 l / s
13.10.20260,7 mm260.200,00 m³224 l / s40 l / s
12.10.20260,5 mm255.400,00 m³250 l / s40 l / s
11.10.20261,4 mm248.800,00 m³250 l / s40 l / s
10.10.20260,0 mm231.500,00 m³433 l / s40 l / s
09.10.20269,0 mm214.555,00 m³305 l / s40 l / s
08.10.202617,0 mm197.000,00 m³277 l / s40 l / s
07.10.202617,5 mm199.000,00 m³112 l / s40 l / s
06.10.20260,0 mm204.900,00 m³112 l / s40 l / s
05.10.20260,0 mm209.050,00 m³112 l / s40 l / s
04.10.20260,0 mm214.000,00 m³112 l / s40 l / s
03.10.20260,0 mm221.450,00 m³112 l / s40 l / s
02.10.20260,0 mm224.700,00 m³132 l / s40 l / s
01.10.20265,0 mm227.100,00 m³94 l / s40 l / s
Ø September 20261,2 mm301.608,00 m³124 l / s40 l / s
30.09.20262,1 mm232.800,00 m³94 l / s40 l / s
29.09.20260,0 mm237.350,00 m³94 l / s40 l / s
28.09.20260,0 mm243.600,00 m³94 l / s40 l / s
27.09.20260,0 mm247.600,00 m³94 l / s40 l / s
26.09.20260,0 mm251.800,00 m³112 l / s40 l / s
25.09.20260,0 mm256.600,00 m³112 l / s40 l / s
24.09.20260,0 mm261.400,00 m³112 l / s40 l / s
23.09.20260,0 mm265.000,00 m³132 l / s40 l / s
22.09.20260,0 mm269.200,00 m³132 l / s40 l / s
21.09.20260,0 mm272.800,00 m³153 l / s40 l / s
20.09.20267,1 mm277.000,00 m³112 l / s40 l / s
19.09.20260,2 mm281.500,00 m³132 l / s40 l / s
18.09.20260,0 mm287.340,00 m³132 l / s40 l / s
17.09.20261,9 mm291.610,00 m³132 l / s40 l / s
16.09.20262,9 mm299.600,00 m³112 l / s40 l / s
15.09.20260,2 mm303.900,00 m³153 l / s40 l / s
14.09.20260,0 mm306.700,00 m³176 l / s40 l / s
13.09.20269,4 mm310.930,00 m³94 l / s40 l / s
12.09.20260,0 mm317.500,00 m³94 l / s40 l / s
11.09.20260,0 mm323.180,00 m³112 l / s40 l / s
10.09.20260,0 mm330.130,00 m³112 l / s40 l / s
09.09.20260,0 mm334.450,00 m³94 l / s40 l / s
08.09.20261,8 mm342.000,00 m³112 l / s40 l / s
07.09.20260,0 mm345.750,00 m³132 l / s40 l / s
06.09.20260,0 mm351.360,00 m³153 l / s40 l / s
05.09.20260,0 mm352.980,00 m³153 l / s40 l / s
04.09.20268,5 mm357.120,00 m³132 l / s40 l / s
03.09.20261,5 mm360.480,00 m³132 l / s40 l / s
02.09.20260,0 mm367.820,00 m³132 l / s40 l / s
01.09.20260,0 mm368.740,00 m³176 l / s40 l / s
Ø August 20262,6 mm413.500,32 m³131 l / s40 l / s
31.08.20263,0 mm372.020,00 m³132 l / s40 l / s
30.08.20260,0 mm375.300,00 m³132 l / s40 l / s
29.08.20262,5 mm378.580,00 m³132 l / s40 l / s
28.08.20262,5 mm384.260,00 m³112 l / s40 l / s
27.08.20261,2 mm386.690,00 m³132 l / s40 l / s
26.08.20269,0 mm389.200,00 m³132 l / s40 l / s
25.08.20260,0 mm390.900,00 m³153 l / s40 l / s
24.08.20260,0 mm392.600,00 m³176 l / s40 l / s
23.08.20260,0 mm381.830,00 m³334 l / s40 l / s
22.08.20260,4 mm382.640,00 m³176 l / s40 l / s
21.08.202618,2 mm381.020,00 m³176 l / s40 l / s
20.08.20262,0 mm374.480,00 m³365 l / s40 l / s
19.08.202622,2 mm362.160,00 m³153 l / s40 l / s
18.08.20268,0 mm366.280,00 m³94 l / s40 l / s
17.08.20261,4 mm372.020,00 m³77 l / s40 l / s
16.08.20262,0 mm382.640,00 m³77 l / s40 l / s
15.08.20260,0 mm392.600,00 m³63 l / s40 l / s
14.08.20260,0 mm402.560,00 m³50 l / s40 l / s
13.08.20260,0 mm410.840,00 m³63 l / s40 l / s
12.08.20260,0 mm418.900,00 m³74 l / s40 l / s
11.08.20260,0 mm426.660,00 m³94 l / s40 l / s
10.08.20260,0 mm433.660,00 m³94 l / s40 l / s
09.08.20260,0 mm443.740,00 m³94 l / s40 l / s
08.08.20260,0 mm450.100,00 m³112 l / s40 l / s
07.08.20260,0 mm462.150,00 m³112 l / s40 l / s
06.08.20260,0 mm468.600,00 m³132 l / s40 l / s
05.08.20260,0 mm474.000,00 m³153 l / s40 l / s
04.08.20260,0 mm481.040,00 m³176 l / s40 l / s
03.08.20269,5 mm486.400,00 m³94 l / s40 l / s
02.08.20260,0 mm493.640,00 m³94 l / s40 l / s
01.08.20260,0 mm501.000,00 m³112 l / s40 l / s
Ø Juli 20260,3 mm607.554,19 m³166 l / s40 l / s
31.07.20260,0 mm506.520,00 m³112 l / s40 l / s
30.07.20260,7 mm513.880,00 m³112 l / s40 l / s
29.07.20260,0 mm519.400,00 m³132 l / s40 l / s
28.07.20260,0 mm525.160,00 m³153 l / s40 l / s
27.07.20260,0 mm527.080,00 m³176 l / s40 l / s
26.07.20266,8 mm533.900,00 m³132 l / s40 l / s
25.07.20260,0 mm538.800,00 m³132 l / s40 l / s
24.07.20260,0 mm544.680,00 m³132 l / s40 l / s
23.07.20260,0 mm548.600,00 m³153 l / s40 l / s
22.07.20260,0 mm554.540,00 m³132 l / s40 l / s
21.07.20260,0 mm558.500,00 m³153 l / s40 l / s
20.07.20260,0 mm564.500,00 m³132 l / s40 l / s
19.07.20260,0 mm572.700,00 m³153 l / s40 l / s
18.07.20260,0 mm576.900,00 m³153 l / s40 l / s
17.07.20260,0 mm580.800,00 m³153 l / s40 l / s
16.07.20261,2 mm585.300,00 m³132 l / s40 l / s
15.07.20260,0 mm598.200,00 m³132 l / s40 l / s
14.07.20260,0 mm610.300,00 m³132 l / s40 l / s
13.07.20260,0 mm620.960,00 m³153 l / s40 l / s
12.07.20260,0 mm634.320,00 m³176 l / s40 l / s
11.07.20260,0 mm648.990,00 m³176 l / s40 l / s
10.07.20260,0 mm657.020,00 m³199 l / s40 l / s
09.07.20260,0 mm666.040,00 m³199 l / s40 l / s
08.07.20260,0 mm678.510,00 m³176 l / s40 l / s
07.07.20260,0 mm686.700,00 m³199 l / s40 l / s
06.07.20260,0 mm695.740,00 m³224 l / s40 l / s
05.07.20261,5 mm703.750,00 m³199 l / s40 l / s
04.07.20260,0 mm711.800,00 m³224 l / s40 l / s
03.07.20260,0 mm717.550,00 m³250 l / s40 l / s
02.07.20260,0 mm723.760,00 m³224 l / s40 l / s
01.07.20260,0 mm729.280,00 m³250 l / s40 l / s
Ø Juni 20261,7 mm758.299,33 m³511 l / s229 l / s
30.06.20260,0 mm734.920,00 m³250 l / s40 l / s
29.06.20260,0 mm742.000,00 m³250 l / s40 l / s
28.06.20260,0 mm746.650,00 m³250 l / s40 l / s
27.06.20260,0 mm750.370,00 m³277 l / s40 l / s
26.06.20260,0 mm755.590,00 m³305 l / s40 l / s
25.06.20260,0 mm758.450,00 m³334 l / s60 l / s
24.06.20260,0 mm759.880,00 m³365 l / s70 l / s
23.06.20260,0 mm759.880,00 m³365 l / s70 l / s
22.06.20260,0 mm761.310,00 m³398 l / s90 l / s
21.06.20260,5 mm761.310,00 m³433 l / s100 l / s
20.06.20263,2 mm761.310,00 m³470 l / s120 l / s
19.06.20260,2 mm762.740,00 m³470 l / s130 l / s
18.06.20260,1 mm764.170,00 m³510 l / s170 l / s
17.06.20260,0 mm754.160,00 m³600 l / s40 l / s
16.06.20260,0 mm765.600,00 m³650 l / s260 l / s
15.06.20260,0 mm755.590,00 m³650 l / s60 l / s
14.06.20260,0 mm757.020,00 m³650 l / s380 l / s
13.06.20260,2 mm757.020,00 m³883 l / s500 l / s
12.06.20265,7 mm764.170,00 m³1.090 l / s2.120 l / s
11.06.202614,1 mm764.170,00 m³510 l / s170 l / s
10.06.20262,0 mm764.170,00 m³510 l / s200 l / s
09.06.20262,1 mm764.170,00 m³600 l / s230 l / s
08.06.20261,2 mm755.590,00 m³510 l / s60 l / s
07.06.20260,0 mm764.170,00 m³600 l / s230 l / s
06.06.20261,3 mm749.440,00 m³600 l / s40 l / s
05.06.20260,4 mm762.740,00 m³760 l / s890 l / s
04.06.20265,4 mm764.170,00 m³600 l / s230 l / s
03.06.20264,5 mm764.170,00 m³510 l / s200 l / s
02.06.202610,5 mm762.740,00 m³433 l / s120 l / s
01.06.20260,0 mm761.310,00 m³510 l / s120 l / s
Ø Mai 20262,9 mm759.340,65 m³417 l / s161 l / s
31.05.20260,0 mm757.020,00 m³760 l / s410 l / s
30.05.202628,3 mm746.650,00 m³305 l / s60 l / s
29.05.20260,2 mm749.440,00 m³250 l / s40 l / s
28.05.20260,0 mm751.300,00 m³277 l / s40 l / s
27.05.20260,0 mm755.590,00 m³277 l / s60 l / s
26.05.20260,0 mm757.020,00 m³305 l / s60 l / s
25.05.20260,0 mm758.450,00 m³334 l / s70 l / s
24.05.20260,0 mm759.880,00 m³334 l / s80 l / s
23.05.20260,0 mm761.310,00 m³365 l / s100 l / s
22.05.20260,0 mm762.740,00 m³398 l / s130 l / s
21.05.20260,0 mm764.170,00 m³433 l / s170 l / s
20.05.20261,8 mm764.170,00 m³433 l / s170 l / s
19.05.20262,0 mm764.170,00 m³470 l / s170 l / s
18.05.20260,0 mm764.170,00 m³470 l / s200 l / s
17.05.20264,8 mm762.740,00 m³433 l / s140 l / s
16.05.20261,3 mm762.740,00 m³470 l / s170 l / s
15.05.20260,8 mm757.020,00 m³510 l / s260 l / s
14.05.20263,1 mm764.170,00 m³703 l / s550 l / s
13.05.20266,7 mm762.740,00 m³433 l / s170 l / s
12.05.20260,6 mm752.530,00 m³510 l / s60 l / s
11.05.20260,7 mm759.880,00 m³510 l / s170 l / s
10.05.202614,0 mm758.450,00 m³334 l / s100 l / s
09.05.20260,0 mm759.880,00 m³365 l / s130 l / s
08.05.20260,0 mm758.450,00 m³398 l / s200 l / s
07.05.20260,0 mm761.310,00 m³510 l / s320 l / s
06.05.20265,1 mm764.170,00 m³600 l / s440 l / s
05.05.202618,3 mm761.310,00 m³365 l / s130 l / s
04.05.20263,5 mm759.880,00 m³334 l / s100 l / s
03.05.20260,0 mm758.450,00 m³334 l / s90 l / s
02.05.20260,0 mm759.880,00 m³334 l / s90 l / s
01.05.20260,0 mm759.880,00 m³365 l / s100 l / s
Ø April 20260,8 mm682.789,00 m³724 l / s486 l / s
30.04.20260,0 mm761.310,00 m³365 l / s100 l / s
29.04.20260,0 mm761.310,00 m³365 l / s120 l / s
28.04.20260,0 mm761.310,00 m³398 l / s140 l / s
27.04.20260,0 mmWert folgt398 l / s170 l / s
26.04.20260,0 mm762.740,00 m³433 l / s170 l / s
25.04.20260,0 mm764.170,00 m³433 l / s200 l / s
24.04.20260,0 mm762.740,00 m³470 l / s230 l / s
23.04.20260,0 mmWert folgt470 l / s230 l / s
22.04.20260,0 mmWert folgt510 l / s260 l / s
21.04.20260,0 mm764.170,00 m³510 l / s290 l / s
20.04.20260,0 mm751.300,00 m³600 l / s440 l / s
19.04.20261,6 mm764.170,00 m³820 l / s610 l / s
18.04.20267,5 mm764.170,00 m³510 l / s320 l / s
17.04.20260,0 mm764.170,00 m³600 l / s350 l / s
16.04.20260,0 mm754.160,00 m³600 l / s350 l / s
15.04.20260,2 mm752.530,00 m³650 l / s70 l / s
14.04.20260,0 mm757.020,00 m³703 l / s440 l / s
13.04.20260,0 mm757.020,00 m³760 l / s500 l / s
12.04.20260,0 mm755.590,00 m³883 l / s610 l / s
11.04.20266,5 mm755.590,00 m³760 l / s500 l / s
10.04.20260,0 mm757.020,00 m³820 l / s550 l / s
09.04.20261,7 mm757.020,00 m³883 l / s550 l / s
08.04.20260,0 mm757.020,00 m³883 l / s610 l / s
07.04.20260,0 mm757.020,00 m³950 l / s660 l / s
06.04.20260,0 mm757.020,00 m³950 l / s720 l / s
05.04.20260,0 mm757.020,00 m³1.090 l / s940 l / s
04.04.20260,0 mm757.020,00 m³1.330 l / s1.260 l / s
03.04.20262,8 mm757.020,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
02.04.20264,7 mm757.020,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
01.04.20260,0 mm757.020,00 m³1.250 l / s1.090 l / s
Ø März 20262,3 mm756.199,03 m³1.347 l / s953 l / s
31.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.250 l / s940 l / s
30.03.20268,2 mm757.020,00 m³1.250 l / s940 l / s
29.03.20266,5 mm757.020,00 m³883 l / s610 l / s
28.03.20264,9 mm757.020,00 m³820 l / s610 l / s
27.03.20261,6 mm757.020,00 m³820 l / s550 l / s
26.03.20261,7 mm757.020,00 m³883 l / s550 l / s
25.03.202615,5 mm757.020,00 m³760 l / s500 l / s
24.03.20260,0 mm764.170,00 m³820 l / s1.170 l / s
23.03.20260,0 mm718.700,00 m³883 l / s90 l / s
22.03.20260,0 mm761.310,00 m³950 l / s780 l / s
21.03.20260,0 mm761.310,00 m³950 l / s780 l / s
20.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.020 l / s890 l / s
19.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
18.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.020 l / s940 l / s
17.03.20260,5 mm757.020,00 m³1.020 l / s830 l / s
16.03.20261,0 mm757.020,00 m³1.020 l / s830 l / s
15.03.20262,0 mm757.020,00 m³950 l / s780 l / s
14.03.20261,8 mm757.020,00 m³1.090 l / s1.000 l / s
13.03.202618,5 mm757.020,00 m³703 l / s500 l / s
12.03.20260,0 mm757.020,00 m³883 l / s720 l / s
11.03.20268,7 mm757.020,00 m³820 l / s660 l / s
10.03.20260,7 mm757.020,00 m³820 l / s610 l / s
09.03.20260,0 mm757.020,00 m³8.883 l / s660 l / s
08.03.20260,0 mm755.590,00 m³950 l / s890 l / s
07.03.20260,0 mm755.590,00 m³1.090 l / s940 l / s
06.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
05.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.330 l / s1.260 l / s
04.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.510 l / s1.610 l / s
03.03.20260,0 mm757.020,00 m³1.690 l / s1.870 l / s
02.03.20260,0 mm757.020,00 m³2.090 l / s2.240 l / s
01.03.20260,0 mm757.020,00 m³2.420 l / s2.610 l / s
Ø Februar 20265,3 mm761.837,86 m³2.640 l / s3.908 l / s
28.02.20261,5 mm757.020,00 m³2.750 l / s3.270 l / s
27.02.20260,0 mm765.600,00 m³3.230 l / s4.460 l / s
26.02.20260,0 mm769.040,00 m³4.000 l / s5.900 l / s
25.02.20260,0 mm777.640,00 m³5.140 l / s8.120 l / s
24.02.20260,7 mm784.520,00 m³7.280 l / s13.300 l / s
23.02.20266,5 mm777.640,00 m³8.750 l / s18.600 l / s
22.02.202626,0 mm765.600,00 m³5.920 l / s10.500 l / s
21.02.202614,9 mm764.170,00 m³3.480 l / s5.240 l / s
20.02.20260,6 mm762.740,00 m³3.480 l / s2.980 l / s
19.02.20260,4 mm762.740,00 m³2.420 l / s3.610 l / s
18.02.20264,5 mm757.020,00 m³2.870 l / s3.780 l / s
17.02.20269,6 mm757.020,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
16.02.202612,2 mm757.020,00 m³2.870 l / s3.780 l / s
15.02.202615,5 mm757.020,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
14.02.20260,0 mm761.310,00 m³3.350 l / s4.800 l / s
13.02.20263,0 mm759.880,00 m³2.980 l / s4.290 l / s
12.02.202619,9 mm757.020,00 m³1.690 l / s1.780 l / s
11.02.202616,0 mm764.170,00 m³1.020 l / s1.610 l / s
10.02.20269,2 mm764.170,00 m³600 l / s890 l / s
09.02.20260,4 mm754.160,00 m³600 l / s100 l / s
08.02.20260,0 mm754.160,00 m³650 l / s440 l / s
07.02.20260,0 mm764.170,00 m³760 l / s1.260 l / s
06.02.20262,7 mm752.530,00 m³650 l / s440 l / s
05.02.20261,0 mm757.020,00 m³703 l / s440 l / s
04.02.20260,0 mm757.020,00 m³760 l / s610 l / s
03.02.20263,5 mm757.020,00 m³703 l / s440 l / s
02.02.20260,0 mm757.020,00 m³760 l / s440 l / s
01.02.20261,3 mm757.020,00 m³760 l / s440 l / s
Ø Januar 20261,9 mm758.252,58 m³1.360 l / s1.445 l / s
31.01.20260,0 mm757.020,00 m³820 l / s550 l / s
30.01.20260,0 mm757.020,00 m³820 l / s550 l / s
29.01.20260,0 mm757.020,00 m³950 l / s610 l / s
28.01.20261,2 mm757.020,00 m³1.090 l / s940 l / s
27.01.20262,6 mm757.020,00 m³1.020 l / s830 l / s
26.01.20260,0 mm757.020,00 m³1.170 l / s890 l / s
25.01.20260,0 mm757.020,00 m³1.250 l / s1.000 l / s
24.01.20260,0 mm757.020,00 m³1.420 l / s1.170 l / s
23.01.20260,2 mm757.020,00 m³1.600 l / s1.440 l / s
22.01.20260,0 mm757.020,00 m³1.790 l / s1.610 l / s
21.01.20260,0 mm758.450,00 m³1.990 l / s2.360 l / s
20.01.20260,0 mm754.160,00 m³2.090 l / s1.990 l / s
19.01.20260,0 mm757.020,00 m³2.200 l / s2.490 l / s
18.01.20260,0 mm757.020,00 m³2.530 l / s3.440 l / s
17.01.20260,0 mm759.880,00 m³2.870 l / s4.290 l / s
16.01.20260,3 mm762.740,00 m³3.350 l / s5.240 l / s
15.01.20260,5 mm764.170,00 m³3.730 l / s5.900 l / s
14.01.20263,3 mm762.740,00 m³2.530 l / s3.610 l / s
13.01.20260,1 mm757.020,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
12.01.20266,4 mm764.170,00 m³510 l / s350 l / s
11.01.20262,1 mm764.170,00 m³510 l / s350 l / s
10.01.20260,0 mm764.170,00 m³650 l / s500 l / s
09.01.202620,5 mm764.170,00 m³950 l / s780 l / s
08.01.202610,0 mm757.020,00 m³510 l / s200 l / s
07.01.20261,9 mm757.020,00 m³650 l / s230 l / s
06.01.20260,0 mm755.590,00 m³883 l / s170 l / s
05.01.20264,5 mm757.020,00 m³650 l / s200 l / s
04.01.20260,0 mm758.450,00 m³510 l / s290 l / s
03.01.20261,7 mm755.590,00 m³510 l / s320 l / s
02.01.20261,0 mm752.530,00 m³510 l / s320 l / s
01.01.20262,6 mm752.530,00 m³510 l / s320 l / s
Ø Dezember 20251,2 mm755.709,03 m³1.119 l / s1.029 l / s
31.12.20251,7 mm752.530,00 m³510 l / s320 l / s
30.12.20250,2 mm754.160,00 m³510 l / s830 l / s
29.12.20250,0 mm751.300,00 m³650 l / s440 l / s
28.12.20250,0 mm752.530,00 m³600 l / s440 l / s
27.12.20250,0 mm751.300,00 m³600 l / s70 l / s
26.12.20250,0 mm751.300,00 m³650 l / s440 l / s
25.12.20250,0 mm752.530,00 m³650 l / s440 l / s
24.12.20250,0 mm754.160,00 m³760 l / s500 l / s
23.12.20250,0 mm757.020,00 m³820 l / s610 l / s
22.12.20250,0 mm757.020,00 m³820 l / s660 l / s
21.12.20250,0 mm757.020,00 m³883 l / s780 l / s
20.12.20250,0 mm757.020,00 m³950 l / s830 l / s
19.12.20253,7 mm757.020,00 m³1.020 l / s830 l / s
18.12.20250,0 mm755.590,00 m³1.090 l / s890 l / s
17.12.20250,0 mm757.020,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
16.12.20250,0 mm755.590,00 m³1.250 l / s130 l / s
15.12.20250,0 mm757.020,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
14.12.20250,0 mm757.020,00 m³1.510 l / s1.440 l / s
13.12.20250,0 mm757.020,00 m³1.600 l / s1.780 l / s
12.12.20250,0 mm757.020,00 m³1.790 l / s1.990 l / s
11.12.20250,6 mm755.590,00 m³1.990 l / s2.240 l / s
10.12.20250,0 mm757.020,00 m³2.200 l / s2.730 l / s
09.12.20251,3 mm757.020,00 m³2.090 l / s2.490 l / s
08.12.20254,0 mm757.020,00 m³1.790 l / s2.120 l / s
07.12.202515,5 mm757.020,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
06.12.20257,8 mm757.020,00 m³950 l / s890 l / s
05.12.20250,6 mm757.020,00 m³1.020 l / s780 l / s
04.12.20250,0 mm757.020,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
03.12.20252,5 mm757.020,00 m³1.020 l / s890 l / s
02.12.20250,2 mm757.020,00 m³1.020 l / s1.090 l / s
01.12.20250,3 mm757.020,00 m³1.020 l / s720 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2025/ 2026. Das Wasserwirtschaftsjahr bezeichnet den Zeitraum von November bis Oktober.