Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
| Datum | Niederschlag | Talsperrenpegel | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
|---|---|---|---|---|
| Ø Dezember 2022 | 3,9 mm | 464,20 müNN | 1.737 l / s | 1.982 l / s |
| 31.12.2022 | 10,0 mm | 464,22 müNN | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
| 30.12.2022 | 1,6 mm | 464,20 müNN | 2.420 l / s | 2.980 l / s |
| 29.12.2022 | 8,1 mm | 464,21 müNN | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
| 28.12.2022 | 0,1 mm | 464,19 müNN | 3.230 l / s | 3.780 l / s |
| 27.12.2022 | 9,4 mm | 464,18 müNN | 3.870 l / s | 4.460 l / s |
| 26.12.2022 | 10,8 mm | 464,18 müNN | 4.140 l / s | 5.680 l / s |
| 25.12.2022 | 0,4 mm | 464,23 müNN | 4.700 l / s | 6.780 l / s |
| 24.12.2022 | 18,9 mm | 464,30 müNN | 5.920 l / s | 10.200 l / s |
| 23.12.2022 | 12,2 mm | 464,21 müNN | 3.350 l / s | 4.120 l / s |
| 22.12.2022 | 21,2 mm | 464,26 müNN | 1.990 l / s | 2.730 l / s |
| 21.12.2022 | 5,2 mm | 464,22 müNN | 950 l / s | 1.170 l / s |
| 20.12.2022 | 0,3 mm | 464,23 müNN | 820 l / s | 1.000 l / s |
| 19.12.2022 | 2,2 mm | 464,17 müNN | 820 l / s | 380 l / s |
| 18.12.2022 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 650 l / s | 60 l / s |
| 17.12.2022 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 650 l / s | 320 l / s |
| 16.12.2022 | 0,0 mm | 464,15 müNN | 703 l / s | 320 l / s |
| 15.12.2022 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 760 l / s | 500 l / s |
| 14.12.2022 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 820 l / s | 290 l / s |
| 13.12.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 820 l / s | 660 l / s |
| 12.12.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 820 l / s | 500 l / s |
| 11.12.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 883 l / s | 550 l / s |
| 10.12.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 883 l / s | 550 l / s |
| 09.12.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 883 l / s | 720 l / s |
| 08.12.2022 | 4,0 mm | 464,18 müNN | 950 l / s | 720 l / s |
| 07.12.2022 | 1,8 mm | 464,18 müNN | 1.020 l / s | 500 l / s |
| 06.12.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 883 l / s | 610 l / s |
| 05.12.2022 | 13,2 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 720 l / s |
| 04.12.2022 | 1,3 mm | 464,18 müNN | 1.020 l / s | 610 l / s |
| 03.12.2022 | 0,4 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 720 l / s |
| 02.12.2022 | 0,4 mm | 464,18 müNN | 1.090 l / s | 780 l / s |
| 01.12.2022 | 0,5 mm | 464,18 müNN | 1.090 l / s | 780 l / s |
| Ø November 2022 | 3,2 mm | 464,21 müNN | 745 l / s | 490 l / s |
| 30.11.2022 | 0,5 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
| 29.11.2022 | 1,3 mm | 464,18 müNN | 1.250 l / s | 940 l / s |
| 28.11.2022 | 2,8 mm | 464,18 müNN | 1.420 l / s | 1.000 l / s |
| 27.11.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.330 l / s | 940 l / s |
| 26.11.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.510 l / s | 1.170 l / s |
| 25.11.2022 | 4,7 mm | 464,18 müNN | 1.600 l / s | 1.260 l / s |
| 24.11.2022 | 9,9 mm | 464,18 müNN | 1.420 l / s | 1.350 l / s |
| 23.11.2022 | 8,0 mm | 464,18 müNN | 1.330 l / s | 1.090 l / s |
| 22.11.2022 | 2,0 mm | 464,18 müNN | 1.170 l / s | 940 l / s |
| 21.11.2022 | 6,5 mm | 464,18 müNN | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 20.11.2022 | 5,0 mm | 464,18 müNN | 820 l / s | 660 l / s |
| 19.11.2022 | 6,2 mm | 464,16 müNN | 703 l / s | 350 l / s |
| 18.11.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 650 l / s | 350 l / s |
| 17.11.2022 | 17,0 mm | 464,15 müNN | 600 l / s | 350 l / s |
| 16.11.2022 | 7,0 mm | 464,26 müNN | 470 l / s | 140 l / s |
| 15.11.2022 | 1,0 mm | 464,24 müNN | 334 l / s | 100 l / s |
| 14.11.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 334 l / s | 90 l / s |
| 13.11.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 334 l / s | 90 l / s |
| 12.11.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 365 l / s | 100 l / s |
| 11.11.2022 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 365 l / s | 120 l / s |
| 10.11.2022 | 0,5 mm | 464,25 müNN | 365 l / s | 130 l / s |
| 09.11.2022 | 3,2 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 130 l / s |
| 08.11.2022 | 2,1 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 140 l / s |
| 07.11.2022 | 6,0 mm | 464,19 müNN | 398 l / s | 40 l / s |
| 06.11.2022 | 0,3 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 410 l / s |
| 05.11.2022 | 3,9 mm | 464,16 müNN | 433 l / s | 350 l / s |
| 04.11.2022 | 6,6 mm | 464,26 müNN | 470 l / s | 170 l / s |
| 03.11.2022 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 130 l / s |
| 02.11.2022 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 130 l / s |
| 01.11.2022 | 0,0 mm | 464,22 müNN | 433 l / s | 40 l / s |
| Ø Oktober 2022 | 1,7 mm | 464,04 müNN | 467 l / s | 148 l / s |
| 31.10.2022 | 0,0 mm | 464,15 müNN | 433 l / s | 40 l / s |
| 30.10.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 470 l / s | 140 l / s |
| 29.10.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 470 l / s | 170 l / s |
| 28.10.2022 | 0,0 mm | 464,22 müNN | 470 l / s | 60 l / s |
| 27.10.2022 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 470 l / s | 40 l / s |
| 26.10.2022 | 1,0 mm | 464,27 müNN | 470 l / s | 200 l / s |
| 25.10.2022 | 0,4 mm | 464,28 müNN | 510 l / s | 290 l / s |
| 24.10.2022 | 2,7 mm | 464,28 müNN | 510 l / s | 260 l / s |
| 23.10.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 398 l / s | 120 l / s |
| 22.10.2022 | 2,3 mm | 464,28 müNN | 433 l / s | 140 l / s |
| 21.10.2022 | 2,7 mm | 464,27 müNN | 398 l / s | 130 l / s |
| 20.10.2022 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 365 l / s | 60 l / s |
| 19.10.2022 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 433 l / s | 350 l / s |
| 18.10.2022 | 8,2 mm | 464,28 müNN | 510 l / s | 230 l / s |
| 17.10.2022 | 0,1 mm | 464,27 müNN | 334 l / s | 100 l / s |
| 16.10.2022 | 2,5 mm | 464,27 müNN | 398 l / s | 130 l / s |
| 15.10.2022 | 1,5 mm | 464,27 müNN | 365 l / s | 120 l / s |
| 14.10.2022 | 1,0 mm | 464,26 müNN | 334 l / s | 120 l / s |
| 13.10.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 334 l / s | 100 l / s |
| 12.10.2022 | 0,0 mm | 464,28 müNN | 365 l / s | 130 l / s |
| 11.10.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 365 l / s | 130 l / s |
| 10.10.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 398 l / s | 140 l / s |
| 09.10.2022 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 398 l / s | 410 l / s |
| 08.10.2022 | 0,3 mm | 464,17 müNN | 433 l / s | 380 l / s |
| 07.10.2022 | 0,0 mm | 464,28 müNN | 470 l / s | 290 l / s |
| 06.10.2022 | 1,5 mm | 464,18 müNN | 510 l / s | 40 l / s |
| 05.10.2022 | 0,0 mm | 463,92 müNN | 600 l / s | 40 l / s |
| 04.10.2022 | 0,0 mm | 463,57 müNN | 703 l / s | 40 l / s |
| 03.10.2022 | 4,2 mm | 463,03 müNN | 820 l / s | 60 l / s |
| 02.10.2022 | 7,3 mm | 462,37 müNN | 703 l / s | 60 l / s |
| 01.10.2022 | 15,6 mm | 461,79 müNN | 600 l / s | 60 l / s |
| Ø September 2022 | 6,3 mm | 459,32 müNN | 246 l / s | 45 l / s |
| 30.09.2022 | 0,0 mm | 461,64 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
| 29.09.2022 | 0,8 mm | 461,47 müNN | 433 l / s | 60 l / s |
| 28.09.2022 | 12,0 mm | 461,16 müNN | 600 l / s | 60 l / s |
| 27.09.2022 | 17,6 mm | 460,80 müNN | 510 l / s | 60 l / s |
| 26.09.2022 | 0,2 mm | 460,66 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| 25.09.2022 | 8,0 mm | 460,61 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 24.09.2022 | 0,0 mm | 460,57 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
| 23.09.2022 | 0,0 mm | 460,52 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 22.09.2022 | 0,0 mm | 460,51 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| 21.09.2022 | 0,0 mm | 460,40 müNN | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.09.2022 | 0,5 mm | 460,23 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
| 19.09.2022 | 20,0 mm | 459,83 müNN | 650 l / s | 70 l / s |
| 18.09.2022 | 21,8 mm | 459,19 müNN | 470 l / s | 60 l / s |
| 17.09.2022 | 7,9 mm | 458,98 müNN | 305 l / s | 40 l / s |
| 16.09.2022 | 1,6 mm | 458,83 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 15.09.2022 | 27,2 mm | 458,62 müNN | 510 l / s | 70 l / s |
| 14.09.2022 | 21,5 mm | 457,89 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
| 13.09.2022 | 0,0 mm | 457,97 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
| 12.09.2022 | 0,2 mm | 458,04 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 11.09.2022 | 3,6 mm | 458,07 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 10.09.2022 | 10,8 mm | 458,11 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 09.09.2022 | 1,5 mm | 458,13 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 08.09.2022 | 3,8 mm | 458,19 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 07.09.2022 | 16,6 mm | 458,20 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 06.09.2022 | 3,5 mm | 458,27 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 05.09.2022 | 0,0 mm | 458,34 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 04.09.2022 | 8,5 mm | 458,46 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
| 03.09.2022 | 0,0 mm | 458,52 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 02.09.2022 | 0,0 mm | 458,63 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 01.09.2022 | 0,4 mm | 458,73 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| Ø August 2022 | 1,3 mm | 460,02 müNN | 83 l / s | 40 l / s |
| 31.08.2022 | 0,2 mm | 458,80 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 30.08.2022 | 0,0 mm | 458,90 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 29.08.2022 | 0,0 mm | 459,01 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 28.08.2022 | 0,0 mm | 459,07 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 27.08.2022 | 0,6 mm | 459,17 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 26.08.2022 | 0,0 mm | 459,27 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 25.08.2022 | 0,0 mm | 459,36 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 24.08.2022 | 0,0 mm | 459,44 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 23.08.2022 | 0,0 mm | 459,51 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 22.08.2022 | 0,0 mm | 459,60 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
| 21.08.2022 | 0,0 mm | 459,66 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 20.08.2022 | 4,4 mm | 459,68 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 19.08.2022 | 0,0 mm | 459,75 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 18.08.2022 | 2,3 mm | 459,82 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 17.08.2022 | 0,8 mm | 459,89 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 16.08.2022 | 21,5 mm | 459,95 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 15.08.2022 | 0,0 mm | 460,01 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
| 14.08.2022 | 0,0 mm | 460,09 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 13.08.2022 | 0,0 mm | 460,20 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 12.08.2022 | 0,0 mm | 460,30 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 11.08.2022 | 0,0 mm | 460,42 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
| 10.08.2022 | 0,0 mm | 460,50 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
| 09.08.2022 | 0,0 mm | 460,57 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 08.08.2022 | 0,0 mm | 460,66 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 07.08.2022 | 0,0 mm | 460,75 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
| 06.08.2022 | 0,0 mm | 460,85 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
| 05.08.2022 | 2,0 mm | 460,94 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
| 04.08.2022 | 0,0 mm | 461,02 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 03.08.2022 | 0,0 mm | 461,06 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 02.08.2022 | 6,5 mm | 461,15 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 01.08.2022 | 0,6 mm | 461,20 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| Ø Juli 2022 | 0,7 mm | 462,27 müNN | 153 l / s | 41 l / s |
| 31.07.2022 | 0,0 mm | 461,30 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 30.07.2022 | 0,0 mm | 461,40 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 29.07.2022 | 0,5 mm | 461,50 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 28.07.2022 | 0,0 mm | 461,56 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 27.07.2022 | 0,0 mm | 461,62 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 26.07.2022 | 0,0 mm | 461,68 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 25.07.2022 | 0,0 mm | 461,76 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 24.07.2022 | 0,0 mm | 461,82 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 23.07.2022 | 0,0 mm | 461,88 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 22.07.2022 | 2,4 mm | 461,92 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
| 21.07.2022 | 13,6 mm | 461,91 müNN | 250 l / s | 60 l / s |
| 20.07.2022 | 0,0 mm | 461,96 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 19.07.2022 | 0,0 mm | 462,07 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 18.07.2022 | 0,0 mm | 462,12 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 17.07.2022 | 0,0 mm | 462,20 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 16.07.2022 | 0,0 mm | 462,26 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 15.07.2022 | 0,0 mm | 462,34 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 14.07.2022 | 0,0 mm | 462,41 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 13.07.2022 | 0,0 mm | 462,47 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 12.07.2022 | 0,0 mm | 462,50 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 11.07.2022 | 0,0 mm | 462,57 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 10.07.2022 | 0,0 mm | 462,61 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 09.07.2022 | 0,0 mm | 462,65 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 08.07.2022 | 0,8 mm | 462,69 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 07.07.2022 | 2,1 mm | 462,75 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 06.07.2022 | 0,0 mm | 462,83 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 05.07.2022 | 0,0 mm | 462,93 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 04.07.2022 | 0,0 mm | 463,06 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 03.07.2022 | 0,0 mm | 463,13 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
| 02.07.2022 | 0,0 mm | 463,20 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 01.07.2022 | 2,5 mm | 463,24 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| Ø Juni 2022 | 2,8 mm | 463,77 müNN | 276 l / s | 40 l / s |
| 30.06.2022 | 0,0 mm | 463,31 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 29.06.2022 | 0,0 mm | 463,36 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| 28.06.2022 | 1,5 mm | 463,41 müNN | 305 l / s | 40 l / s |
| 27.06.2022 | 2,0 mm | 463,41 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
| 26.06.2022 | 6,4 mm | 463,34 müNN | 510 l / s | 40 l / s |
| 25.06.2022 | 6,7 mm | 463,30 müNN | 470 l / s | 40 l / s |
| 24.06.2022 | 9,4 mm | 463,30 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 23.06.2022 | 0,0 mm | 463,37 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
| 22.06.2022 | 0,0 mm | 463,49 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| 21.06.2022 | 16,9 mm | 463,53 müNN | 305 l / s | 40 l / s |
| 20.06.2022 | 11,5 mm | 463,49 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| 19.06.2022 | 0,0 mm | 463,53 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 18.06.2022 | 0,0 mm | 463,63 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 17.06.2022 | 0,0 mm | 463,73 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
| 16.06.2022 | 0,0 mm | 463,84 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
| 15.06.2022 | 0,0 mm | 463,94 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
| 14.06.2022 | 0,0 mm | 464,00 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 13.06.2022 | 0,0 mm | 464,06 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 12.06.2022 | 0,0 mm | 464,12 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| 11.06.2022 | 0,0 mm | 464,15 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 10.06.2022 | 1,3 mm | 464,16 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
| 09.06.2022 | 10,0 mm | 464,11 müNN | 470 l / s | 40 l / s |
| 08.06.2022 | 6,6 mm | 463,99 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
| 07.06.2022 | 0,7 mm | 463,99 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 06.06.2022 | 11,5 mm | 463,98 müNN | 398 l / s | 40 l / s |
| 05.06.2022 | 0,0 mm | 463,98 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 04.06.2022 | 0,0 mm | 464,04 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 03.06.2022 | 0,0 mm | 464,09 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
| 02.06.2022 | 0,0 mm | 464,13 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| 01.06.2022 | 0,3 mm | 464,17 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
| Ø Mai 2022 | 1,1 mm | 464,21 müNN | 373 l / s | 91 l / s |
| 31.05.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 30.05.2022 | 2,4 mm | 464,21 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 29.05.2022 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 28.05.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 305 l / s | 60 l / s |
| 27.05.2022 | 4,2 mm | 464,25 müNN | 334 l / s | 60 l / s |
| 26.05.2022 | 0,3 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 60 l / s |
| 25.05.2022 | 1,2 mm | 464,24 müNN | 470 l / s | 60 l / s |
| 24.05.2022 | 17,1 mm | 464,11 müNN | 510 l / s | 60 l / s |
| 23.05.2022 | 0,0 mm | 464,30 müNN | 277 l / s | 60 l / s |
| 22.05.2022 | 0,0 mm | 464,06 müNN | 305 l / s | 40 l / s |
| 21.05.2022 | 4,9 mm | 464,06 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
| 20.05.2022 | 2,2 mm | 464,05 müNN | 305 l / s | 60 l / s |
| 19.05.2022 | 0,0 mm | 464,09 müNN | 277 l / s | 40 l / s |
| 18.05.2022 | 0,0 mm | 464,11 müNN | 305 l / s | 40 l / s |
| 17.05.2022 | 0,0 mm | 464,13 müNN | 305 l / s | 60 l / s |
| 16.05.2022 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 305 l / s | 60 l / s |
| 15.05.2022 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 305 l / s | 60 l / s |
| 14.05.2022 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 334 l / s | 60 l / s |
| 13.05.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
| 12.05.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 334 l / s | 60 l / s |
| 11.05.2022 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 365 l / s | 70 l / s |
| 10.05.2022 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 398 l / s | 80 l / s |
| 09.05.2022 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 398 l / s | 120 l / s |
| 08.05.2022 | 2,6 mm | 464,27 müNN | 470 l / s | 130 l / s |
| 07.05.2022 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 433 l / s | 120 l / s |
| 06.05.2022 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 433 l / s | 120 l / s |
| 05.05.2022 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 470 l / s | 120 l / s |
| 04.05.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 470 l / s | 130 l / s |
| 03.05.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 510 l / s | 70 l / s |
| 02.05.2022 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 510 l / s | 40 l / s |
| 01.05.2022 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 510 l / s | 780 l / s |
| Ø April 2022 | 2,0 mm | 464,20 müNN | 1.231 l / s | 1.100 l / s |
| 30.04.2022 | 0,5 mm | 464,26 müNN | 510 l / s | 830 l / s |
| 29.04.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 510 l / s | 830 l / s |
| 28.04.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 600 l / s | 1.090 l / s |
| 27.04.2022 | 2,1 mm | 464,16 müNN | 650 l / s | 40 l / s |
| 26.04.2022 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 650 l / s | 350 l / s |
| 25.04.2022 | 0,1 mm | 464,18 müNN | 703 l / s | 350 l / s |
| 24.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 703 l / s | 380 l / s |
| 23.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 760 l / s | 350 l / s |
| 22.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 820 l / s | 440 l / s |
| 21.04.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 660 l / s |
| 20.04.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 660 l / s |
| 19.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.020 l / s | 780 l / s |
| 18.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 17.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.170 l / s | 890 l / s |
| 16.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.330 l / s | 1.170 l / s |
| 15.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.510 l / s | 1.440 l / s |
| 14.04.2022 | 0,5 mm | 464,19 müNN | 1.690 l / s | 1.700 l / s |
| 13.04.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.890 l / s | 1.780 l / s |
| 12.04.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.090 l / s | 2.120 l / s |
| 11.04.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 2.420 l / s | 2.730 l / s |
| 10.04.2022 | 1,5 mm | 464,18 müNN | 2.530 l / s | 2.610 l / s |
| 09.04.2022 | 2,2 mm | 464,18 müNN | 2.640 l / s | 2.850 l / s |
| 08.04.2022 | 12,5 mm | 464,19 müNN | 2.530 l / s | 2.610 l / s |
| 07.04.2022 | 10,2 mm | 464,19 müNN | 1.690 l / s | 1.610 l / s |
| 06.04.2022 | 5,6 mm | 464,19 müNN | 1.420 l / s | 1.000 l / s |
| 05.04.2022 | 12,0 mm | 464,19 müNN | 2.090 l / s | 1.990 l / s |
| 04.04.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 510 l / s | 200 l / s |
| 03.04.2022 | 2,4 mm | 464,27 müNN | 470 l / s | 170 l / s |
| 02.04.2022 | 6,5 mm | 464,27 müNN | 510 l / s | 100 l / s |
| 01.04.2022 | 4,5 mm | 464,16 müNN | 600 l / s | 380 l / s |
| Ø März 2022 | 0,4 mm | 464,18 müNN | 918 l / s | 592 l / s |
| 31.03.2022 | 3,5 mm | 464,27 müNN | 510 l / s | 170 l / s |
| 30.03.2022 | 2,5 mm | 464,28 müNN | 470 l / s | 170 l / s |
| 29.03.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 470 l / s | 130 l / s |
| 28.03.2022 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 470 l / s | 130 l / s |
| 27.03.2022 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 470 l / s | 40 l / s |
| 26.03.2022 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 470 l / s | 780 l / s |
| 25.03.2022 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 470 l / s | 40 l / s |
| 24.03.2022 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 510 l / s | 200 l / s |
| 23.03.2022 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 510 l / s | 40 l / s |
| 22.03.2022 | 0,0 mm | 464,01 müNN | 554 l / s | 40 l / s |
| 21.03.2022 | 0,0 mm | 463,83 müNN | 600 l / s | 40 l / s |
| 20.03.2022 | 0,0 mm | 464,28 müNN | 600 l / s | 260 l / s |
| 19.03.2022 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 600 l / s | 350 l / s |
| 18.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 650 l / s | 350 l / s |
| 17.03.2022 | 0,6 mm | 464,18 müNN | 703 l / s | 440 l / s |
| 16.03.2022 | 4,2 mm | 464,18 müNN | 820 l / s | 410 l / s |
| 15.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 703 l / s | 350 l / s |
| 14.03.2022 | 0,5 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 440 l / s |
| 13.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 883 l / s | 550 l / s |
| 12.03.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 550 l / s |
| 11.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 950 l / s | 660 l / s |
| 10.03.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 720 l / s |
| 09.03.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 610 l / s |
| 08.03.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 830 l / s |
| 07.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.250 l / s | 890 l / s |
| 06.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.330 l / s | 890 l / s |
| 05.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 1.510 l / s | 1.260 l / s |
| 04.03.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.600 l / s | 1.440 l / s |
| 03.03.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.890 l / s | 1.520 l / s |
| 02.03.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.090 l / s | 1.700 l / s |
| 01.03.2022 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 2.310 l / s | 2.360 l / s |
| Ø Februar 2022 | 5,9 mm | 464,21 müNN | 4.137 l / s | 5.251 l / s |
| 28.02.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.530 l / s | 2.730 l / s |
| 27.02.2022 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.870 l / s | 3.440 l / s |
| 26.02.2022 | 1,7 mm | 464,18 müNN | 3.480 l / s | 3.610 l / s |
| 25.02.2022 | 5,0 mm | 464,16 müNN | 4.000 l / s | 4.630 l / s |
| 24.02.2022 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 4.700 l / s | 6.560 l / s |
| 23.02.2022 | 8,0 mm | 464,29 müNN | 5.610 l / s | 8.400 l / s |
