Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Zu diesem Zeitraum sind keine Daten vorhanden.
Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau
Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2023. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.
| Werte in mm | langjährige Werte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in % vom Mittelwert | langjähriger Mittelwert | langjähriger Min-Wert | langjähriger Max-Wert | |||
| November | 2023 | 207,8 | 194,8 | 106,7 | 7,6 | 228,1 |
| Dezember | 2023 |
157,6 |
119,9 |
131,5 | 13,3 | 349,6 |
| Januar | 2024 | 111,9 | 89,2 | 125,5 | 7,5 | 281,6 |
| Februar | 2024 | 157,4 | 163,9 | 96,1 | 7,6 | 268,9 |
| März | 2024 | 95,4 | 98,6 | 96,8 | 8,2 | 276,8 |
| April | 2024 | 113,7 | 152,4 | 74,6 | 2 | 184,8 |
| Mai | 2024 | 193,9 | 227,9 | 85,1 | 23,5 | 193,9 |
| Juni | 2024 | 93,6 | 110,9 | 84,4 | 17,8 | 200,7 |
| Juli | 2024 | 81,4 | 81,7 |
99,6 |
21,9 | 296,9 |
| August | 2024 | 85 | 87,7 | 96,9 | 18 | 236,9 |
| September | 2024 | 134,3 | 154,7 | 86,8 | 11,3 | 265 |
| Oktober | 2024 | 105,7 | 113,5 | 93,1 | 17,8 | 297,4 |
| Jahreswerte | 2024 | 1537,7 | 132,2 | 1163,4 | 392,6 | 1671,4 |