Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
| Datum | Niederschlag | Talsperrenpegel | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
|---|---|---|---|---|
| Ø Dezember 2016 | 0,7 mm | 464,25 müNN | 427 l / s | 360 l / s |
| 31.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 433 l / s | 200 l / s |
| 30.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 433 l / s | 140 l / s |
| 29.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 433 l / s | 200 l / s |
| 28.12.2016 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 470 l / s | 780 l / s |
| 27.12.2016 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 470 l / s | 410 l / s |
| 26.12.2016 | 3,3 mm | 464,26 müNN | 510 l / s | 1.090 l / s |
| 25.12.2016 | 1,3 mm | 464,26 müNN | 433 l / s | 260 l / s |
| 24.12.2016 | 0,6 mm | 464,26 müNN | 433 l / s | 230 l / s |
| 23.12.2016 | 3,0 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 230 l / s |
| 22.12.2016 | 1,6 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 230 l / s |
| 21.12.2016 | 1,1 mm | 464,25 müNN | 334 l / s | 260 l / s |
| 20.12.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 334 l / s | 200 l / s |
| 19.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 334 l / s | 140 l / s |
| 18.12.2016 | 0,2 mm | 464,25 müNN | 334 l / s | 170 l / s |
| 17.12.2016 | 0,6 mm | 464,25 müNN | 365 l / s | 170 l / s |
| 16.12.2016 | 0,8 mm | 464,25 müNN | 365 l / s | 200 l / s |
| 15.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 365 l / s | 200 l / s |
| 14.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 365 l / s | 200 l / s |
| 13.12.2016 | 2,0 mm | 464,26 müNN | 398 l / s | 260 l / s |
| 12.12.2016 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 398 l / s | 200 l / s |
| 11.12.2016 | 1,6 mm | 464,26 müNN | 470 l / s | 230 l / s |
| 10.12.2016 | 1,2 mm | 464,26 müNN | 433 l / s | 260 l / s |
| 09.12.2016 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 398 l / s | 230 l / s |
| 08.12.2016 | 1,1 mm | 464,25 müNN | 398 l / s | 230 l / s |
| 07.12.2016 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 398 l / s | 230 l / s |
| 06.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 433 l / s | 200 l / s |
| 05.12.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 433 l / s | 170 l / s |
| 04.12.2016 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 554 l / s | 940 l / s |
| 03.12.2016 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 510 l / s | 890 l / s |
| 02.12.2016 | 3,1 mm | 464,26 müNN | 600 l / s | 1.000 l / s |
| 01.12.2016 | 0,5 mm | 464,27 müNN | 600 l / s | 1.000 l / s |
| Ø November 2016 | 2,8 mm | 463,92 müNN | 575 l / s | 475 l / s |
| 30.11.2016 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 600 l / s | 380 l / s |
| 29.11.2016 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 554 l / s | 410 l / s |
| 28.11.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 660 l / s |
| 27.11.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 703 l / s | 550 l / s |
| 26.11.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 440 l / s |
| 25.11.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 720 l / s |
| 24.11.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 660 l / s |
| 23.11.2016 | 0,2 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 660 l / s |
| 22.11.2016 | 0,5 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 2.120 l / s |
| 21.11.2016 | 3,5 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 940 l / s |
| 20.11.2016 | 6,3 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 1.090 l / s |
| 19.11.2016 | 0,2 mm | 464,18 müNN | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 18.11.2016 | 2,2 mm | 464,19 müNN | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
| 17.11.2016 | 17,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 16.11.2016 | 12,3 mm | 464,19 müNN | 703 l / s | 500 l / s |
| 15.11.2016 | 7,4 mm | 464,20 müNN | 334 l / s | 70 l / s |
| 14.11.2016 | 0,8 mm | 464,13 müNN | 277 l / s | 70 l / s |
| 13.11.2016 | 0,0 mm | 464,07 müNN | 305 l / s | 70 l / s |
| 12.11.2016 | 0,0 mm | 463,99 müNN | 334 l / s | 70 l / s |
| 11.11.2016 | 0,0 mm | 463,86 müNN | 433 l / s | 70 l / s |
| 10.11.2016 | 7,5 mm | 463,59 müNN | 554 l / s | 70 l / s |
| 09.11.2016 | 13,0 mm | 463,43 müNN | 250 l / s | 60 l / s |
| 08.11.2016 | 0,6 mm | 463,39 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
| 07.11.2016 | 3,2 mm | 463,39 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
| 06.11.2016 | 1,3 mm | 463,39 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 05.11.2016 | 2,3 mm | 463,42 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 04.11.2016 | 1,2 mm | 463,43 müNN | 176 l / s | 90 l / s |
| 03.11.2016 | 0,0 mm | 463,45 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 02.11.2016 | 3,5 mm | 463,46 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 01.11.2016 | 1,5 mm | 463,46 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
| Ø Oktober 2016 | 1,7 mm | 463,28 müNN | 175 l / s | 61 l / s |
| 31.10.2016 | 0,0 mm | 463,48 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
| 30.10.2016 | 0,0 mm | 463,51 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 29.10.2016 | 0,0 mm | 463,52 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 28.10.2016 | 0,6 mm | 463,53 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 27.10.2016 | 0,0 mm | 463,53 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
| 26.10.2016 | 0,0 mm | 463,53 müNN | 199 l / s | 70 l / s |
| 25.10.2016 | 0,0 mm | 463,50 müNN | 250 l / s | 70 l / s |
| 24.10.2016 | 9,3 mm | 463,43 müNN | 305 l / s | 70 l / s |
| 23.10.2016 | 0,4 mm | 463,37 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
| 22.10.2016 | 0,3 mm | 463,35 müNN | 224 l / s | 60 l / s |
| 21.10.2016 | 2,8 mm | 463,29 müNN | 277 l / s | 60 l / s |
| 20.10.2016 | 0,5 mm | 463,18 müNN | 365 l / s | 70 l / s |
| 19.10.2016 | 11,8 mm | 463,00 müNN | 277 l / s | 60 l / s |
| 18.10.2016 | 7,3 mm | 462,94 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
| 17.10.2016 | 0,0 mm | 462,96 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 16.10.2016 | 0,0 mm | 463,00 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 15.10.2016 | 0,4 mm | 463,04 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 14.10.2016 | 2,9 mm | 463,07 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 13.10.2016 | 0,0 mm | 463,10 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 12.10.2016 | 0,5 mm | 463,13 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 11.10.2016 | 0,0 mm | 463,16 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 10.10.2016 | 2,8 mm | 463,19 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 09.10.2016 | 0,3 mm | 463,22 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 08.10.2016 | 0,3 mm | 463,26 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 07.10.2016 | 0,1 mm | 463,28 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 06.10.2016 | 0,2 mm | 463,31 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 05.10.2016 | 0,0 mm | 463,34 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
| 04.10.2016 | 0,0 mm | 463,37 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
| 03.10.2016 | 1,2 mm | 463,38 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
| 02.10.2016 | 8,6 mm | 463,38 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
| 01.10.2016 | 1,2 mm | 463,39 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| Ø September 2016 | 0,6 mm | 463,93 müNN | 180 l / s | 69 l / s |
| 30.09.2016 | 3,8 mm | 463,42 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 29.09.2016 | 0,0 mm | 463,46 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 28.09.2016 | 0,0 mm | 463,51 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 27.09.2016 | 0,0 mm | 463,55 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 26.09.2016 | 0,0 mm | 463,59 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
| 25.09.2016 | 0,0 mm | 463,64 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
| 24.09.2016 | 0,0 mm | 463,68 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 23.09.2016 | 0,0 mm | 463,72 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 22.09.2016 | 0,0 mm | 463,76 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
| 21.09.2016 | 0,0 mm | 463,79 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
| 20.09.2016 | 0,0 mm | 463,83 müNN | 176 l / s | 70 l / s |
| 19.09.2016 | 0,0 mm | 463,86 müNN | 176 l / s | 70 l / s |
| 18.09.2016 | 0,0 mm | 463,89 müNN | 153 l / s | 70 l / s |
| 17.09.2016 | 1,3 mm | 463,92 müNN | 153 l / s | 70 l / s |
| 16.09.2016 | 0,0 mm | 463,96 müNN | 153 l / s | 70 l / s |
| 15.09.2016 | 0,0 mm | 463,98 müNN | 153 l / s | 70 l / s |
| 14.09.2016 | 0,0 mm | 464,03 müNN | 153 l / s | 70 l / s |
| 13.09.2016 | 0,0 mm | 464,05 müNN | 153 l / s | 70 l / s |
| 12.09.2016 | 0,0 mm | 464,10 müNN | 176 l / s | 70 l / s |
| 11.09.2016 | 0,0 mm | 464,13 müNN | 199 l / s | 70 l / s |
| 10.09.2016 | 0,0 mm | 464,15 müNN | 224 l / s | 70 l / s |
| 09.09.2016 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 224 l / s | 70 l / s |
| 08.09.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 224 l / s | 70 l / s |
| 07.09.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 250 l / s | 80 l / s |
| 06.09.2016 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 250 l / s | 100 l / s |
| 05.09.2016 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 277 l / s | 130 l / s |
| 04.09.2016 | 8,8 mm | 464,23 müNN | 305 l / s | 170 l / s |
| 03.09.2016 | 4,2 mm | 464,19 müNN | 224 l / s | 80 l / s |
| 02.09.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 224 l / s | 90 l / s |
| 01.09.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 224 l / s | 100 l / s |
| Ø August 2016 | 1,9 mm | 464,21 müNN | 916 l / s | 885 l / s |
| 31.08.2016 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 250 l / s | 100 l / s |
| 30.08.2016 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 250 l / s | 130 l / s |
| 29.08.2016 | 1,3 mm | 464,21 müNN | 305 l / s | 140 l / s |
| 28.08.2016 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 277 l / s | 100 l / s |
| 27.08.2016 | 4,3 mm | 464,20 müNN | 305 l / s | 120 l / s |
| 26.08.2016 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 305 l / s | 120 l / s |
| 25.08.2016 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 334 l / s | 140 l / s |
| 24.08.2016 | 0,0 mm | 464,22 müNN | 365 l / s | 170 l / s |
| 23.08.2016 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 433 l / s | 230 l / s |
| 22.08.2016 | 0,9 mm | 464,24 müNN | 470 l / s | 290 l / s |
| 21.08.2016 | 1,9 mm | 464,25 müNN | 470 l / s | 350 l / s |
| 20.08.2016 | 0,7 mm | 464,24 müNN | 470 l / s | 290 l / s |
| 19.08.2016 | 0,4 mm | 464,25 müNN | 510 l / s | 350 l / s |
| 18.08.2016 | 3,0 mm | 464,25 müNN | 510 l / s | 380 l / s |
| 17.08.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 510 l / s | 380 l / s |
| 16.08.2016 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 554 l / s | 410 l / s |
| 15.08.2016 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 650 l / s | 80 l / s |
| 14.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 703 l / s | 500 l / s |
| 13.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 760 l / s | 550 l / s |
| 12.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 830 l / s |
| 11.08.2016 | 7,5 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
| 10.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
| 09.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
| 08.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.330 l / s | 1.610 l / s |
| 07.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.510 l / s | 1.870 l / s |
| 06.08.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.790 l / s | 2.120 l / s |
| 05.08.2016 | 2,2 mm | 464,19 müNN | 2.200 l / s | 2.610 l / s |
| 04.08.2016 | 0,0 mm | 464,32 müNN | 2.530 l / s | 5.020 l / s |
| 03.08.2016 | 8,1 mm | 464,19 müNN | 3.350 l / s | 1.700 l / s |
| 02.08.2016 | 25,2 mm | 464,19 müNN | 2.200 l / s | 2.730 l / s |
| 01.08.2016 | 4,0 mm | 464,19 müNN | 760 l / s | 610 l / s |
| Ø Juli 2016 | 1,9 mm | 464,21 müNN | 682 l / s | 641 l / s |
| 31.07.2016 | 1,2 mm | 464,19 müNN | 650 l / s | 500 l / s |
| 30.07.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 703 l / s | 780 l / s |
| 29.07.2016 | 8,3 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 830 l / s |
| 28.07.2016 | 10,4 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 890 l / s |
| 27.07.2016 | 0,7 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 890 l / s |
| 26.07.2016 | 0,2 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 1.000 l / s |
| 25.07.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 890 l / s |
| 24.07.2016 | 0,7 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
| 23.07.2016 | 6,2 mm | 464,19 müNN | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
| 22.07.2016 | 7,6 mm | 464,25 müNN | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
| 21.07.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 600 l / s | 550 l / s |
| 20.07.2016 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 305 l / s | 120 l / s |
| 19.07.2016 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 224 l / s | 130 l / s |
| 18.07.2016 | 0,0 mm | 464,22 müNN | 305 l / s | 170 l / s |
| 17.07.2016 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 334 l / s | 230 l / s |
| 16.07.2016 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 398 l / s | 260 l / s |
| 15.07.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 433 l / s | 320 l / s |
| 14.07.2016 | 7,3 mm | 464,26 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
| 13.07.2016 | 4,8 mm | 464,25 müNN | 470 l / s | 410 l / s |
| 12.07.2016 | 4,2 mm | 464,25 müNN | 433 l / s | 350 l / s |
| 11.07.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 433 l / s | 290 l / s |
| 10.07.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 433 l / s | 320 l / s |
| 09.07.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 554 l / s | 380 l / s |
| 08.07.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 650 l / s | 410 l / s |
| 07.07.2016 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 600 l / s | 500 l / s |
| 06.07.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 650 l / s | 500 l / s |
| 05.07.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 760 l / s | 890 l / s |
| 04.07.2016 | 0,2 mm | 464,19 müNN | 760 l / s | 780 l / s |
| 03.07.2016 | 0,3 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 660 l / s |
| 02.07.2016 | 2,6 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 1.170 l / s |
| 01.07.2016 | 5,1 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
| Ø Juni 2016 | 7,1 mm | 464,20 müNN | 2.650 l / s | 3.507 l / s |
| 30.06.2016 | 11,1 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 29.06.2016 | 1,5 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 28.06.2016 | 0,9 mm | 464,19 müNN | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
| 27.06.2016 | 2,8 mm | 464,21 müNN | 1.420 l / s | 1.780 l / s |
| 26.06.2016 | 1,0 mm | 464,19 müNN | 1.420 l / s | 1.440 l / s |
| 25.06.2016 | 23,0 mm | 464,19 müNN | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 24.06.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.420 l / s | 1.780 l / s |
| 23.06.2016 | 1,4 mm | 464,19 müNN | 1.790 l / s | 1.990 l / s |
| 22.06.2016 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 2.090 l / s | 1.870 l / s |
| 21.06.2016 | 11,9 mm | 464,20 müNN | 2.200 l / s | 2.980 l / s |
| 20.06.2016 | 0,4 mm | 464,19 müNN | 1.890 l / s | 2.240 l / s |
| 19.06.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 2.200 l / s | 2.240 l / s |
| 18.06.2016 | 5,5 mm | 464,19 müNN | 2.310 l / s | 2.850 l / s |
| 17.06.2016 | 8,8 mm | 464,19 müNN | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
| 16.06.2016 | 4,6 mm | 464,19 müNN | 1.990 l / s | 1.870 l / s |
| 15.06.2016 | 1,7 mm | 464,19 müNN | 1.990 l / s | 1.990 l / s |
| 14.06.2016 | 6,7 mm | 464,19 müNN | 1.990 l / s | 2.120 l / s |
| 13.06.2016 | 3,2 mm | 464,19 müNN | 1.990 l / s | 1.990 l / s |
| 12.06.2016 | 10,0 mm | 464,19 müNN | 2.420 l / s | 2.730 l / s |
| 11.06.2016 | 2,3 mm | 464,18 müNN | 2.640 l / s | 2.850 l / s |
| 10.06.2016 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.980 l / s | 3.270 l / s |
| 09.06.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 2.980 l / s | 4.120 l / s |
| 08.06.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 4.000 l / s | 5.460 l / s |
| 07.06.2016 | 42,2 mm | 464,26 müNN | 4.850 l / s | 7.280 l / s |
| 06.06.2016 | 1,5 mm | 464,18 müNN | 3.100 l / s | 3.440 l / s |
| 05.06.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 3.730 l / s | 4.460 l / s |
| 04.06.2016 | 2,0 mm | 464,18 müNN | 4.700 l / s | 6.560 l / s |
| 03.06.2016 | 5,8 mm | 464,27 müNN | 6.250 l / s | 10.500 l / s |
| 02.06.2016 | 36,2 mm | 464,33 müNN | 7.280 l / s | 13.700 l / s |
| 01.06.2016 | 27,3 mm | 464,31 müNN | 2.530 l / s | 5.020 l / s |
| Ø Mai 2016 | 2,8 mm | 464,21 müNN | 887 l / s | 893 l / s |
| 31.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.510 l / s | 1.870 l / s |
| 30.05.2016 | 16,5 mm | 464,19 müNN | 2.090 l / s | 2.360 l / s |
| 29.05.2016 | 5,9 mm | 464,25 müNN | 1.090 l / s | 780 l / s |
| 28.05.2016 | 15,1 mm | 464,26 müNN | 554 l / s | 550 l / s |
| 27.05.2016 | 1,4 mm | 464,23 müNN | 365 l / s | 550 l / s |
| 26.05.2016 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 365 l / s | 230 l / s |
| 25.05.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 433 l / s | 290 l / s |
| 24.05.2016 | 0,3 mm | 464,24 müNN | 470 l / s | 350 l / s |
| 23.05.2016 | 18,8 mm | 464,27 müNN | 760 l / s | 780 l / s |
| 22.05.2016 | 8,9 mm | 464,25 müNN | 554 l / s | 440 l / s |
| 21.05.2016 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 398 l / s | 260 l / s |
| 20.05.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 433 l / s | 290 l / s |
| 19.05.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 470 l / s | 320 l / s |
| 18.05.2016 | 3,4 mm | 464,24 müNN | 510 l / s | 350 l / s |
| 17.05.2016 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 510 l / s | 380 l / s |
| 16.05.2016 | 0,3 mm | 464,21 müNN | 600 l / s | 500 l / s |
| 15.05.2016 | 0,5 mm | 464,18 müNN | 650 l / s | 440 l / s |
| 14.05.2016 | 2,3 mm | 464,18 müNN | 650 l / s | 440 l / s |
| 13.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 703 l / s | 440 l / s |
| 12.05.2016 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 703 l / s | 500 l / s |
| 11.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 760 l / s | 940 l / s |
| 10.05.2016 | 9,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 940 l / s |
| 09.05.2016 | 2,1 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 1.000 l / s |
| 08.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 1.170 l / s |
| 07.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 830 l / s |
| 06.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
| 05.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.330 l / s | 1.170 l / s |
| 04.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.420 l / s | 1.700 l / s |
| 03.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
| 02.05.2016 | 1,5 mm | 464,19 müNN | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
| 01.05.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 2.090 l / s | 2.240 l / s |
| Ø April 2016 | 3,5 mm | 464,19 müNN | 1.413 l / s | 1.457 l / s |
| 30.04.2016 | 12,9 mm | 464,19 müNN | 2.200 l / s | 2.120 l / s |
| 29.04.2016 | 1,7 mm | 464,19 müNN | 2.200 l / s | 1.990 l / s |
| 28.04.2016 | 5,4 mm | 464,19 müNN | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 27.04.2016 | 3,4 mm | 464,19 müNN | 1.420 l / s | 1.000 l / s |
| 26.04.2016 | 12,6 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 780 l / s |
| 25.04.2016 | 22,3 mm | 464,19 müNN | 1.420 l / s | 780 l / s |
| 24.04.2016 | 7,0 mm | 464,19 müNN | 703 l / s | 440 l / s |
| 23.04.2016 | 1,0 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 440 l / s |
| 22.04.2016 | 5,4 mm | 464,28 müNN | 600 l / s | 1.000 l / s |
| 21.04.2016 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 554 l / s | 440 l / s |
| 20.04.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 440 l / s |
| 19.04.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 650 l / s | 440 l / s |
| 18.04.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 703 l / s | 440 l / s |
| 17.04.2016 | 0,2 mm | 464,19 müNN | 760 l / s | 440 l / s |
| 16.04.2016 | 1,2 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 890 l / s |
| 15.04.2016 | 0,5 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 610 l / s |
| 14.04.2016 | 5,0 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 940 l / s |
| 13.04.2016 | 4,8 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 1.090 l / s |
| 12.04.2016 | 9,5 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
| 11.04.2016 | 1,2 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
| 10.04.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.000 l / s |
| 09.04.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.330 l / s | 1.350 l / s |
| 08.04.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.510 l / s | 1.610 l / s |
| 07.04.2016 | 1,0 mm | 464,19 müNN | 1.690 l / s | 1.520 l / s |
| 06.04.2016 | 2,4 mm | 464,19 müNN | 1.890 l / s | 1.990 l / s |
| 05.04.2016 | 5,6 mm | 464,17 müNN | 2.090 l / s | 2.240 l / s |
| 04.04.2016 | 1,5 mm | 464,19 müNN | 2.420 l / s | 2.850 l / s |
| 03.04.2016 | 0,2 mm | 464,19 müNN | 2.640 l / s | 3.440 l / s |
| 02.04.2016 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 3.100 l / s | 4.290 l / s |
| 01.04.2016 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 3.230 l / s | 4.630 l / s |
| Ø März 2016 | 3,8 mm | 464,20 müNN | 1.392 l / s | 1.605 l / s |
| 31.03.2016 | 21,0 mm | 464,25 müNN | 3.100 l / s | 4.460 l / s |
| 30.03.2016 | 3,6 mm | 464,26 müNN | 1.990 l / s | 2.610 l / s |
| 29.03.2016 | 8,0 mm | 464,28 müNN | 1.890 l / s | 2.850 l / s |
| 28.03.2016 | 21,0 mm | 464,19 müNN | 1.790 l / s | 2.360 l / s |
| 27.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
| 26.03.2016 | 3,5 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
| 25.03.2016 | 3,6 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
| 24.03.2016 | 2,8 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
| 23.03.2016 | 0,9 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
| 22.03.2016 | 2,5 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 21.03.2016 | 2,5 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.610 l / s |
| 20.03.2016 | 2,5 mm | 464,16 müNN | 1.170 l / s | 550 l / s |
| 19.03.2016 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 1.170 l / s | 1.520 l / s |
| 18.03.2016 | 2,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 17.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 16.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.440 l / s |
| 15.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.780 l / s |
| 14.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.700 l / s |
| 13.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
| 12.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
| 11.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
| 10.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
| 09.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
| 08.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.520 l / s |
| 07.03.2016 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.330 l / s | 1.350 l / s |
| 06.03.2016 | 14,3 mm | 464,19 müNN | 1.420 l / s | 1.350 l / s |
| 05.03.2016 | 7,1 mm | 464,23 müNN | 1.510 l / s | 1.520 l / s |
| 04.03.2016 | 4,2 mm | 464,19 müNN | 1.510 l / s | 1.610 l / s |
| 03.03.2016 | 1,4 mm | 464,19 müNN | 1.600 l / s | 1.610 l / s |
| 02.03.2016 | 10,0 mm | 464,19 müNN | 2.090 l / s | 1.990 l / s |
| 01.03.2016 | 6,5 mm | 464,19 müNN | 2.090 l / s | 2.240 l / s |
| Ø Februar 2016 | 3,9 mm | 464,21 müNN | 3.041 l / s | 4.144 l / s |
