Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø Dezember 20160,7 mm758.498,39 m³427 l / s360 l / s
31.12.20160,0 mm758.450,00 m³433 l / s200 l / s
30.12.20160,0 mm758.450,00 m³433 l / s140 l / s
29.12.20160,0 mm758.450,00 m³433 l / s200 l / s
28.12.20160,0 mm751.300,00 m³470 l / s780 l / s
27.12.20160,0 mm748.510,00 m³470 l / s410 l / s
26.12.20163,3 mm759.880,00 m³510 l / s1.090 l / s
25.12.20161,3 mm759.880,00 m³433 l / s260 l / s
24.12.20160,6 mm759.880,00 m³433 l / s230 l / s
23.12.20163,0 mm758.450,00 m³398 l / s230 l / s
22.12.20161,6 mm758.450,00 m³398 l / s230 l / s
21.12.20161,1 mm758.450,00 m³334 l / s260 l / s
20.12.20160,0 mm757.020,00 m³334 l / s200 l / s
19.12.20160,0 mm758.450,00 m³334 l / s140 l / s
18.12.20160,2 mm758.450,00 m³334 l / s170 l / s
17.12.20160,6 mm758.450,00 m³365 l / s170 l / s
16.12.20160,8 mm758.450,00 m³365 l / s200 l / s
15.12.20160,0 mm758.450,00 m³365 l / s200 l / s
14.12.20160,0 mm758.450,00 m³365 l / s200 l / s
13.12.20162,0 mm759.880,00 m³398 l / s260 l / s
12.12.20160,0 mm759.880,00 m³398 l / s200 l / s
11.12.20161,6 mm759.880,00 m³470 l / s230 l / s
10.12.20161,2 mm759.880,00 m³433 l / s260 l / s
09.12.20160,0 mm759.880,00 m³398 l / s230 l / s
08.12.20161,1 mm758.450,00 m³398 l / s230 l / s
07.12.20160,0 mm759.880,00 m³398 l / s230 l / s
06.12.20160,0 mm758.450,00 m³433 l / s200 l / s
05.12.20160,0 mm758.450,00 m³433 l / s170 l / s
04.12.20160,0 mm759.880,00 m³554 l / s940 l / s
03.12.20160,0 mm759.880,00 m³510 l / s890 l / s
02.12.20163,1 mm759.880,00 m³600 l / s1.000 l / s
01.12.20160,5 mm761.310,00 m³600 l / s1.000 l / s
Ø November 20162,8 mm720.973,33 m³575 l / s475 l / s
30.11.20160,0 mm761.310,00 m³600 l / s380 l / s
29.11.20160,0 mm749.440,00 m³554 l / s410 l / s
28.11.20160,0 mm750.370,00 m³820 l / s660 l / s
27.11.20160,0 mm750.370,00 m³703 l / s550 l / s
26.11.20160,0 mm750.370,00 m³600 l / s440 l / s
25.11.20160,0 mm750.370,00 m³883 l / s720 l / s
24.11.20160,0 mm750.370,00 m³883 l / s660 l / s
23.11.20160,2 mm750.370,00 m³950 l / s660 l / s
22.11.20160,5 mm750.370,00 m³950 l / s2.120 l / s
21.11.20163,5 mm750.370,00 m³1.170 l / s940 l / s
20.11.20166,3 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.090 l / s
19.11.20160,2 mm749.440,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
18.11.20162,2 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
17.11.201617,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.440 l / s
16.11.201612,3 mm750.370,00 m³703 l / s500 l / s
15.11.20167,4 mm751.300,00 m³334 l / s70 l / s
14.11.20160,8 mm744.790,00 m³277 l / s70 l / s
13.11.20160,0 mm738.460,00 m³305 l / s70 l / s
12.11.20160,0 mm729.280,00 m³334 l / s70 l / s
11.11.20160,0 mm716.400,00 m³433 l / s70 l / s
10.11.20167,5 mm685.530,00 m³554 l / s70 l / s
09.11.201613,0 mm667.160,00 m³250 l / s60 l / s
08.11.20160,6 mm662.670,00 m³199 l / s60 l / s
07.11.20163,2 mm662.670,00 m³199 l / s60 l / s
06.11.20161,3 mm662.670,00 m³176 l / s60 l / s
05.11.20162,3 mm666.040,00 m³176 l / s60 l / s
04.11.20161,2 mm667.160,00 m³176 l / s90 l / s
03.11.20160,0 mm669.400,00 m³176 l / s60 l / s
02.11.20163,5 mm670.520,00 m³176 l / s60 l / s
01.11.20161,5 mm670.520,00 m³153 l / s60 l / s
Ø Oktober 20161,7 mm650.451,61 m³175 l / s61 l / s
31.10.20160,0 mm672.760,00 m³153 l / s60 l / s
30.10.20160,0 mm676.170,00 m³176 l / s60 l / s
29.10.20160,0 mm677.340,00 m³176 l / s60 l / s
28.10.20160,6 mm678.510,00 m³176 l / s60 l / s
27.10.20160,0 mm678.510,00 m³199 l / s60 l / s
26.10.20160,0 mm678.510,00 m³199 l / s70 l / s
25.10.20160,0 mm675.000,00 m³250 l / s70 l / s
24.10.20169,3 mm667.160,00 m³305 l / s70 l / s
23.10.20160,4 mm660.410,00 m³199 l / s60 l / s
22.10.20160,3 mm658.150,00 m³224 l / s60 l / s
21.10.20162,8 mm651.330,00 m³277 l / s60 l / s
20.10.20160,5 mm638.640,00 m³365 l / s70 l / s
19.10.201611,8 mm618.700,00 m³277 l / s60 l / s
18.10.20167,3 mm612.400,00 m³153 l / s60 l / s
17.10.20160,0 mm614.500,00 m³132 l / s60 l / s
16.10.20160,0 mm618.700,00 m³132 l / s60 l / s
15.10.20160,4 mm623.220,00 m³132 l / s60 l / s
14.10.20162,9 mm626.610,00 m³132 l / s60 l / s
13.10.20160,0 mm630.000,00 m³132 l / s60 l / s
12.10.20160,5 mm633.240,00 m³132 l / s60 l / s
11.10.20160,0 mm636.480,00 m³132 l / s60 l / s
10.10.20162,8 mm639.720,00 m³132 l / s60 l / s
09.10.20160,3 mm643.140,00 m³132 l / s60 l / s
08.10.20160,3 mm647.830,00 m³132 l / s60 l / s
07.10.20160,1 mm650.160,00 m³132 l / s60 l / s
06.10.20160,2 mm653.630,00 m³132 l / s60 l / s
05.10.20160,0 mm657.020,00 m³132 l / s60 l / s
04.10.20160,0 mm660.410,00 m³153 l / s60 l / s
03.10.20161,2 mm661.540,00 m³153 l / s60 l / s
02.10.20168,6 mm661.540,00 m³153 l / s60 l / s
01.10.20161,2 mm662.670,00 m³132 l / s40 l / s
Ø September 20160,6 mm722.320,00 m³180 l / s69 l / s
30.09.20163,8 mm666.040,00 m³112 l / s40 l / s
29.09.20160,0 mm670.520,00 m³112 l / s40 l / s
28.09.20160,0 mm676.170,00 m³112 l / s40 l / s
27.09.20160,0 mm680.850,00 m³112 l / s40 l / s
26.09.20160,0 mm685.530,00 m³112 l / s40 l / s
25.09.20160,0 mm691.220,00 m³132 l / s40 l / s
24.09.20160,0 mm695.740,00 m³153 l / s40 l / s
23.09.20160,0 mm700.300,00 m³153 l / s40 l / s
22.09.20160,0 mm704.900,00 m³153 l / s40 l / s
21.09.20160,0 mm708.350,00 m³176 l / s60 l / s
20.09.20160,0 mm712.950,00 m³176 l / s70 l / s
19.09.20160,0 mm716.400,00 m³176 l / s70 l / s
18.09.20160,0 mm719.850,00 m³153 l / s70 l / s
17.09.20161,3 mm722.840,00 m³153 l / s70 l / s
16.09.20160,0 mm726.520,00 m³153 l / s70 l / s
15.09.20160,0 mm728.360,00 m³153 l / s70 l / s
14.09.20160,0 mm733.740,00 m³153 l / s70 l / s
13.09.20160,0 mm736.100,00 m³153 l / s70 l / s
12.09.20160,0 mm742.000,00 m³176 l / s70 l / s
11.09.20160,0 mm744.790,00 m³199 l / s70 l / s
10.09.20160,0 mm746.650,00 m³224 l / s70 l / s
09.09.20160,0 mm748.510,00 m³224 l / s70 l / s
08.09.20160,0 mm750.370,00 m³224 l / s70 l / s
07.09.20160,0 mm750.370,00 m³250 l / s80 l / s
06.09.20160,0 mm751.300,00 m³250 l / s100 l / s
05.09.20160,0 mm752.530,00 m³277 l / s130 l / s
04.09.20168,8 mm755.590,00 m³305 l / s170 l / s
03.09.20164,2 mm750.370,00 m³224 l / s80 l / s
02.09.20160,0 mm750.370,00 m³224 l / s90 l / s
01.09.20160,0 mm750.370,00 m³224 l / s100 l / s
Ø August 20161,9 mm753.380,00 m³916 l / s885 l / s
31.08.20160,0 mm751.300,00 m³250 l / s100 l / s
30.08.20160,0 mm752.530,00 m³250 l / s130 l / s
29.08.20161,3 mm752.530,00 m³305 l / s140 l / s
28.08.20160,0 mm751.300,00 m³277 l / s100 l / s
27.08.20164,3 mm751.300,00 m³305 l / s120 l / s
26.08.20160,0 mm752.530,00 m³305 l / s120 l / s
25.08.20160,0 mm752.530,00 m³334 l / s140 l / s
24.08.20160,0 mm754.160,00 m³365 l / s170 l / s
23.08.20160,0 mm755.590,00 m³433 l / s230 l / s
22.08.20160,9 mm757.020,00 m³470 l / s290 l / s
21.08.20161,9 mm758.450,00 m³470 l / s350 l / s
20.08.20160,7 mm757.020,00 m³470 l / s290 l / s
19.08.20160,4 mm758.450,00 m³510 l / s350 l / s
18.08.20163,0 mm758.450,00 m³510 l / s380 l / s
17.08.20160,0 mm758.450,00 m³510 l / s380 l / s
16.08.20160,0 mm759.880,00 m³554 l / s410 l / s
15.08.20160,0 mm749.440,00 m³650 l / s80 l / s
14.08.20160,0 mm750.370,00 m³703 l / s500 l / s
13.08.20160,0 mm750.370,00 m³760 l / s550 l / s
12.08.20160,0 mm750.370,00 m³950 l / s830 l / s
11.08.20167,5 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
10.08.20160,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
09.08.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
08.08.20160,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.610 l / s
07.08.20160,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.870 l / s
06.08.20160,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.120 l / s
05.08.20162,2 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.610 l / s
04.08.20160,0 mm769.040,00 m³2.530 l / s5.020 l / s
03.08.20168,1 mm750.370,00 m³3.350 l / s1.700 l / s
02.08.201625,2 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.730 l / s
01.08.20164,0 mm750.370,00 m³760 l / s610 l / s
Ø Juli 20161,9 mm753.412,90 m³682 l / s641 l / s
31.07.20161,2 mm750.370,00 m³650 l / s500 l / s
30.07.20160,0 mm750.370,00 m³703 l / s780 l / s
29.07.20168,3 mm750.370,00 m³820 l / s830 l / s
28.07.201610,4 mm750.370,00 m³820 l / s890 l / s
27.07.20160,7 mm750.370,00 m³820 l / s890 l / s
26.07.20160,2 mm750.370,00 m³950 l / s1.000 l / s
25.07.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s890 l / s
24.07.20160,7 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.350 l / s
23.07.20166,2 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.520 l / s
22.07.20167,6 mm758.450,00 m³1.090 l / s1.000 l / s
21.07.20160,0 mm758.450,00 m³600 l / s550 l / s
20.07.20160,0 mm751.300,00 m³305 l / s120 l / s
19.07.20160,0 mm752.530,00 m³224 l / s130 l / s
18.07.20160,0 mm754.160,00 m³305 l / s170 l / s
17.07.20160,0 mm755.590,00 m³334 l / s230 l / s
16.07.20160,0 mm755.590,00 m³398 l / s260 l / s
15.07.20160,0 mm757.020,00 m³433 l / s320 l / s
14.07.20167,3 mm759.880,00 m³510 l / s440 l / s
13.07.20164,8 mm758.450,00 m³470 l / s410 l / s
12.07.20164,2 mm758.450,00 m³433 l / s350 l / s
11.07.20160,0 mm757.020,00 m³433 l / s290 l / s
10.07.20160,0 mm757.020,00 m³433 l / s320 l / s
09.07.20160,0 mm758.450,00 m³554 l / s380 l / s
08.07.20160,0 mm758.450,00 m³650 l / s410 l / s
07.07.20160,0 mm749.440,00 m³600 l / s500 l / s
06.07.20160,0 mm750.370,00 m³650 l / s500 l / s
05.07.20160,0 mm750.370,00 m³760 l / s890 l / s
04.07.20160,2 mm750.370,00 m³760 l / s780 l / s
03.07.20160,3 mm750.370,00 m³820 l / s660 l / s
02.07.20162,6 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
01.07.20165,1 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.350 l / s
Ø Juni 20167,1 mm752.182,33 m³2.650 l / s3.507 l / s
30.06.201611,1 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
29.06.20161,5 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
28.06.20160,9 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
27.06.20162,8 mm752.530,00 m³1.420 l / s1.780 l / s
26.06.20161,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
25.06.201623,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.990 l / s
24.06.20160,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.780 l / s
23.06.20161,4 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.990 l / s
22.06.20160,0 mm747.580,00 m³2.090 l / s1.870 l / s
21.06.201611,9 mm751.300,00 m³2.200 l / s2.980 l / s
20.06.20160,4 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.240 l / s
19.06.20160,0 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.240 l / s
18.06.20165,5 mm750.370,00 m³2.310 l / s2.850 l / s
17.06.20168,8 mm750.370,00 m³2.310 l / s2.730 l / s
16.06.20164,6 mm750.370,00 m³1.990 l / s1.870 l / s
15.06.20161,7 mm750.370,00 m³1.990 l / s1.990 l / s
14.06.20166,7 mm750.370,00 m³1.990 l / s2.120 l / s
13.06.20163,2 mm750.370,00 m³1.990 l / s1.990 l / s
12.06.201610,0 mm750.370,00 m³2.420 l / s2.730 l / s
11.06.20162,3 mm749.440,00 m³2.640 l / s2.850 l / s
10.06.20160,0 mm749.440,00 m³2.980 l / s3.270 l / s
09.06.20160,0 mm750.370,00 m³2.980 l / s4.120 l / s
08.06.20160,0 mm750.370,00 m³4.000 l / s5.460 l / s
07.06.201642,2 mm759.880,00 m³4.850 l / s7.280 l / s
06.06.20161,5 mm749.440,00 m³3.100 l / s3.440 l / s
05.06.20160,0 mm750.370,00 m³3.730 l / s4.460 l / s
04.06.20162,0 mm749.440,00 m³4.700 l / s6.560 l / s
03.06.20165,8 mm761.310,00 m³6.250 l / s10.500 l / s
02.06.201636,2 mm770.760,00 m³7.280 l / s13.700 l / s
01.06.201627,3 mm767.320,00 m³2.530 l / s5.020 l / s
Ø Mai 20162,8 mm753.322,90 m³887 l / s893 l / s
31.05.20160,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.870 l / s
30.05.201616,5 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.360 l / s
29.05.20165,9 mm758.450,00 m³1.090 l / s780 l / s
28.05.201615,1 mm759.880,00 m³554 l / s550 l / s
27.05.20161,4 mm755.590,00 m³365 l / s550 l / s
26.05.20160,0 mm755.590,00 m³365 l / s230 l / s
25.05.20160,0 mm757.020,00 m³433 l / s290 l / s
24.05.20160,3 mm757.020,00 m³470 l / s350 l / s
23.05.201618,8 mm761.310,00 m³760 l / s780 l / s
22.05.20168,9 mm758.450,00 m³554 l / s440 l / s
21.05.20160,0 mm755.590,00 m³398 l / s260 l / s
20.05.20160,0 mm757.020,00 m³433 l / s290 l / s
19.05.20160,0 mm757.020,00 m³470 l / s320 l / s
18.05.20163,4 mm757.020,00 m³510 l / s350 l / s
17.05.20160,0 mm757.020,00 m³510 l / s380 l / s
16.05.20160,3 mm752.530,00 m³600 l / s500 l / s
15.05.20160,5 mm749.440,00 m³650 l / s440 l / s
14.05.20162,3 mm749.440,00 m³650 l / s440 l / s
13.05.20160,0 mm750.370,00 m³703 l / s440 l / s
12.05.20160,0 mm749.440,00 m³703 l / s500 l / s
11.05.20160,0 mm750.370,00 m³760 l / s940 l / s
10.05.20169,0 mm750.370,00 m³883 l / s940 l / s
09.05.20162,1 mm750.370,00 m³820 l / s1.000 l / s
08.05.20160,0 mm750.370,00 m³883 l / s1.170 l / s
07.05.20160,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s830 l / s
06.05.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.350 l / s
05.05.20160,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.170 l / s
04.05.20160,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.700 l / s
03.05.20160,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.990 l / s
02.05.20161,5 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.240 l / s
01.05.20160,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.240 l / s
Ø April 20163,5 mm750.958,67 m³1.413 l / s1.457 l / s
30.04.201612,9 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.120 l / s
29.04.20161,7 mm750.370,00 m³2.200 l / s1.990 l / s
28.04.20165,4 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.990 l / s
27.04.20163,4 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.000 l / s
26.04.201612,6 mm750.370,00 m³1.170 l / s780 l / s
25.04.201622,3 mm750.370,00 m³1.420 l / s780 l / s
24.04.20167,0 mm750.370,00 m³703 l / s440 l / s
23.04.20161,0 mm750.370,00 m³600 l / s440 l / s
22.04.20165,4 mm762.740,00 m³600 l / s1.000 l / s
21.04.20160,0 mm748.510,00 m³554 l / s440 l / s
20.04.20160,0 mm750.370,00 m³600 l / s440 l / s
19.04.20160,0 mm750.370,00 m³650 l / s440 l / s
18.04.20160,0 mm750.370,00 m³703 l / s440 l / s
17.04.20160,2 mm750.370,00 m³760 l / s440 l / s
16.04.20161,2 mm750.370,00 m³883 l / s890 l / s
15.04.20160,5 mm750.370,00 m³883 l / s610 l / s
14.04.20165,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s940 l / s
13.04.20164,8 mm750.370,00 m³883 l / s1.090 l / s
12.04.20169,5 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
11.04.20161,2 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.350 l / s
10.04.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
09.04.20160,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.350 l / s
08.04.20160,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.610 l / s
07.04.20161,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.520 l / s
06.04.20162,4 mm750.370,00 m³1.890 l / s1.990 l / s
05.04.20165,6 mm748.510,00 m³2.090 l / s2.240 l / s
04.04.20161,5 mm750.370,00 m³2.420 l / s2.850 l / s
03.04.20160,2 mm750.370,00 m³2.640 l / s3.440 l / s
02.04.20160,0 mm751.300,00 m³3.100 l / s4.290 l / s
01.04.20160,0 mm758.450,00 m³3.230 l / s4.630 l / s
Ø März 20163,8 mm751.721,61 m³1.392 l / s1.605 l / s
31.03.201621,0 mm758.450,00 m³3.100 l / s4.460 l / s
30.03.20163,6 mm759.880,00 m³1.990 l / s2.610 l / s
29.03.20168,0 mm762.740,00 m³1.890 l / s2.850 l / s
28.03.201621,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.360 l / s
27.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.090 l / s
26.03.20163,5 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
25.03.20163,6 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
24.03.20162,8 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
23.03.20160,9 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
22.03.20162,5 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
21.03.20162,5 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.610 l / s
20.03.20162,5 mm747.580,00 m³1.170 l / s550 l / s
19.03.20160,0 mm759.880,00 m³1.170 l / s1.520 l / s
18.03.20162,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
17.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
16.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.440 l / s
15.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.780 l / s
14.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.700 l / s
13.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.350 l / s
12.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
11.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
10.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
09.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
08.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.520 l / s
07.03.20160,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.350 l / s
06.03.201614,3 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.350 l / s
05.03.20167,1 mm755.590,00 m³1.510 l / s1.520 l / s
04.03.20164,2 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.610 l / s
03.03.20161,4 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.610 l / s
02.03.201610,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s1.990 l / s
01.03.20166,5 mm750.370,00 m³2.090 l / s2.240 l / s
Ø Februar 20163,9 mm752.446,55 m³3.041 l / s4.144 l / s
29.02.20160,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.700 l / s
28.02.20160,0 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.610 l / s
27.02.20160,0 mm750.370,00 m³2.310 l / s2.980 l / s
26.02.20160,0 mm750.370,00 m³2.750 l / s3.610 l / s
25.02.20162,7 mm754.160,00 m³3.230 l / s4.460 l / s
24.02.20160,0 mm750.370,00 m³4.000 l / s5.680 l / s
23.02.20165,4 mm761.310,00 m³4.700 l / s7.280 l / s
22.02.201615,9 mm764.170,00 m³4.990 l / s8.120 l / s
21.02.20160,7 mm761.310,00 m³4.560 l / s7.280 l / s
20.02.201618,9 mm762.740,00 m³4.700 l / s6.780 l / s
19.02.20164,9 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.440 l / s
18.02.20161,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.990 l / s
17.02.20160,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s2.240 l / s
16.02.20160,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.700 l / s
15.02.20160,4 mm750.370,00 m³1.990 l / s2.610 l / s
14.02.20163,7 mm749.440,00 m³2.420 l / s2.730 l / s
13.02.20164,5 mm750.370,00 m³2.980 l / s3.440 l / s
12.02.20160,0 mm750.370,00 m³2.980 l / s3.950 l / s
11.02.20161,8 mm750.370,00 m³3.350 l / s4.460 l / s
10.02.20165,7 mm751.300,00 m³3.600 l / s4.800 l / s
09.02.201617,7 mm752.530,00 m³3.230 l / s4.290 l / s
08.02.20166,3 mm750.370,00 m³2.640 l / s4.120 l / s
07.02.20160,0 mm750.370,00 m³2.750 l / s5.240 l / s
06.02.20161,4 mm750.370,00 m³3.100 l / s3.950 l / s
05.02.20160,0 mm750.370,00 m³3.600 l / s4.120 l / s
04.02.20166,9 mm750.370,00 m³3.870 l / s5.240 l / s
03.02.20163,6 mm748.510,00 m³4.140 l / s5.680 l / s
02.02.201610,0 mm750.370,00 m³2.090 l / s1.990 l / s
01.02.20160,9 mm758.450,00 m³4.410 l / s5.680 l / s
Ø Januar 20164,0 mm751.106,77 m³2.013 l / s2.233 l / s
31.01.20169,3 mm759.880,00 m³4.000 l / s5.680 l / s
30.01.201611,2 mm752.530,00 m³2.980 l / s3.950 l / s
29.01.20161,3 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
28.01.20160,5 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.520 l / s
27.01.201610,5 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.730 l / s
26.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.870 l / s
25.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.520 l / s
24.01.20160,9 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
23.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
22.01.20163,4 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.610 l / s
21.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s940 l / s
20.01.20168,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
19.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.440 l / s
18.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s1.700 l / s
17.01.20160,0 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.240 l / s
16.01.20162,8 mm750.370,00 m³2.640 l / s2.730 l / s
15.01.20161,4 mm750.370,00 m³3.100 l / s3.440 l / s
14.01.201611,3 mm752.530,00 m³3.730 l / s5.020 l / s
13.01.20164,3 mm755.590,00 m³4.850 l / s5.020 l / s
12.01.201614,7 mm754.160,00 m³3.870 l / s5.240 l / s
11.01.201614,5 mm750.370,00 m³2.530 l / s2.730 l / s
10.01.20163,5 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
09.01.20164,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.990 l / s
08.01.20160,2 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.170 l / s
07.01.20169,2 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.260 l / s
06.01.20160,9 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
05.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s890 l / s
04.01.20162,2 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.260 l / s
03.01.20167,9 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.700 l / s
02.01.20163,2 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
01.01.20160,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.170 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2021 56,5 53,7 105,2 7,6 228,1
Dezember 2021

112,6

85,8

131,2 13,3 349,6
Januar 2022 90,1 72,2 124,7 7,5 281,6
Februar 2022 165,6 172,6 95,9 7,6 268,9
März 2022 11,3 11,9 95,4 8,2 276,8
April 2022 60,6 82 73,9 2 184,8
Mai 2022 34,9 41,9 83,3 23,5 180,4
Juni 2022 84,8 100 84,8 17,8 200,7
Juli 2022 21,9 21,9

99,8

28,5 296,9
August 2022 38,9 40,5 96,1 18 236,9
September 2022 188 218 86,2 11,3 265
Oktober 2022 51,3 55,7 92,2 17,8 297,4
Jahreswerte 2022 916,5 78,5 1167,8 764,7 1671,4