Trinkwasserparameter
Parameter | Einheit | Grenzwert der Trinkwasser-verordnung | Jahresmittelwerte 2021 |
---|---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 8,61 | |
elektrische Leitfähigkeit bei 25oC |
µS/cm | 2790 | 174 |
Färbung (SAK 436nm) | 1/m | 0,5 | <0,05 |
Trübung | NTU | 1,0 | <0,1 |
Geruch | - | - | nach Chlor |
Geschmack | - | - | ohne |
Summe Erdalkalien Gesamthärte | mmol/l °dH |
- - |
0,7 3,8 |
Härtebereich nach WRMG | - | - | weich |
Karbonathärte | °dH | - | 2,0 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | <5 |
Säurekapazität bis pH-Wert 4,3 KS4,3 | mmol/l | - | 0,71 |
Basekapazität bis pH-Wert 8,2 KB8,2 | mmol/l | <0,1 | |
TOC | mg/l | - | 0,65 |
Calcium | mg/l | - | 18,7 |
Magnesium | mg/l | - | 5,3 |
Kalium | mg/l | - | 0,53 |
Natrium | mg/l | 200 | 4,7 |
Eisen | mg/l | 0,200 | <0,02 |
Mangan | mg/l | 0,050 | 0,001 |
Bor | mg/l | 1,0 | <0,01 |
Bromat | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,1 |
Nitrit* | mg/l | 0,50 | <0,05 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | <0,02 |
Chlorid | mg/l | 250 | 26,1 |
Sulfat | mg/l | 250 | 5,8 |
Phosphor (P) | mg/l | 2,2 | 0,35 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,04 |
Aluminium | mg/l | 0,200 | 0,01 |
Selen | mg/l | 0,010 | <0,003 |
Chrom | mg/l | 0,050 | <0,0005 |
Blei* | mg/l | 0,010 | <0,003 |
Kupfer* | mg/l | 2,0 | <0,005 |
Nickel* | mg/l | 0,020 | <0,002 |
Uran | mg/l | 0,010 | <0,0001 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 |
<0,0001 |
Cadmium* | mg/l | 0,0030 |
<0,0003 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | <0,005 |
Benzol | mg/l | 0,0010 | <0,00025 |
Acrylamid | mg/l | 0,00010 | <0,00003 |
Vinylchlorid* | mg/l | 0,00050 | <0,0005 |
Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/l | 0,010 | < BG |
Summe Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt | mg/l | 0,00050 | < BG |
Summe polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe* | mg/l | 0,00010 | < BG |
Epichlorhydrin* | mg/l | 0,00010 | <0,00005 |
Arsen* | mg/l | 0,010 | <0,003 |
Antimon* | mg/l | 0,0050 | <0,001 |
Summe Trihalogenmethane* | mg/l | 0,050 | 0,008 |
Chlor frei | mg/l | 0,1-0,3 | 0,20 |
Escherichia coli | MPN/100ml | 0 | 0 |
Coliforme Bakterien | MPN/100ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | KBE/100ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 |
Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 20** | 0 |
Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | 100 | 0 |
Erläuterungen zu den Trinkwasserparametern
KBE: Kolonie bildende Einheit
MPN: most probable number
< : der Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze (BG)
Die jahreszeitlich bedingte Änderung der Rohwasserzusammensetzung führt zwangsläufig zu einer Änderung der Trinkwasserzusammensetzung. Um die Spannweiten abzudecken sind Jahresmittelwerte aufgeführt, die sich aus bis zu 300 Einzelmessungen je Parameter ergeben. Die Untersuchungen werden von beauftragten Laboratorien und dem Labor der TWA Perlenbach durchgeführt.
-
PDF