Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø März 20243,8 mm751.538,33 m³1.803 l / s2.179 l / s
19.03.2024Wert folgtWert folgtWert folgtWert folgt
18.03.2024Wert folgt751.300,00 m³Wert folgtWert folgt
17.03.20242,7 mm755.590,00 m³2.310 l / s3.950 l / s
16.03.20240,4 mm751.300,00 m³2.980 l / s4.290 l / s
15.03.202417,8 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.780 l / s
14.03.20240,2 mm751.300,00 m³2.870 l / s4.120 l / s
13.03.20240,0 mm751.300,00 m³2.750 l / s3.610 l / s
12.03.202423,5 mm751.300,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
11.03.202410,5 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.700 l / s
10.03.202412,1 mm751.300,00 m³950 l / s830 l / s
09.03.20240,0 mm751.300,00 m³1.020 l / s830 l / s
08.03.20240,0 mm751.300,00 m³1.090 l / s890 l / s
07.03.20240,0 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.440 l / s
06.03.20240,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.780 l / s
05.03.20240,0 mm751.300,00 m³1.510 l / s1.440 l / s
04.03.20240,4 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.610 l / s
03.03.20240,0 mm751.300,00 m³1.890 l / s1.990 l / s
02.03.20240,0 mm751.300,00 m³2.200 l / s2.240 l / s
01.03.20240,0 mm751.300,00 m³2.530 l / s2.850 l / s
Ø Februar 20245,2 mm755.736,21 m³3.239 l / s4.650 l / s
29.02.20240,2 mm751.300,00 m³2.750 l / s3.780 l / s
28.02.20240,0 mm752.530,00 m³2.980 l / s3.950 l / s
27.02.20240,0 mm752.530,00 m³3.230 l / s4.800 l / s
26.02.20244,1 mm751.300,00 m³3.600 l / s4.800 l / s
25.02.20247,8 mm750.370,00 m³3.600 l / s5.240 l / s
24.02.20241,0 mm764.170,00 m³4.140 l / s6.340 l / s
23.02.20243,0 mm762.740,00 m³3.730 l / s5.900 l / s
22.02.202416,5 mm752.530,00 m³3.230 l / s4.460 l / s
21.02.202417,9 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.490 l / s
20.02.20240,0 mm751.300,00 m³2.200 l / s2.850 l / s
19.02.20245,6 mm751.300,00 m³2.420 l / s2.850 l / s
18.02.20246,7 mm751.300,00 m³2.200 l / s2.360 l / s
17.02.20240,2 mm751.300,00 m³2.420 l / s2.610 l / s
16.02.20242,6 mm751.300,00 m³2.530 l / s2.980 l / s
15.02.20240,0 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.440 l / s
14.02.20247,2 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.780 l / s
13.02.20240,8 mm769.040,00 m³3.230 l / s5.460 l / s
12.02.20240,9 mm751.300,00 m³4.140 l / s6.120 l / s
11.02.20242,3 mm761.310,00 m³4.990 l / s7.840 l / s
10.02.20240,9 mm772.450,00 m³6.250 l / s10.500 l / s
09.02.20242,5 mm779.360,00 m³7.100 l / s13.000 l / s
08.02.202417,3 mm775.920,00 m³6.250 l / s10.900 l / s
07.02.202421,2 mm751.300,00 m³3.730 l / s5.020 l / s
06.02.202417,0 mm751.300,00 m³2.200 l / s2.360 l / s
05.02.20240,0 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.120 l / s
04.02.20245,2 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.360 l / s
03.02.20248,7 mm751.300,00 m³1.510 l / s1.700 l / s
02.02.20240,3 mm751.300,00 m³1.600 l / s2.120 l / s
01.02.20240,0 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.730 l / s
Ø Januar 20244,3 mm754.144,52 m³2.862 l / s4.201 l / s
31.01.20247,5 mm751.300,00 m³1.890 l / s1.990 l / s
30.01.20240,0 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.730 l / s
29.01.20240,0 mm751.300,00 m³2.310 l / s2.980 l / s
28.01.20240,0 mm751.300,00 m³2.530 l / s3.270 l / s
27.01.20240,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.100 l / s
26.01.20242,9 mm751.300,00 m³2.530 l / s3.100 l / s
25.01.20246,9 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.100 l / s
24.01.20242,7 mm751.300,00 m³2.530 l / s2.980 l / s
23.01.20240,0 mm751.300,00 m³1.890 l / s3.100 l / s
22.01.20245,7 mm751.300,00 m³1.890 l / s1.870 l / s
21.01.20246,7 mm750.370,00 m³883 l / s500 l / s
20.01.20240,0 mm751.300,00 m³883 l / s720 l / s
19.01.20240,0 mm751.300,00 m³950 l / s830 l / s
18.01.20240,0 mm751.300,00 m³1.090 l / s940 l / s
17.01.202414,5 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
16.01.20240,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.090 l / s
15.01.20242,7 mm767.320,00 m³1.420 l / s2.360 l / s
14.01.20241,7 mm751.300,00 m³1.510 l / s1.520 l / s
13.01.20240,3 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.700 l / s
12.01.20240,0 mm751.300,00 m³1.890 l / s1.870 l / s
11.01.20240,0 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.240 l / s
10.01.20240,0 mm751.300,00 m³2.530 l / s2.980 l / s
09.01.20240,0 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
08.01.20240,0 mm749.440,00 m³3.480 l / s4.800 l / s
07.01.20240,0 mm749.440,00 m³4.410 l / s6.560 l / s
06.01.20240,6 mm751.300,00 m³5.760 l / s9.520 l / s
05.01.20243,6 mm769.040,00 m³7.280 l / s13.300 l / s
04.01.20245,5 mm781.080,00 m³9.130 l / s18.200 l / s
03.01.202415,1 mm779.360,00 m³8.750 l / s18.600 l / s
02.01.202435,5 mm752.530,00 m³4.560 l / s5.900 l / s
01.01.202422,1 mm751.300,00 m³2.640 l / s3.440 l / s
Ø Dezember 20235,1 mm755.837,42 m³3.653 l / s5.646 l / s
31.12.20231,7 mm750.370,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
30.12.20230,3 mm750.370,00 m³3.600 l / s5.240 l / s
29.12.20237,7 mm748.510,00 m³4.270 l / s6.340 l / s
28.12.20230,3 mm750.370,00 m³5.610 l / s9.520 l / s
27.12.20231,0 mm767.320,00 m³7.280 l / s14.100 l / s
26.12.20230,0 mm779.360,00 m³10.100 l / s19.100 l / s
25.12.20238,0 mm775.920,00 m³8.560 l / s16.800 l / s
24.12.202314,3 mm774.200,00 m³6.760 l / s12.600 l / s
23.12.20239,3 mm777.640,00 m³6.760 l / s13.300 l / s
22.12.202319,0 mm772.450,00 m³5.300 l / s9.800 l / s
21.12.202328,3 mm751.300,00 m³2.750 l / s3.610 l / s
20.12.20235,5 mm751.300,00 m³2.310 l / s2.850 l / s
19.12.202314,2 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.870 l / s
18.12.20230,0 mm751.300,00 m³1.890 l / s2.120 l / s
17.12.20230,0 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.490 l / s
16.12.20230,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s2.850 l / s
15.12.20230,3 mm751.300,00 m³2.640 l / s3.270 l / s
14.12.20230,7 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
13.12.20232,5 mm751.300,00 m³3.350 l / s4.460 l / s
12.12.20238,5 mm754.160,00 m³3.480 l / s5.020 l / s
11.12.20230,9 mm755.590,00 m³3.480 l / s5.020 l / s
10.12.20239,8 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
09.12.202310,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s2.730 l / s
08.12.20230,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s1.520 l / s
07.12.20233,9 mm751.300,00 m³2.420 l / s2.980 l / s
06.12.20231,6 mm751.300,00 m³2.310 l / s2.850 l / s
05.12.20233,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.270 l / s
04.12.20236,8 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.870 l / s
03.12.20230,0 mm751.300,00 m³1.890 l / s2.120 l / s
02.12.20230,0 mm751.300,00 m³2.200 l / s2.490 l / s
01.12.20230,0 mm751.300,00 m³2.530 l / s2.980 l / s
Ø November 20236,9 mm755.360,33 m³3.238 l / s4.734 l / s
30.11.20230,0 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
29.11.20236,5 mm751.300,00 m³2.980 l / s4.460 l / s
28.11.20231,5 mm751.300,00 m³3.600 l / s5.460 l / s
27.11.202315,2 mm751.300,00 m³3.480 l / s5.240 l / s
26.11.20238,7 mm751.300,00 m³3.230 l / s4.800 l / s
25.11.20234,5 mm751.300,00 m³3.230 l / s4.120 l / s
24.11.202313,0 mm751.300,00 m³3.600 l / s5.240 l / s
23.11.20237,7 mm749.440,00 m³3.730 l / s5.680 l / s
22.11.20230,0 mm754.160,00 m³4.270 l / s6.780 l / s
21.11.20232,0 mm767.320,00 m³4.560 l / s7.000 l / s
20.11.202310,1 mm758.450,00 m³3.870 l / s5.900 l / s
19.11.20233,9 mm758.450,00 m³3.730 l / s5.900 l / s
18.11.202313,5 mm752.530,00 m³3.230 l / s4.800 l / s
17.11.20230,9 mm757.020,00 m³4.270 l / s6.780 l / s
16.11.20235,0 mm769.040,00 m³4.990 l / s8.400 l / s
15.11.20232,0 mm774.200,00 m³5.300 l / s9.520 l / s
14.11.202322,0 mm762.740,00 m³4.560 l / s7.000 l / s
13.11.202315,5 mm758.450,00 m³3.480 l / s5.460 l / s
12.11.20232,4 mm764.170,00 m³3.480 l / s2.610 l / s
11.11.20232,8 mm762.740,00 m³3.480 l / s4.460 l / s
10.11.202312,5 mm751.300,00 m³2.640 l / s4.120 l / s
09.11.202314,4 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.100 l / s
08.11.20238,5 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.360 l / s
07.11.20236,0 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.730 l / s
06.11.20234,1 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.610 l / s
05.11.202310,3 mm751.300,00 m³2.200 l / s3.100 l / s
04.11.20239,5 mm751.300,00 m³1.690 l / s2.240 l / s
03.11.20230,5 mm751.300,00 m³1.890 l / s2.240 l / s
02.11.20231,9 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.850 l / s
01.11.20232,9 mm751.300,00 m³2.310 l / s3.100 l / s
Ø Oktober 20234,5 mm755.114,84 m³813 l / s757 l / s
31.10.20235,5 mm751.300,00 m³2.310 l / s3.100 l / s
30.10.202310,3 mm755.590,00 m³2.200 l / s2.980 l / s
29.10.20231,1 mm755.590,00 m³2.530 l / s3.440 l / s
28.10.20231,1 mm751.300,00 m³2.310 l / s3.100 l / s
27.10.20237,5 mm750.370,00 m³1.890 l / s2.490 l / s
26.10.20239,0 mm751.300,00 m³1.600 l / s1.700 l / s
25.10.202313,8 mm751.300,00 m³1.020 l / s780 l / s
24.10.20235,8 mm751.300,00 m³950 l / s830 l / s
23.10.20232,7 mm751.300,00 m³950 l / s1.000 l / s
22.10.20232,5 mm751.300,00 m³883 l / s660 l / s
21.10.20235,2 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.170 l / s
20.10.202321,6 mm758.450,00 m³433 l / s130 l / s
19.10.20235,4 mm758.450,00 m³433 l / s120 l / s
18.10.20236,5 mm758.450,00 m³334 l / s100 l / s
17.10.20230,0 mm758.450,00 m³365 l / s100 l / s
16.10.20230,0 mm759.880,00 m³398 l / s130 l / s
15.10.20234,9 mm757.020,00 m³398 l / s100 l / s
14.10.20230,9 mm750.370,00 m³470 l / s350 l / s
13.10.202314,1 mm755.590,00 m³365 l / s90 l / s
12.10.202312,1 mm751.300,00 m³277 l / s60 l / s
11.10.20230,2 mm754.160,00 m³305 l / s60 l / s
10.10.20230,0 mm755.590,00 m³305 l / s70 l / s
09.10.20230,0 mm755.590,00 m³305 l / s70 l / s
08.10.20230,0 mm755.590,00 m³334 l / s70 l / s
07.10.20230,0 mm757.020,00 m³334 l / s80 l / s
06.10.20230,0 mm758.450,00 m³365 l / s100 l / s
05.10.20230,0 mm759.880,00 m³365 l / s130 l / s
04.10.20230,0 mm761.310,00 m³433 l / s200 l / s
03.10.202310,1 mm757.020,00 m³334 l / s80 l / s
02.10.20230,0 mm757.020,00 m³334 l / s90 l / s
01.10.20230,0 mm757.020,00 m³334 l / s100 l / s
Ø September 20232,5 mm756.643,67 m³438 l / s219 l / s
30.09.20230,0 mm757.020,00 m³398 l / s120 l / s
29.09.20233,4 mm758.450,00 m³365 l / s120 l / s
28.09.20230,0 mm758.450,00 m³365 l / s100 l / s
27.09.20230,0 mm757.020,00 m³365 l / s100 l / s
26.09.20230,0 mm757.020,00 m³398 l / s130 l / s
25.09.20230,0 mm758.450,00 m³398 l / s140 l / s
24.09.20230,0 mm754.160,00 m³433 l / s40 l / s
23.09.20230,0 mm751.300,00 m³554 l / s320 l / s
22.09.20236,5 mm764.170,00 m³600 l / s380 l / s
21.09.202310,6 mm749.440,00 m³398 l / s40 l / s
20.09.20230,0 mm755.590,00 m³433 l / s350 l / s
19.09.20230,0 mm749.440,00 m³510 l / s320 l / s
18.09.20235,6 mm752.530,00 m³470 l / s60 l / s
17.09.20232,1 mm761.310,00 m³470 l / s170 l / s
16.09.20233,7 mm755.590,00 m³433 l / s100 l / s
15.09.20230,0 mm747.580,00 m³470 l / s320 l / s
14.09.20230,0 mm751.300,00 m³510 l / s320 l / s
13.09.20230,0 mm762.740,00 m³1.020 l / s1.610 l / s
12.09.202332,0 mm759.880,00 m³305 l / s40 l / s
11.09.20230,0 mm761.310,00 m³305 l / s60 l / s
10.09.20230,0 mm761.310,00 m³305 l / s60 l / s
09.09.20230,0 mm761.310,00 m³305 l / s70 l / s
08.09.20230,0 mm762.740,00 m³334 l / s70 l / s
07.09.20230,0 mm762.740,00 m³334 l / s80 l / s
06.09.20230,0 mm759.880,00 m³365 l / s40 l / s
05.09.20230,0 mm761.310,00 m³398 l / s380 l / s
04.09.20230,0 mm759.880,00 m³398 l / s70 l / s
03.09.20230,0 mm748.510,00 m³470 l / s320 l / s
02.09.20230,0 mm750.370,00 m³510 l / s320 l / s
01.09.202310,7 mm748.510,00 m³510 l / s320 l / s
Ø August 20235,2 mm743.542,26 m³1.302 l / s1.293 l / s
31.08.20231,2 mm751.300,00 m³600 l / s410 l / s
30.08.20238,5 mm745.720,00 m³510 l / s320 l / s
29.08.20230,0 mm750.370,00 m³510 l / s320 l / s
28.08.20230,0 mm751.300,00 m³510 l / s380 l / s
27.08.20235,9 mm751.300,00 m³600 l / s440 l / s
26.08.20231,4 mm751.300,00 m³760 l / s500 l / s
25.08.20230,4 mm751.300,00 m³760 l / s660 l / s
24.08.202311,6 mm751.300,00 m³600 l / s320 l / s
23.08.20231,7 mm751.300,00 m³650 l / s380 l / s
22.08.20230,0 mm751.300,00 m³703 l / s410 l / s
21.08.20230,0 mm751.300,00 m³760 l / s610 l / s
20.08.20230,0 mm750.370,00 m³883 l / s610 l / s
19.08.20230,0 mm751.300,00 m³950 l / s780 l / s
18.08.20230,0 mm751.300,00 m³1.090 l / s890 l / s
17.08.20230,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s940 l / s
16.08.20231,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.090 l / s
15.08.20231,4 mm749.440,00 m³1.890 l / s1.870 l / s
14.08.20232,5 mm751.300,00 m³1.790 l / s1.870 l / s
13.08.20230,2 mm751.300,00 m³1.890 l / s2.240 l / s
12.08.20235,9 mm751.300,00 m³2.640 l / s3.610 l / s
11.08.202319,0 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.490 l / s
10.08.20230,0 mm751.300,00 m³2.310 l / s2.850 l / s
09.08.20230,6 mm751.300,00 m³2.980 l / s4.120 l / s
08.08.202317,3 mm750.370,00 m³2.310 l / s2.360 l / s
07.08.20230,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.100 l / s
06.08.202332,0 mm769.040,00 m³1.250 l / s1.990 l / s
05.08.20238,7 mm746.650,00 m³1.090 l / s890 l / s
04.08.20230,5 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.260 l / s
03.08.20238,4 mm759.880,00 m³1.790 l / s2.240 l / s
02.08.202324,9 mm662.670,00 m³703 l / s70 l / s
01.08.20237,3 mm588.000,00 m³1.330 l / s70 l / s
Ø Juli 20233,4 mm569.522,26 m³164 l / s40 l / s
31.07.202329,4 mm559.500,00 m³250 l / s40 l / s
30.07.20232,9 mm553.550,00 m³334 l / s40 l / s
29.07.20235,0 mm531.940,00 m³510 l / s40 l / s
28.07.202311,6 mm512.040,00 m³398 l / s40 l / s
27.07.202320,8 mm500.080,00 m³153 l / s40 l / s
26.07.20237,8 mm501.920,00 m³132 l / s40 l / s
25.07.20230,7 mm505.600,00 m³132 l / s40 l / s
24.07.20232,2 mm509.280,00 m³132 l / s40 l / s
23.07.20236,7 mm514.800,00 m³94 l / s40 l / s
22.07.20230,0 mm520.360,00 m³112 l / s40 l / s
21.07.20230,0 mm526.120,00 m³94 l / s40 l / s
20.07.20230,2 mm533.900,00 m³94 l / s40 l / s
19.07.20230,0 mm538.800,00 m³94 l / s40 l / s
18.07.20230,0 mm547.620,00 m³94 l / s40 l / s
17.07.20230,0 mm553.550,00 m³112 l / s40 l / s
16.07.20230,0 mm558.500,00 m³132 l / s40 l / s
15.07.20236,3 mm563.500,00 m³112 l / s40 l / s
14.07.20230,0 mm569.550,00 m³112 l / s40 l / s
13.07.20230,0 mm574.800,00 m³112 l / s40 l / s
12.07.20230,0 mm581.700,00 m³112 l / s40 l / s
11.07.20231,6 mm586.200,00 m³132 l / s40 l / s
10.07.20230,0 mm592.080,00 m³132 l / s40 l / s
09.07.20231,3 mm600.200,00 m³132 l / s40 l / s
08.07.20230,0 mm613.450,00 m³132 l / s40 l / s
07.07.20230,0 mm622.090,00 m³153 l / s40 l / s
06.07.20230,0 mm630.000,00 m³199 l / s40 l / s
05.07.20231,7 mm634.320,00 m³176 l / s40 l / s
04.07.20235,2 mm641.970,00 m³153 l / s40 l / s
03.07.20230,0 mm651.330,00 m³176 l / s40 l / s
02.07.20230,0 mm659.280,00 m³199 l / s40 l / s
01.07.20232,4 mm667.160,00 m³176 l / s40 l / s
Ø Juni 20231,7 mm724.272,00 m³223 l / s60 l / s
30.06.20230,0 mm675.000,00 m³176 l / s40 l / s
29.06.20235,1 mm682.020,00 m³176 l / s40 l / s
28.06.20230,0 mm688.960,00 m³176 l / s40 l / s
27.06.20230,4 mm695.740,00 m³176 l / s40 l / s
26.06.20230,0 mm703.750,00 m³176 l / s40 l / s
25.06.20230,0 mm709.050,00 m³224 l / s40 l / s
24.06.20230,0 mm711.800,00 m³277 l / s40 l / s
23.06.20230,0 mm701.450,00 m³510 l / s70 l / s
22.06.202342,8 mm668.280,00 m³153 l / s40 l / s
21.06.20230,1 mm677.340,00 m³153 l / s40 l / s
20.06.20230,0 mm686.700,00 m³176 l / s40 l / s
19.06.20232,0 mm694.610,00 m³176 l / s40 l / s
18.06.20230,0 mm703.750,00 m³176 l / s40 l / s
17.06.20230,0 mm712.950,00 m³176 l / s40 l / s
16.06.20230,0 mm721.000,00 m³176 l / s40 l / s
15.06.20230,0 mm727.440,00 m³199 l / s40 l / s
14.06.20230,0 mm733.740,00 m³199 l / s40 l / s
13.06.20230,0 mm740.820,00 m³199 l / s40 l / s
12.06.20230,0 mm745.720,00 m³224 l / s40 l / s
11.06.20230,0 mm749.440,00 m³224 l / s40 l / s
10.06.20230,0 mm752.530,00 m³224 l / s60 l / s
09.06.20230,0 mm757.020,00 m³224 l / s60 l / s
08.06.20230,0 mm758.450,00 m³250 l / s80 l / s
07.06.20230,0 mm759.880,00 m³250 l / s70 l / s
06.06.20230,0 mm761.310,00 m³250 l / s90 l / s
05.06.20230,0 mm761.310,00 m³250 l / s90 l / s
04.06.20230,0 mm761.310,00 m³250 l / s100 l / s
03.06.20230,0 mm761.310,00 m³277 l / s130 l / s
02.06.20230,0 mm762.740,00 m³277 l / s130 l / s
01.06.20230,0 mm762.740,00 m³305 l / s170 l / s
Ø Mai 20232,8 mm752.132,58 m³746 l / s894 l / s
31.05.20230,0 mm762.740,00 m³334 l / s170 l / s
30.05.20230,0 mm762.740,00 m³334 l / s230 l / s
29.05.20230,0 mm759.880,00 m³365 l / s130 l / s
28.05.20230,0 mm757.020,00 m³398 l / s90 l / s
27.05.20230,0 mm742.000,00 m³433 l / s410 l / s
26.05.20230,0 mm742.000,00 m³470 l / s500 l / s
25.05.20230,0 mm742.000,00 m³510 l / s410 l / s
24.05.20230,0 mm750.370,00 m³510 l / s660 l / s
23.05.20230,6 mm751.300,00 m³510 l / s610 l / s
22.05.20230,0 mm751.300,00 m³600 l / s720 l / s
21.05.20230,0 mm751.300,00 m³650 l / s720 l / s
20.05.20230,0 mm751.300,00 m³703 l / s940 l / s
19.05.20230,0 mm751.300,00 m³820 l / s890 l / s
18.05.20230,0 mm751.300,00 m³950 l / s1.260 l / s
17.05.20230,0 mm751.300,00 m³1.090 l / s1.440 l / s
16.05.20230,0 mm751.300,00 m³1.330 l / s1.700 l / s
15.05.20236,7 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.780 l / s
14.05.20230,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.990 l / s
13.05.20231,8 mm751.300,00 m³1.420 l / s2.240 l / s
12.05.20232,5 mm759.880,00 m³1.690 l / s2.490 l / s
11.05.20235,7 mm759.880,00 m³1.690 l / s2.490 l / s
10.05.202317,5 mm752.530,00 m³950 l / s1.260 l / s
09.05.202314,7 mm751.300,00 m³510 l / s550 l / s
08.05.202313,5 mm751.300,00 m³470 l / s350 l / s
07.05.20237,9 mm751.300,00 m³510 l / s610 l / s
06.05.20230,4 mm751.300,00 m³510 l / s380 l / s
05.05.20231,1 mm751.300,00 m³470 l / s500 l / s
04.05.20230,0 mm751.300,00 m³510 l / s410 l / s
03.05.20230,0 mm751.300,00 m³510 l / s550 l / s
02.05.20230,0 mm751.300,00 m³703 l / s780 l / s
01.05.202313,0 mm750.370,00 m³510 l / s440 l / s
Ø April 20232,7 mm751.374,00 m³1.495 l / s1.716 l / s
30.04.20230,0 mm750.370,00 m³600 l / s610 l / s
29.04.20230,0 mm751.300,00 m³600 l / s720 l / s
28.04.20232,2 mm751.300,00 m³650 l / s830 l / s
27.04.20234,7 mm751.300,00 m³650 l / s610 l / s
26.04.20230,0 mm751.300,00 m³650 l / s720 l / s
25.04.20230,0 mm751.300,00 m³760 l / s890 l / s
24.04.20238,5 mm751.300,00 m³703 l / s830 l / s
23.04.20234,3 mm750.370,00 m³760 l / s830 l / s
22.04.20233,0 mm751.300,00 m³760 l / s830 l / s
21.04.20233,0 mm751.300,00 m³820 l / s890 l / s
20.04.20230,5 mm751.300,00 m³760 l / s890 l / s
19.04.20230,0 mm751.300,00 m³820 l / s940 l / s
18.04.20230,0 mm746.650,00 m³1.420 l / s940 l / s
17.04.20230,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
16.04.20234,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
15.04.20231,0 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.170 l / s
14.04.20231,0 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.350 l / s
13.04.20230,0 mm746.650,00 m³1.420 l / s1.170 l / s
12.04.20239,7 mm748.510,00 m³1.510 l / s1.170 l / s
11.04.20235,8 mm755.590,00 m³1.420 l / s1.700 l / s
10.04.20236,0 mm747.580,00 m³1.690 l / s1.170 l / s
09.04.20230,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.520 l / s
08.04.20230,0 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.990 l / s
07.04.20230,7 mm750.370,00 m³2.530 l / s2.610 l / s
06.04.20236,9 mm750.370,00 m³2.530 l / s2.610 l / s
05.04.20230,0 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.100 l / s
04.04.20230,0 mm751.300,00 m³3.230 l / s3.950 l / s
03.04.20230,0 mm759.880,00 m³3.600 l / s5.240 l / s
02.04.20230,7 mm759.880,00 m³3.350 l / s5.460 l / s
01.04.202318,5 mm752.530,00 m³2.870 l / s4.120 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2021 56,5 53,7 105,2 7,6 228,1
Dezember 2021

112,6

85,8

131,2 13,3 349,6
Januar 2022 90,1 72,2 124,7 7,5 281,6
Februar 2022 165,6 172,6 95,9 7,6 268,9
März 2022 11,3 11,9 95,4 8,2 276,8
April 2022 60,6 82 73,9 2 184,8
Mai 2022 34,9 41,9 83,3 23,5 180,4
Juni 2022 84,8 100 84,8 17,8 200,7
Juli 2022 21,9 21,9

99,8

28,5 296,9
August 2022 38,9 40,5 96,1 18 236,9
September 2022 188 218 86,2 11,3 265
Oktober 2022 51,3 55,7 92,2 17,8 297,4
Jahreswerte 2022 916,5 78,5 1167,8 764,7 1671,4