Niederschlag und Talsperrenpegel
Tagesaktuelle Werte
Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Ihre Auswahl:
Tagesaktuelle Werte für Januar 2021
Datum | Niederschlag in mm | Talsperrenpegel [464,25 müNN] | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre in l/s | Zulaufpegel am Perlenbach in l/s |
---|---|---|---|---|
1.01.2021 | 2,70 | 464,19 | 1.700 | 1.690 |
2.01.2021 | 0,00 | 464,19 | 1.520 | 1.510 |
3.01.2021 | 0,00 | 464,19 | 1.610 | 1.420 |
4.01.2021 | 0,00 | 464,20 | 1.440 | 1.250 |
5.01.2021 | 0,40 | 464,20 | 940 | 1.330 |
6.01.2021 | 1,20 | 464,19 | 1.090 | 1.250 |
7.01.2021 | 1,40 | 464,20 | 1.000 | 1.170 |
8.01.2021 | 13,80 | 464,19 | 940 | 1.170 |
9.01.2021 | 4,80 | 464,18 | 1.170 | 1.090 |
10.01.2021 | 0,00 | 464,17 | 890 | 1.020 |
11.01.2021 | 1,50 | 464,18 | 660 | 1.020 |
12.01.2021 | 3,00 | 464,20 | 1.260 | 1.250 |
13.01.2021 | 8,20 | 464,19 | 1.990 | 1.990 |
14.01.2021 | 5,30 | 464,19 | 2.120 | 2.090 |
15.01.2021 | 0,00 | 464,19 | 2.120 | 1.890 |
16.01.2021 | 0,00 | 464,19 | 1.780 | 1.790 |
17.01.2021 | 3,50 | 464,19 | 1.610 | 1.690 |
18.01.2021 | 6,70 | 464,20 | 1.780 | 1.790 |
19.01.2021 | 3,00 | 464,20 | 1.870 | 1.890 |
20.01.2021 | 10,00 | 464,19 | 2.850 | 2.530 |
21.01.2021 | 3,00 | 464,29 | 6.780 | 4.270 |
Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen
Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau
Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2020. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.
Werte in mm | langjährige Werte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
in % vom Mittelwert | langjähriger Mittelwert | langjähriger Min-Wert | langjähriger Max-Wert | |||
November | 2019 | 140,1 | 130,9 | 107,0 | 7,6 | 228,1 |
Dezember | 2019 |
111,7 |
84,6 | 132,0 | 13,3 | 349,6 |
Januar | 2020 | 67,3 | 53,9 | 124,9 | 7,5 | 281,6 |
Februar | 2020 | 241,8 | 253,2 | 95,5 | 7,6 | 268,9 |
März | 2020 | 101,6 | 104,4 | 97,3 | 8,2 | 276,8 |
April | 2020 | 12,0 | 16,1 | 74,5 | 2,0 | 184,8 |
Mai | 2020 | 33,4 | 39,9 | 83,7 | 23,5 | 180,4 |
Juni | 2020 | 79,9 | 94,7 | 84,4 | 17,8 | 200,7 |
Juli | 2020 | 57,7 | 57,7 |
100,0 |
28,5 | 296,9 |
August | 2020 | 70,7 | 73,4 | 96,3 | 18,0 | 236,9 |
September | 2020 | 76,5 | 89,3 | 85,7 | 11,3 | 265,0 |
Oktober | 2020 | 107,7 | 115,6 | 93,2 | 17,8 | 297,4 |
Jahreswerte | 2020 | 1100,4 | 93,7 | 1173,8 | 764,7 | 1671,4 |